お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
事故の型コード | 事故の型 | 19歳以下 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 転倒 | 716 | 5,994 | 9,891 | 14,056 | 25,082 | 23,694 | 79,433 |
10 | おぼれ | 3 | 15 | 11 | 21 | 23 | 28 | 101 |
1 | 墜落・転落 | 628 | 6,484 | 11,251 | 14,265 | 16,750 | 14,973 | 64,351 |
6 | 激突され | 311 | 2,292 | 3,105 | 3,520 | 3,834 | 3,298 | 16,360 |
5 | 崩壊・倒壊 | 185 | 1,176 | 1,518 | 1,676 | 1,745 | 1,425 | 7,725 |
17 | 交通事故(道路) | 521 | 4,058 | 5,147 | 5,644 | 5,969 | 4,663 | 26,002 |
4 | 飛来・落下 | 517 | 3,997 | 4,638 | 4,704 | 4,851 | 4,002 | 22,709 |
3 | 激突 | 250 | 2,448 | 3,716 | 4,161 | 4,514 | 3,121 | 18,210 |
99 | 分類不能 | 10 | 126 | 193 | 241 | 229 | 163 | 962 |
18 | 交通事故(その他) | 3 | 46 | 67 | 67 | 69 | 50 | 302 |
8 | 切れ・こすれ | 1,512 | 6,127 | 5,655 | 5,579 | 5,604 | 4,723 | 29,200 |
7 | はさまれ巻き込まれ | 1,465 | 9,249 | 10,491 | 10,386 | 10,439 | 7,895 | 49,925 |
90 | その他 | 53 | 715 | 816 | 974 | 915 | 600 | 4,073 |
12 | 有害物との接触 | 35 | 337 | 387 | 318 | 272 | 217 | 1,566 |
16 | 火災 | 13 | 60 | 61 | 50 | 48 | 35 | 267 |
19 | 動作の反動無理な動作 | 511 | 7,240 | 10,648 | 11,048 | 9,680 | 5,777 | 44,904 |
13 | 感電 | 12 | 68 | 101 | 66 | 40 | 41 | 328 |
11 | 高温・低温物との接触 | 680 | 1,991 | 1,632 | 1,685 | 1,548 | 1,054 | 8,590 |
14 | 爆発 | 2 | 59 | 69 | 55 | 52 | 32 | 269 |
9 | 踏抜き | 29 | 186 | 215 | 163 | 170 | 86 | 849 |
15 | 破裂 | 3 | 36 | 32 | 45 | 31 | 15 | 162 |
計 | 7,459 | 52,704 | 69,644 | 78,724 | 91,865 | 75,892 | 376,288 |
事例数に2011年の東日本大震災の災害事例は含まれていない。死傷災害全数の約1/4の抽出事例数である。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
(職場のあんぜんサイト)
事故の型コード | 事故の型 | 19歳以下 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60歳以上 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墜落・転落 | 628 | 6,484 | 11,251 | 14,265 | 16,750 | 14,973 | 64,351 |
2 | 転倒 | 716 | 5,994 | 9,891 | 14,056 | 25,082 | 23,694 | 79,433 |
3 | 激突 | 250 | 2,448 | 3,716 | 4,161 | 4,514 | 3,121 | 18,210 |
4 | 飛来・落下 | 517 | 3,997 | 4,638 | 4,704 | 4,851 | 4,002 | 22,709 |
5 | 崩壊・倒壊 | 185 | 1,176 | 1,518 | 1,676 | 1,745 | 1,425 | 7,725 |
6 | 激突され | 311 | 2,292 | 3,105 | 3,520 | 3,834 | 3,298 | 16,360 |
7 | はさまれ巻き込まれ | 1,465 | 9,249 | 10,491 | 10,386 | 10,439 | 7,895 | 49,925 |
8 | 切れ・こすれ | 1,512 | 6,127 | 5,655 | 5,579 | 5,604 | 4,723 | 29,200 |
9 | 踏抜き | 29 | 186 | 215 | 163 | 170 | 86 | 849 |
10 | おぼれ | 3 | 15 | 11 | 21 | 23 | 28 | 101 |
11 | 高温・低温物との接触 | 680 | 1,991 | 1,632 | 1,685 | 1,548 | 1,054 | 8,590 |
12 | 有害物との接触 | 35 | 337 | 387 | 318 | 272 | 217 | 1,566 |
13 | 感電 | 12 | 68 | 101 | 66 | 40 | 41 | 328 |
14 | 爆発 | 2 | 59 | 69 | 55 | 52 | 32 | 269 |
15 | 破裂 | 3 | 36 | 32 | 45 | 31 | 15 | 162 |
16 | 火災 | 13 | 60 | 61 | 50 | 48 | 35 | 267 |
17 | 交通事故(道路) | 521 | 4,058 | 5,147 | 5,644 | 5,969 | 4,663 | 26,002 |
18 | 交通事故(その他) | 3 | 46 | 67 | 67 | 69 | 50 | 302 |
19 | 動作の反動無理な動作 | 511 | 7,240 | 10,648 | 11,048 | 9,680 | 5,777 | 44,904 |
90 | その他 | 53 | 715 | 816 | 974 | 915 | 600 | 4,073 |
99 | 分類不能 | 10 | 126 | 193 | 241 | 229 | 163 | 962 |
計 | 7,459 | 52,704 | 69,644 | 78,724 | 91,865 | 75,892 | 376,288 |
事例数に2011年の東日本大震災の災害事例は含まれていない。死傷災害全数の約1/4の抽出事例数である。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
(職場のあんぜんサイト)