お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
大業種コード | 大業種 | 転倒 | 転倒災害割合% |
---|---|---|---|
08 | 商業 | 7,176 | 32 |
13 | 保健衛生業 | 6,037 | 21 |
01 | 製造業 | 5,332 | 19 |
04 | 運輸交通業 | 3,185 | 18 |
14 | 接客娯楽業 | 2,725 | 31 |
17 | その他の事業 | 2,350 | 31 |
15 | 清掃・と畜業 | 2,322 | 34 |
03 | 建設業 | 1,666 | 10 |
11 | 通信業 | 683 | 28 |
12 | 教育研究業 | 518 | 30 |
09 | 金融・広告業 | 473 | 34 |
05 | 貨物取扱業 | 438 | 20 |
06 | 農林業 | 408 | 15 |
07 | 畜産・水産業 | 264 | 16 |
16 | 官公署 | 48 | 34 |
02 | 鉱業 | 27 | 13 |
10 | 映画・演劇業 | 20 | 16 |
中業種コード | 中業種 | 転倒 | 転倒災害割合% |
---|---|---|---|
0802 | 小売業 | 5,893 | 35 |
1302 | 社会福祉施設 | 4,336 | 24 |
0403 | 道路貨物運送業 | 2,429 | 16 |
0101 | 食料品製造業 | 2,418 | 27 |
1501 | 清掃・と畜業 | 2,322 | 34 |
1702 | その他の事業 | 2,287 | 32 |
1301 | 医療保健業 | 1,619 | 15 |
1402 | 飲食店 | 1,390 | 27 |
0302 | 建築工事業 | 842 | 10 |
1403 | その他の接客娯楽業 | 718 | 33 |
1101 | 通信業 | 683 | 28 |
0801 | 卸売業 | 657 | 22 |
1401 | 旅館業 | 617 | 43 |
0402 | 道路旅客運送業 | 608 | 27 |
0804 | その他の商業 | 534 | 25 |
1201 | 教育・研究業 | 518 | 30 |
0301 | 土木工事業 | 482 | 11 |
0112 | 金属製品製造業 | 474 | 11 |
0117 | その他の製造業 | 461 | 21 |
0901 | 金融業 | 402 | 36 |
0501 | 陸上貨物取扱業 | 384 | 21 |
0108 | 化学工業 | 378 | 16 |
0303 | その他の建設業 | 342 | 10 |
0115 | 輸送用機械等製造業 | 285 | 14 |
0601 | 農業 | 269 | 17 |
0114 | 電気機械器具製造業 | 263 | 22 |
0113 | 機械器具製造業 | 257 | 14 |
0109 | 土石製品製造業 | 180 | 14 |
0701 | 畜産業 | 170 | 14 |
0602 | 林業 | 139 | 11 |
0401 | 鉄道・軌道・水運・航空業 | 138 | 21 |
0104 | 木材・木製品製造業 | 119 | 11 |
0106 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 104 | 13 |
0702 | 水産業 | 94 | 21 |
0803 | 理美容業 | 92 | 26 |
1303 | その他の保健衛生業 | 82 | 34 |
0107 | 印刷・製本業 | 74 | 15 |
0902 | 広告・あっせん業 | 71 | 25 |
0103 | 繊維製品製造業 | 69 | 29 |
0110 | 鉄鋼業 | 64 | 9 |
1701 | 派遣業 | 63 | 23 |
0116 | 電気・ガス・水道業 | 54 | 22 |
0502 | 港湾運送業 | 54 | 14 |
0102 | 繊維工業 | 52 | 18 |
1601 | 官公署 | 48 | 34 |
0111 | 非鉄金属製造業 | 43 | 13 |
0105 | 家具・装備品製造業 | 37 | 10 |
0202 | 土石採取業 | 24 | 12 |
1001 | 映画・演劇業 | 20 | 16 |
小業種コード | 小業種 | 転倒 | 転倒災害割合% |
---|---|---|---|
130201 | 社会福祉施設 | 4,336 | 24 |
80209 | その他の小売業 | 3,978 | 35 |
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 2,300 | 16 |
150101 | ビルメンテナンス業 | 1,709 | 48 |
170209 | その他の事業のその他 | 1,449 | 29 |
10109 | その他の食料品製造業 | 1,347 | 28 |
140201 | 一般飲食店 | 1,282 | 27 |
130101 | 病院 | 1,220 | 14 |
80201 | 各種商品小売業 | 821 | 38 |
170201 | 警備業 | 805 | 39 |
80205 | 新聞販売業 | 797 | 38 |
110101 | 通信業 | 683 | 28 |
80109 | その他の卸売業 | 622 | 22 |
140101 | 旅館業 | 617 | 43 |
120109 | その他の教育研究業 | 467 | 30 |
140301 | ゴルフ場 | 390 | 39 |
50101 | 陸上貨物取扱業 | 384 | 21 |
11209 | その他の金属製品製造業 | 381 | 11 |
80409 | その他の商業−その他 | 364 | 27 |
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 357 | 25 |
30209 | その他の建築工事業 | 342 | 10 |
10104 | パン、菓子製造業 | 341 | 26 |
90103 | 保険業 | 305 | 39 |
10102 | 水産食料品製造業 | 282 | 28 |
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | 280 | 25 |
140309 | その他の接客娯楽業−その他 | 274 | 28 |
60101 | 農業 | 269 | 17 |
30201 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 259 | 11 |
30199 | その他の土木工事業 | 244 | 12 |
40202 | バス業 | 234 | 29 |
150102 | 産業廃棄物処理業 | 227 | 15 |
130102 | 一般診療所 | 210 | 25 |
11301 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 200 | 13 |
30309 | その他の建設業−その他 | 199 | 9 |
150109 | その他の清掃・と畜業 | 190 | 27 |
11502 | 自動車・同付属品製造業 | 189 | 14 |
130109 | その他の医療保健業 | 189 | 22 |
11703 | クリーニング業 | 187 | 35 |
150103 | その他の廃棄物処理業 | 186 | 18 |
11709 | その他の製造業−その他 | 173 | 20 |
70101 | 畜産業 | 170 | 14 |
80401 | 倉庫業 | 170 | 22 |
30202 | 木造家屋建築工事業 | 168 | 8 |
80204 | 燃料小売業 | 163 | 29 |
10805 | プラスチック製品製造業 | 154 | 16 |
10103 | 農業保存食料品製造業 | 119 | 30 |
40101 | 鉄道・軌道業 | 114 | 23 |
80202 | 自動車小売業 | 112 | 25 |
140209 | その他の飲食店 | 108 | 29 |
11409 | その他の電気機械器具製造業 | 104 | 21 |
10901 | セメント・同製品製造業 | 103 | 14 |
11403 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 102 | 22 |
30301 | 電気通信工事業 | 94 | 14 |
60201 | 木材伐出業 | 91 | 11 |
30106 | 道路建設工事業 | 89 | 10 |
11701 | 自動車整備業 | 81 | 15 |
90101 | 銀行・信託業 | 74 | 29 |
30203 | 建築設備工事業 | 73 | 9 |
80302 | 美容業 | 73 | 23 |
10899 | その他の化学工業 | 69 | 18 |
10602 | 紙加工品製造業 | 64 | 13 |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 64 | 15 |
70201 | 漁業 | 63 | 20 |
170101 | 派遣業 | 63 | 23 |
10401 | 製材業 | 60 | 12 |
10701 | 印刷業 | 58 | 16 |
90209 | その他の広告・あっせん業 | 57 | 27 |
140302 | 公園・遊園地 | 54 | 25 |
40309 | その他の道路貨物運送業 | 51 | 15 |
11203 | 金属プレス製品製造業 | 50 | 11 |
30302 | 機械器具設置工事業 | 49 | 8 |
60209 | その他の林業 | 48 | 12 |
160101 | 官公署 | 48 | 34 |
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | 46 | 15 |
120101 | 自動車教習所 | 43 | 37 |
130301 | 浴場業 | 43 | 44 |
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | 42 | 16 |
11501 | 造船業 | 41 | 12 |
10409 | その他の木材・木製品製造業 | 40 | 9 |
10803 | 医薬品製造業 | 40 | 20 |
11402 | 軽電機製造業 | 40 | 31 |
10301 | 外衣下着製造業 | 39 | 49 |
130309 | その他の保健衛生業−その他 | 39 | 27 |
10909 | その他の土石製品製造業 | 35 | 11 |
50202 | 港湾荷役業 | 35 | 13 |
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 34 | 16 |
10209 | その他の繊維工業 | 33 | 23 |
170202 | 情報処理サービス業 | 33 | 21 |
30110 | 上下水道工事業 | 32 | 11 |
70209 | その他の水産業 | 31 | 22 |
10309 | その他の繊維製品製造業 | 30 | 19 |
30107 | 河川土木工事業 | 30 | 13 |
30109 | 土地整理土木工事業 | 30 | 10 |
80101 | 各種商品卸売業 | 29 | 21 |
10806 | ゴム製品製造業 | 28 | 13 |
10105 | 酒類製造業 | 26 | 23 |
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 25 | 10 |
11002 | 鋳物業 | 24 | 8 |
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 24 | 19 |
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 23 | 17 |
10609 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 22 | 14 |
10902 | ガラス・同製品製造業 | 22 | 19 |
80203 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 22 | 16 |
10501 | 木製家具製造業 | 21 | 10 |
11204 | めっき業 | 20 | 12 |
11601 | 電気業 | 20 | 16 |
11602 | ガス業 | 20 | 34 |
休業4日以上の労働災害を計上。
災害数19人以下の業種は省略した。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm
(職場のあんぜんサイト)