お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種小コード | 業種(小) | 転倒合計 | 60歳以上割合% | 19歳以下 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80209 | その他の小売業 | 6,793 | 29 | 75 | 494 | 697 | 1,118 | 2,429 | 1,980 |
130201 | 社会福祉施設 | 5,973 | 30 | 21 | 386 | 559 | 1,013 | 2,193 | 1,801 |
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 5,142 | 12 | 27 | 409 | 1,145 | 1,548 | 1,380 | 633 |
150101 | ビルメンテナンス業 | 4,036 | 61 | 7 | 99 | 171 | 293 | 1,014 | 2,452 |
10109 | その他の食料品製造業 | 3,884 | 34 | 18 | 153 | 299 | 582 | 1,503 | 1,329 |
140201 | 一般飲食店 | 3,219 | 27 | 136 | 382 | 381 | 533 | 905 | 882 |
170209 | その他の事業-その他 | 3,180 | 31 | 21 | 212 | 412 | 600 | 936 | 999 |
80201 | 各種商品小売業 | 2,633 | 27 | 23 | 136 | 213 | 372 | 1,169 | 720 |
80205 | 新聞販売業 | 2,625 | 46 | 21 | 115 | 208 | 382 | 690 | 1,209 |
130101 | 病院 | 2,377 | 30 | 4 | 135 | 246 | 364 | 921 | 707 |
110101 | 通信業 | 2,278 | 14 | 20 | 341 | 440 | 506 | 656 | 315 |
140101 | 旅館業 | 2,053 | 45 | 22 | 105 | 143 | 246 | 615 | 922 |
80109 | その他の卸売業 | 1,481 | 26 | 4 | 114 | 218 | 303 | 464 | 378 |
170201 | 警備業 | 1,433 | 43 | 3 | 86 | 139 | 217 | 369 | 619 |
140301 | ゴルフ場 | 1,328 | 33 | 20 | 77 | 106 | 188 | 505 | 432 |
11209 | その他の金属製品製造業 | 1,207 | 27 | 10 | 128 | 220 | 200 | 327 | 322 |
170101 | 派遣業 | 1,074 | 21 | 7 | 97 | 187 | 252 | 301 | 230 |
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 1,004 | 50 | 4 | 36 | 131 | 334 | 499 | |
10102 | 水産食料品製造業 | 967 | 40 | 8 | 39 | 57 | 129 | 351 | 383 |
10104 | パン、菓子製造業 | 946 | 24 | 11 | 62 | 87 | 155 | 405 | 226 |
30209 | その他の建築工事業 | 927 | 25 | 16 | 129 | 173 | 163 | 213 | 233 |
90103 | 保険業 | 918 | 28 | 33 | 103 | 178 | 347 | 257 | |
30201 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 830 | 24 | 18 | 102 | 146 | 172 | 194 | 198 |
120109 | その他の教育研究業 | 812 | 26 | 69 | 104 | 129 | 297 | 213 | |
140309 | その他の接客娯楽業−その他 | 797 | 27 | 20 | 190 | 113 | 95 | 163 | 216 |
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | 755 | 30 | 7 | 50 | 73 | 120 | 276 | 229 |
30202 | 木造家屋建築工事業 | 722 | 26 | 9 | 80 | 134 | 128 | 182 | 189 |
80409 | その他の商業−その他 | 691 | 32 | 5 | 53 | 82 | 112 | 216 | 223 |
30199 | その他の土木工事業 | 690 | 32 | 6 | 52 | 113 | 111 | 187 | 221 |
50101 | 陸上貨物取扱業 | 639 | 17 | 7 | 65 | 119 | 148 | 190 | 110 |
40202 | バス業 | 608 | 15 | 7 | 25 | 104 | 187 | 193 | 92 |
60101 | 農業 | 560 | 46 | 9 | 38 | 67 | 69 | 118 | 259 |
11301 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 551 | 23 | 5 | 59 | 90 | 110 | 161 | 126 |
150109 | その他の清掃・と畜業 | 517 | 38 | 3 | 32 | 77 | 77 | 129 | 199 |
30309 | その他の建設業−その他 | 508 | 23 | 4 | 71 | 87 | 97 | 130 | 119 |
11502 | 自動車・同付属品製造業 | 491 | 15 | 3 | 48 | 90 | 126 | 148 | 76 |
150103 | その他の廃棄物処理業 | 479 | 20 | 3 | 35 | 98 | 121 | 128 | 94 |
11703 | クリーニング業 | 478 | 31 | 1 | 12 | 53 | 83 | 182 | 147 |
150102 | 産業廃棄物処理業 | 471 | 24 | 5 | 45 | 81 | 105 | 121 | 114 |
70101 | 畜産業 | 461 | 22 | 5 | 60 | 91 | 87 | 115 | 103 |
140209 | その他の飲食店 | 445 | 33 | 8 | 41 | 37 | 69 | 144 | 146 |
60201 | 木材伐出業 | 443 | 37 | 5 | 39 | 68 | 73 | 96 | 162 |
11709 | その他の製造業−その他 | 440 | 32 | 3 | 25 | 47 | 91 | 133 | 141 |
80204 | 燃料小売業 | 424 | 22 | 10 | 59 | 83 | 66 | 113 | 93 |
10805 | プラスチック製品製造業 | 356 | 21 | 3 | 33 | 68 | 72 | 105 | 75 |
130102 | 一般診療所 | 347 | 30 | 18 | 33 | 63 | 128 | 105 | |
10103 | 農業保存食料品製造業 | 341 | 32 | 2 | 14 | 20 | 43 | 154 | 108 |
130109 | その他の医療保健業 | 318 | 26 | 1 | 22 | 36 | 65 | 110 | 84 |
80401 | 倉庫業 | 303 | 24 | 3 | 27 | 37 | 66 | 96 | 74 |
11409 | その他の電気機械器具製造業 | 296 | 18 | 1 | 25 | 54 | 72 | 91 | 53 |
70201 | 漁業 | 285 | 43 | 29 | 36 | 40 | 58 | 122 | |
11403 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 275 | 9 | 5 | 23 | 51 | 80 | 91 | 25 |
60209 | その他の林業 | 260 | 39 | 3 | 18 | 50 | 34 | 53 | 102 |
30106 | 道路建設工事業 | 249 | 30 | 13 | 42 | 46 | 74 | 74 | |
10901 | セメント・同製品製造業 | 245 | 23 | 2 | 14 | 36 | 54 | 82 | 57 |
40101 | 鉄道・軌道業 | 240 | 9 | 1 | 44 | 43 | 54 | 77 | 21 |
30203 | 建築設備工事業 | 239 | 18 | 5 | 31 | 55 | 49 | 56 | 43 |
90101 | 銀行・信託業 | 230 | 11 | 1 | 24 | 22 | 47 | 110 | 26 |
11701 | 自動車整備業 | 215 | 27 | 1 | 12 | 46 | 43 | 56 | 57 |
10401 | 製材業 | 205 | 34 | 1 | 16 | 27 | 36 | 55 | 70 |
30301 | 電気通信工事業 | 201 | 21 | 2 | 25 | 43 | 46 | 43 | 42 |
10701 | 印刷業 | 198 | 20 | 2 | 30 | 37 | 41 | 49 | 39 |
10602 | 紙加工品製造業 | 194 | 26 | 14 | 30 | 43 | 57 | 50 | |
11501 | 造船業 | 176 | 29 | 5 | 21 | 30 | 27 | 42 | 51 |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 170 | 15 | 9 | 31 | 53 | 52 | 25 | |
80101 | 各種商品卸売業 | 169 | 21 | 1 | 10 | 20 | 40 | 62 | 36 |
80202 | 自動車小売業 | 169 | 12 | 1 | 24 | 41 | 35 | 48 | 20 |
130301 | 浴場業 | 155 | 41 | 1 | 9 | 17 | 22 | 42 | 64 |
40309 | その他の道路貨物運送業 | 150 | 17 | 2 | 15 | 34 | 40 | 33 | 26 |
10899 | その他の化学工業 | 147 | 23 | 11 | 15 | 31 | 56 | 34 | |
130309 | その他の保健衛生業−その他 | 146 | 31 | 1 | 14 | 16 | 21 | 49 | 45 |
140302 | 公園・遊園地 | 146 | 22 | 6 | 32 | 27 | 21 | 28 | 32 |
10409 | その他の木材・木製品製造業 | 138 | 28 | 1 | 7 | 19 | 23 | 49 | 39 |
30302 | 機械器具設置工事業 | 138 | 12 | 4 | 30 | 32 | 21 | 34 | 17 |
90209 | その他の広告・あっせん業 | 137 | 28 | 1 | 16 | 25 | 30 | 26 | 39 |
10909 | その他の土石製品製造業 | 129 | 28 | 1 | 11 | 12 | 25 | 44 | 36 |
10301 | 外衣下着製造業 | 127 | 38 | 3 | 5 | 18 | 53 | 48 | |
10309 | その他の繊維製品製造業 | 118 | 41 | 1 | 5 | 10 | 12 | 42 | 48 |
11203 | 金属プレス製品製造業 | 118 | 31 | 7 | 19 | 23 | 32 | 37 | |
11402 | 軽電機製造業 | 112 | 10 | 1 | 9 | 14 | 26 | 51 | 11 |
80302 | 美容業 | 109 | 17 | 4 | 25 | 22 | 18 | 21 | 19 |
70209 | その他の水産業 | 104 | 29 | 1 | 17 | 11 | 18 | 27 | 30 |
10209 | その他の繊維工業 | 103 | 38 | 2 | 2 | 8 | 14 | 38 | 39 |
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | 103 | 13 | 11 | 17 | 23 | 39 | 13 | |
30110 | 上下水道工事業 | 103 | 29 | 5 | 17 | 18 | 33 | 30 | |
30109 | 土地整理土木工事業 | 102 | 32 | 10 | 11 | 20 | 28 | 33 | |
160101 | 官公署 | 97 | 46 | 8 | 4 | 11 | 29 | 45 | |
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 95 | 15 | 2 | 11 | 21 | 25 | 22 | 14 |
170202 | 情報処理サービス業 | 90 | 12 | 15 | 16 | 24 | 24 | 11 | |
50202 | 港湾荷役業 | 89 | 16 | 1 | 10 | 20 | 15 | 29 | 14 |
11204 | めっき業 | 87 | 24 | 2 | 7 | 12 | 24 | 21 | 21 |
10803 | 医薬品製造業 | 84 | 18 | 10 | 9 | 15 | 35 | 15 | |
10806 | ゴム製品製造業 | 82 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 23 | |
120101 | 自動車教習所 | 82 | 12 | 1 | 6 | 26 | 18 | 21 | 10 |
80203 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 80 | 28 | 8 | 17 | 9 | 24 | 22 | |
30107 | 河川土木工事業 | 77 | 32 | 1 | 3 | 9 | 16 | 23 | 25 |
10105 | 酒類製造業 | 72 | 35 | 7 | 7 | 10 | 23 | 25 | |
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | 69 | 22 | 3 | 12 | 17 | 22 | 15 | |
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 68 | 21 | 3 | 9 | 10 | 11 | 21 | 14 |
11702 | 機械修理業 | 68 | 15 | 2 | 8 | 10 | 14 | 24 | 10 |
11002 | 鋳物業 | 65 | 15 | 1 | 3 | 12 | 14 | 25 | 10 |
40103 | 航空業 | 64 | 2 | 1 | 17 | 23 | 9 | 13 | 1 |
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 63 | 17 | 2 | 2 | 9 | 15 | 24 | 11 |
10609 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 63 | 16 | 1 | 4 | 10 | 17 | 21 | 10 |
10203 | 織物業 | 61 | 51 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 31 |
90201 | 旅行業 | 61 | 13 | 4 | 9 | 17 | 23 | 8 | |
10501 | 木製家具製造業 | 59 | 37 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 | 22 |
10601 | パルプ・紙製造業 | 58 | 19 | 6 | 10 | 10 | 21 | 11 | |
10204 | 染色整理業 | 53 | 45 | 3 | 7 | 5 | 14 | 24 | |
10902 | ガラス・同製品製造業 | 49 | 12 | 5 | 11 | 12 | 15 | 6 | |
11401 | 重電機製造業 | 49 | 20 | 9 | 4 | 13 | 13 | 10 | |
11009 | その他の鉄鋼業 | 48 | 23 | 2 | 7 | 5 | 15 | 8 | 11 |
10402 | 合板製造業 | 46 | 13 | 2 | 7 | 11 | 20 | 6 | |
10903 | 陶磁器・同関連製品製造業 | 45 | 24 | 4 | 7 | 6 | 17 | 11 | |
40409 | その他の運輸交通業−その他 | 45 | 27 | 7 | 11 | 15 | 12 | ||
20201 | 採石業 | 41 | 34 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 14 |
11303 | 光学機械・レンズ製造業 | 40 | 25 | 3 | 6 | 8 | 13 | 10 | |
40303 | 貨物軽自動車運送業 | 39 | 18 | 6 | 5 | 13 | 8 | 7 | |
11602 | ガス業 | 36 | 25 | 4 | 7 | 16 | 9 | ||
30105 | 橋梁建設工事業 | 36 | 17 | 1 | 3 | 4 | 14 | 8 | 6 |
90109 | その他の金融業 | 36 | 8 | 1 | 3 | 8 | 21 | 3 | |
11109 | その他の非鉄金属製造業 | 34 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 5 | |
11302 | 計量器測定器製造業 | 34 | 21 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 | |
10809 | 化学肥料製造業 | 33 | 27 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | |
40209 | その他の道路旅客運送業 | 33 | 33 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 |
11603 | 水道業 | 32 | 22 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 |
30108 | 砂防工事業 | 31 | 35 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
150105 | と畜業 | 30 | 33 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 |
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 29 | 14 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | |
10702 | 製本業 | 28 | 29 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 |
10709 | その他の印刷・製本業 | 28 | 14 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | |
30111 | 港湾海岸工事業 | 28 | 25 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 |
120102 | ソフトウェア業 | 28 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | ||
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 27 | 30 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | |
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 27 | 19 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
40102 | 水運業 | 27 | 30 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 |
10804 | 石油製品・石炭製品製造業 | 26 | 35 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | |
50201 | 一般港湾運送業 | 26 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 2 |
10503 | 建具製造業 | 24 | 63 | 2 | 7 | 15 | |||
20202 | 砂利採取業 | 24 | 50 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
10808 | 塗料製造業 | 23 | 17 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
100109 | その他の映画・演劇業 | 23 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
11503 | 鉄道車両・同部分品製造業 | 22 | 32 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 |
10807 | 皮革・同製品製造業 | 21 | 33 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | |
10202 | 紡績業 | 19 | 26 | 1 | 4 | 9 | 5 | ||
10509 | その他の家具・装備品製造業 | 19 | 32 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
80102 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 19 | 21 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
80301 | 理容業 | 19 | 16 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
11201 | 洋食器・刃物製造業 | 17 | 35 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
11202 | ねじ等製造業 | 16 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
11601 | 電気業 | 16 | 19 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | |
90102 | 証券業・商品取引業 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | |
10802 | 化学繊維製造業 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
10905 | その他の窯業 | 13 | 23 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
30102 | トンネル建設工事業 | 12 | 33 | 4 | 4 | 4 | |||
10904 | 耐火物製造業 | 11 | 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
10502 | 金属製家具製造業 | 9 | 33 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
20309 | その他の鉱業−その他 | 9 | 44 | 2 | 3 | 4 | |||
11304 | 時計・同部品製造業 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
50209 | その他の港湾運送業 | 8 | 38 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
100101 | 映画製作・配給業 | 8 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
20209 | その他の土石採取業 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
30101 | 水力発電所等建設工事業 | 7 | 57 | 3 | 4 | ||||
100102 | 映画館 | 6 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | |||
11704 | たばこ製造業 | 4 | 4 | ||||||
150104 | 火葬業 | 4 | 25 | 3 | 1 | ||||
10201 | 製糸業 | 2 | 1 | 1 | |||||
20301 | 金属鉱業 | 2 | 1 | 1 | |||||
20101 | 一般石炭鉱業 | 1 | 1 | ||||||
20302 | 石油等鉱業 | 1 | 1 | ||||||
20109 | その他の石炭鉱業 | ||||||||
30103 | 地下鉄建設工事業 | ||||||||
合計 | 79,461 | 30 | 716 | 5,994 | 9,891 | 14,056 | 25,082 | 23,722 |
事例数に2011年の東日本大震災の災害事例は含まれていない。死傷災害全数の約1/4の抽出事例数である。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
(職場のあんぜんサイト)
注)グラフでは、事例数20以下の小業種は省略した。