お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時台 | 61 | 46 | 47 | 45 | 38 | 35 | 28 | 46 | 46 | 33 | 45 | 58 | 528 |
1時台 | 66 | 55 | 38 | 35 | 37 | 46 | 41 | 31 | 29 | 39 | 37 | 43 | 497 |
2時台 | 85 | 61 | 53 | 52 | 50 | 44 | 43 | 62 | 33 | 49 | 37 | 76 | 645 |
3時台 | 139 | 104 | 73 | 73 | 72 | 59 | 77 | 63 | 59 | 71 | 75 | 82 | 947 |
4時台 | 188 | 187 | 143 | 75 | 76 | 58 | 88 | 87 | 98 | 89 | 111 | 129 | 1,329 |
5時台 | 252 | 226 | 152 | 79 | 87 | 73 | 85 | 93 | 83 | 88 | 113 | 162 | 1,493 |
6時台 | 250 | 239 | 151 | 105 | 114 | 101 | 105 | 96 | 96 | 107 | 115 | 187 | 1,666 |
7時台 | 511 | 482 | 295 | 180 | 230 | 178 | 168 | 205 | 179 | 213 | 192 | 322 | 3,155 |
8時台 | 847 | 732 | 512 | 427 | 459 | 378 | 412 | 440 | 436 | 440 | 516 | 622 | 6,221 |
9時台 | 839 | 764 | 663 | 575 | 551 | 576 | 550 | 602 | 511 | 560 | 608 | 659 | 7,458 |
10時台 | 812 | 791 | 698 | 581 | 637 | 607 | 557 | 625 | 552 | 616 | 678 | 734 | 7,888 |
11時台 | 800 | 751 | 778 | 657 | 624 | 598 | 661 | 657 | 626 | 665 | 706 | 786 | 8,309 |
12時台 | 392 | 347 | 356 | 296 | 340 | 321 | 311 | 303 | 275 | 303 | 293 | 383 | 3,920 |
13時台 | 496 | 447 | 454 | 388 | 410 | 420 | 361 | 405 | 380 | 406 | 411 | 426 | 5,004 |
14時台 | 567 | 586 | 577 | 513 | 505 | 458 | 455 | 498 | 462 | 503 | 518 | 575 | 6,217 |
15時台 | 563 | 485 | 484 | 396 | 476 | 454 | 468 | 479 | 409 | 482 | 486 | 541 | 5,723 |
16時台 | 617 | 535 | 562 | 476 | 473 | 455 | 471 | 470 | 429 | 471 | 535 | 549 | 6,043 |
17時台 | 398 | 357 | 310 | 306 | 283 | 252 | 309 | 310 | 277 | 300 | 388 | 405 | 3,895 |
18時台 | 286 | 230 | 229 | 154 | 163 | 173 | 195 | 177 | 195 | 211 | 213 | 271 | 2,497 |
19時台 | 199 | 192 | 159 | 140 | 144 | 124 | 130 | 169 | 134 | 152 | 154 | 175 | 1,872 |
20時台 | 151 | 137 | 110 | 112 | 115 | 120 | 115 | 133 | 112 | 140 | 112 | 154 | 1,511 |
21時台 | 121 | 108 | 109 | 85 | 91 | 77 | 66 | 94 | 87 | 90 | 75 | 101 | 1,104 |
22時台 | 98 | 101 | 75 | 62 | 63 | 65 | 66 | 65 | 55 | 58 | 57 | 77 | 842 |
23時台 | 94 | 71 | 57 | 53 | 48 | 59 | 47 | 50 | 54 | 52 | 56 | 56 | 697 |
計 | 8,832 | 8,034 | 7,085 | 5,865 | 6,086 | 5,731 | 5,809 | 6,160 | 5,617 | 6,138 | 6,531 | 7,573 | 79,461 |
事例数に2011年の東日本大震災の災害事例は含まれていない。死傷災害全数の約1/4の抽出事例数である。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
(職場のあんぜんサイト)
(備考)冬場の午前中に転倒災害が多発している。