お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
事故の型 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転倒 | 528 | 497 | 645 | 947 | 1,329 | 1,493 | 1,666 | 3,156 | 6,221 | 7,458 | 7,888 | 8,309 | 3,920 | 5,004 | 6,218 | 5,724 | 6,043 | 3,895 | 2,497 | 1,872 | 1,511 | 1,104 | 842 | 697 | 79,464 |
墜落・転落 | 344 | 346 | 358 | 428 | 532 | 612 | 904 | 1,738 | 4,460 | 7,019 | 7,109 | 7,546 | 2,126 | 4,920 | 6,467 | 5,443 | 6,010 | 3,028 | 1,657 | 1,086 | 775 | 590 | 431 | 443 | 64,372 |
はさまれ巻き込まれ | 326 | 365 | 379 | 369 | 421 | 472 | 665 | 1,179 | 3,547 | 5,480 | 5,259 | 5,657 | 1,452 | 4,006 | 5,026 | 4,156 | 4,668 | 2,295 | 1,332 | 870 | 629 | 562 | 433 | 386 | 49,934 |
動作の反動無理な動作 | 490 | 268 | 312 | 340 | 381 | 489 | 799 | 1,355 | 3,061 | 4,765 | 5,646 | 5,391 | 1,841 | 2,820 | 3,828 | 3,452 | 3,401 | 1,977 | 1,342 | 911 | 764 | 531 | 393 | 353 | 44,910 |
切れ・こすれ | 116 | 123 | 115 | 86 | 129 | 111 | 188 | 399 | 1,866 | 3,653 | 3,777 | 3,858 | 1,012 | 2,546 | 2,995 | 2,310 | 2,431 | 1,064 | 650 | 511 | 419 | 372 | 262 | 218 | 29,211 |
交通事故(道路) | 406 | 479 | 590 | 921 | 1,243 | 1,218 | 815 | 908 | 1,109 | 1,321 | 1,792 | 2,089 | 1,588 | 1,515 | 1,808 | 1,897 | 1,829 | 1,300 | 968 | 647 | 523 | 367 | 342 | 336 | 26,011 |
飛来・落下 | 108 | 109 | 121 | 95 | 120 | 129 | 198 | 384 | 1,437 | 2,604 | 2,734 | 2,939 | 553 | 1,755 | 2,535 | 2,020 | 2,281 | 916 | 589 | 303 | 262 | 202 | 162 | 156 | 22,712 |
激突 | 127 | 132 | 152 | 167 | 184 | 220 | 284 | 458 | 1,094 | 1,738 | 2,071 | 2,078 | 716 | 1,230 | 1,709 | 1,518 | 1,685 | 839 | 536 | 381 | 315 | 219 | 181 | 181 | 18,215 |
激突され | 97 | 105 | 108 | 139 | 123 | 204 | 245 | 422 | 1,118 | 1,757 | 1,855 | 1,939 | 525 | 1,226 | 1,678 | 1,499 | 1,389 | 612 | 376 | 242 | 246 | 185 | 151 | 127 | 16,368 |
高温・低温物との接触 | 96 | 66 | 54 | 53 | 46 | 93 | 118 | 166 | 339 | 604 | 840 | 874 | 491 | 675 | 773 | 721 | 672 | 463 | 300 | 299 | 290 | 239 | 174 | 146 | 8,592 |
崩壊・倒壊 | 48 | 55 | 65 | 58 | 56 | 62 | 91 | 162 | 542 | 857 | 898 | 964 | 216 | 624 | 791 | 646 | 677 | 305 | 178 | 131 | 107 | 76 | 65 | 53 | 7,727 |
その他 | 245 | 62 | 52 | 64 | 62 | 70 | 92 | 89 | 222 | 324 | 407 | 325 | 252 | 218 | 322 | 283 | 244 | 166 | 141 | 122 | 100 | 64 | 72 | 75 | 4,073 |
有害物との接触 | 53 | 7 | 11 | 17 | 19 | 16 | 10 | 33 | 79 | 161 | 189 | 158 | 85 | 90 | 126 | 138 | 124 | 97 | 42 | 30 | 31 | 13 | 19 | 18 | 1,566 |
分類不能 | 52 | 24 | 16 | 22 | 12 | 16 | 18 | 24 | 50 | 71 | 80 | 87 | 39 | 52 | 73 | 77 | 61 | 44 | 34 | 27 | 22 | 25 | 18 | 19 | 963 |
踏抜き | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 35 | 102 | 103 | 137 | 28 | 75 | 95 | 77 | 85 | 32 | 18 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 849 |
感電 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 18 | 40 | 35 | 34 | 10 | 25 | 36 | 31 | 26 | 19 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 328 |
交通事故(その他) | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 | 17 | 15 | 22 | 19 | 24 | 28 | 21 | 30 | 23 | 19 | 9 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 302 |
爆発 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 13 | 21 | 39 | 12 | 21 | 28 | 27 | 31 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 269 |
火災 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 | 21 | 29 | 30 | 5 | 25 | 24 | 31 | 21 | 17 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 267 |
破裂 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 18 | 20 | 8 | 17 | 14 | 17 | 11 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 162 |
おぼれ | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 12 | 8 | 9 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 |
計 | 3,062 | 2,653 | 3,000 | 3,724 | 4,678 | 5,231 | 6,118 | 10,526 | 25,270 | 38,027 | 40,782 | 42,506 | 14,916 | 26,878 | 34,582 | 30,096 | 31,714 | 17,103 | 10,694 | 7,458 | 6,023 | 4,569 | 3,559 | 3,227 | 376,396 |
事例数に2011年の東日本大震災の災害事例は含まれていない。死傷災害全数の約1/4の抽出事例数である。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
(職場のあんぜんサイト)
(備考)
転倒、墜落・転落、無理な動作・動作の反動などの発生数の多い災害が午前中に多発している。
このことから朝の準備体操や体調チェックなどは災害防止に効果的である可能性を示唆している。