お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
大業種コード | 大業種 | 動作の反動無理な動作災害発生数 | 動作の反動無理な動作災害割合% |
---|---|---|---|
13 | 保健衛生業 | 5,846 | 20 |
08 | 商業 | 3,336 | 15 |
04 | 運輸交通業 | 2,987 | 17 |
01 | 製造業 | 2,929 | 10 |
14 | 接客娯楽業 | 1,121 | 13 |
03 | 建設業 | 981 | 6 |
17 | その他の事業 | 974 | 13 |
15 | 清掃・と畜業 | 952 | 14 |
05 | 貨物取扱業 | 459 | 20 |
11 | 通信業 | 336 | 14 |
12 | 教育研究業 | 303 | 18 |
06 | 農林業 | 219 | 8 |
07 | 畜産・水産業 | 154 | 9 |
09 | 金融・広告業 | 125 | 9 |
16 | 官公署 | 19 | 13 |
10 | 映画・演劇業 | 19 | 15 |
02 | 鉱業 | 17 | 8 |
合計 | 20,777 | 14 |
中業種コード | 中業種 | 動作の反動無理な動作災害発生数 | 動作の反動無理な動作災害割合% |
---|---|---|---|
1302 | 社会福祉施設 | 4,539 | 25 |
0403 | 道路貨物運送業 | 2,562 | 17 |
0802 | 小売業 | 2,556 | 15 |
1301 | 医療保健業 | 1,267 | 12 |
1501 | 清掃・と畜業 | 952 | 14 |
1702 | その他の事業 | 919 | 13 |
0101 | 食料品製造業 | 875 | 10 |
1403 | その他の接客娯楽業 | 507 | 23 |
0302 | 建築工事業 | 500 | 6 |
1402 | 飲食店 | 435 | 9 |
0501 | 陸上貨物取扱業 | 422 | 23 |
0801 | 卸売業 | 383 | 13 |
0804 | その他の商業 | 344 | 16 |
1101 | 通信業 | 336 | 14 |
0112 | 金属製品製造業 | 314 | 8 |
0402 | 道路旅客運送業 | 305 | 13 |
1201 | 教育・研究業 | 303 | 18 |
0117 | その他の製造業 | 294 | 13 |
0108 | 化学工業 | 294 | 13 |
0115 | 輸送用機械等製造業 | 253 | 12 |
0301 | 土木工事業 | 245 | 6 |
0303 | その他の建設業 | 236 | 7 |
0113 | 機械器具製造業 | 202 | 11 |
0114 | 電気機械器具製造業 | 200 | 17 |
1401 | 旅館業 | 179 | 12 |
0601 | 農業 | 165 | 11 |
0109 | 土石製品製造業 | 118 | 9 |
0401 | 鉄道・軌道・水運・航空業 | 110 | 17 |
0701 | 畜産業 | 102 | 8 |
0901 | 金融業 | 98 | 9 |
0106 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 79 | 10 |
0104 | 木材・木製品製造業 | 75 | 7 |
1701 | 派遣業 | 55 | 20 |
0602 | 林業 | 54 | 4 |
0803 | 理美容業 | 53 | 15 |
0702 | 水産業 | 52 | 12 |
0107 | 印刷・製本業 | 49 | 10 |
0111 | 非鉄金属製造業 | 44 | 13 |
1303 | その他の保健衛生業 | 40 | 17 |
0110 | 鉄鋼業 | 40 | 6 |
0502 | 港湾運送業 | 37 | 10 |
0105 | 家具・装備品製造業 | 28 | 8 |
0902 | 広告・あっせん業 | 27 | 9 |
0102 | 繊維工業 | 26 | 9 |
0116 | 電気・ガス・水道業 | 25 | 10 |
1601 | 官公署 | 19 | 13 |
1001 | 映画・演劇業 | 19 | 15 |
0202 | 土石採取業 | 15 | 7 |
0103 | 繊維製品製造業 | 13 | 5 |
0404 | その他の運輸交通業 | 10 | 14 |
0203 | その他の鉱業 | 2 | 15 |
0201 | 石炭鉱業 | ||
合計 | 20,777 | 14 |
小業種コード | 小業種 | 動作の反動無理な動作災害発生数 | 動作の反動無理な動作災害割合% |
---|---|---|---|
130201 | 社会福祉施設 | 4,539 | 25 |
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 2,428 | 17 |
80209 | その他の小売業 | 1,901 | 17 |
130101 | 病院 | 1,050 | 12 |
170209 | その他の事業のその他 | 668 | 13 |
10109 | その他の食料品製造業 | 487 | 10 |
150101 | ビルメンテナンス業 | 437 | 12 |
50101 | 陸上貨物取扱業 | 422 | 23 |
140201 | 一般飲食店 | 403 | 9 |
80201 | 各種商品小売業 | 370 | 17 |
80109 | その他の卸売業 | 361 | 13 |
110101 | 通信業 | 336 | 14 |
120109 | その他の教育研究業 | 288 | 18 |
11209 | その他の金属製品製造業 | 264 | 8 |
170201 | 警備業 | 240 | 12 |
150103 | その他の廃棄物処理業 | 232 | 23 |
140301 | ゴルフ場 | 215 | 21 |
140309 | その他の接客娯楽業−その他 | 207 | 21 |
30209 | その他の建築工事業 | 202 | 6 |
11502 | 自動車・同付属品製造業 | 187 | 14 |
140101 | 旅館業 | 179 | 12 |
80401 | 倉庫業 | 178 | 23 |
40202 | バス業 | 167 | 21 |
80409 | その他の商業−その他 | 166 | 12 |
60101 | 農業 | 165 | 11 |
11301 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 164 | 10 |
150102 | 産業廃棄物処理業 | 161 | 11 |
30309 | その他の建設業−その他 | 152 | 7 |
30199 | その他の土木工事業 | 128 | 6 |
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 126 | 9 |
10104 | パン、菓子製造業 | 122 | 9 |
130109 | その他の医療保健業 | 121 | 14 |
30202 | 木造家屋建築工事業 | 121 | 6 |
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | 117 | 10 |
150109 | その他の清掃・と畜業 | 114 | 16 |
11709 | その他の製造業−その他 | 113 | 13 |
30201 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 106 | 5 |
10805 | プラスチック製品製造業 | 104 | 11 |
70101 | 畜産業 | 102 | 8 |
11409 | その他の電気機械器具製造業 | 100 | 20 |
130102 | 一般診療所 | 96 | 11 |
80205 | 新聞販売業 | 93 | 4 |
80204 | 燃料小売業 | 87 | 16 |
140302 | 公園・遊園地 | 85 | 39 |
10102 | 水産食料品製造業 | 80 | 8 |
40101 | 鉄道・軌道業 | 79 | 16 |
11703 | クリーニング業 | 75 | 14 |
80202 | 自動車小売業 | 72 | 16 |
11701 | 自動車整備業 | 72 | 13 |
30203 | 建築設備工事業 | 71 | 9 |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 71 | 17 |
11403 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 65 | 14 |
90103 | 保険業 | 64 | 8 |
10899 | その他の化学工業 | 63 | 16 |
10901 | セメント・同製品製造業 | 57 | 8 |
170101 | 派遣業 | 55 | 20 |
30106 | 道路建設工事業 | 53 | 6 |
10602 | 紙加工品製造業 | 51 | 10 |
80302 | 美容業 | 48 | 15 |
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | 48 | 18 |
30301 | 電気通信工事業 | 47 | 7 |
40309 | その他の道路貨物運送業 | 44 | 13 |
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | 42 | 14 |
10701 | 印刷業 | 39 | 11 |
10409 | その他の木材・木製品製造業 | 39 | 8 |
30302 | 機械器具設置工事業 | 37 | 6 |
60201 | 木材伐出業 | 36 | 4 |
80203 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 33 | 24 |
10103 | 農業保存食料品製造業 | 32 | 8 |
140209 | その他の飲食店 | 32 | 9 |
70201 | 漁業 | 32 | 10 |
130309 | その他の保健衛生業−その他 | 30 | 21 |
11702 | 機械修理業 | 29 | 13 |
10909 | その他の土石製品製造業 | 28 | 9 |
50202 | 港湾荷役業 | 28 | 10 |
11203 | 金属プレス製品製造業 | 26 | 6 |
10803 | 医薬品製造業 | 26 | 13 |
40103 | 航空業 | 26 | 23 |
90101 | 銀行・信託業 | 24 | 10 |
10401 | 製材業 | 23 | 5 |
10806 | ゴム製品製造業 | 23 | 11 |
10902 | ガラス・同製品製造業 | 23 | 20 |
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 22 | 11 |
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 22 | 16 |
90209 | その他の広告・あっせん業 | 21 | 10 |
11002 | 鋳物業 | 21 | 7 |
11402 | 軽電機製造業 | 20 | 16 |
70209 | その他の水産業 | 20 | 14 |
30109 | 土地整理土木工事業 | 20 | 7 |
160101 | 官公署 | 19 | 13 |
40303 | 貨物軽自動車運送業 | 19 | 17 |
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 19 | 17 |
60209 | その他の林業 | 18 | 4 |
11501 | 造船業 | 17 | 5 |
30110 | 上下水道工事業 | 17 | 6 |
11204 | めっき業 | 17 | 10 |
80101 | 各種商品卸売業 | 16 | 12 |
10501 | 木製家具製造業 | 16 | 8 |
10105 | 酒類製造業 | 15 | 14 |
10601 | パルプ・紙製造業 | 15 | 10 |
11401 | 重電機製造業 | 15 | 15 |
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 15 | 14 |
10609 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 13 | 8 |
10402 | 合板製造業 | 13 | 8 |
120101 | 自動車教習所 | 12 | 10 |
40209 | その他の道路旅客運送業 | 12 | 24 |
11303 | 光学機械・レンズ製造業 | 12 | 28 |
170202 | 情報処理サービス業 | 11 | 7 |
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 11 | 4 |
11601 | 電気業 | 11 | 9 |
10804 | 石油製品・石炭製品製造業 | 11 | 16 |
130301 | 浴場業 | 10 | 10 |
10209 | その他の繊維工業 | 10 | 7 |
11109 | その他の非鉄金属製造業 | 10 | 8 |
90109 | その他の金融業 | 10 | 14 |
100109 | その他の映画・演劇業 | 10 | 13 |
40409 | その他の運輸交通業−その他 | 10 | 14 |
10808 | 塗料製造業 | 10 | 16 |
10309 | その他の繊維製品製造業 | 9 | 6 |
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 9 | 7 |
11602 | ガス業 | 8 | 14 |
11009 | その他の鉄鋼業 | 8 | 5 |
20201 | 採石業 | 8 | 7 |
100101 | 映画製作・配給業 | 8 | 20 |
10903 | 陶磁器・同関連製品製造業 | 7 | 10 |
11503 | 鉄道車両・同部分品製造業 | 7 | 13 |
90201 | 旅行業 | 6 | 8 |
10809 | 化学肥料製造業 | 6 | 9 |
10709 | その他の印刷・製本業 | 6 | 8 |
10509 | その他の家具・装備品製造業 | 6 | 8 |
20202 | 砂利採取業 | 6 | 10 |
150105 | と畜業 | 6 | 11 |
10203 | 織物業 | 6 | 15 |
80102 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 6 | 14 |
30107 | 河川土木工事業 | 5 | 2 |
80301 | 理容業 | 5 | 13 |
11603 | 水道業 | 5 | 8 |
30105 | 橋梁建設工事業 | 5 | 4 |
40102 | 水運業 | 5 | 12 |
10502 | 金属製家具製造業 | 5 | 36 |
10202 | 紡績業 | 5 | 17 |
50209 | その他の港湾運送業 | 5 | 21 |
11704 | たばこ製造業 | 5 | 71 |
10301 | 外衣下着製造業 | 4 | 5 |
11202 | ねじ等製造業 | 4 | 6 |
50201 | 一般港湾運送業 | 4 | 5 |
11302 | 計量器測定器製造業 | 4 | 10 |
10204 | 染色整理業 | 4 | 6 |
10702 | 製本業 | 4 | 9 |
120102 | ソフトウェア業 | 3 | 6 |
10904 | 耐火物製造業 | 3 | 15 |
11201 | 洋食器・刃物製造業 | 3 | 8 |
30111 | 港湾海岸工事業 | 2 | 2 |
10802 | 化学繊維製造業 | 2 | 6 |
30108 | 砂防工事業 | 2 | 2 |
30102 | トンネル建設工事業 | 2 | 2 |
20309 | その他の鉱業−その他 | 2 | 17 |
150104 | 火葬業 | 2 | 29 |
10807 | 皮革・同製品製造業 | 1 | 4 |
10503 | 建具製造業 | 1 | 1 |
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 1 | 13 |
20209 | その他の土石採取業 | 1 | 4 |
30101 | 水力発電所等建設工事業 | 1 | 3 |
30103 | 地下鉄建設工事業 | 1 | 50 |
10201 | 製糸業 | 1 | 13 |
100102 | 映画館 | 1 | 14 |
90102 | 証券業・商品取引業 | ||
10905 | その他の窯業 | ||
11304 | 時計・同部品製造業 | ||
20109 | その他の石炭鉱業 | ||
20101 | 一般石炭鉱業 | ||
20301 | 金属鉱業 | ||
20302 | 石油等鉱業 | ||
合計 | 20,777 | 14 |
休業4日以上の労働災害を計上。
災害数16人以下の業種はグラフから省略した。
出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm (職場のあんぜんサイト)