お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
小業種コード | 小業種 | 合計 | 19歳以下 | 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130201 | 社会福祉施設 | 6,791 | 60 | 1,166 | 1,398 | 1,637 | 1,617 | 913 |
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 5,043 | 38 | 587 | 1,491 | 1,618 | 952 | 357 |
80209 | その他の小売業 | 3,125 | 57 | 588 | 732 | 705 | 673 | 370 |
130101 | 病院 | 2,120 | 16 | 337 | 465 | 538 | 544 | 220 |
170209 | その他の事業-その他 | 1,560 | 8 | 238 | 355 | 384 | 346 | 229 |
80201 | 各種商品小売業 | 1,346 | 33 | 211 | 223 | 345 | 392 | 142 |
10109 | その他の食料品製造業 | 1,047 | 9 | 110 | 215 | 274 | 265 | 174 |
150101 | ビルメンテナンス業 | 1,016 | 4 | 62 | 116 | 172 | 272 | 390 |
140201 | 一般飲食店 | 906 | 29 | 172 | 196 | 220 | 171 | 118 |
110101 | 通信業 | 878 | 9 | 138 | 215 | 222 | 212 | 82 |
80109 | その他の卸売業 | 877 | 4 | 137 | 261 | 189 | 190 | 96 |
170101 | 派遣業 | 867 | 4 | 125 | 254 | 259 | 149 | 76 |
11209 | その他の金属製品製造業 | 794 | 11 | 154 | 213 | 196 | 131 | 89 |
140309 | その他の接客娯楽業−その他 | 749 | 25 | 385 | 208 | 66 | 35 | 30 |
30209 | その他の建築工事業 | 612 | 13 | 114 | 158 | 125 | 111 | 91 |
150103 | その他の廃棄物処理業 | 578 | 4 | 84 | 162 | 154 | 132 | 42 |
140301 | ゴルフ場 | 570 | 16 | 63 | 68 | 146 | 183 | 94 |
50101 | 陸上貨物取扱業 | 544 | 9 | 92 | 160 | 151 | 98 | 34 |
140101 | 旅館業 | 501 | 8 | 96 | 74 | 82 | 116 | 125 |
40202 | バス業 | 499 | 2 | 13 | 106 | 180 | 153 | 45 |
11502 | 自動車・同付属品製造業 | 496 | 6 | 117 | 145 | 139 | 61 | 28 |
30202 | 木造家屋建築工事業 | 466 | 6 | 75 | 129 | 74 | 102 | 80 |
170201 | 警備業 | 466 | 2 | 52 | 76 | 106 | 110 | 120 |
11301 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 465 | 7 | 80 | 129 | 126 | 75 | 48 |
120109 | その他の教育研究業 | 448 | 1 | 84 | 99 | 113 | 93 | 58 |
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 443 | 5 | 38 | 87 | 157 | 156 | |
80205 | 新聞販売業 | 369 | 3 | 31 | 52 | 84 | 93 | 106 |
30201 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 363 | 4 | 70 | 89 | 68 | 78 | 54 |
150102 | 産業廃棄物処理業 | 358 | 3 | 62 | 94 | 91 | 65 | 43 |
30199 | その他の土木工事業 | 352 | 8 | 49 | 83 | 83 | 69 | 60 |
80409 | その他の商業−その他 | 344 | 5 | 51 | 105 | 79 | 62 | 42 |
150109 | その他の清掃・と畜業 | 321 | 3 | 35 | 83 | 81 | 67 | 52 |
30309 | その他の建設業−その他 | 303 | 5 | 60 | 69 | 71 | 62 | 36 |
11709 | その他の製造業−その他 | 290 | 5 | 44 | 85 | 74 | 49 | 33 |
70101 | 畜産業 | 281 | 2 | 40 | 61 | 74 | 60 | 44 |
10104 | パン、菓子製造業 | 280 | 5 | 57 | 56 | 69 | 64 | 29 |
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | 252 | 3 | 39 | 57 | 46 | 65 | 42 |
130109 | その他の医療保健業 | 251 | 4 | 48 | 64 | 50 | 51 | 34 |
60101 | 農業 | 249 | 3 | 40 | 61 | 36 | 41 | 68 |
11701 | 自動車整備業 | 248 | 2 | 41 | 77 | 53 | 45 | 30 |
10805 | プラスチック製品製造業 | 239 | 6 | 36 | 59 | 61 | 56 | 21 |
10102 | 水産食料品製造業 | 228 | 2 | 33 | 39 | 40 | 70 | 44 |
80204 | 燃料小売業 | 218 | 3 | 46 | 61 | 55 | 29 | 24 |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 209 | 21 | 59 | 69 | 44 | 16 | |
80401 | 倉庫業 | 192 | 6 | 35 | 40 | 57 | 36 | 18 |
11409 | その他の電気機械器具製造業 | 189 | 1 | 36 | 65 | 49 | 24 | 14 |
11703 | クリーニング業 | 189 | 20 | 38 | 49 | 54 | 28 | |
90103 | 保険業 | 179 | 22 | 29 | 44 | 60 | 24 | |
40101 | 鉄道・軌道業 | 177 | 5 | 38 | 33 | 40 | 56 | 5 |
40103 | 航空業 | 175 | 1 | 51 | 55 | 49 | 18 | 1 |
30203 | 建築設備工事業 | 166 | 3 | 25 | 53 | 36 | 36 | 13 |
130102 | 一般診療所 | 162 | 16 | 27 | 49 | 46 | 24 | |
140302 | 公園・遊園地 | 149 | 4 | 77 | 38 | 15 | 9 | 6 |
70201 | 漁業 | 146 | 3 | 20 | 34 | 33 | 22 | 34 |
10901 | セメント・同製品製造業 | 144 | 16 | 41 | 33 | 31 | 23 | |
11403 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 144 | 1 | 25 | 46 | 49 | 16 | 7 |
10701 | 印刷業 | 134 | 3 | 28 | 36 | 32 | 24 | 11 |
30301 | 電気通信工事業 | 127 | 2 | 31 | 30 | 29 | 21 | 14 |
40309 | その他の道路貨物運送業 | 123 | 2 | 12 | 31 | 37 | 29 | 12 |
10401 | 製材業 | 120 | 1 | 18 | 28 | 25 | 21 | 27 |
10909 | その他の土石製品製造業 | 116 | 12 | 39 | 29 | 14 | 22 | |
130309 | その他の保健衛生業−その他 | 113 | 17 | 19 | 32 | 24 | 21 | |
10409 | その他の木材・木製品製造業 | 112 | 1 | 13 | 36 | 23 | 19 | 20 |
10899 | その他の化学工業 | 109 | 1 | 25 | 32 | 26 | 18 | 7 |
60201 | 木材伐出業 | 105 | 18 | 24 | 22 | 16 | 25 | |
10602 | 紙加工品製造業 | 104 | 1 | 11 | 27 | 31 | 21 | 13 |
80202 | 自動車小売業 | 104 | 1 | 28 | 32 | 19 | 15 | 9 |
140209 | その他の飲食店 | 104 | 2 | 13 | 20 | 24 | 17 | 28 |
10103 | 農業保存食料品製造業 | 103 | 18 | 20 | 24 | 25 | 16 | |
80101 | 各種商品卸売業 | 100 | 1 | 10 | 30 | 27 | 21 | 11 |
30106 | 道路建設工事業 | 94 | 1 | 16 | 16 | 21 | 17 | 23 |
60209 | その他の林業 | 90 | 10 | 17 | 23 | 22 | 18 | |
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | 89 | 1 | 14 | 25 | 28 | 15 | 6 |
10806 | ゴム製品製造業 | 85 | 2 | 17 | 30 | 16 | 15 | 5 |
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 84 | 2 | 15 | 17 | 19 | 16 | 15 |
11702 | 機械修理業 | 80 | 16 | 26 | 14 | 12 | 12 | |
10803 | 医薬品製造業 | 76 | 18 | 25 | 11 | 17 | 5 | |
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | 72 | 14 | 23 | 19 | 10 | 6 | |
80302 | 美容業 | 70 | 1 | 35 | 21 | 7 | 5 | 1 |
30302 | 機械器具設置工事業 | 69 | 1 | 8 | 26 | 14 | 9 | 11 |
11203 | 金属プレス製品製造業 | 67 | 5 | 18 | 15 | 16 | 13 | |
80203 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 67 | 14 | 13 | 17 | 16 | 7 | |
30110 | 上下水道工事業 | 66 | 12 | 15 | 17 | 13 | 9 | |
90101 | 銀行・信託業 | 63 | 9 | 6 | 18 | 23 | 7 | |
30109 | 土地整理土木工事業 | 62 | 12 | 18 | 9 | 7 | 16 | |
50202 | 港湾荷役業 | 58 | 11 | 17 | 14 | 10 | 6 | |
10209 | その他の繊維工業 | 54 | 11 | 13 | 7 | 13 | 10 | |
11204 | めっき業 | 52 | 9 | 19 | 14 | 2 | 8 | |
11402 | 軽電機製造業 | 52 | 1 | 9 | 16 | 12 | 10 | 4 |
90209 | その他の広告・あっせん業 | 52 | 10 | 14 | 11 | 9 | 8 | |
11002 | 鋳物業 | 50 | 8 | 17 | 11 | 8 | 6 | |
11501 | 造船業 | 50 | 2 | 7 | 11 | 6 | 13 | 11 |
160101 | 官公署 | 50 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 11 |
10902 | ガラス・同製品製造業 | 48 | 19 | 12 | 7 | 8 | 2 | |
10105 | 酒類製造業 | 47 | 11 | 13 | 12 | 10 | 1 | |
10309 | その他の繊維製品製造業 | 47 | 7 | 12 | 11 | 11 | 6 | |
10501 | 木製家具製造業 | 47 | 1 | 5 | 13 | 7 | 10 | 11 |
11009 | その他の鉄鋼業 | 47 | 9 | 13 | 14 | 5 | 6 | |
70209 | その他の水産業 | 43 | 9 | 14 | 12 | 5 | 3 | |
10601 | パルプ・紙製造業 | 41 | 7 | 15 | 10 | 7 | 2 | |
11401 | 重電機製造業 | 40 | 8 | 13 | 8 | 8 | 3 | |
11109 | その他の非鉄金属製造業 | 39 | 8 | 10 | 13 | 6 | 2 | |
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 38 | 1 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 |
10609 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 36 | 1 | 6 | 13 | 9 | 5 | 2 |
40303 | 貨物軽自動車運送業 | 36 | 3 | 9 | 13 | 8 | 3 | |
10402 | 合板製造業 | 34 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | |
40409 | その他の運輸交通業−その他 | 31 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 |
100109 | その他の映画・演劇業 | 28 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
170202 | 情報処理サービス業 | 28 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | |
11302 | 計量器測定器製造業 | 26 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 |
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | ||
120101 | 自動車教習所 | 25 | 3 | 10 | 10 | 2 | ||
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 24 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | |
30107 | 河川土木工事業 | 24 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 |
80102 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 24 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
10301 | 外衣下着製造業 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 |
11303 | 光学機械・レンズ製造業 | 23 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 |
10204 | 染色整理業 | 22 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 |
10509 | その他の家具・装備品製造業 | 22 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | |
10903 | 陶磁器・同関連製品製造業 | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 |
11603 | 水道業 | 21 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | |
50201 | 一般港湾運送業 | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 | ||
10709 | その他の印刷・製本業 | 19 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
130301 | 浴場業 | 19 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 18 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | |
40102 | 水運業 | 18 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
10503 | 建具製造業 | 17 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
11202 | ねじ等製造業 | 17 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
11602 | ガス業 | 17 | 5 | 7 | 4 | 1 | ||
40209 | その他の道路旅客運送業 | 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
10702 | 製本業 | 16 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
10808 | 塗料製造業 | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
11601 | 電気業 | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||
10804 | 石油製品・石炭製品製造業 | 15 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
10807 | 皮革・同製品製造業 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
10809 | 化学肥料製造業 | 15 | 1 | 3 | 8 | 3 | ||
11201 | 洋食器・刃物製造業 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
90109 | その他の金融業 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
10203 | 織物業 | 14 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||
20201 | 採石業 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
80301 | 理容業 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
10904 | 耐火物製造業 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
11503 | 鉄道車両・同部分品製造業 | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 11 | 4 | 4 | 3 | |||
50209 | その他の港湾運送業 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
150105 | と畜業 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
30102 | トンネル建設工事業 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
10202 | 紡績業 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
90201 | 旅行業 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
100101 | 映画製作・配給業 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||
10502 | 金属製家具製造業 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||
10905 | その他の窯業 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
30105 | 橋梁建設工事業 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
10802 | 化学繊維製造業 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
30108 | 砂防工事業 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||
20202 | 砂利採取業 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
20209 | その他の土石採取業 | 3 | 2 | 1 | ||||
30111 | 港湾海岸工事業 | 3 | 2 | 1 | ||||
90102 | 証券業・商品取引業 | 3 | 1 | 2 | ||||
100102 | 映画館 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
120102 | ソフトウェア業 | 3 | 1 | 2 | ||||
11304 | 時計・同部品製造業 | 2 | 2 | |||||
11704 | たばこ製造業 | 2 | 1 | 1 | ||||
20301 | 金属鉱業 | 2 | 1 | 1 | ||||
20309 | その他の鉱業−その他 | 2 | 1 | 1 | ||||
30101 | 水力発電所等建設工事業 | 2 | 1 | 1 | ||||
150104 | 火葬業 | 2 | 2 | |||||
10201 | 製糸業 | 1 | 1 | |||||
20101 | 一般石炭鉱業 | |||||||
20109 | その他の石炭鉱業 | |||||||
20302 | 石油等鉱業 | |||||||
30103 | 地下鉄建設工事業 | |||||||
計 | 44,907 | 511 | 7,240 | 10,648 | 11,049 | 9,680 | 5,779 |
事例数に2011年の東日本大震災の災害事例は含まれていない。死傷災害全数の約1/4の抽出事例数である。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)
(備考)動作の反動無理な動作災害は、30歳台、40歳台で多発している。
注)グラフでは、事例数19以下の小業種は省略した。