お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種小コード | 業種(小) | 動力機械 | 物上げ装置、運搬機械 | その他の装置等 | 仮設物、建築物、構築物等 | 物質、材料 | 荷 | 環境等 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130201 | 社会福祉施設 | 4 | 49 | 262 | 431 | 25 | 191 | 394 | 5,435 | 6,791 |
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 8 | 632 | 485 | 642 | 184 | 1,773 | 52 | 1,267 | 5,043 |
80209 | その他の小売業 | 15 | 57 | 315 | 369 | 66 | 1,136 | 24 | 1,143 | 3,125 |
130101 | 病院 | 1 | 13 | 112 | 144 | 7 | 84 | 123 | 1,636 | 2,120 |
170209 | その他の事業-その他 | 12 | 42 | 148 | 303 | 44 | 336 | 42 | 633 | 1,560 |
80201 | 各種商品小売業 | 2 | 13 | 149 | 137 | 23 | 511 | 7 | 504 | 1,346 |
10109 | その他の食料品製造業 | 19 | 17 | 128 | 149 | 28 | 332 | 9 | 365 | 1,047 |
150101 | ビルメンテナンス業 | 13 | 19 | 161 | 264 | 13 | 149 | 24 | 373 | 1,016 |
140201 | 一般飲食店 | 2 | 6 | 124 | 166 | 24 | 231 | 5 | 348 | 906 |
110101 | 通信業 | 1 | 128 | 39 | 249 | 5 | 190 | 14 | 252 | 878 |
80109 | その他の卸売業 | 3 | 41 | 58 | 100 | 43 | 334 | 12 | 286 | 877 |
170101 | 派遣業 | 12 | 16 | 89 | 105 | 39 | 237 | 6 | 363 | 867 |
11209 | その他の金属製品製造業 | 30 | 27 | 88 | 77 | 182 | 142 | 4 | 244 | 794 |
140309 | その他の接客娯楽業−その他 | 1 | 5 | 55 | 48 | 14 | 307 | 23 | 296 | 749 |
30209 | その他の建築工事業 | 24 | 26 | 72 | 114 | 114 | 103 | 6 | 153 | 612 |
150103 | その他の廃棄物処理業 | 6 | 43 | 24 | 119 | 19 | 161 | 18 | 188 | 578 |
140301 | ゴルフ場 | 6 | 28 | 26 | 147 | 8 | 44 | 110 | 201 | 570 |
50101 | 陸上貨物取扱業 | 1 | 38 | 71 | 57 | 17 | 228 | 132 | 544 | |
140101 | 旅館業 | 5 | 4 | 60 | 111 | 6 | 90 | 8 | 217 | 501 |
40202 | バス業 | 1 | 95 | 69 | 73 | 2 | 64 | 6 | 189 | 499 |
11502 | 自動車・同付属品製造業 | 18 | 10 | 62 | 38 | 69 | 82 | 2 | 215 | 496 |
30202 | 木造家屋建築工事業 | 19 | 7 | 47 | 72 | 109 | 51 | 11 | 150 | 466 |
170201 | 警備業 | 18 | 32 | 122 | 7 | 52 | 19 | 216 | 466 | |
11301 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 16 | 8 | 56 | 45 | 82 | 94 | 4 | 160 | 465 |
120109 | その他の教育研究業 | 6 | 4 | 23 | 70 | 10 | 44 | 22 | 269 | 448 |
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 60 | 23 | 57 | 1 | 120 | 14 | 168 | 443 | |
80205 | 新聞販売業 | 59 | 13 | 130 | 6 | 43 | 9 | 109 | 369 | |
30201 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 11 | 8 | 41 | 93 | 65 | 50 | 9 | 86 | 363 |
150102 | 産業廃棄物処理業 | 3 | 31 | 29 | 54 | 34 | 100 | 7 | 100 | 358 |
30199 | その他の土木工事業 | 17 | 23 | 37 | 39 | 57 | 48 | 30 | 101 | 352 |
80409 | その他の商業−その他 | 7 | 17 | 28 | 50 | 16 | 92 | 11 | 123 | 344 |
150109 | その他の清掃・と畜業 | 1 | 27 | 24 | 63 | 8 | 79 | 7 | 112 | 321 |
30309 | その他の建設業−その他 | 9 | 15 | 32 | 45 | 54 | 42 | 11 | 95 | 303 |
11709 | その他の製造業−その他 | 4 | 8 | 29 | 31 | 31 | 85 | 1 | 101 | 290 |
70101 | 畜産業 | 5 | 4 | 17 | 30 | 6 | 19 | 119 | 81 | 281 |
10104 | パン、菓子製造業 | 6 | 5 | 40 | 37 | 14 | 69 | 2 | 107 | 280 |
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | 4 | 4 | 27 | 34 | 16 | 67 | 4 | 96 | 252 |
130109 | その他の医療保健業 | 1 | 7 | 22 | 5 | 19 | 12 | 185 | 251 | |
60101 | 農業 | 9 | 6 | 21 | 31 | 14 | 55 | 24 | 89 | 249 |
11701 | 自動車整備業 | 8 | 42 | 23 | 22 | 22 | 33 | 3 | 95 | 248 |
10805 | プラスチック製品製造業 | 8 | 5 | 39 | 17 | 23 | 66 | 1 | 80 | 239 |
10102 | 水産食料品製造業 | 3 | 1 | 25 | 34 | 4 | 68 | 3 | 90 | 228 |
80204 | 燃料小売業 | 2 | 13 | 24 | 35 | 7 | 42 | 2 | 93 | 218 |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 32 | 21 | 32 | 6 | 60 | 2 | 56 | 209 | |
80401 | 倉庫業 | 1 | 7 | 24 | 11 | 6 | 101 | 42 | 192 | |
11409 | その他の電気機械器具製造業 | 4 | 1 | 21 | 14 | 18 | 52 | 79 | 189 | |
11703 | クリーニング業 | 6 | 7 | 24 | 41 | 7 | 47 | 1 | 56 | 189 |
90103 | 保険業 | 10 | 5 | 62 | 14 | 3 | 85 | 179 | ||
40101 | 鉄道・軌道業 | 2 | 15 | 14 | 48 | 6 | 8 | 5 | 79 | 177 |
40103 | 航空業 | 73 | 9 | 12 | 40 | 4 | 37 | 175 | ||
30203 | 建築設備工事業 | 6 | 6 | 18 | 25 | 13 | 35 | 1 | 62 | 166 |
130102 | 一般診療所 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 7 | 113 | 162 | |
140302 | 公園・遊園地 | 3 | 12 | 24 | 9 | 3 | 98 | 149 | ||
70201 | 漁業 | 2 | 24 | 22 | 7 | 2 | 16 | 10 | 63 | 146 |
10901 | セメント・同製品製造業 | 2 | 14 | 16 | 20 | 29 | 19 | 2 | 42 | 144 |
11403 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 4 | 1 | 18 | 10 | 12 | 42 | 57 | 144 | |
10701 | 印刷業 | 9 | 3 | 16 | 14 | 11 | 35 | 1 | 45 | 134 |
30301 | 電気通信工事業 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 27 | 5 | 51 | 127 |
40309 | その他の道路貨物運送業 | 24 | 14 | 18 | 6 | 31 | 1 | 29 | 123 | |
10401 | 製材業 | 4 | 6 | 10 | 15 | 46 | 6 | 1 | 32 | 120 |
10909 | その他の土石製品製造業 | 6 | 10 | 11 | 10 | 20 | 17 | 1 | 41 | 116 |
130309 | その他の保健衛生業−その他 | 3 | 5 | 13 | 5 | 6 | 81 | 113 | ||
10409 | その他の木材・木製品製造業 | 6 | 6 | 5 | 8 | 28 | 16 | 3 | 40 | 112 |
10899 | その他の化学工業 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 | 34 | 33 | 109 | |
60201 | 木材伐出業 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 46 | 34 | 105 |
10602 | 紙加工品製造業 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 32 | 34 | 104 | |
80202 | 自動車小売業 | 15 | 14 | 10 | 4 | 24 | 37 | 104 | ||
140209 | その他の飲食店 | 2 | 21 | 17 | 5 | 26 | 1 | 32 | 104 | |
10103 | 農業保存食料品製造業 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 38 | 2 | 36 | 103 |
80101 | 各種商品卸売業 | 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 38 | 35 | 100 | |
30106 | 道路建設工事業 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 12 | 6 | 23 | 94 |
60209 | その他の林業 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 38 | 33 | 90 |
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | 1 | 1 | 5 | 16 | 12 | 29 | 2 | 23 | 89 |
10806 | ゴム製品製造業 | 3 | 1 | 11 | 5 | 16 | 16 | 33 | 85 | |
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 4 | 1 | 10 | 8 | 7 | 19 | 35 | 84 | |
11702 | 機械修理業 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 13 | 36 | 80 | |
10803 | 医薬品製造業 | 2 | 8 | 7 | 4 | 21 | 34 | 76 | ||
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | 2 | 13 | 4 | 7 | 15 | 31 | 72 | ||
80302 | 美容業 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 53 | 70 | ||
30302 | 機械器具設置工事業 | 3 | 10 | 12 | 5 | 21 | 18 | 69 | ||
11203 | 金属プレス製品製造業 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 14 | 1 | 26 | 67 |
80203 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 2 | 12 | 8 | 27 | 18 | 67 | |||
30110 | 上下水道工事業 | 5 | 4 | 6 | 13 | 6 | 9 | 5 | 18 | 66 |
90101 | 銀行・信託業 | 1 | 6 | 24 | 12 | 20 | 63 | |||
30109 | 土地整理土木工事業 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | 2 | 18 | 62 |
50202 | 港湾荷役業 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 58 | |
10209 | その他の繊維工業 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 25 | 54 | ||
11204 | めっき業 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 | 17 | 52 |
11402 | 軽電機製造業 | 1 | 6 | 7 | 5 | 13 | 20 | 52 | ||
90209 | その他の広告・あっせん業 | 4 | 4 | 9 | 1 | 15 | 1 | 18 | 52 | |
11002 | 鋳物業 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 24 | 50 | |
11501 | 造船業 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 6 | 15 | 50 | |
160101 | 官公署 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 24 | 50 | ||
10902 | ガラス・同製品製造業 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | 6 | 15 | 48 | |
10105 | 酒類製造業 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 | 19 | 47 |
10309 | その他の繊維製品製造業 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 13 | 47 | |
10501 | 木製家具製造業 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 13 | 47 |
11009 | その他の鉄鋼業 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | 47 | |
70209 | その他の水産業 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 21 | 43 | ||
10601 | パルプ・紙製造業 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 13 | 41 | ||
11401 | 重電機製造業 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 40 | |||
11109 | その他の非鉄金属製造業 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 14 | 39 | |
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | 38 | ||
10609 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 36 | |
40303 | 貨物軽自動車運送業 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 8 | 36 | ||
10402 | 合板製造業 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 14 | 34 | |
40409 | その他の運輸交通業−その他 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8 | 31 | |||
100109 | その他の映画・演劇業 | 2 | 5 | 5 | 16 | 28 | ||||
170202 | 情報処理サービス業 | 2 | 5 | 9 | 1 | 11 | 28 | |||
11302 | 計量器測定器製造業 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 26 | |||
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 25 | ||
120101 | 自動車教習所 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 25 | |||
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||
30107 | 河川土木工事業 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | |
80102 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 24 | ||
10301 | 外衣下着製造業 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 23 | ||
11303 | 光学機械・レンズ製造業 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 23 | ||
10204 | 染色整理業 | 3 | 5 | 8 | 6 | 22 | ||||
10509 | その他の家具・装備品製造業 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 22 | |
10903 | 陶磁器・同関連製品製造業 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | ||
11603 | 水道業 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 21 | ||
50201 | 一般港湾運送業 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | ||
10709 | その他の印刷・製本業 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 19 | |||
130301 | 浴場業 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | ||||
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | |
40102 | 水運業 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 18 | |||
10503 | 建具製造業 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | ||
11202 | ねじ等製造業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | ||
11602 | ガス業 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | ||||
40209 | その他の道路旅客運送業 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | |||
10702 | 製本業 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16 | |||
10808 | 塗料製造業 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | ||
11601 | 電気業 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | ||
10804 | 石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | ||
10807 | 皮革・同製品製造業 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | ||||
10809 | 化学肥料製造業 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | ||||
11201 | 洋食器・刃物製造業 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | |||
90109 | その他の金融業 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 15 | |||
10203 | 織物業 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | |||
20201 | 採石業 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | ||||
80301 | 理容業 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | ||||
10904 | 耐火物製造業 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | |||
11503 | 鉄道車両・同部分品製造業 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
50209 | その他の港湾運送業 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | |||
150105 | と畜業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||
30102 | トンネル建設工事業 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||
10202 | 紡績業 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||
90201 | 旅行業 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||
100101 | 映画製作・配給業 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||
10502 | 金属製家具製造業 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||
10905 | その他の窯業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
30105 | 橋梁建設工事業 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||
10802 | 化学繊維製造業 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
30108 | 砂防工事業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
20202 | 砂利採取業 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
20209 | その他の土石採取業 | 3 | 3 | |||||||
30111 | 港湾海岸工事業 | 3 | 3 | |||||||
90102 | 証券業・商品取引業 | 3 | 3 | |||||||
100102 | 映画館 | 3 | 3 | |||||||
120102 | ソフトウェア業 | 1 | 2 | 3 | ||||||
11304 | 時計・同部品製造業 | 2 | 2 | |||||||
11704 | たばこ製造業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
20301 | 金属鉱業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
20309 | その他の鉱業−その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||
30101 | 水力発電所等建設工事業 | 2 | 2 | |||||||
150104 | 火葬業 | 1 | 1 | 2 | ||||||
10201 | 製糸業 | 1 | 1 | |||||||
20101 | 一般石炭鉱業 | |||||||||
20109 | その他の石炭鉱業 | |||||||||
20302 | 石油等鉱業 | |||||||||
30103 | 地下鉄建設工事業 | |||||||||
計 | 478 | 2,081 | 3,914 | 5,843 | 2,102 | 9,438 | 1,391 | 19,660 | 44,907 |
事例数に2011年の東日本大震災の災害事例は含まれていない。死傷災害全数の約1/4の抽出事例数である。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
(職場のあんぜんサイト)
(備考)一般貨物自動車運送業及びその他の小売業では、「荷」が起因物であることが多く、
社会福祉施設及び病院では、いずれの起因物にも該当しないものや起因物なしの場合が多い。