お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種小コード | 業種(小) | 1-9 | 10-29 | 30-49 | 50-99 | 100-299 | 300-499 | 500- | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130201 | 社会福祉施設 | 416 | 1,511 | 1,211 | 1,895 | 1,473 | 160 | 125 | 6,791 |
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 492 | 1,577 | 1,134 | 1,008 | 662 | 85 | 85 | 5,043 |
80209 | その他の小売業 | 599 | 826 | 461 | 644 | 489 | 55 | 51 | 3,125 |
130101 | 病院 | 41 | 41 | 51 | 201 | 1,000 | 470 | 316 | 2,120 |
170209 | その他の事業-その他 | 335 | 348 | 192 | 194 | 235 | 74 | 182 | 1,560 |
80201 | 各種商品小売業 | 52 | 95 | 92 | 224 | 511 | 213 | 159 | 1,346 |
10109 | その他の食料品製造業 | 137 | 194 | 140 | 158 | 248 | 109 | 61 | 1,047 |
150101 | ビルメンテナンス業 | 117 | 175 | 101 | 131 | 245 | 105 | 142 | 1,016 |
140201 | 一般飲食店 | 231 | 372 | 188 | 75 | 35 | 4 | 1 | 906 |
110101 | 通信業 | 29 | 11 | 26 | 60 | 313 | 226 | 213 | 878 |
80109 | その他の卸売業 | 213 | 265 | 131 | 112 | 96 | 22 | 38 | 877 |
170101 | 派遣業 | 57 | 60 | 98 | 142 | 297 | 92 | 121 | 867 |
11209 | その他の金属製品製造業 | 230 | 274 | 118 | 90 | 63 | 9 | 10 | 794 |
140309 | その他の接客娯楽業−その他 | 63 | 210 | 261 | 137 | 55 | 8 | 15 | 749 |
30209 | その他の建築工事業 | 419 | 142 | 26 | 15 | 7 | 1 | 2 | 612 |
150103 | その他の廃棄物処理業 | 40 | 105 | 78 | 173 | 181 | 1 | 578 | |
140301 | ゴルフ場 | 15 | 25 | 66 | 285 | 177 | 2 | 570 | |
50101 | 陸上貨物取扱業 | 59 | 129 | 89 | 98 | 110 | 30 | 29 | 544 |
140101 | 旅館業 | 50 | 107 | 78 | 88 | 123 | 23 | 32 | 501 |
40202 | バス業 | 16 | 17 | 24 | 86 | 334 | 18 | 4 | 499 |
11502 | 自動車・同付属品製造業 | 60 | 48 | 50 | 54 | 98 | 28 | 158 | 496 |
30202 | 木造家屋建築工事業 | 369 | 76 | 13 | 3 | 4 | 1 | 466 | |
170201 | 警備業 | 25 | 57 | 61 | 105 | 127 | 52 | 39 | 466 |
11301 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 84 | 105 | 61 | 54 | 80 | 29 | 52 | 465 |
120109 | その他の教育研究業 | 108 | 124 | 62 | 45 | 53 | 6 | 50 | 448 |
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 21 | 20 | 29 | 91 | 203 | 43 | 36 | 443 |
80205 | 新聞販売業 | 27 | 148 | 113 | 49 | 24 | 7 | 1 | 369 |
30201 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 192 | 106 | 34 | 17 | 10 | 3 | 1 | 363 |
150102 | 産業廃棄物処理業 | 53 | 111 | 86 | 62 | 43 | 2 | 1 | 358 |
30199 | その他の土木工事業 | 190 | 108 | 30 | 18 | 3 | 1 | 2 | 352 |
80409 | その他の商業−その他 | 96 | 114 | 47 | 38 | 33 | 12 | 4 | 344 |
150109 | その他の清掃・と畜業 | 44 | 87 | 54 | 56 | 65 | 9 | 6 | 321 |
30309 | その他の建設業−その他 | 188 | 77 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 303 |
11709 | その他の製造業−その他 | 74 | 76 | 33 | 40 | 52 | 10 | 5 | 290 |
70101 | 畜産業 | 65 | 148 | 24 | 25 | 18 | 1 | 281 | |
10104 | パン、菓子製造業 | 15 | 32 | 22 | 45 | 85 | 45 | 36 | 280 |
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | 7 | 31 | 31 | 63 | 83 | 29 | 8 | 252 |
130109 | その他の医療保健業 | 31 | 63 | 32 | 70 | 33 | 9 | 13 | 251 |
60101 | 農業 | 144 | 67 | 15 | 18 | 3 | 1 | 1 | 249 |
11701 | 自動車整備業 | 135 | 86 | 15 | 8 | 3 | 1 | 248 | |
10805 | プラスチック製品製造業 | 31 | 62 | 37 | 46 | 46 | 9 | 8 | 239 |
10102 | 水産食料品製造業 | 26 | 64 | 39 | 41 | 50 | 7 | 1 | 228 |
80204 | 燃料小売業 | 100 | 78 | 14 | 13 | 12 | 1 | 218 | |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 17 | 67 | 29 | 56 | 32 | 7 | 1 | 209 |
80401 | 倉庫業 | 28 | 38 | 29 | 38 | 49 | 8 | 2 | 192 |
11409 | その他の電気機械器具製造業 | 18 | 37 | 25 | 29 | 40 | 15 | 25 | 189 |
11703 | クリーニング業 | 17 | 46 | 27 | 33 | 49 | 13 | 4 | 189 |
90103 | 保険業 | 6 | 37 | 22 | 16 | 36 | 24 | 38 | 179 |
40101 | 鉄道・軌道業 | 4 | 19 | 13 | 37 | 83 | 12 | 9 | 177 |
40103 | 航空業 | 13 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 125 | 175 |
30203 | 建築設備工事業 | 113 | 44 | 7 | 1 | 1 | 166 | ||
130102 | 一般診療所 | 29 | 50 | 32 | 24 | 17 | 8 | 2 | 162 |
140302 | 公園・遊園地 | 1 | 18 | 2 | 4 | 9 | 5 | 110 | 149 |
70201 | 漁業 | 75 | 37 | 12 | 20 | 2 | 146 | ||
10901 | セメント・同製品製造業 | 36 | 67 | 23 | 15 | 3 | 144 | ||
11403 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 8 | 10 | 12 | 18 | 51 | 24 | 21 | 144 |
10701 | 印刷業 | 19 | 19 | 22 | 30 | 27 | 10 | 7 | 134 |
30301 | 電気通信工事業 | 58 | 34 | 21 | 4 | 10 | 127 | ||
40309 | その他の道路貨物運送業 | 21 | 53 | 24 | 13 | 11 | 1 | 123 | |
10401 | 製材業 | 51 | 37 | 16 | 11 | 3 | 2 | 120 | |
10909 | その他の土石製品製造業 | 44 | 49 | 9 | 4 | 9 | 1 | 116 | |
130309 | その他の保健衛生業−その他 | 19 | 42 | 23 | 15 | 11 | 2 | 1 | 113 |
10409 | その他の木材・木製品製造業 | 42 | 32 | 18 | 12 | 8 | 112 | ||
10899 | その他の化学工業 | 9 | 22 | 6 | 22 | 32 | 12 | 6 | 109 |
60201 | 木材伐出業 | 47 | 28 | 18 | 9 | 3 | 105 | ||
10602 | 紙加工品製造業 | 12 | 35 | 24 | 15 | 16 | 2 | 104 | |
80202 | 自動車小売業 | 33 | 49 | 11 | 6 | 2 | 3 | 104 | |
140209 | その他の飲食店 | 36 | 48 | 11 | 6 | 2 | 1 | 104 | |
10103 | 農業保存食料品製造業 | 13 | 19 | 24 | 21 | 20 | 6 | 103 | |
80101 | 各種商品卸売業 | 18 | 31 | 13 | 16 | 10 | 7 | 5 | 100 |
30106 | 道路建設工事業 | 46 | 33 | 7 | 6 | 2 | 94 | ||
60209 | その他の林業 | 35 | 30 | 12 | 12 | 1 | 90 | ||
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 6 | 7 | 89 |
10806 | ゴム製品製造業 | 4 | 19 | 8 | 16 | 23 | 6 | 9 | 85 |
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 8 | 17 | 9 | 18 | 16 | 4 | 12 | 84 |
11702 | 機械修理業 | 27 | 25 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 80 |
10803 | 医薬品製造業 | 2 | 3 | 5 | 11 | 35 | 8 | 12 | 76 |
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | 17 | 13 | 2 | 8 | 20 | 12 | 72 | |
80302 | 美容業 | 40 | 21 | 4 | 2 | 3 | 70 | ||
30302 | 機械器具設置工事業 | 35 | 22 | 7 | 2 | 3 | 69 | ||
11203 | 金属プレス製品製造業 | 19 | 21 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 67 |
80203 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 13 | 9 | 19 | 15 | 10 | 1 | 67 | |
30110 | 上下水道工事業 | 40 | 19 | 5 | 1 | 1 | 66 | ||
90101 | 銀行・信託業 | 4 | 18 | 13 | 8 | 6 | 1 | 13 | 63 |
30109 | 土地整理土木工事業 | 35 | 15 | 7 | 4 | 1 | 62 | ||
50202 | 港湾荷役業 | 4 | 16 | 14 | 11 | 11 | 2 | 58 | |
10209 | その他の繊維工業 | 11 | 15 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 54 |
11204 | めっき業 | 10 | 18 | 8 | 12 | 4 | 52 | ||
11402 | 軽電機製造業 | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 3 | 16 | 52 |
90209 | その他の広告・あっせん業 | 9 | 17 | 5 | 3 | 12 | 6 | 52 | |
11002 | 鋳物業 | 4 | 14 | 15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 50 |
11501 | 造船業 | 19 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 | |
160101 | 官公署 | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 14 | 50 | |
10902 | ガラス・同製品製造業 | 5 | 6 | 9 | 7 | 17 | 3 | 1 | 48 |
10105 | 酒類製造業 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 4 | 1 | 47 |
10309 | その他の繊維製品製造業 | 13 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 47 | |
10501 | 木製家具製造業 | 22 | 15 | 3 | 5 | 2 | 47 | ||
11009 | その他の鉄鋼業 | 14 | 11 | 10 | 11 | 1 | 47 | ||
70209 | その他の水産業 | 18 | 16 | 8 | 1 | 43 | |||
10601 | パルプ・紙製造業 | 4 | 4 | 7 | 12 | 12 | 2 | 41 | |
11401 | 重電機製造業 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 40 |
11109 | その他の非鉄金属製造業 | 3 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | 1 | 39 |
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 | 3 | 38 | |
10609 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 5 | 12 | 4 | 10 | 5 | 36 | ||
40303 | 貨物軽自動車運送業 | 7 | 19 | 6 | 2 | 2 | 36 | ||
10402 | 合板製造業 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 1 | 34 | |
40409 | その他の運輸交通業−その他 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 |
100109 | その他の映画・演劇業 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 28 | |
170202 | 情報処理サービス業 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 28 |
11302 | 計量器測定器製造業 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 26 |
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 25 | |
120101 | 自動車教習所 | 4 | 5 | 15 | 1 | 25 | |||
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 24 |
30107 | 河川土木工事業 | 11 | 8 | 5 | 24 | ||||
80102 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 6 | 13 | 2 | 3 | 24 | |||
10301 | 外衣下着製造業 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | |
11303 | 光学機械・レンズ製造業 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 23 | |
10204 | 染色整理業 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||
10509 | その他の家具・装備品製造業 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
10903 | 陶磁器・同関連製品製造業 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 21 | |
11603 | 水道業 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 21 | ||
50201 | 一般港湾運送業 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 20 | ||
10709 | その他の印刷・製本業 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | |
130301 | 浴場業 | 1 | 7 | 6 | 5 | 19 | |||
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
40102 | 水運業 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||
10503 | 建具製造業 | 14 | 1 | 2 | 17 | ||||
11202 | ねじ等製造業 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
11602 | ガス業 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | |
40209 | その他の道路旅客運送業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 |
10702 | 製本業 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | |
10808 | 塗料製造業 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | |
11601 | 電気業 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | |
10804 | 石油製品・石炭製品製造業 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | |
10807 | 皮革・同製品製造業 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||
10809 | 化学肥料製造業 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
11201 | 洋食器・刃物製造業 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
90109 | その他の金融業 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
10203 | 織物業 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | |||
20201 | 採石業 | 4 | 9 | 1 | 14 | ||||
80301 | 理容業 | 14 | 14 | ||||||
10904 | 耐火物製造業 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
11503 | 鉄道車両・同部分品製造業 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
50209 | その他の港湾運送業 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||
150105 | と畜業 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | |||
30102 | トンネル建設工事業 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
10202 | 紡績業 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
90201 | 旅行業 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
100101 | 映画製作・配給業 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
10502 | 金属製家具製造業 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
10905 | その他の窯業 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||
30105 | 橋梁建設工事業 | 7 | 1 | 8 | |||||
10802 | 化学繊維製造業 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
30108 | 砂防工事業 | 4 | 3 | 7 | |||||
20202 | 砂利採取業 | 4 | 2 | 6 | |||||
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
20209 | その他の土石採取業 | 2 | 1 | 3 | |||||
30111 | 港湾海岸工事業 | 3 | 3 | ||||||
90102 | 証券業・商品取引業 | 2 | 1 | 3 | |||||
100102 | 映画館 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
120102 | ソフトウェア業 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
11304 | 時計・同部品製造業 | 2 | 2 | ||||||
11704 | たばこ製造業 | 1 | 1 | 2 | |||||
20301 | 金属鉱業 | 1 | 1 | 2 | |||||
20309 | その他の鉱業−その他 | 1 | 1 | 2 | |||||
30101 | 水力発電所等建設工事業 | 1 | 1 | 2 | |||||
150104 | 火葬業 | 2 | 2 | ||||||
10201 | 製糸業 | 1 | 1 | ||||||
20101 | 一般石炭鉱業 | ||||||||
20109 | その他の石炭鉱業 | ||||||||
20302 | 石油等鉱業 | ||||||||
30103 | 地下鉄建設工事業 | ||||||||
計 | 7,165 | 7,206 | 3,953 | 7,693 | 3,037 | 2,273 | 2,560 | 44,907 |
事例数に2011年の東日本大震災の災害事例は含まれていない。死傷災害全数の約1/4の抽出事例数である。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx
(職場のあんぜんサイト)