お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
大業種コード | 中業種コード | 死亡災害事例 | 小業種 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 | 小業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ![]() ![]() | 肉製品、乳製品製造業 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 66 | 肉製品、乳製品製造業 |
![]() ![]() | 水産食料品製造業 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 167 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 242 | 水産食料品製造業 | ||
![]() ![]() | 農業保存食料品製造業 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 農業保存食料品製造業 | ||
![]() ![]() | パン、菓子製造業 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 79 | パン、菓子製造業 | ||
![]() ![]() | 酒類製造業 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 酒類製造業 | ||
![]() ![]() | 飲料(酒類を除く)製造業 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 飲料(酒類を除く)製造業 | ||
![]() ![]() | その他の食料品製造業 | 12 | 13 | 10 | 17 | 9 | 13 | 9 | 21 | 16 | 11 | 11 | 8 | 18 | 8 | 13 | 13 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 8 | 251 | その他の食料品製造業 | ||
102 | ![]() ![]() | 製糸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 製糸業 | |
![]() ![]() | 紡績業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 紡績業 | ||
![]() ![]() | 織物業 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 織物業 | ||
![]() ![]() | 染色整理業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 染色整理業 | ||
![]() ![]() | その他の繊維工業 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | その他の繊維工業 | ||
103 | ![]() ![]() | 外衣下着製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 外衣下着製造業 | |
![]() ![]() | その他の繊維製品製造業 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | その他の繊維製品製造業 | ||
104 | ![]() ![]() | 製材業 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 147 | 製材業 | |
![]() ![]() | 合板製造業 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 64 | 合板製造業 | ||
![]() ![]() | その他の木材・木製品製造業 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 87 | その他の木材・木製品製造業 | ||
105 | ![]() ![]() | 木製家具製造業 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 木製家具製造業 | |
![]() ![]() | 金属製家具製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 金属製家具製造業 | ||
![]() ![]() | 建具製造業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 建具製造業 | ||
![]() ![]() | その他の家具・装備品製造業 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | その他の家具・装備品製造業 | ||
106 | ![]() ![]() | パルプ・紙製造業 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 82 | パルプ・紙製造業 | |
![]() ![]() | 紙加工品製造業 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 76 | 紙加工品製造業 | ||
![]() ![]() | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | ||
107 | ![]() ![]() | 印刷業 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 | 印刷業 | |
![]() ![]() | 製本業 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 製本業 | ||
![]() ![]() | その他の印刷・製本業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | その他の印刷・製本業 | ||
108 | ![]() ![]() | 無機・有機化学工業製品製造業 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 80 | 無機・有機化学工業製品製造業 | |
![]() ![]() | 化学繊維製造業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 化学繊維製造業 | ||
![]() ![]() | 医薬品製造業 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 医薬品製造業 | ||
![]() ![]() | 石油製品・石炭製品製造業 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | 石油製品・石炭製品製造業 | ||
![]() ![]() | プラスチック製品製造業 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 138 | プラスチック製品製造業 | ||
![]() ![]() | ゴム製品製造業 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | ゴム製品製造業 | ||
![]() ![]() | 皮革・同製品製造業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 皮革・同製品製造業 | ||
![]() ![]() | 塗料製造業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 塗料製造業 | ||
![]() ![]() | 化学肥料製造業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 化学肥料製造業 | ||
![]() ![]() | その他の化学工業 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 64 | その他の化学工業 | ||
109 | ![]() ![]() | セメント・同製品製造業 | 30 | 25 | 25 | 14 | 14 | 20 | 18 | 10 | 13 | 14 | 8 | 17 | 13 | 12 | 8 | 9 | 8 | 5 | 16 | 13 | 7 | 7 | 6 | 312 | セメント・同製品製造業 | |
![]() ![]() | ガラス・同製品製造業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | ガラス・同製品製造業 | ||
![]() ![]() | 陶磁器・同関連製品製造業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 陶磁器・同関連製品製造業 | ||
![]() ![]() | 耐火物製造業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 耐火物製造業 | ||
![]() ![]() | その他の窯業 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | その他の窯業 | ||
![]() ![]() | その他の土石製品製造業 | 12 | 10 | 13 | 8 | 14 | 12 | 4 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 181 | その他の土石製品製造業 | ||
110 | ![]() ![]() | 製鉄・製鋼・圧延業 | 17 | 4 | 10 | 16 | 11 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 12 | 5 | 12 | 9 | 5 | 7 | 228 | 製鉄・製鋼・圧延業 | |
![]() ![]() | 鋳物業 | 5 | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 鋳物業 | ||
![]() ![]() | その他の鉄鋼業 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 88 | その他の鉄鋼業 | ||
111 | ![]() ![]() | 非鉄金属精練・圧延業 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66 | 非鉄金属精練・圧延業 | |
![]() ![]() | 非鉄金属鋳物業 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 非鉄金属鋳物業 | ||
![]() ![]() | その他の非鉄金属製造業 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | その他の非鉄金属製造業 | ||
112 | ![]() ![]() | 洋食器・刃物製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 洋食器・刃物製造業 | |
![]() ![]() | ねじ等製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ねじ等製造業 | ||
![]() ![]() | 金属プレス製品製造業 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 48 | 金属プレス製品製造業 | ||
![]() ![]() | めっき業 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 | めっき業 | ||
![]() ![]() | その他の金属製品製造業 | 45 | 49 | 41 | 43 | 42 | 45 | 40 | 31 | 41 | 34 | 27 | 28 | 40 | 24 | 29 | 20 | 28 | 29 | 18 | 20 | 17 | 14 | 21 | 726 | その他の金属製品製造業 | ||
113 | ![]() ![]() | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | 21 | 20 | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 19 | 21 | 8 | 10 | 15 | 18 | 12 | 20 | 12 | 7 | 14 | 12 | 11 | 6 | 12 | 10 | 331 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | |
![]() ![]() | 計量器測定器製造業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 計量器測定器製造業 | ||
![]() ![]() | 光学機械・レンズ製造業 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 光学機械・レンズ製造業 | ||
![]() ![]() | 時計・同部品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 時計・同部品製造業 | ||
![]() ![]() | その他の精密機械器具製造業 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 | その他の精密機械器具製造業 | ||
114 | ![]() ![]() | 重電機製造業 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 重電機製造業 | |
![]() ![]() | 軽電機製造業 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 軽電機製造業 | ||
![]() ![]() | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 57 | 電子機器用・通信機器用部品製造業 | ||
![]() ![]() | その他の電気機械器具製造業 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61 | その他の電気機械器具製造業 | ||
115 | ![]() ![]() | 造船業 | 13 | 13 | 21 | 14 | 18 | 14 | 13 | 22 | 23 | 21 | 13 | 13 | 25 | 16 | 11 | 7 | 10 | 7 | 7 | 14 | 7 | 16 | 3 | 321 | 造船業 | |
![]() ![]() | 自動車・同付属品製造業 | 7 | 8 | 10 | 7 | 13 | 16 | 8 | 8 | 9 | 21 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 13 | 5 | 6 | 5 | 14 | 6 | 5 | 5 | 206 | 自動車・同付属品製造業 | ||
![]() ![]() | 鉄道車両・同部分品製造業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 鉄道車両・同部分品製造業 | ||
![]() ![]() | その他の輸送用機械等製造業 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 43 | その他の輸送用機械等製造業 | ||
116 | ![]() ![]() | 電気業 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 電気業 | |
![]() ![]() | ガス業 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ガス業 | ||
![]() ![]() | 水道業 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 水道業 | ||
![]() ![]() | その他の電気・ガス・水道業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | その他の電気・ガス・水道業 | ||
117 | ![]() ![]() | 自動車整備業 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 32 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 160 | 自動車整備業 | |
![]() ![]() | 機械修理業 | 13 | 8 | 12 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 123 | 機械修理業 | ||
![]() ![]() | クリーニング業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 63 | クリーニング業 | ||
![]() ![]() | たばこ製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | たばこ製造業 | ||
![]() ![]() | その他の製造業−その他 | 17 | 16 | 16 | 12 | 19 | 14 | 6 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 3 | 213 | その他の製造業−その他 | ||
2 | 201 | ![]() ![]() | 一般石炭鉱業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一般石炭鉱業 |
![]() ![]() | その他の石炭鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他の石炭鉱業 | ||
202 | ![]() ![]() | 採石業 | 15 | 13 | 15 | 13 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 170 | 採石業 | |
![]() ![]() | 砂利採取業 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 75 | 砂利採取業 | ||
![]() ![]() | その他の土石採取業 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | その他の土石採取業 | ||
203 | ![]() ![]() | 金属鉱業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 金属鉱業 | |
![]() ![]() | 石油等鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石油等鉱業 | ||
![]() ![]() | その他の鉱業−その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | その他の鉱業−その他 | ||
3 | 301 | ![]() ![]() | 水力発電所等建設工事業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 水力発電所等建設工事業 |
![]() ![]() | トンネル建設工事業 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 15 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 152 | トンネル建設工事業 | ||
![]() ![]() | 地下鉄建設工事業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 地下鉄建設工事業 | ||
![]() ![]() | 鉄道軌道建設工事業 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 61 | 鉄道軌道建設工事業 | ||
![]() ![]() | 橋梁建設工事業 | 27 | 25 | 15 | 17 | 14 | 14 | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 13 | 17 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 13 | 5 | 9 | 6 | 271 | 橋梁建設工事業 | ||
![]() ![]() | 道路建設工事業 | 92 | 84 | 82 | 72 | 63 | 53 | 63 | 44 | 38 | 30 | 26 | 28 | 33 | 36 | 41 | 30 | 21 | 27 | 26 | 20 | 20 | 18 | 17 | 964 | 道路建設工事業 | ||
![]() ![]() | 河川土木工事業 | 28 | 17 | 14 | 18 | 13 | 20 | 17 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 285 | 河川土木工事業 | ||
![]() ![]() | 砂防工事業 | 18 | 23 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 5 | 18 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 203 | 砂防工事業 | ||
![]() ![]() | 土地整理土木工事業 | 21 | 23 | 14 | 10 | 9 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 2 | 215 | 土地整理土木工事業 | ||
![]() ![]() | 上下水道工事業 | 62 | 32 | 40 | 31 | 34 | 25 | 12 | 18 | 24 | 31 | 15 | 15 | 15 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | 8 | 441 | 上下水道工事業 | ||
![]() ![]() | 港湾海岸工事業 | 5 | 16 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 137 | 港湾海岸工事業 | ||
![]() ![]() | その他の土木工事業 | 133 | 113 | 97 | 82 | 69 | 72 | 72 | 75 | 43 | 51 | 60 | 49 | 56 | 53 | 44 | 47 | 36 | 28 | 42 | 47 | 27 | 31 | 44 | 1,371 | その他の土木工事業 | ||
302 | ![]() ![]() | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 106 | 120 | 102 | 88 | 90 | 86 | 71 | 89 | 69 | 58 | 46 | 48 | 53 | 39 | 46 | 59 | 41 | 41 | 51 | 46 | 35 | 34 | 48 | 1,466 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |
![]() ![]() | 木造家屋建築工事業 | 85 | 76 | 69 | 78 | 56 | 81 | 44 | 48 | 44 | 43 | 34 | 32 | 60 | 41 | 34 | 29 | 45 | 34 | 30 | 31 | 29 | 20 | 19 | 1,062 | 木造家屋建築工事業 | ||
![]() ![]() | 建築設備工事業 | 11 | 18 | 16 | 14 | 10 | 16 | 9 | 10 | 10 | 14 | 9 | 11 | 31 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 16 | 284 | 建築設備工事業 | ||
![]() ![]() | その他の建築工事業 | 75 | 78 | 69 | 80 | 70 | 81 | 79 | 78 | 76 | 66 | 59 | 65 | 88 | 65 | 67 | 75 | 52 | 54 | 47 | 51 | 53 | 41 | 56 | 1,525 | その他の建築工事業 | ||
303 | ![]() ![]() | 電気通信工事業 | 42 | 28 | 32 | 29 | 34 | 32 | 31 | 27 | 32 | 32 | 22 | 26 | 37 | 18 | 13 | 23 | 26 | 12 | 19 | 20 | 14 | 15 | 13 | 577 | 電気通信工事業 | |
