お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
死亡災害事例 | 起因物(小)別事故の型別 | 事例数 |
---|---|---|
![]() ![]() | 乗用車、バス、バイク - 交通事故(道路) | 85 |
![]() ![]() | トラック - 交通事故(道路) | 71 |
![]() ![]() | 屋根、はり、もや、けた、合掌 - 墜落・転落 | 27 |
![]() ![]() | トラック - はさまれ巻き込まれ | 24 |
![]() ![]() | 建築物、構築物 - 墜落・転落 | 23 |
![]() ![]() | 高温・低温環境 - 高温・低温物との接触 | 23 |
![]() ![]() | その他の起因物 - その他 | 21 |
![]() ![]() | トラック - 墜落・転落 | 19 |
![]() ![]() | 足場 - 墜落・転落 | 19 |
![]() ![]() | 立木等 - 激突され | 18 |
![]() ![]() | 起因物なし - その他 | 18 |
![]() ![]() | はしご等 - 墜落・転落 | 17 |
![]() ![]() | 水 - おぼれ | 16 |
![]() ![]() | その他の一般動力機械 - はさまれ巻き込まれ | 14 |
![]() ![]() | 地山、岩石 - 崩壊・倒壊 | 12 |
![]() ![]() | フォークリフト - はさまれ巻き込まれ | 10 |
![]() ![]() | コンベア - はさまれ巻き込まれ | 10 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SIB_FND.aspx
(職場のあんぜんサイト)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 90 | 99 | |||
墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | 激突され | はさまれ巻き込まれ | 切れ・こすれ | 踏抜き | おぼれ | 高温・低温物との接触 | 有害物との接触 | 感電 | 爆発 | 破裂 | 火災 | 交通事故(道路) | 交通事故(その他) | 動作の反動無理な動作 | その他 | 分類不能 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 原動機 | ||||||||||||||||||||||
121 | 動力伝導機構 | ||||||||||||||||||||||
131 | 丸のこ盤 | ||||||||||||||||||||||
132 | 帯のこ盤 | ||||||||||||||||||||||
133 | かんな盤 | ||||||||||||||||||||||
134 | 角のみ盤、木工ボール盤 | ||||||||||||||||||||||
135 | 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | ||||||||||||||||||||||
136 | チェーンソー | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
139 | その他の木材加工用機械 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
141 | 整地・運搬・積込み用機械 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
142 | 掘削用機械 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||||
143 | 基礎工事用機械 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
144 | 締固め用機械 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
145 | 解体用機械 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
146 | 高所作業車 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
149 | その他の建設機械等 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
151 | 旋盤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
152 | ボール盤、フライス盤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
153 | 研削盤、バフ盤 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
154 | プレス機械 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
155 | 鍛圧ハンマ | ||||||||||||||||||||||
156 | シャー | ||||||||||||||||||||||
159 | その他の金属加工用機械 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
161 | 遠心機械 | ||||||||||||||||||||||
162 | 混合機、粉砕機 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
163 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
164 | 射出成型機 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
165 | 食品加工用機械 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
166 | 印刷用機械 | ||||||||||||||||||||||
167 | 産業用ロボット | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
169 | その他の一般動力機械 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
171 | 伐木等機械 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
172 | 走行集材機械 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
173 | 架線集材機械 | ||||||||||||||||||||||
179 | その他の車両系林業用機械 | ||||||||||||||||||||||
211 | クレーン | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
212 | 移動式クレーン | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||||||
213 | デリック | ||||||||||||||||||||||
214 | エレベータ、リフト | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
215 | 揚貨装置 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
216 | ゴンドラ | ||||||||||||||||||||||
217 | 機械集材装置、運材索道 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
218 | 簡易架線集材装置 | ||||||||||||||||||||||
219 | その他の動力クレーン等 | ||||||||||||||||||||||
221 | トラック | 19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 24 | 71 | 1 | 125 | |||||||||||||
222 | フォークリフト | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 31 | ||||||||||||||
223 | 軌道装置 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
224 | コンベア | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
225 | ローダー | ||||||||||||||||||||||
226 | ストラドルキャリヤー | ||||||||||||||||||||||
227 | 不整地運搬車 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
229 | その他の動力運搬機 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
231 | 乗用車、バス、バイク | 1 | 4 | 4 | 85 | 94 | |||||||||||||||||
232 | 鉄道車両 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
239 | その他の乗物 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
311 | ボイラー | ||||||||||||||||||||||
312 | 圧力容器 | ||||||||||||||||||||||
319 | その他の圧力容器 | ||||||||||||||||||||||
321 | 化学設備 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
331 | ガス溶接装置 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
332 | アーク溶接装置 | ||||||||||||||||||||||
339 | その他の溶接装置 | ||||||||||||||||||||||
341 | 炉、窯 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
342 | 乾燥設備 | ||||||||||||||||||||||
349 | その他の炉、窯等 | ||||||||||||||||||||||
351 | 送配電線等 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
352 | 電力設備 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
359 | その他の電気設備 | ||||||||||||||||||||||
361 | 人力クレーン等 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
362 | 人力運搬機 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
363 | 人力機械 | ||||||||||||||||||||||
364 | 手工具 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
371 | はしご等 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
372 | 玉掛用具 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
379 | その他の用具 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
391 | その他の装置、設備 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
411 | 足場 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
412 | 支保工 | ||||||||||||||||||||||
413 | 階段、桟橋 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
414 | 開口部 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
415 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
416 | 作業床、歩み板 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
417 | 通路 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
418 | 建築物、構築物 | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||
419 | その他の仮設物、建築物、構築物等 | 6 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
511 | 爆発性の物等 | ||||||||||||||||||||||
512 | 引火性の物 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
513 | 可燃性のガス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
514 | 有害物 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
515 | 放射線 | ||||||||||||||||||||||
519 | その他の危険物、有害物等 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
521 | 金属材料 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
522 | 木材、竹材 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
523 | 石、砂、砂利 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
529 | その他の材料 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
611 | 荷姿の物 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
612 | 機械装置 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
711 | 地山、岩石 | 7 | 2 | 1 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
712 | 立木等 | 5 | 4 | 7 | 18 | 1 | 35 | ||||||||||||||||
713 | 水 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
714 | 異常環境等 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
715 | 高温・低温環境 | 23 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
719 | その他の環境等 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
911 | その他の起因物 | 1 | 1 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
921 | 起因物なし | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
999 | 分類不能 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
000 | 計 | 191 | 28 | 11 | 42 | 48 | 54 | 126 | 6 | 21 | 26 | 21 | 6 | 4 | 2 | 6 | 164 | 5 | 41 | 802 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm
(職場のあんぜんサイト)