お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
死亡災害事例 | 起因物(小)別事故の型別 | 事例数 |
---|---|---|
![]() ![]() | その他の起因物 - その他 | 89 |
![]() ![]() | トラック - 交通事故(道路) | 66 |
![]() ![]() | 乗用車、バス、バイク - 交通事故(道路) | 56 |
![]() ![]() | 屋根、はり、もや、けた、合掌 - 墜落・転落 | 33 |
![]() ![]() | はしご等 - 墜落・転落 | 30 |
![]() ![]() | トラック - はさまれ巻き込まれ | 28 |
![]() ![]() | 建築物、構築物 - 墜落・転落 | 20 |
![]() ![]() | 立木等 - 激突され | 20 |
![]() ![]() | 高温・低温環境 - 高温・低温物との接触 | 20 |
![]() ![]() | 起因物なし - その他 | 20 |
![]() ![]() | トラック - 墜落・転落 | 19 |
![]() ![]() | その他の一般動力機械 - はさまれ巻き込まれ | 18 |
![]() ![]() | 開口部 - 墜落・転落 | 15 |
![]() ![]() | 地山、岩石 - 崩壊・倒壊 | 14 |
![]() ![]() | 足場 - 墜落・転落 | 13 |
![]() ![]() | 建築物、構築物 - 崩壊・倒壊 | 13 |
![]() ![]() | 水 - おぼれ | 11 |
![]() ![]() | 階段、桟橋 - 墜落・転落 | 10 |
![]() ![]() | 通路 - 転倒 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 90 | 99 | |||
墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | 激突され | はさまれ巻き込まれ | 切れ・こすれ | 踏抜き | おぼれ | 高温・低温物との接触 | 有害物との接触 | 感電 | 爆発 | 破裂 | 火災 | 交通事故(道路) | 交通事故(その他) | 動作の反動無理な動作 | その他 | 分類不能 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 原動機 | ||||||||||||||||||||||
121 | 動力伝導機構 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
131 | 丸のこ盤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
132 | 帯のこ盤 | ||||||||||||||||||||||
133 | かんな盤 | ||||||||||||||||||||||
134 | 角のみ盤、木工ボール盤 | ||||||||||||||||||||||
135 | 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | ||||||||||||||||||||||
136 | チェーンソー | ||||||||||||||||||||||
139 | その他の木材加工用機械 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
141 | 整地・運搬・積込み用機械 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
142 | 掘削用機械 | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
143 | 基礎工事用機械 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
144 | 締固め用機械 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
145 | 解体用機械 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
146 | 高所作業車 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
149 | その他の建設機械等 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
151 | 旋盤 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
152 | ボール盤、フライス盤 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
153 | 研削盤、バフ盤 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
154 | プレス機械 | ||||||||||||||||||||||
155 | 鍛圧ハンマ | ||||||||||||||||||||||
156 | シャー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
159 | その他の金属加工用機械 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
161 | 遠心機械 | ||||||||||||||||||||||
162 | 混合機、粉砕機 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
163 | ロール機(印刷ロール機を除く。) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
164 | 射出成型機 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
165 | 食品加工用機械 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
166 | 印刷用機械 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
167 | 産業用ロボット | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
169 | その他の一般動力機械 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||
171 | 伐木等機械 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
172 | 走行集材機械 | ||||||||||||||||||||||
173 | 架線集材機械 | ||||||||||||||||||||||
179 | その他の車両系林業用機械 | ||||||||||||||||||||||
211 | クレーン | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
212 | 移動式クレーン | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
213 | デリック | ||||||||||||||||||||||
214 | エレベータ、リフト | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
215 | 揚貨装置 | ||||||||||||||||||||||
216 | ゴンドラ | ||||||||||||||||||||||
217 | 機械集材装置、運材索道 | ||||||||||||||||||||||
218 | 簡易架線集材装置 | ||||||||||||||||||||||
219 | その他の動力クレーン等 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
221 | トラック | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 66 | 122 | ||||||||||||||
222 | フォークリフト | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||||||
223 | 軌道装置 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
224 | コンベア | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
225 | ローダー | ||||||||||||||||||||||
226 | ストラドルキャリヤー | ||||||||||||||||||||||
227 | 不整地運搬車 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
229 | その他の動力運搬機 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
231 | 乗用車、バス、バイク | 4 | 2 | 56 | 62 | ||||||||||||||||||
232 | 鉄道車両 | ||||||||||||||||||||||
239 | その他の乗物 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
311 | ボイラー | ||||||||||||||||||||||
312 | 圧力容器 | ||||||||||||||||||||||
319 | その他の圧力容器 | ||||||||||||||||||||||
321 | 化学設備 | ||||||||||||||||||||||
331 | ガス溶接装置 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
332 | アーク溶接装置 | ||||||||||||||||||||||
339 | その他の溶接装置 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
341 | 炉、窯 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
342 | 乾燥設備 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
349 | その他の炉、窯等 | ||||||||||||||||||||||
351 | 送配電線等 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
352 | 電力設備 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
359 | その他の電気設備 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
361 | 人力クレーン等 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
362 | 人力運搬機 | ||||||||||||||||||||||
363 | 人力機械 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
364 | 手工具 | ||||||||||||||||||||||
371 | はしご等 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
372 | 玉掛用具 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
379 | その他の用具 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
391 | その他の装置、設備 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
411 | 足場 | 13 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
412 | 支保工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
413 | 階段、桟橋 | 10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
414 | 開口部 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
415 | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||
416 | 作業床、歩み板 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
417 | 通路 | 5 | 10 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
418 | 建築物、構築物 | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | |||||||||||||||
419 | その他の仮設物、建築物、構築物等 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
511 | 爆発性の物等 | ||||||||||||||||||||||
512 | 引火性の物 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
513 | 可燃性のガス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
514 | 有害物 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
515 | 放射線 | ||||||||||||||||||||||
519 | その他の危険物、有害物等 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
521 | 金属材料 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
522 | 木材、竹材 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
523 | 石、砂、砂利 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
529 | その他の材料 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
611 | 荷姿の物 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
612 | 機械装置 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
711 | 地山、岩石 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
712 | 立木等 | 5 | 4 | 1 | 20 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
713 | 水 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
714 | 異常環境等 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
715 | 高温・低温環境 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
719 | その他の環境等 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
911 | その他の起因物 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||
921 | 起因物なし | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
999 | 分類不能 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
000 | 計 | 217 | 26 | 3 | 38 | 42 | 62 | 135 | 2 | 25 | 22 | 17 | 13 | 3 | 1 | 8 | 129 | 6 | 113 | 5 | 867 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm
(職場のあんぜんサイト)