お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業 | 226,318 | 217,964 | 210,108 | 200,633 | 189,589 | 181,900 | 176,047 | 167,316 | 162,862 | 156,726 | 148,248 | 141,055 | 139,974 | 140,149 | 132,339 | 132,936 | 132,248 | 133,050 | 134,298 | 131,478 | 129,026 | 114,152 | 116,733 | 119,622 | 119,576 | 118,157 | 119,535 | 116,311 | 117,910 | 120,460 | 127,329 | 125,611 | 131,156 | 149,918 | 4,980,734 |
その他(三次産業+農業・水産畜産) | 61,479 | 60,669 | 59,636 | 57,927 | 57,243 | 56,523 | 56,128 | 53,603 | 53,884 | 44,635 | 45,735 | 43,149 | 43,430 | 46,233 | 45,896 | 47,856 | 48,576 | 51,880 | 53,361 | 52,838 | 53,794 | 50,797 | 52,119 | 53,842 | 54,803 | 54,234 | 55,137 | 55,083 | 57,050 | 58,783 | 63,002 | 63,199 | 70,179 | 83,671 | 1,866,374 |
01 製造業 | 67,752 | 64,697 | 62,404 | 59,068 | 53,653 | 49,896 | 47,587 | 45,645 | 43,293 | 47,054 | 42,269 | 43,998 | 43,553 | 42,068 | 38,323 | 38,145 | 37,593 | 36,694 | 36,670 | 36,196 | 34,464 | 27,995 | 28,643 | 28,872 | 28,291 | 27,077 | 27,452 | 26,391 | 26,454 | 26,674 | 27,842 | 26,873 | 25,675 | 28,605 | 1,327,866 |
0403+0501 陸上貨物運送事業 | 17,805 | 17,269 | 16,831 | 16,079 | 14,991 | 14,615 | 14,177 | 13,921 | 13,792 | 16,555 | 15,646 | 15,735 | 16,217 | 16,584 | 15,319 | 15,670 | 15,718 | 15,349 | 15,850 | 15,579 | 15,443 | 13,233 | 13,815 | 13,998 | 13,834 | 14,190 | 14,210 | 13,885 | 13,977 | 14,706 | 15,818 | 15,382 | 15,815 | 16,732 | 518,740 |
03 建設業 | 66,851 | 63,847 | 60,900 | 57,724 | 54,357 | 52,241 | 49,788 | 46,504 | 44,886 | 41,688 | 38,117 | 30,905 | 29,747 | 28,284 | 26,299 | 24,543 | 23,809 | 22,869 | 22,386 | 20,764 | 19,280 | 16,268 | 16,143 | 16,983 | 17,073 | 17,189 | 17,184 | 15,584 | 15,058 | 15,129 | 15,374 | 15,183 | 14,977 | 16,079 | 1,034,013 |
0401+0402+0404 交通運輸事業 | 3,034 | 2,952 | 2,935 | 2,778 | 2,666 | 2,447 | 2,407 | 2,260 | 2,065 | 2,073 | 2,092 | 2,946 | 2,861 | 2,921 | 2,781 | 2,930 | 3,028 | 3,049 | 3,074 | 3,039 | 3,117 | 3,015 | 3,079 | 3,112 | 3,137 | 3,209 | 3,348 | 3,256 | 3,340 | 3,314 | 3,407 | 3,147 | 2,706 | 2,998 | 98,523 |
0602 林業 | 6,173 | 5,750 | 5,069 | 4,882 | 4,640 | 4,311 | 4,236 | 3,802 | 3,392 | 3,190 | 3,089 | 3,191 | 3,083 | 2,974 | 2,799 | 2,874 | 2,696 | 2,365 | 2,190 | 2,300 | 2,257 | 2,306 | 2,363 | 2,224 | 1,897 | 1,723 | 1,611 | 1,619 | 1,561 | 1,314 | 1,342 | 1,248 | 1,275 | 1,235 | 96,981 |
0502 港湾運送業 | 1,396 | 1,275 | 1,103 | 1,034 | 946 | 826 | 735 | 672 | 590 | 589 | 463 | 574 | 573 | 590 | 551 | 546 | 509 | 489 | 445 | 452 | 422 | 307 | 353 | 373 | 344 | 296 | 349 | 284 | 286 | 331 | 330 | 376 | 330 | 382 | 19,121 |
02 鉱業 | 1,828 | 1,505 | 1,230 | 1,141 | 1,093 | 1,041 | 989 | 909 | 960 | 942 | 837 | 557 | 510 | 495 | 371 | 372 | 319 | 355 | 322 | 310 | 249 | 231 | 218 | 218 | 197 | 239 | 244 | 209 | 184 | 209 | 214 | 203 | 199 | 216 | 19,116 |
年 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業 | 2,549 | 2,419 | 2,550 | 2,489 | 2,354 | 2,245 | 2,301 | 2,414 | 2,363 | 2,078 | 1,844 | 1,992 | 1,889 | 1,790 | 1,658 | 1,628 | 1,620 | 1,514 | 1,472 | 1,357 | 1,268 | 1,075 | 1,195 | 2,338 | 1,093 | 1,030 | 1,057 | 972 | 928 | 978 | 909 | 845 | 802 | 867 | 55,883 |
03 建設業 | 1,106 | 1,017 | 1,075 | 1,047 | 993 | 953 | 942 | 1,021 | 1,001 | 848 | 725 | 794 | 731 | 644 | 607 | 548 | 594 | 497 | 508 | 461 | 430 | 371 | 365 | 510 | 367 | 342 | 377 | 327 | 294 | 323 | 309 | 269 | 258 | 288 | 20,942 |
第三次産業(08-17) | 364 | 406 | 461 | 442 | 466 | 398 | 443 | 441 | 403 | 400 | 391 | 413 | 409 | 413 | 391 | 398 | 346 | 380 | 350 | 305 | 295 | 290 | 320 | 852 | 297 | 282 | 259 | 248 | 248 | 244 | 243 | 240 | 225 | 241 | 12,304 |
01 製造業 | 452 | 431 | 447 | 448 | 392 | 414 | 409 | 417 | 405 | 351 | 305 | 344 | 323 | 326 | 275 | 293 | 293 | 256 | 268 | 264 | 260 | 186 | 211 | 522 | 199 | 201 | 180 | 160 | 177 | 160 | 183 | 141 | 136 | 137 | 9,966 |
0403+0501 陸上貨物運送事業 | 317 | 307 | 311 | 292 | 270 | 281 | 292 | 312 | 333 | 290 | 225 | 270 | 271 | 241 | 234 | 241 | 243 | 245 | 198 | 196 | 148 | 122 | 154 | 282 | 134 | 107 | 132 | 125 | 99 | 137 | 102 | 101 | 87 | 95 | 7,194 |
0601+07 農業、畜産・水産業 | 41 | 51 | 31 | 52 | 35 | 39 | 43 | 37 | 45 | 38 | 34 | 37 | 36 | 38 | 35 | 29 | 36 | 31 | 36 | 30 | 46 | 32 | 54 | 50 | 35 | 29 | 32 | 34 | 36 | 35 | 19 | 30 | 36 | 41 | 1,263 |
0602 林業 | 114 | 86 | 89 | 81 | 88 | 67 | 83 | 74 | 80 | 56 | 69 | 71 | 53 | 54 | 49 | 61 | 46 | 47 | 57 | 50 | 43 | 43 | 59 | 43 | 37 | 39 | 42 | 38 | 41 | 40 | 31 | 33 | 36 | 30 | 1,930 |
0401+0402+0404 運輸交通事業 | 55 | 49 | 64 | 52 | 47 | 41 | 47 | 47 | 36 | 38 | 47 | 29 | 29 | 32 | 35 | 32 | 36 | 31 | 25 | 29 | 29 | 12 | 22 | 48 | 13 | 16 | 17 | 22 | 16 | 18 | 16 | 14 | 12 | 20 | 1,076 |
02 鉱業 | 71 | 46 | 44 | 46 | 41 | 36 | 27 | 45 | 32 | 40 | 29 | 24 | 26 | 24 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 8 | 9 | 5 | 13 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 13 | 2 | 10 | 8 | 11 | 746 |
0502 港湾運送業 | 29 | 26 | 28 | 29 | 22 | 16 | 15 | 20 | 28 | 17 | 19 | 10 | 11 | 18 | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 9 | 9 | 10 | 5 | 18 | 5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 462 |
2011年のデータには2011年の東日本大震災の労働災害を含んでいる。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.htm
(職場のあんぜんサイト)