お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
都道府県 | 定期健康診断有所見率(%) | 平均寿命(男性) | |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 62.6 | 80.28 |
2 | 青森 | 65.7 | 78.67 |
3 | 岩手 | 63 | 79.86 |
4 | 宮城 | 64 | 80.99 |
5 | 秋田 | 69 | 79.51 |
6 | 山形 | 68.3 | 80.52 |
7 | 福島 | 59.7 | 80.12 |
8 | 茨城 | 60.1 | 80.28 |
9 | 栃木 | 61.2 | 80.1 |
10 | 群馬 | 59.4 | 80.61 |
11 | 埼玉 | 60.8 | 80.82 |
12 | 千葉 | 56.8 | 80.96 |
13 | 東京 | 56.5 | 81.07 |
14 | 神奈川 | 58.8 | 81.32 |
15 | 新潟 | 53.3 | 80.69 |
16 | 富山 | 60.9 | 80.61 |
17 | 石川 | 55.9 | 81.04 |
18 | 福井 | 59.4 | 81.27 |
19 | 山梨 | 61.1 | 80.85 |
20 | 長野 | 57.6 | 81.75 |
21 | 岐阜 | 59.3 | 81 |
22 | 静岡 | 60.5 | 80.95 |
23 | 愛知 | 55.2 | 81.1 |
24 | 三重 | 54.4 | 80.86 |
25 | 滋賀 | 52.9 | 81.78 |
26 | 京都 | 59.9 | 81.4 |
27 | 大阪 | 57.4 | 80.23 |
28 | 兵庫 | 57.9 | 80.92 |
29 | 奈良 | 60.1 | 81.36 |
30 | 和歌山 | 59.4 | 79.94 |
31 | 鳥取 | 58.7 | 80.17 |
32 | 島根 | 61.4 | 80.79 |
33 | 岡山 | 58.6 | 81.03 |
34 | 広島 | 60.9 | 81.08 |
35 | 山口 | 57 | 80.51 |
36 | 徳島 | 60.3 | 80.32 |
37 | 香川 | 59.9 | 80.85 |
38 | 愛媛 | 57.2 | 80.16 |
39 | 高知 | 63.7 | 80.26 |
40 | 福岡 | 59.8 | 80.66 |
41 | 佐賀 | 61.4 | 80.65 |
42 | 長崎 | 65.3 | 80.38 |
43 | 熊本 | 60.3 | 81.22 |
44 | 大分 | 59.4 | 81.08 |
45 | 宮崎 | 58.1 | 80.34 |
46 | 鹿児島 | 59.4 | 80.02 |
47 | 沖縄 | 70.4 | 80.27 |
48 | 全国 | 58.7 | 80.77 |
出典:2021年都道府県別定期健康診断有所見率https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09976.html
2015年都道府県別平均寿命(男性)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk15/dl/tdfk15-02.pdf