お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
事業の種類 | 合計 | 1ヵ月以下の者 | 1ヵ月を超え3ヵ月以下 | 3ヵ月を超え6ヵ月以下 | 6ヵ月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 | 分類不能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 27,884 | 1,712 | 1,420 | 1,524 | 3,900 | 2,920 | 4,112 | 4,372 | 4,224 | 3,700 | 0 |
食料品製造業 | 8,660 | 640 | 532 | 532 | 1,480 | 964 | 1,352 | 1,348 | 1,176 | 636 | 0 |
繊維工業 | 340 | 24 | 16 | 32 | 24 | 20 | 52 | 56 | 56 | 60 | 0 |
衣服その他の繊維製品製造業 | 232 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 44 | 44 | 36 | 48 | 0 |
木材・木製品製造業 | 1,288 | 96 | 84 | 64 | 164 | 120 | 224 | 160 | 200 | 176 | 0 |
家具・装備品製造業 | 492 | 12 | 24 | 28 | 68 | 32 | 60 | 84 | 56 | 128 | 0 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 780 | 28 | 44 | 32 | 112 | 104 | 84 | 148 | 116 | 112 | 0 |
印刷・製本業 | 476 | 24 | 12 | 20 | 48 | 64 | 64 | 72 | 92 | 80 | 0 |
化学工業 | 2,116 | 140 | 96 | 144 | 216 | 212 | 376 | 360 | 320 | 252 | 0 |
窯業土石製品製造業 | 1,224 | 60 | 32 | 52 | 152 | 104 | 196 | 164 | 260 | 204 | 0 |
鉄鋼業 | 640 | 24 | 32 | 36 | 92 | 72 | 92 | 124 | 112 | 56 | 0 |
非鉄金属製造業 | 368 | 12 | 0 | 8 | 52 | 44 | 72 | 48 | 60 | 72 | 0 |
金属製品製造業 | 4,260 | 160 | 200 | 204 | 516 | 472 | 608 | 608 | 712 | 780 | 0 |
一般機械器具製造業 | 1,692 | 84 | 72 | 64 | 200 | 180 | 216 | 308 | 212 | 356 | 0 |
電気機械器具製造業 | 1,028 | 56 | 52 | 76 | 148 | 128 | 132 | 124 | 176 | 136 | 0 |
輸送用機械等製造業 | 1,884 | 236 | 120 | 124 | 260 | 184 | 208 | 308 | 224 | 220 | 0 |
電気・ガス・水道業 | 128 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 16 | 12 | 24 | 44 | 0 |
その他の製造業 | 2,276 | 108 | 96 | 104 | 328 | 188 | 316 | 404 | 392 | 340 | 0 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/link/tok1-701-5.xlsx(職場のあんぜんサイト)
経験年数 | 1ヵ月以下の者 | 1ヵ月を超え3ヵ月以下 | 3ヵ月を超え6ヵ月以下 | 6ヵ月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間発生率換算係数 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |
製造業計 | 48.6 | 20.2 | 14.4 | 18.5 | 6.9 | 2.4 | 2.1 | 1 |
食料品製造業 | 65.3 | 27.1 | 18.1 | 25.2 | 8.2 | 2.9 | 2.3 | 1 |
繊維工業 | 51.4 | 17.1 | 22.9 | 8.6 | 3.6 | 2.3 | 2 | 1 |
衣服その他の繊維製品製造業 | 13.3 | 6.7 | 4.4 | 13.3 | 6.7 | 3.1 | 2.4 | 1 |
木材・木製品製造業 | 57.6 | 25.2 | 12.8 | 16.4 | 6 | 2.8 | 1.6 | 1 |
家具・装備品製造業 | 25.7 | 25.7 | 20 | 24.3 | 5.7 | 2.7 | 3 | 1 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 29 | 22.8 | 11 | 19.3 | 9 | 1.8 | 2.6 | 1 |
印刷・製本業 | 31.3 | 7.8 | 8.7 | 10.4 | 7 | 1.7 | 1.6 | 1 |
化学工業 | 52.5 | 18 | 18 | 13.5 | 6.6 | 2.9 | 2.2 | 1 |
窯業土石製品製造業 | 27.7 | 7.4 | 8 | 11.7 | 4 | 1.9 | 1.3 | 1 |
鉄鋼業 | 25.7 | 17.1 | 12.9 | 16.4 | 6.4 | 2.1 | 2.2 | 1 |
非鉄金属製造業 | 24 | 0 | 5.3 | 17.3 | 7.3 | 3 | 1.6 | 1 |
金属製品製造業 | 27 | 16.9 | 11.5 | 14.5 | 6.6 | 2.1 | 1.7 | 1 |
一般機械器具製造業 | 47.5 | 20.4 | 12.1 | 18.9 | 8.5 | 2.5 | 2.9 | 1 |
電気機械器具製造業 | 38.2 | 17.7 | 17.3 | 16.8 | 7.3 | 1.9 | 1.4 | 1 |
輸送用機械等製造業 | 126.4 | 32.1 | 22.1 | 23.2 | 8.2 | 2.3 | 2.8 | 1 |
電気・ガス・水道業 | 20 | 10 | 0 | 13.3 | 3.3 | 1.7 | 1 | 1 |
その他の製造業 | 33.1 | 14.7 | 10.6 | 16.7 | 4.8 | 2 | 2.1 | 1 |
備考:上記表を1ヵ月以下の者の年間災害発生率を降級順でソートし冒頭グラフを作成した。