お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年齢別 | 被災者の経験別 | 1か月以下のもの | 1か月を超え3か月以下 | 3か月を超え6か月以下 | 6か月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 | 分類不能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6,057 | 125 | 228 | 217 | 355 | 475 | 764 | 783 | 1,252 | 1,855 | 3 |
17歳以下 | 47 | 6 | 5 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18〜19歳 | 138 | 4 | 23 | 24 | 33 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20〜24歳 | 398 | 13 | 37 | 34 | 52 | 85 | 135 | 38 | 3 | 1 | 0 |
25〜29歳 | 442 | 13 | 18 | 32 | 55 | 66 | 104 | 119 | 34 | 0 | 1 |
30〜34歳 | 571 | 13 | 26 | 27 | 41 | 52 | 93 | 137 | 181 | 1 | 0 |
35〜39歳 | 606 | 10 | 18 | 14 | 32 | 47 | 86 | 94 | 270 | 34 | 1 |
40〜44歳 | 637 | 11 | 21 | 18 | 26 | 47 | 74 | 69 | 196 | 175 | 0 |
45〜49歳 | 538 | 16 | 15 | 14 | 30 | 30 | 62 | 66 | 127 | 177 | 1 |
50〜54歳 | 522 | 8 | 26 | 16 | 19 | 23 | 48 | 59 | 111 | 212 | 0 |
55〜59歳 | 634 | 7 | 14 | 9 | 21 | 27 | 45 | 67 | 105 | 339 | 0 |
60〜64歳 | 805 | 7 | 8 | 5 | 21 | 21 | 49 | 69 | 116 | 509 | 0 |
65〜69歳 | 464 | 9 | 11 | 9 | 11 | 16 | 34 | 35 | 72 | 267 | 0 |
70歳以上 | 255 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 22 | 30 | 37 | 140 | 0 |
出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/link/tok1-699-3-2.xlsx
(職場のあんぜんサイト)
被災者の経験別 | 1か月以下のもの | 1か月を超え3か月以下 | 3か月を超え6か月以下 | 6か月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間発生率換算係数 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
17歳以下 | 5.5 | 2.3 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18〜19歳 | 1.1 | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
20〜24歳 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
25〜29歳 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |
30〜34歳 | 3 | 3 | 2.1 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 |
35〜39歳 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 |
40〜44歳 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
45〜49歳 | 6.4 | 3 | 1.9 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
50〜54歳 | 4.2 | 6.8 | 2.8 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
55〜59歳 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
60〜64歳 | 4 | 2.3 | 1 | 2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 |
65〜69歳 | 6.8 | 4.1 | 2.2 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
70歳以上 | 16 | 6 | 3.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1.2 |
備考:上記表により年間災害発生率の冒頭グラフを作成した。