お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
被災者の経験年月別 | 合計 | 1カ月以下の者 | 1カ月を超え3カ月以下 | 3カ月を超え6カ月以下 | 6カ月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 | 分類不能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 14,301 | 843 | 591 | 690 | 1,878 | 1,386 | 2,004 | 2,580 | 2,445 | 1,884 | 0 |
17歳以下 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18歳以上20歳未満 | 48 | 12 | 12 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20歳以上25歳未満 | 471 | 114 | 42 | 57 | 156 | 54 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25歳以上30歳未満 | 597 | 60 | 36 | 54 | 138 | 138 | 135 | 36 | 0 | 0 | 0 |
30歳以上35歳未満 | 957 | 93 | 78 | 66 | 165 | 93 | 174 | 234 | 51 | 3 | 0 |
35歳以上40歳未満 | 1,410 | 90 | 75 | 84 | 210 | 165 | 288 | 306 | 186 | 6 | 0 |
40歳以上45歳未満 | 2,421 | 111 | 108 | 171 | 357 | 252 | 345 | 495 | 486 | 96 | 0 |
45歳以上50歳未満 | 2,364 | 114 | 111 | 99 | 312 | 210 | 357 | 408 | 510 | 243 | 0 |
50歳以上55歳未満 | 2,151 | 102 | 54 | 78 | 234 | 165 | 249 | 432 | 462 | 375 | 0 |
55歳以上60歳未満 | 1,653 | 81 | 39 | 39 | 132 | 138 | 192 | 252 | 348 | 432 | 0 |
60歳以上65歳未満 | 1,299 | 45 | 21 | 21 | 93 | 114 | 126 | 240 | 234 | 405 | 0 |
65歳以上70歳未満 | 729 | 9 | 12 | 12 | 45 | 42 | 72 | 135 | 132 | 270 | 0 |
70歳以上 | 192 | 9 | 3 | 9 | 15 | 9 | 18 | 39 | 36 | 54 | 0 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/link/tok1-700-4-1.xlsx(職場のあんぜんサイト)
1カ月以下の者 | 1カ月を超え3カ月以下 | 3カ月を超え6カ月以下 | 6カ月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間発生率換算係数 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
18歳以上20歳未満 | 24 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
20歳以上25歳未満 | 25.3 | 4.7 | 4.2 | 5.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
25歳以上30歳未満 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
30歳以上35歳未満 | 12 | 5 | 2.8 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 |
35歳以上40歳未満 | 6.5 | 2.7 | 2 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 |
40歳以上45歳未満 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 |
45歳以上50歳未満 | 6.5 | 3.2 | 1.9 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
50歳以上55歳未満 | 7.4 | 2 | 1.9 | 2.8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
55歳以上60歳未満 | 7 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
60歳以上65歳未満 | 4.7 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
65歳以上70歳未満 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
70歳以上 | 12 | 2 | 4 | 3.3 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
備考:上記表により年間災害発生率の冒頭グラフを作成した。