お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
被災者の経験年数 | 合計 | 1カ月以下の者 | 1カ月を超え3カ月以下 | 3カ月を超え6カ月以下 | 6カ月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 | 分類不能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,636 | 56 | 51 | 58 | 172 | 103 | 304 | 322 | 295 | 275 | 0 |
17歳以下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18歳以上20歳未満 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20歳以上25歳未満 | 66 | 7 | 9 | 5 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25歳以上30歳未満 | 97 | 6 | 6 | 11 | 16 | 11 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 |
30歳以上35歳未満 | 149 | 11 | 6 | 7 | 26 | 17 | 33 | 37 | 12 | 0 | 0 |
35歳以上40歳未満 | 146 | 8 | 6 | 7 | 24 | 14 | 38 | 29 | 19 | 1 | 0 |
40歳以上45歳未満 | 176 | 5 | 2 | 7 | 18 | 15 | 40 | 45 | 37 | 7 | 0 |
45歳以上50歳未満 | 131 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 28 | 38 | 32 | 8 | 0 |
50歳以上55歳未満 | 157 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 31 | 28 | 37 | 33 | 0 |
55歳以上60歳未満 | 173 | 3 | 6 | 3 | 20 | 12 | 27 | 25 | 47 | 30 | 0 |
60歳以上65歳未満 | 240 | 0 | 6 | 1 | 18 | 12 | 33 | 60 | 49 | 61 | 0 |
65歳以上70歳未満 | 162 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 30 | 41 | 58 | 0 |
70歳以上 | 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 19 | 77 | 0 |
分類不能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/link/tok1-700-6-1.xlsx(職場のあんぜんサイト)
被災者の経験年数 | 1カ月以下の者 | 1カ月を超え3カ月以下 | 3カ月を超え6カ月以下 | 6カ月を超え1年以下 | 1年を超え2年以下 | 2年を超え5年以下 | 5年を超え10年以下 | 10年を超え20年以下 | 20年を超える者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年間発生率換算係数 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
18歳以上20歳未満 | 4.5 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
20歳以上25歳未満 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
25歳以上30歳未満 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
30歳以上35歳未満 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
35歳以上40歳未満 | 2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
40歳以上45歳未満 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
45歳以上50歳未満 | 3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 |
50歳以上55歳未満 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
55歳以上60歳未満 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
60歳以上65歳未満 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
65歳以上70歳未満 | 6 | 0.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
70歳以上 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.9 |
備考:上記表により年間災害発生率の冒頭グラフを作成した。