お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
日本語 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |||||
シンガポール | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
スリランカ | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1 | 0.8 | ||||
タイ | 7.6 | 6.7 | 8.4 | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 5.3 | |||||
ニューカレドニア | 4 | 11 | 5 | 7 | ||||||||
ニュージーランド | 2.5 | 2.3 | ||||||||||
フィリピン | 4.4 | 6.4 | 3.8 | 9.6 | ||||||||
マカオ | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5 | 3.1 | 5 | 6.9 | |||||
マレーシア | 9 | 6 | 5 | 5 | 3.8 | |||||||
ミャンマー | 6.7 | 5.4 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 4 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | ||
モンゴル | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 3 | ||||||
韓国 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 |
香港 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 | |||||
日本 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ||||||
アルゼンチン | 10.9 | 7.7 | 6.8 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | |
ウルグアイ | 3.7 | |||||||||||
エルサルバドル | 0.1 | |||||||||||
カナダ | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 4.9 | 5.1 | ||
ギアナ | 0 | |||||||||||
キューバ | 25 | |||||||||||
グアドループ | 6.8 | |||||||||||
コスタリカ | 9.3 | 10.2 | 9.6 | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 9.7 | |||||
コロンビア | 4 | 3.5 | 8.9 | 4 | 18 | 0 | ||||||
チリ | 5.5 | 6 | 5.1 | 3.4 | 3.1 | |||||||
ニカラグア | 8 | |||||||||||
パナマ | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 4 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | |
バルバドス | 0.8 | |||||||||||
ブラジル | 7.4 | |||||||||||
ベリーズ | 4.5 | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 2.9 | 0.9 | |||||
メキシコ | 10 | 10.5 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | |||
米国 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | |||
アイスランド | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
アイルランド | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
アゼルバイジャン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
アルメニア | 1.9 | 13.6 | 4.4 | 4.2 | ||||||||
イスラエル | 2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.4 | ||
イタリア | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | |
ウクライナ | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 5.4 | 7.6 |
ウズベキスタン | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 11 | 11.2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2.9 | 5.8 |
エストニア | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2 |
オーストリア | 4.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | |
オランダ | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
カザフスタン | 7.6 | 5.9 | 5 | 4.3 | ||||||||
キプロス | 4.9 | 1.8 | 3.1 | 3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 3.8 | |
ギリシャ | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | |
キルギスタン | 6 | 4.1 | ||||||||||
グルジア | 3 | 3 | 3 | |||||||||
クロアチア | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | |
スイス | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | ||
スウェーデン | 0.9 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
スペイン | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 | |
スロバキア | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
スロベニア | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
チェコ | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 2 | 2.3 | |
デンマーク | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
ドイツ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
トルコ | 13.3 | 14.4 | 5.8 | 8.3 | 9.4 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 5.9 | 6 | 6.3 |
ノルウェー | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | |
ハンガリー | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 1.8 |
フィンランド | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.7 | |
フランス | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | |
ブルガリア | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | |
ベラルーシ | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |
ベルギー | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | |
ポーランド | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | |
ポルトガル | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | |
マルタ | 4.9 | 1.2 | 5.9 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 3 |
モルドバ | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | |||
ラトビア | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 5.1 |
リトアニア | 4 | 4.1 | 5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 4.3 |
ルーマニア | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 3 | 2.9 | 2.6 |
ルクセンブルク | 1.5 | 3 | 3.6 | 2.1 | 4.8 | 3.3 | 6.3 | 2.7 | 4.2 | 3.1 | 1.7 | |
ロシア連邦 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
英国 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |||
カタール | 1.7 | 5.9 | ||||||||||
バーレーン | 0.6 | |||||||||||
パレスチナ | 38.4 | 1 | ||||||||||
エジプト | 13 | 11.6 | 11.2 | 10.7 | ||||||||
ジンバブエ | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
セイシェル | 4.8 | |||||||||||
ブルンジ | 13.8 | 14.9 | 11.3 | 13.8 | ||||||||
モーリシャス | 0.5 | 0 | 0.6 | |||||||||
レユニオン | 2.3 |
https://ilostat.ilo.org/
SDG indicator 8.8.1 - Fatal occupational injuries per 100'000 workers | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 14/01/2023.
各国の数値とも男女別国籍別合計の労働者10万人あたりの死亡災害発生率である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。
日本語 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
スリランカ | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||
タイ | 7.6 | 5.5 | 5.3 | |||||||||
ニューカレドニア | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ニュージーランド | 2.5 | 2.3 | ||||||||||
フィリピン | 4.4 | 6.4 | 3.8 | 9.6 | ||||||||
マレーシア | 3.1 | |||||||||||
ミャンマー | ||||||||||||
モンゴル | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 3 | ||||||
韓国 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | ||||||||
香港 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 | |||||
日本 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | ||||||
アルゼンチン | 10.9 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | ||||||||
ウルグアイ | 3.7 | |||||||||||
エルサルバドル | 0.1 | |||||||||||
ギアナ | 0 | |||||||||||
キューバ | 25 | |||||||||||
グアドループ | 6.8 | |||||||||||
コロンビア | 5 | 6.4 | 8.9 | 18 | 0 | |||||||
ニカラグア | ||||||||||||
パナマ | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 4 | 1.3 | |||||
バルバドス | 0.8 | |||||||||||
ブラジル | 7.4 | |||||||||||
ベリーズ | 4.5 | 6.7 | 0.9 | |||||||||
メキシコ | 10 | 10.5 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | |||||
米国 | 5.5 | 5.1 | 5 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | |||
アイスランド | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
アイルランド | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
アゼルバイジャン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
アルメニア | 1.9 | 13.6 | 4.4 | 4.2 | ||||||||
イスラエル | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.4 | ||||
イタリア | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | |
ウクライナ | 5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 5.4 | ||||
ウズベキスタン | 9 | 8 | 8 | 10 | 2.9 | 5.8 | ||||||
エストニア | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | |
オーストリア | 4.4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | |
オランダ | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
カザフスタン | 7.6 | 5.9 | 5 | 4.8 | ||||||||
キプロス | 4.9 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 4.5 | |
ギリシャ | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | |
キルギスタン | 6 | 4.1 | ||||||||||
グルジア | 3 | |||||||||||
クロアチア | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | |
スイス | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.3 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | ||
スウェーデン | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | |
スペイン | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 | |
スロバキア | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
スロベニア | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | |
チェコ | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 2 | 2.3 | |
デンマーク | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
ドイツ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
トルコ | 13.3 | 14.4 | 5.7 | 8.3 | 9.4 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 5.9 | 6 | 6.3 |
ノルウェー | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | |
ハンガリー | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | |
フィンランド | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | ||
フランス | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | |
ブルガリア | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | |
ベラルーシ | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |||||||
ベルギー | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | |
ポーランド | 3.7 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | |
ポルトガル | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | |
マルタ | 1.8 | 0.6 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 1.2 | 2.7 | 3 | ||
モルドバ | 4.9 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | |||||||
ラトビア | 2.7 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | |
リトアニア | 4 | 4.1 | 5 | 4.5 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 4.3 |
ルーマニア | 4.9 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3 | 3.3 | 2.6 |
ルクセンブルク | 3.8 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 6.3 | 2.7 | 4.2 | 3.1 | 1.7 | |
英国 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |||
バーレーン | 0.6 | |||||||||||
パレスチナ | 38.4 | 1 | ||||||||||
エジプト | 13 | 11.6 | 11.2 | 10.7 | ||||||||
ジンバブエ | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
セイシェル | 4.8 | |||||||||||
モーリシャス | 0 | |||||||||||
レユニオン | 2.3 |
https://ilostat.ilo.org/
Fatal occupational injuries per 100'000 workers by economic activity | Annuall
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 02/01/2023.
各国の数値とも全業種の労働者10万人あたりの死亡災害発生率である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。