お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 907.5 | 1016.4 | 1011.5 | 912.8 | 1054.5 | 933.1 | 898.7 | |||||
シンガポール | 403 | 362 | 352.5 | 368 | 372 | 395 | 343 | 386 | ||||
スリランカ | 18.3 | 16.8 | 17.6 | 19 | 18.5 | 17.9 | 13.6 | 13.8 | ||||
タイ | 434.3 | 421.7 | 353 | 321.1 | 805 | 761.6 | ||||||
ニューカレドニア | 6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | ||||||||
ニュージーランド | 1200 | |||||||||||
パキスタン | 1136 | 2691 | ||||||||||
フィリピン | 565 | 484.4 | 426 | 417 | ||||||||
マカオ | 1957.3 | 2070.2 | 1966.2 | 1882 | 1866.6 | 1891.2 | ||||||
マレーシア | 747 | 703 | 681 | 615 | 578 | |||||||
ミャンマー | 17.1 | 9.5 | 7.8 | 9.3 | 18.7 | 29 | 18.8 | 20.1 | 11.8 | |||
モンゴル | 26.2 | 24.6 | 20.2 | 24.8 | 26.9 | 19.7 | ||||||
香港 | 1452 | 1403 | 1313 | 1270 | 1200 | 1188.1 | ||||||
日本 | 220 | 220 | 230 | 208 | 266 | |||||||
アルゼンチン | 5608 | 5094 | 4676.6 | 4544.1 | 4193.1 | 3918.5 | 3771.2 | 3738.5 | 2500.9 | 3310.2 | ||
ウルグアイ | 2654.3 | |||||||||||
カナダ | 1246 | 1205 | 1189 | 1148.5 | 1131.7 | 1206.5 | 1271.4 | 1431.6 | 1407.8 | |||
ギアナ | 1057.3 | |||||||||||
グアドループ | 1349 | |||||||||||
コスタリカ | 11733.4 | 11853.5 | 10299.3 | 8866.9 | 8916.3 | 9421.4 | ||||||
コロンビア | 3237.3 | 3417.2 | 6310 | 3369 | 7495.6 | 3.7 | ||||||
チリ | 5488.3 | 4876.2 | 4287.6 | 3367.7 | 3141.8 | |||||||
パナマ | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | |
バルバドス | 388.3 | |||||||||||
ブラジル | 1609.3 | 1426 | 1374 | |||||||||
ベリーズ | 1996.9 | 1954.4 | 1882.3 | 1770 | 1684.5 | 1602.6 | 1332.8 | 929.6 | 977.9 | |||
メキシコ | 3582.4 | 3559.2 | 3343 | 3141.2 | 3134.2 | 2907.6 | 3003.4 | 2529 | ||||
米国 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
アイスランド | 534.4 | 957.3 | 1039 | 688.4 | 1054.7 | 682 | 674.1 | 698.8 | 657.2 | 553.1 | ||
アイルランド | 2250 | 827.1 | 955.2 | 945 | 845.8 | 702.6 | 1008.4 | 801.3 | 570.6 | 526.3 | ||
アゼルバイジャン | 12 | 8 | 9 | 15 | 12 | 16 | ||||||
アルメニア | 45.8 | 50 | 35.1 | 29.4 | ||||||||
イスラエル | 2419.5 | 2259.6 | 2262.9 | 1772 | 1655 | 1563 | 1604.2 | 1659.7 | ||||
イタリア | 1768.7 | 1569.4 | 1469.2 | 1406.3 | 1313.9 | 1300.5 | 1277.7 | 1255.7 | 1238.4 | 1413.3 | ||
ウクライナ | 100.5 | 91.8 | 85.4 | 51.2 | 51.1 | 51.8 | 53.5 | 49.1 | 53.5 | 85.1 | 166 | |
ウズベキスタン | 40.1 | 55.1 | 41.9 | 45.1 | 38 | 38 | 33 | 34 | 36 | 10.2 | 27.3 | |
エストニア | 973.1 | 936.4 | 993.5 | 1006.7 | 1083.7 | 784.2 | 953.4 | 937.1 | 1032.9 | 919 | 593 | |
オーストリア | 1810.1 | 1602.1 | 1548.4 | 1590.6 | 1476 | 1952 | 1630.1 | 1464 | 1433.7 | 1416.5 | ||
オランダ | 2392 | 2316.7 | 2158.8 | 1246.8 | 1032.3 | 5200 | 1284.1 | 1217.9 | 1216.4 | 997.1 | ||
カザフスタン | 58.3 | 49.9 | 41.5 | |||||||||
キプロス | 600.8 | 528.5 | 419.6 | 560.8 | 515.2 | 531.2 | 553.9 | 547.5 | 528.4 | 419.9 | ||
ギリシャ | 329.8 | 294.5 | 275.4 | 96.5 | 159.7 | 155.4 | 161.1 | 117.4 | 135.4 | 105.5 | ||
キルギスタン | 38 | 22.1 | ||||||||||
グルジア | 13 | 20 | 20.8 | |||||||||
クロアチア | 962.1 | 798.6 | 843.5 | 871.8 | 950.7 | 1125.7 | 1006.9 | 832.1 | 714.4 | 549.3 | ||
スイス | 1810.6 | 2110.7 | 1928.8 | 1904.2 | 2178.8 | 2200.5 | 2267.3 | 2294.8 | 2108.1 | |||
スウェーデン | 747.8 | 787.7 | 792.8 | 767.1 | 777.2 | 1094 | 753.3 | 740 | 736.8 | 663.2 | 800.5 | 689.2 |
スペイン | 3205.8 | 2570.3 | 2580.6 | 2788.5 | 2767.6 | 2807.2 | 2842.4 | 2823.9 | 2513.2 | 2042.5 | 2347.2 | |
スロバキア | 360.3 | 347 | 375.3 | 362.1 | 449.8 | 441 | 470.4 | 463.7 | 440.4 | 351.8 | 359.2 | |
スロベニア | 1856.7 | 1697.3 | 1490.8 | 1520.5 | 1512.1 | 1431.1 | 1534.7 | 1460.6 | 1518.5 | 1867.8 | ||
チェコ | 906.8 | 875.6 | 826.2 | 850.5 | 890.2 | 885.8 | 862.2 | 932 | 893.7 | 744.6 | ||
デンマーク | 2150.1 | 2142.5 | 2074 | 1988.1 | 1793.9 | 1782.4 | 1608.2 | 1732.9 | 1836.9 | 2565.2 | ||
ドイツ | 2057.8 | 1955.6 | 1898.7 | 1855.7 | 1810.6 | 1950.9 | 1819.6 | 1721.6 | 1650.8 | 1504.7 | ||
トルコ | 584.6 | 578.4 | 1168.8 | 1275.9 | 1323.7 | 1530.3 | 1812 | 2203.1 | 2170.4 | 1846.8 | 2296.2 | |
ノルウェー | 682.7 | 1764.5 | 876.8 | 283.4 | 397.8 | 373.9 | 361.4 | 372.5 | 326.9 | 341.6 | ||
ハンガリー | 515.6 | 528 | 479.8 | 534.1 | 554.6 | 530 | 640.4 | 587.2 | 591.6 | 441.4 | 464.1 | |
フィンランド | 2138.7 | 1889.6 | 1930.7 | 1824.9 | 1726.4 | 1676.3 | 1699 | 1624.1 | 1568.3 | 4025.1 | ||
フランス | 3378.4 | 2573.7 | 2482.6 | 3327 | 3160.3 | 3458.3 | 3395.9 | 3444.8 | 3425.1 | 2931.2 | ||
ブルガリア | 87.3 | 88.9 | 83.3 | 85.4 | 86.2 | 82.7 | 80.7 | 82.5 | 86.4 | 77 | ||
ベラルーシ | 56.6 | 51.6 | 50.5 | 47.7 | 40.9 | 40.6 | 38.8 | 46.7 | 51.3 | 51.6 | ||
ベルギー | 2401.5 | 2127.4 | 2098.9 | 1925.5 | 1403 | 1990.4 | 2015.6 | 1789.5 | 1679.8 | 1390.3 | 2314 | |
ポーランド | 544 | 570.2 | 512.2 | 507 | 509.1 | 532 | 625.2 | 575.8 | 487.3 | 452.9 | ||
ポルトガル | 3322.1 | 3215.6 | 2780.1 | 2892.6 | 2954.2 | 2932.2 | 2848.4 | 2680.2 | 2680.9 | 2259.9 | ||
マルタ | 1457.5 | 1656.3 | 1479.5 | 1449.1 | 1230.8 | 1547 | 1443 | 1363 | 1278 | 891 | 863 | |
モルドバ | 96.4 | 85 | 70.3 | 57.6 | 68 | 75.8 | 73.1 | 64.5 | 84 | |||
ラトビア | 167.4 | 177.2 | 197.8 | 189 | 218.2 | 201.2 | 207.1 | 236.5 | 215.6 | 223.6 | 301.2 | |
リトアニア | 208.9 | 241.4 | 235.4 | 268.9 | 279.9 | 296.7 | 333.6 | 315.7 | 379.5 | 318.1 | 435.8 | |
ルーマニア | 69.1 | 68.7 | 71.9 | 68.7 | 77.4 | 82.4 | 83.6 | 85.2 | 62.3 | 72.9 | 71.4 | |
ルクセンブルク | 1771.2 | 1730.5 | 1886.4 | 2886.7 | 1866 | 2055.4 | 1833.2 | 1929.6 | 1896 | 1461.5 | ||
ロシア連邦 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 122 | 121 | 113 | 112 | 97 | 102 | |
英国 | 864.7 | 776.3 | 831.5 | 827.1 | 759.6 | 721.9 | 710.6 | 691.7 | ||||
カタール | 8.9 | 5.4 | 3.6 | 4.9 | 2 | 26.8 | 21.3 | |||||
バーレーン | 109 | |||||||||||
パレスチナ | 1175.1 | 74 | ||||||||||
エジプト | 987 | 988.4 | 889.5 | 862.6 | 669.5 | |||||||
ジンバブエ | 391.1 | 480.1 | ||||||||||
セイシェル | 165.2 | |||||||||||
ブルンジ | 832.8 | 776.5 | 727 | 707 | ||||||||
モーリシャス | 269 | 216 | 198.2 | |||||||||
レユニオン | 1988.6 |
https://ilostat.ilo.org/
SDG indicator 8.8.1 - Non-fatal occupational injuries per 100'000 workers
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 10/06/2023.
各国の数値とも男女別国籍別合計の労働者10万人あたりの休業災害発生率である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。