お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 3378.38 | 3125.56 | 3041.67 | 3326.98 | 3160.29 | 3458.28 | 3395.93 | 3444.79 | 3425.11 | 2931.24 |
スペイン | 3054.89 | 2568.35 | 2580.57 | 2665.36 | 2767.5 | 2807.18 | 2842.41 | 2823.92 | 2513.23 | 2042.5 |
ドイツ | 2058.34 | 1956.33 | 1900.01 | 1977.31 | 1930.57 | 1950.91 | 1819.55 | 1721.56 | 1650.78 | 1504.74 |
EU平均 | 1707.31 | 1575.91 | 1537.6 | 1580.87 | 1535.09 | 1570.84 | 1556.86 | 1518.78 | 1603.13 | 1443.55 |
イタリア | 1768.71 | 1569.36 | 1469.23 | 1406.31 | 1313.89 | 1300.51 | 1277.69 | 1255.67 | 1238.38 | 1413.27 |
オランダ | 1850.88 | 2316.67 | 1819.29 | 1255.55 | 1032.3 | 1134 | 1284.13 | 1217.93 | 1216.39 | 997.1 |
イギリス | 864.83 | 776.38 | 831.68 | 827.27 | 760.37 | 721.87 | 710.6 | 691.65 | ||
日本 | 210 | 230 | 230 | 228 | 220 | 219 | 220 | 227 | 222 | 222 |
(備考1)各国とも労働者10万人あたりの休業災害発生率である。日本については死傷災害発生率で代用した。
(備考2)EU諸国の休業災害は休業暦日3日を超えるもの、日本の死傷災害は休業4日以上を計上。
(資料出所)
EU諸国データ:eurostat
日本の死傷災害発生率:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html