お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | オーストラリア | ||||||
シンガポール | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | シンガポール |
スリランカ | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1 | 0.8 | スリランカ | ||||
タイ | 6.7 | 8.4 | 7.1 | 6.8 | 5.5 | 5.3 | タイ | ||||||
ニューカレドニア | 4 | 11 | 5 | 7 | ニューカレドニア | ||||||||
ニュージーランド | 2.5 | 2.3 | ニュージーランド | ||||||||||
フィリピン | 4.4 | 6.4 | 3.8 | 9.6 | フィリピン | ||||||||
マカオ | 3.4 | 5.2 | 5 | 3.1 | 5 | 6.9 | マカオ | ||||||
マレーシア | 9 | 6 | 5 | 5 | 3.8 | マレーシア | |||||||
ミャンマー | 5.4 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 4 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | ミャンマー | |||
モンゴル | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 3 | モンゴル | ||||||
韓国 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 韓国 | |
香港 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 | 香港 | ||||||
日本 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 日本 | ||||||
アルゼンチン | 7.7 | 6.8 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | アルゼンチン | ||
ウルグアイ | 3.7 | ウルグアイ | |||||||||||
カナダ | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 4.9 | 5.1 | カナダ | |||
ギアナ | 0 | ギアナ | |||||||||||
グアドループ | 6.8 | グアドループ | |||||||||||
コスタリカ | 10.2 | 9.6 | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 9.7 | コスタリカ | ||||||
コロンビア | 4 | 3.5 | 8.9 | 4 | 18 | 0 | コロンビア | ||||||
チリ | 5.5 | 6 | 5.1 | 3.4 | 3.1 | チリ | |||||||
パナマ | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 4 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | パナマ | |
バルバドス | 0.8 | バルバドス | |||||||||||
ブラジル | 7.4 | ブラジル | |||||||||||
ベリーズ | 4.5 | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 2.9 | 0.9 | ベリーズ | |||||
メキシコ | 10.5 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | メキシコ | ||||
米国 | 5.1 | 5 | 5 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 米国 | ||||
アイスランド | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | アイスランド | ||
アイルランド | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | アイルランド | ||
アゼルバイジャン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | アゼルバイジャン | ||||||
アルメニア | 1.9 | 13.6 | 4.4 | 4.2 | アルメニア | ||||||||
イスラエル | 2.4 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 2 | 1.4 | イスラエル | |||
イタリア | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | イタリア | ||
ウクライナ | 5.8 | 5.7 | 5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 5.4 | 7.6 | ウクライナ | |
ウズベキスタン | 10.6 | 10.6 | 11 | 11.2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2.9 | 5.8 | ウズベキスタン | |
エストニア | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.2 | エストニア |
オーストリア | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | オーストリア | ||
オランダ | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | オランダ | ||
カザフスタン | 5.9 | 5 | 4.3 | カザフスタン | |||||||||
キプロス | 1.8 | 3.1 | 3 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 3.8 | キプロス | ||
ギリシャ | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | ギリシャ | ||
キルギスタン | 6 | 4.1 | キルギスタン | ||||||||||
グルジア | 3 | 3 | 3 | 2.7 | グルジア | ||||||||
クロアチア | 2.7 | 3.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | クロアチア | ||
スイス | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | スイス | ||
スウェーデン | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | スウェーデン |
スペイン | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | スペイン | |
スロバキア | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | スロバキア | |
スロベニア | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | スロベニア | |
チェコ | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 2 | 2.3 | チェコ | ||
デンマーク | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | デンマーク | ||
ドイツ | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ドイツ | ||
トルコ | 14.4 | 5.8 | 8.3 | 9.4 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.3 | トルコ |
ノルウェー | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.1 | ノルウェー |
ハンガリー | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | ハンガリー | |
フィンランド | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.7 | フィンランド | ||
フランス | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | フランス | ||
ブルガリア | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | ブルガリア | ||
ベラルーシ | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | ベラルーシ | ||
ベルギー | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0 | ベルギー | |
ポーランド | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | ポーランド | |
ポルトガル | 5.1 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | ポルトガル | ||
マルタ | 1.2 | 5.9 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 3 | マルタ | |
モルドバ | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | モルドバ | |||
ラトビア | 4.1 | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 4.2 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 5.1 | ラトビア | |
リトアニア | 4.1 | 5 | 4.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.2 | 4.3 | リトアニア | |
ルーマニア | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | ルーマニア |
ルクセンブルク | 3 | 3.6 | 2.1 | 4.8 | 3.3 | 6.3 | 2.7 | 4.2 | 3.1 | 1.7 | ルクセンブルク | ||
ロシア連邦 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0.1 | ロシア連邦 |
英国 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 英国 | ||||
カタール | 1.7 | 5.9 | カタール | ||||||||||
バーレーン | 0.6 | バーレーン | |||||||||||
パレスチナ | 38.4 | 1 | パレスチナ | ||||||||||
エジプト | 13 | 11.6 | 11.2 | 10.7 | エジプト | ||||||||
ジンバブエ | 8.5 | 9.5 | ジンバブエ | ||||||||||
セイシェル | 4.8 | セイシェル | |||||||||||
ブルンジ | 13.8 | 14.9 | 11.3 | 13.8 | ブルンジ | ||||||||
モーリシャス | 0.5 | 0 | 0.6 | モーリシャス | |||||||||
レユニオン | 2.3 | レユニオン |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
SDG indicator 8.8.1 - Fatal occupational injuries per 100'000 workers
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 13/07/2023.
各国の数値とも男女別国籍別合計の労働者10万人あたりの死亡災害発生率である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。