お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
大業種コード | 大業種 | 動作災害件数 | 動作災害割合% |
---|---|---|---|
13 | 保健衛生業 | 5,805 | 34 |
08 | 商業 | 3,375 | 16 |
04 | 運輸交通業 | 3,045 | 17 |
01 | 製造業 | 2,922 | 11 |
14 | 接客娯楽 | 1,200 | 13 |
17 | その他の事業 | 1,031 | 15 |
15 | 清掃・と畜 | 957 | 14 |
03 | 建設業 | 940 | 6 |
05 | 貨物取扱 | 456 | 22 |
11 | 通信業 | 334 | 15 |
12 | 教育研究 | 293 | 20 |
06 | 農林業 | 196 | 7 |
07 | 畜産・水産業 | 149 | 9 |
09 | 金融広告業 | 117 | 10 |
10 | 映画・演劇業 | 29 | 24 |
16 | 官公署 | 16 | 13 |
02 | 鉱業 | 14 | 7 |
中業種コード | 中業種 | 動作災害件数 | 動作災害割合% |
---|---|---|---|
1302 | 社会福祉施設 | 4,475 | 35 |
0802 | 小売業 | 2,539 | 15 |
0403 | 道路貨物運送 | 2,530 | 17 |
1301 | 医療保健業 | 1,285 | 30 |
1702 | その他の事業 | 980 | 15 |
1501 | 清掃・と畜 | 957 | 14 |
0101 | 食料品製造 | 833 | 10 |
0302 | 建築工事 | 519 | 7 |
1402 | 飲食店 | 512 | 10 |
1403 | その他の接客 | 489 | 22 |
0801 | 卸売業 | 424 | 14 |
0501 | 陸上貨物 | 410 | 23 |
0804 | その他の商業 | 370 | 17 |
0402 | 道路旅客 | 336 | 15 |
1101 | 通信業 | 334 | 15 |
0112 | 金属製品 | 306 | 8 |
1201 | 教育研究 | 293 | 20 |
0108 | 化学工業 | 289 | 14 |
0115 | 輸送機械製造 | 280 | 15 |
0117 | その他の製造 | 258 | 12 |
0303 | その他の建設 | 216 | 7 |
0114 | 電気機械器具 | 210 | 19 |
0301 | 土木工事 | 205 | 5 |
1401 | 旅館業 | 199 | 13 |
0113 | 一般機械器具 | 197 | 11 |
0401 | 鉄道等 | 166 | 28 |
0601 | 農業 | 135 | 9 |
0109 | 窯業土石 | 115 | 10 |
0701 | 畜産業 | 101 | 8 |
0106 | パルプ等 | 100 | 13 |
0901 | 金融業 | 89 | 9 |
0104 | 木材・木製品 | 71 | 6 |
0107 | 印刷・製本 | 63 | 13 |
0602 | 林業 | 61 | 5 |
0111 | 非鉄金属 | 55 | 15 |
1701 | 派遣業 | 51 | 19 |
0702 | 水産業 | 48 | 10 |
0110 | 鉄鋼業 | 48 | 7 |
0502 | 港湾運送業 | 46 | 14 |
1303 | その他の保健衛生 | 45 | 19 |
0803 | 理美容業 | 42 | 20 |
0105 | 家具・装備品 | 30 | 9 |
1001 | 映画・演劇業 | 29 | 24 |
0902 | 広告・あっせん | 28 | 15 |
0103 | 衣服その他の繊維 | 24 | 10 |
0116 | 電気・ガス | 22 | 13 |
0102 | 繊維工業 | 21 | 7 |
1601 | 官公署 | 16 | 13 |
0202 | 土石採取業 | 13 | 7 |
0404 | その他の運輸交通 | 13 | 17 |
0203 | その他の鉱業 | 1 | 8 |
0201 | 石炭鉱業 | 0 | 0 |
小業種コード | 小業種 | 動作災害件数 | 動作災害割合% |
---|---|---|---|
130201 | 社会福祉施設 | 4,475 | 35 |
40301 | 一般貨物 | 2,387 | 17 |
80209 | その他の小売業 | 1,918 | 17 |
130101 | 病院 | 1,059 | 33 |
170209 | その他の事業 | 706 | 16 |
140201 | 一般飲食店 | 480 | 10 |
150101 | ビルメンテナンス | 465 | 13 |
10109 | その他の食品 | 450 | 10 |
50101 | 陸上貨物 | 410 | 23 |
80109 | その他の卸売 | 398 | 14 |
80201 | 各種商品小売 | 336 | 17 |
110101 | 通信業 | 334 | 15 |
120109 | その他教育 | 270 | 21 |
170201 | 警備業 | 259 | 13 |
11209 | その他金属 | 253 | 8 |
150103 | その他の廃棄物 | 234 | 23 |
11502 | 自動車製造 | 226 | 18 |
30209 | その他の建築工事 | 212 | 7 |
140101 | 旅館業 | 199 | 13 |
80401 | 倉庫業 | 187 | 23 |
80409 | その他の商業 | 183 | 14 |
140301 | ゴルフ場 | 175 | 16 |
140309 | その他の接客 | 169 | 19 |
40202 | バス業 | 168 | 21 |
40201 | ハイヤー・タクシー | 156 | 11 |
150102 | 産業廃棄物 | 153 | 10 |
140302 | 公園・遊園地 | 145 | 44 |
11301 | 機械器具製造 | 138 | 10 |
30309 | その他の建設 | 136 | 7 |
60101 | 農業 | 135 | 9 |
130109 | その他医療保健 | 132 | 25 |
10104 | パン・菓子製造 | 128 | 11 |
30201 | 鉄骨・鉄筋家屋 | 125 | 6 |
10101 | 肉・乳製品 | 124 | 12 |
30202 | 木造家屋建築 | 121 | 7 |
30199 | その他土木 | 110 | 6 |
80205 | 新聞販売 | 104 | 5 |
11409 | その他の電気機械 | 103 | 20 |
70101 | 畜産業 | 101 | 8 |
150109 | その他の清掃・と畜 | 100 | 16 |
10805 | プラスチック製品 | 99 | 11 |
130102 | 一般診療所 | 94 | 21 |
11709 | その他製造 | 93 | 10 |
11703 | クリーニング業 | 83 | 15 |
10102 | 水産食料品 | 82 | 9 |
40101 | 鉄道・軌道 | 76 | 22 |
80204 | 燃料小売業 | 73 | 15 |
11403 | 電子・通信機器 | 72 | 19 |
10602 | 紙加工品製造 | 72 | 15 |
40103 | 航空業 | 72 | 39 |
11701 | 自動車整備 | 62 | 12 |
30203 | 建築設備工事 | 61 | 9 |
90103 | 保険業 | 60 | 9 |
40309 | その他の道路貨物 | 59 | 16 |
40302 | 特定貨物 | 59 | 15 |
10899 | その他の化学 | 57 | 18 |
10901 | セメント製品 | 54 | 8 |
80202 | 自動車小売 | 54 | 14 |
80203 | 家具等小売業 | 54 | 32 |
10701 | 印刷業 | 53 | 14 |
170101 | 派遣業 | 51 | 19 |
30301 | 電気通信工事 | 47 | 8 |
11305 | その他精密機械 | 45 | 21 |
10803 | 医薬品製造 | 45 | 28 |
50202 | 港湾荷役業 | 39 | 15 |
80302 | 美容業 | 37 | 21 |
10806 | ゴム製品製造 | 37 | 15 |
30106 | 道路建設工事 | 36 | 5 |
60201 | 木材伐出 | 34 | 4 |
11509 | その他輸送機械 | 34 | 13 |
30302 | 機械器具設置 | 33 | 8 |
140209 | その他の飲食店 | 32 | 8 |
70201 | 漁業 | 31 | 11 |
130309 | その他の保健衛生 | 30 | 23 |
10401 | 製材業 | 29 | 6 |
10801 | 無機・有機化学 | 29 | 13 |
10409 | その他の木材 | 28 | 6 |
60209 | その他の林業 | 27 | 7 |
10909 | その他の土石製品 | 27 | 11 |
10103 | 農産食料品 | 26 | 7 |
40303 | 貨物軽自動車 | 25 | 23 |
11204 | めっき業 | 24 | 13 |
80101 | 各種商品卸 | 24 | 18 |
100109 | その他の映画 | 24 | 24 |
90209 | その他の広告あっせん | 23 | 14 |
11109 | その他の非鉄金属 | 23 | 16 |
11203 | 金属プレス | 22 | 5 |
11402 | 軽電機製造 | 21 | 16 |
11702 | 機械修理業 | 20 | 11 |
10902 | ガラス製品 | 20 | 19 |
90101 | 銀行・信託 | 19 | 10 |
120101 | 教習所 | 19 | 17 |
11002 | 鋳物業 | 19 | 6 |
11101 | 非鉄精錬圧延 | 18 | 16 |
40102 | 水運業 | 18 | 28 |
11501 | 造船業 | 17 | 6 |
70209 | その他の水産業 | 17 | 10 |
11001 | 製鉄・製鋼 | 17 | 7 |
30110 | 上下水道 | 17 | 6 |
160101 | 官公署 | 16 | 13 |
130301 | 浴場業 | 15 | 14 |
170202 | 情報処理 | 15 | 16 |
30109 | 土地整理土木 | 15 | 5 |
10609 | その他パルプ等 | 15 | 10 |
11401 | 重電機 | 14 | 13 |
10402 | 合板製造 | 14 | 10 |
11102 | 非鉄鋳物業 | 14 | 13 |
10301 | 外衣下着 | 13 | 15 |
10105 | 酒製造 | 13 | 11 |
10601 | パルプ・紙 | 13 | 9 |
10501 | 木製家具 | 13 | 8 |
40409 | その他の運輸交通 | 13 | 17 |
10209 | その他の繊維 | 12 | 7 |
11009 | その他の鉄鋼業 | 12 | 8 |
40209 | その他の旅客 | 12 | 22 |
10309 | その他の繊維製品 | 11 | 7 |
90109 | その他の金融業 | 10 | 16 |
10106 | 飲料製造 | 10 | 9 |
11603 | 水道業 | 10 | 15 |
30107 | 河川土木工事 | 9 | 4 |
11602 | ガス業 | 9 | 21 |
10903 | 陶磁器製品 | 8 | 10 |
10808 | 塗料製造 | 8 | 23 |
10709 | その他の印刷 | 7 | 11 |
10509 | その他の家具 | 7 | 9 |
11303 | 光学機械 | 7 | 18 |
20201 | 採石業 | 6 | 6 |
30104 | 軌道建設工事 | 6 | 8 |
30105 | 橋梁建設工事 | 6 | 5 |
50201 | 一般港湾 | 6 | 11 |
10503 | 建具製造 | 6 | 9 |
11302 | 計量器測定器 | 5 | 10 |
150105 | と畜業 | 5 | 8 |
20202 | 砂利採取業 | 5 | 8 |
10809 | 化学肥料 | 5 | 9 |
90201 | 旅行業 | 5 | 15 |
80301 | 理容業 | 5 | 13 |
120102 | ソフトウェア業 | 4 | 11 |
11202 | ねじ等製造 | 4 | 7 |
10202 | 紡績業 | 4 | 13 |
10802 | 化学繊維製造 | 4 | 17 |
10502 | 金属製家具 | 4 | 17 |
11601 | 電気業 | 3 | 5 |
11503 | 鉄道車両 | 3 | 8 |
30111 | 港湾海岸 | 3 | 5 |
10204 | 染色整理業 | 3 | 5 |
10807 | 皮革製品製造 | 3 | 11 |
10905 | その他の窯業 | 3 | 8 |
11201 | 洋食器・刃物 | 3 | 7 |
10702 | 製本業 | 3 | 8 |
10904 | 耐火物製造 | 3 | 14 |
100101 | 映画製作 | 3 | 18 |
10203 | 織物業 | 2 | 4 |
30108 | 砂防工事業 | 2 | 2 |
80102 | 家具等卸売 | 2 | 5 |
10804 | 石油・石炭製品 | 2 | 5 |
20209 | その他の土石採取 | 2 | 11 |
11304 | 時計製造 | 2 | 18 |
100102 | 映画館 | 2 | 33 |
50209 | その他の港湾運送 | 1 | 4 |
20309 | その他鉱業 | 1 | 8 |
30103 | 地下鉄建設工事 | 1 | 17 |
90102 | 証券・取引 | 0 | 0 |
30102 | トンネル建設工事 | 0 | 0 |
11609 | その他の電気・ガス | 0 | 0 |
30101 | 水力発電所 | 0 | 0 |
11704 | たばこ製造 | 0 | 0 |
20109 | その他の石炭 | 0 | 0 |
10201 | 製糸業 | 0 | 0 |
20101 | 一般石炭 | 0 | 0 |
20301 | 金属鉱業 | 0 | 0 |
20302 | 石油等鉱業 | 0 | 0 |
150104 | 火葬業 | 0 | 0 |
休業4日以上の労働災害を計上。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
(職場のあんぜんサイト)