お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
大業種コード | 大業種 | 60歳以上高齢災害件数 | 60歳以上高齢災害割合% |
---|---|---|---|
8 | 商業 | 7,163 | 33 |
1 | 製造業 | 6,129 | 23 |
13 | 保健衛生業 | 5,823 | 34 |
4 | 運輸交通業 | 3,914 | 22 |
3 | 建設業 | 3,807 | 26 |
15 | 清掃・と畜業 | 3,181 | 46 |
14 | 接客娯楽業 | 2,589 | 28 |
17 | その他の事業 | 2,510 | 38 |
6 | 農林業 | 875 | 33 |
12 | 教育研究業 | 478 | 33 |
5 | 貨物取扱業 | 371 | 18 |
11 | 通信業 | 362 | 16 |
7 | 畜産・水産業 | 352 | 21 |
9 | 金融・広告業 | 304 | 27 |
2 | 鉱業 | 63 | 32 |
16 | 官公署 | 55 | 43 |
10 | 映画・演劇業 | 12 | 10 |
中業種コード | 中業種 | 60歳以上高齢災害件数 | 60歳以上高齢災害割合% |
---|---|---|---|
802 | 小売業 | 5,732 | 35 |
1302 | 社会福祉施設 | 4,465 | 35 |
1501 | 清掃・と畜 | 3,181 | 46 |
403 | 道路貨物運送 | 2,820 | 19 |
1702 | その他の事業 | 2,439 | 38 |
101 | 食料品製造 | 2,387 | 29 |
302 | 建築工事 | 1,825 | 24 |
301 | 土木工事 | 1,378 | 35 |
1301 | 医療保健業 | 1,274 | 30 |
1402 | 飲食店 | 1,158 | 22 |
402 | 道路旅客 | 982 | 44 |
112 | 金属製品 | 780 | 20 |
801 | 卸売業 | 764 | 26 |
1403 | その他の接客 | 719 | 32 |
1401 | 旅館業 | 712 | 45 |
804 | その他の商業 | 625 | 29 |
303 | その他の建設 | 604 | 20 |
117 | その他の製造 | 596 | 28 |
601 | 農業 | 533 | 36 |
1201 | 教育研究 | 478 | 33 |
1101 | 通信業 | 362 | 16 |
108 | 化学工業 | 346 | 17 |
602 | 林業 | 342 | 29 |
501 | 陸上貨物 | 330 | 19 |
113 | 一般機械器具 | 324 | 19 |
109 | 窯業土石 | 297 | 26 |
104 | 木材・木製品 | 290 | 26 |
115 | 輸送機械製造 | 261 | 14 |
901 | 金融業 | 251 | 27 |
701 | 畜産業 | 230 | 19 |
114 | 電気機械器具 | 171 | 15 |
106 | パルプ等 | 145 | 18 |
702 | 水産業 | 122 | 27 |
102 | 繊維工業 | 97 | 30 |
110 | 鉄鋼業 | 94 | 13 |
401 | 鉄道等 | 94 | 16 |
103 | 衣服その他の繊維 | 91 | 37 |
105 | 家具・装備品 | 90 | 27 |
1303 | その他の保健衛生 | 84 | 36 |
107 | 印刷・製本 | 77 | 16 |
1701 | 派遣業 | 71 | 26 |
202 | 土石採取業 | 56 | 31 |
1601 | 官公署 | 55 | 43 |
902 | 広告・あっせん | 53 | 28 |
111 | 非鉄金属 | 44 | 12 |
803 | 理美容業 | 42 | 20 |
502 | 港湾運送業 | 41 | 12 |
116 | 電気・ガス | 39 | 23 |
404 | その他の運輸交通 | 18 | 23 |
1001 | 映画・演劇業 | 12 | 10 |
203 | その他の鉱業 | 7 | 54 |
201 | 石炭鉱業 | 0 | 0 |
小業種コード | 小業種 | 60歳以上高齢災害件数 | 60歳以上高齢災害割合% |
---|---|---|---|
130201 | 社会福祉施設 | 4,465 | 35 |
80209 | その他の小売業 | 3,582 | 32 |
40301 | 一般貨物 | 2,632 | 19 |
150101 | ビルメンテナンス | 2,334 | 64 |
170209 | その他の事業 | 1,436 | 33 |
10109 | その他の食品 | 1,380 | 31 |
80205 | 新聞販売 | 1,194 | 58 |
140201 | 一般飲食店 | 1,026 | 21 |
170201 | 警備業 | 988 | 51 |
130101 | 病院 | 987 | 30 |
40201 | ハイヤー・タクシー | 754 | 54 |
80109 | その他の卸売 | 715 | 26 |
140101 | 旅館業 | 712 | 45 |
80201 | 各種商品小売 | 706 | 36 |
30199 | その他土木 | 687 | 35 |
30209 | その他の建築工事 | 664 | 22 |
11209 | その他金属 | 639 | 19 |
60101 | 農業 | 533 | 36 |
30202 | 木造家屋建築 | 531 | 30 |
30201 | 鉄骨・鉄筋家屋 | 487 | 22 |
80409 | その他の商業 | 455 | 34 |
140301 | ゴルフ場 | 452 | 43 |
120109 | その他教育 | 443 | 34 |
30309 | その他の建設 | 425 | 21 |
150102 | 産業廃棄物 | 394 | 26 |
110101 | 通信業 | 362 | 16 |
50101 | 陸上貨物 | 330 | 19 |
10102 | 水産食料品 | 291 | 31 |
10101 | 肉・乳製品 | 284 | 28 |
30106 | 道路建設工事 | 278 | 37 |
10104 | パン・菓子製造 | 265 | 23 |
11301 | 機械器具製造 | 263 | 18 |
70101 | 畜産業 | 230 | 19 |
60201 | 木材伐出 | 228 | 30 |
150103 | その他の廃棄物 | 225 | 22 |
150109 | その他の清掃・と畜 | 212 | 33 |
11709 | その他製造 | 210 | 23 |
40202 | バス業 | 209 | 26 |
140309 | その他の接客 | 193 | 22 |
11703 | クリーニング業 | 191 | 36 |
90103 | 保険業 | 191 | 28 |
10901 | セメント製品 | 188 | 28 |
80401 | 倉庫業 | 170 | 21 |
10805 | プラスチック製品 | 160 | 17 |
11701 | 自動車整備 | 157 | 30 |
130102 | 一般診療所 | 149 | 33 |
11502 | 自動車製造 | 143 | 12 |
30203 | 建築設備工事 | 143 | 22 |
130109 | その他医療保健 | 138 | 26 |
80204 | 燃料小売業 | 137 | 27 |
10401 | 製材業 | 135 | 28 |
10409 | その他の木材 | 132 | 27 |
140209 | その他の飲食店 | 132 | 34 |
10103 | 農産食料品 | 129 | 32 |
60209 | その他の林業 | 114 | 28 |
30109 | 土地整理土木 | 108 | 38 |
30301 | 電気通信工事 | 104 | 18 |
40302 | 特定貨物 | 95 | 25 |
30107 | 河川土木工事 | 93 | 40 |
10602 | 紙加工品製造 | 90 | 18 |
11203 | 金属プレス | 89 | 22 |
40309 | その他の道路貨物 | 79 | 21 |
11409 | その他の電気機械 | 78 | 15 |
30110 | 上下水道 | 77 | 29 |
70201 | 漁業 | 76 | 26 |
30302 | 機械器具設置 | 75 | 18 |
140302 | 公園・遊園地 | 74 | 22 |
40101 | 鉄道・軌道 | 72 | 21 |
170101 | 派遣業 | 71 | 26 |
11501 | 造船業 | 70 | 23 |
80202 | 自動車小売 | 70 | 18 |
10309 | その他の繊維製品 | 59 | 37 |
10909 | その他の土石製品 | 57 | 24 |
160101 | 官公署 | 55 | 43 |
10701 | 印刷業 | 54 | 14 |
10899 | その他の化学 | 54 | 17 |
11403 | 電子・通信機器 | 54 | 14 |
130301 | 浴場業 | 53 | 50 |
10209 | その他の繊維 | 51 | 30 |
10501 | 木製家具 | 50 | 30 |
90209 | その他の広告あっせん | 47 | 30 |
70209 | その他の水産業 | 46 | 28 |
10806 | ゴム製品製造 | 44 | 18 |
11305 | その他精密機械 | 44 | 21 |
80203 | 家具等小売業 | 43 | 25 |
11001 | 製鉄・製鋼 | 41 | 17 |
90101 | 銀行・信託 | 41 | 22 |
30108 | 砂防工事業 | 40 | 43 |
11509 | その他輸送機械 | 39 | 14 |
80101 | 各種商品卸 | 39 | 30 |
11702 | 機械修理業 | 37 | 20 |
10801 | 無機・有機化学 | 33 | 15 |
10301 | 外衣下着 | 32 | 38 |
11002 | 鋳物業 | 32 | 10 |
50202 | 港湾荷役業 | 32 | 13 |
80302 | 美容業 | 32 | 18 |
120101 | 教習所 | 32 | 29 |
130309 | その他の保健衛生 | 31 | 24 |
10601 | パルプ・紙 | 29 | 21 |
11204 | めっき業 | 28 | 15 |
30111 | 港湾海岸 | 28 | 43 |
30105 | 橋梁建設工事 | 27 | 24 |
10609 | その他パルプ等 | 26 | 17 |
11603 | 水道業 | 26 | 40 |
20202 | 砂利採取業 | 26 | 42 |
20201 | 採石業 | 24 | 24 |
10105 | 酒製造 | 23 | 20 |
10402 | 合板製造 | 23 | 16 |
10503 | 建具製造 | 23 | 35 |
10903 | 陶磁器製品 | 22 | 29 |
11402 | 軽電機製造 | 22 | 17 |
11009 | その他の鉄鋼業 | 21 | 13 |
10803 | 医薬品製造 | 20 | 12 |
10203 | 織物業 | 19 | 36 |
40209 | その他の旅客 | 19 | 35 |
40409 | その他の運輸交通 | 18 | 23 |
11109 | その他の非鉄金属 | 17 | 11 |
11401 | 重電機 | 17 | 15 |
90109 | その他の金融業 | 17 | 27 |
10106 | 飲料製造 | 15 | 14 |
10204 | 染色整理業 | 15 | 23 |
10902 | ガラス製品 | 15 | 15 |
11101 | 非鉄精錬圧延 | 15 | 14 |
30102 | トンネル建設工事 | 15 | 22 |
150105 | と畜業 | 15 | 25 |
170202 | 情報処理 | 15 | 16 |
10509 | その他の家具 | 14 | 19 |
11201 | 洋食器・刃物 | 14 | 32 |
30104 | 軌道建設工事 | 14 | 19 |
40102 | 水運業 | 14 | 22 |
40303 | 貨物軽自動車 | 14 | 13 |
10709 | その他の印刷 | 12 | 18 |
11102 | 非鉄鋳物業 | 12 | 11 |
10202 | 紡績業 | 11 | 34 |
10702 | 製本業 | 11 | 30 |
10809 | 化学肥料 | 11 | 20 |
100109 | その他の映画 | 11 | 11 |
11202 | ねじ等製造 | 10 | 17 |
80102 | 家具等卸売 | 10 | 26 |
80301 | 理容業 | 10 | 25 |
10808 | 塗料製造 | 9 | 26 |
11503 | 鉄道車両 | 9 | 24 |
30101 | 水力発電所 | 9 | 39 |
10905 | その他の窯業 | 8 | 22 |
11303 | 光学機械 | 8 | 21 |
40103 | 航空業 | 8 | 4 |
10804 | 石油・石炭製品 | 7 | 17 |
10904 | 耐火物製造 | 7 | 32 |
11302 | 計量器測定器 | 7 | 14 |
11602 | ガス業 | 7 | 17 |
20309 | その他鉱業 | 7 | 54 |
10807 | 皮革製品製造 | 6 | 21 |
11601 | 電気業 | 6 | 11 |
20209 | その他の土石採取 | 6 | 32 |
50201 | 一般港湾 | 6 | 11 |
90201 | 旅行業 | 6 | 18 |
10502 | 金属製家具 | 3 | 13 |
50209 | その他の港湾運送 | 3 | 13 |
120102 | ソフトウェア業 | 3 | 8 |
10802 | 化学繊維製造 | 2 | 9 |
11304 | 時計製造 | 2 | 18 |
30103 | 地下鉄建設工事 | 2 | 33 |
90102 | 証券・取引 | 2 | 25 |
10201 | 製糸業 | 1 | 25 |
11704 | たばこ製造 | 1 | 50 |
100101 | 映画製作 | 1 | 6 |
150104 | 火葬業 | 1 | 100 |
11609 | その他の電気・ガス | 0 | 0 |
20101 | 一般石炭 | 0 | 0 |
20109 | その他の石炭 | 0 | 0 |
20301 | 金属鉱業 | 0 | 0 |
20302 | 石油等鉱業 | 0 | 0 |
100102 | 映画館 | 0 | 0 |
休業4日以上の労働災害を計上。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
(職場のあんぜんサイト)