お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
都道府県 | 定期健康診断有所見率(2022年) | 平均寿命(2020年) | |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 58.2 | 81.49 |
1 | 北海道 | 62.4 | 80.92 |
2 | 青森 | 65.7 | 79.27 |
3 | 岩手 | 62.3 | 80.64 |
4 | 宮城 | 63 | 81.7 |
5 | 秋田 | 69.1 | 80.48 |
6 | 山形 | 68.6 | 81.39 |
7 | 福島 | 59.5 | 80.6 |
8 | 茨城 | 60.4 | 80.89 |
9 | 栃木 | 61.1 | 81 |
10 | 群馬 | 59.2 | 81.13 |
11 | 埼玉 | 59.8 | 81.44 |
12 | 千葉 | 54.9 | 81.45 |
13 | 東京 | 56.1 | 81.77 |
14 | 神奈川 | 58.3 | 82.04 |
15 | 新潟 | 53.5 | 81.29 |
16 | 富山 | 59.5 | 81.74 |
17 | 石川 | 55.9 | 82 |
18 | 福井 | 60.4 | 81.98 |
19 | 山梨 | 60.5 | 81.71 |
20 | 長野 | 56.6 | 82.68 |
21 | 岐阜 | 58.4 | 81.9 |
22 | 静岡 | 58.3 | 81.59 |
23 | 愛知 | 54.6 | 81.77 |
24 | 三重 | 54.5 | 81.68 |
25 | 滋賀 | 53.1 | 82.73 |
26 | 京都 | 60.4 | 82.24 |
27 | 大阪 | 56.7 | 80.81 |
28 | 兵庫 | 57.7 | 81.72 |
29 | 奈良 | 58.3 | 82.4 |
30 | 和歌山 | 60.1 | 81.03 |
31 | 鳥取 | 56.9 | 81.34 |
32 | 島根 | 61.6 | 81.63 |
33 | 岡山 | 57.6 | 81.9 |
34 | 広島 | 59.7 | 81.95 |
35 | 山口 | 55.7 | 81.12 |
36 | 徳島 | 60 | 81.27 |
37 | 香川 | 59.6 | 81.56 |
38 | 愛媛 | 56.3 | 81.13 |
39 | 高知 | 63.6 | 80.79 |
40 | 福岡 | 59.3 | 81.38 |
41 | 佐賀 | 61.2 | 81.41 |
42 | 長崎 | 63.3 | 81.01 |
43 | 熊本 | 59.8 | 81.91 |
44 | 大分 | 59.4 | 81.88 |
45 | 宮崎 | 56.4 | 81.15 |
46 | 鹿児島 | 58.4 | 80.95 |
47 | 沖縄 | 72 | 80.73 |
出典:
2022年都道府県別定期健康診断有所見率:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34778.html
2020年都道府県別平均寿命(男性):https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk20/dl/tdfk20-02.pdf