お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 229 | 197 | 188 | 195 | 191 | オーストラリア | ||||||
シンガポール | 56 | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 | 37 | 46 | シンガポール |
スリランカ | 141 | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 | 80 | 64 | 62 | 57 | スリランカ | |
タイ | 112,985 | 74,920 | 639 | 588 | タイ | |||||||
ニューカレドニア | 3 | 8 | 4 | 5 | ニューカレドニア | |||||||
ニュージーランド | 48 | 48 | ニュージーランド | |||||||||
フィリピン | 270 | 156 | 469 | フィリピン | ||||||||
ブータン | 8 | 19 | ブータン | |||||||||
マカオ | 18 | 18 | 12 | 20 | 27 | マカオ | ||||||
マレーシア | 337 | 274 | 308 | 256 | 221 | マレーシア | ||||||
モンゴル | 31 | 27 | 30 | 52 | 40 | 34 | 57 | モンゴル | ||||
韓国 | 971 | 855 | 882 | 828 | 874 | 韓国 | ||||||
香港 | 196 | 188 | 210 | 177 | 203 | 香港 | ||||||
日本 | 1,093 | 1,030 | 1,057 | 972 | 928 | 978 | 909 | 845 | 802 | 867 | 日本 | |
アルゼンチン | 326 | 294 | 303 | 334 | アルゼンチン | |||||||
ウルグアイ | 51 | 46 | ウルグアイ | |||||||||
カナダ | 309 | 319 | 333 | 349 | 925 | 924 | 1,081 | カナダ | ||||
グアテマラ | 8 | グアテマラ | ||||||||||
グアドループ | 6 | グアドループ | ||||||||||
コロンビア | 528 | 735 | 545 | 1,742 | 568 | 566 | コロンビア | |||||
チリ | 322 | 283 | 172 | 160 | チリ | |||||||
トリニダード・トバゴ | 6 | トリニダード・トバゴ | ||||||||||
パナマ | 24 | 22 | 21 | 15 | 40 | 26 | 25 | 14 | 4 | 11 | 7 | パナマ |
バルバドス | 2 | 4 | 1 | バルバドス | ||||||||
プエルトリコ | 29 | プエルトリコ | ||||||||||
ベリーズ | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | ベリーズ | ||||
ペルー | 189 | 178 | 124 | 179 | 151 | 161 | 150 | 236 | 162 | ペルー | ||
メキシコ | 1,534 | 1,314 | 1,330 | 1,444 | 1,348 | 1,667 | 1,526 | メキシコ | ||||
米国 | 4,628 | 4,585 | 4,821 | 4,836 | 5,190 | 5,147 | 5,250 | 5,190 | 米国 | |||
アイスランド | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | アイスランド | |||
アイルランド | 43 | 40 | 47 | 49 | 43 | 41 | 34 | 41 | 41 | 34 | アイルランド | |
アゼルバイジャン | 79 | 66 | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 | 63 | 48 | 51 | 34 | アゼルバイジャン |
アルメニア | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | アルメニア | ||||||
アンドラ | アンドラ | |||||||||||
イスラエル | 62 | 62 | 55 | 58 | 50 | 70 | 84 | 58 | 50 | イスラエル | ||
イタリア | 604 | 517 | 522 | 543 | 481 | 484 | 523 | 491 | 776 | 601 | イタリア | |
ウクライナ | 587 | 474 | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 | 410 | 393 | 537 | 437 | ウクライナ |
ウズベキスタン | 59 | 63 | 60 | 54 | 65 | 83 | 63 | ウズベキスタン | ||||
エストニア | 14 | 20 | 16 | 17 | 26 | 8 | 12 | 15 | 10 | 13 | エストニア | |
オーストリア | 144 | 143 | 126 | 134 | 109 | 96 | 124 | 106 | 85 | 105 | オーストリア | |
オランダ | 35 | 42 | 45 | 35 | 36 | 43 | 45 | 37 | 23 | 25 | オランダ | |
カザフスタン | 266 | 229 | 211 | カザフスタン | ||||||||
キプロス | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 5 | キプロス | |
ギリシャ | 26 | 22 | 28 | 28 | 33 | 32 | 37 | 35 | 33 | 22 | ギリシャ | |
キルギスタン | 29 | 21 | 26 | キルギスタン | ||||||||
グルジア | 45 | 39 | 37 | 35 | グルジア | |||||||
クロアチア | 54 | 29 | 26 | 30 | 33 | 37 | 44 | 43 | 45 | 35 | クロアチア | |
サンマリノ | サンマリノ | |||||||||||
スイス | 65 | 77 | 74 | 53 | 79 | 37 | 51 | 56 | 45 | 35 | スイス | |
スウェーデン | 45 | 35 | 40 | 34 | 37 | 44 | 50 | 36 | 24 | 39 | スウェーデン | |
スペイン | 299 | 270 | 280 | 344 | 296 | 317 | 323 | 347 | 392 | 376 | スペイン | |
スロバキア | 53 | 55 | 40 | 55 | 45 | 43 | 40 | 33 | 32 | 32 | スロバキア | |
スロベニア | 22 | 20 | 25 | 23 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | スロベニア | |
チェコ | 113 | 113 | 118 | 132 | 106 | 95 | 123 | 95 | 108 | 88 | チェコ | |
デンマーク | 47 | 39 | 38 | 28 | 34 | 28 | 37 | 39 | 39 | 43 | デンマーク | |
ドイツ | 516 | 466 | 527 | 477 | 450 | 430 | 397 | 416 | 371 | 435 | ドイツ | |
トルコ | 744 | 1,362 | 1,629 | 1,254 | 1,406 | 1,636 | 1,542 | 1,149 | 1,240 | 1,394 | 1,515 | トルコ |
ノルウェー | 37 | 48 | 61 | 40 | 45 | 44 | 37 | 33 | 41 | 39 | ノルウェー | |
ハンガリー | 65 | 55 | 81 | 86 | 83 | 80 | 79 | 84 | 64 | 82 | ハンガリー | |
フィンランド | 36 | 22 | 35 | 35 | 35 | 23 | 25 | 29 | 24 | 19 | フィンランド | |
フランス | 576 | 553 | 589 | 595 | 595 | 585 | 615 | 803 | 541 | 674 | フランス | |
ブルガリア | 98 | 87 | 117 | 95 | 81 | 93 | 87 | 85 | 88 | 70 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 147 | 141 | 107 | 72 | 78 | 76 | 95 | 95 | 82 | 106 | ベラルーシ | |
ベルギー | 49 | 66 | 52 | 64 | 64 | 59 | 77 | 52 | 54 | 47 | ベルギー | |
ポーランド | 350 | 277 | 263 | 304 | 243 | 270 | 211 | 184 | 190 | 220 | ポーランド | |
ポルトガル | 169 | 160 | 160 | 161 | 138 | 140 | 103 | 104 | 131 | 93 | ポルトガル | |
マルタ | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | マルタ | |
マン島 | マン島 | |||||||||||
モルドバ | 36 | 34 | 33 | 29 | 41 | 38 | 36 | 31 | 30 | 30 | モルドバ | |
ラトビア | 35 | 31 | 41 | 26 | 38 | 21 | 30 | 29 | 22 | 38 | ラトビア | |
リトアニア | 58 | 58 | 55 | 45 | 44 | 33 | 37 | 37 | 38 | 49 | リトアニア | |
ルーマニア | 276 | 269 | 272 | 281 | 236 | 241 | 235 | 227 | 179 | 172 | ルーマニア | |
ルクセンブルク | 14 | 6 | 10 | 13 | 22 | 10 | 16 | 12 | 7 | 7 | ルクセンブルク | |
英国 | 161 | 271 | 239 | 260 | 252 | 280 | 249 | 英国 | ||||
バーレーン | 3 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 20 | 21 | 14 | 10 | パレスチナ | |||||||
エジプト | 208 | 210 | 195 | 46 | エジプト | |||||||
ジンバブエ | 91 | 106 | ジンバブエ | |||||||||
セイシェル | 1 | 2 | 5 | 2 | セイシェル | |||||||
ナミビア | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ナミビア | ||||||
ブルキナファソ | 12 | ブルキナファソ | ||||||||||
モーリシャス | 1 | 2 | 2 | モーリシャス | ||||||||
レユニオン | 4 | レユニオン | ||||||||||
国・地域 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual Downloaded from ILOSTAT on 18/10/2023.
各国の数値とも業種別合計の数である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。
国・地域 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 229 | 197 | 188 | 195 | オーストラリア | |||||||
シンガポール | 56 | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 | 37 | 46 | シンガポール |
スリランカ | 141 | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 | 80 | 64 | 62 | 57 | スリランカ | |
タイ | 717 | 635 | 625 | 588 | タイ | |||||||
ニューカレドニア | 3 | 8 | 4 | 5 | ニューカレドニア | |||||||
ニュージーランド | 48 | ニュージーランド | ||||||||||
フィリピン | 270 | フィリピン | ||||||||||
ブータン | 8 | 19 | ブータン | |||||||||
マカオ | 18 | 18 | 12 | 20 | 27 | マカオ | ||||||
マレーシア | 337 | 274 | 308 | 256 | マレーシア | |||||||
ミャンマー | 16 | 16 | 16 | 22 | 28 | 21 | 22 | 29 | ミャンマー | |||
モンゴル | 30 | 52 | 40 | 34 | 57 | モンゴル | ||||||
韓国 | 1,134 | 1,090 | 992 | 955 | 969 | 964 | 971 | 855 | 882 | 828 | 874 | 韓国 |
香港 | 196 | 188 | 210 | 177 | 香港 | |||||||
日本 | 1,093 | 1,030 | 1,057 | 972 | 日本 | |||||||
アルゼンチン | 562 | 427 | 445 | 387 | 395 | 347 | 326 | 294 | 303 | 334 | アルゼンチン | |
ウルグアイ | 51 | 21 | 46 | ウルグアイ | ||||||||
カナダ | 362 | 353 | カナダ | |||||||||
ギアナ | ギアナ | |||||||||||
グアテマラ | 8 | グアテマラ | ||||||||||
グアドループ | 6 | グアドループ | ||||||||||
コスタリカ | 97 | 94 | 75 | 80 | 126 | コスタリカ | ||||||
コロンビア | 676 | 926 | 777 | 1,742 | コロンビア | |||||||
チリ | 322 | 283 | 172 | 160 | チリ | |||||||
トリニダード・トバゴ | 6 | トリニダード・トバゴ | ||||||||||
パナマ | 24 | 22 | 21 | 40 | 26 | 25 | 14 | 4 | 11 | 7 | パナマ | |
バルバドス | 2 | 4 | バルバドス | |||||||||
プエルトリコ | 29 | プエルトリコ | ||||||||||
ブラジル | 2,561 | 2,675 | 2,660 | 2,387 | 2,156 | ブラジル | ||||||
ベネズエラ | 320 | ベネズエラ | ||||||||||
ベリーズ | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | ベリーズ | ||||
ペルー | 189 | 178 | 124 | 179 | ペルー | |||||||
メキシコ | 1,534 | 1,314 | 1,330 | 1,444 | 1,408 | 1,398 | 1,381 | 1,348 | 1,667 | 1,526 | メキシコ | |
米国 | 4,628 | 4,585 | 4,821 | 4,836 | 5,190 | 5,147 | 5,250 | 5,333 | 5,190 | 米国 | ||
アイスランド | 4 | アイスランド | ||||||||||
アイルランド | 41 | 39 | 47 | 48 | アイルランド | |||||||
アゼルバイジャン | 79 | 66 | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 | 63 | 48 | 51 | 34 | アゼルバイジャン |
アルメニア | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | アルメニア | ||||||
アンドラ | アンドラ | |||||||||||
イスラエル | 62 | 62 | 55 | 52 | 50 | 84 | 58 | 50 | イスラエル | |||
イタリア | 604 | 517 | 522 | 543 | イタリア | |||||||
ウクライナ | 587 | 474 | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 | 410 | 393 | 537 | 437 | ウクライナ |
ウズベキスタン | 59 | 63 | 60 | 54 | 65 | 83 | 63 | ウズベキスタン | ||||
エストニア | 15 | 24 | 18 | 18 | 26 | 15 | 13 | 15 | エストニア | |||
オーストリア | 144 | 144 | 127 | 134 | 59 | オーストリア | ||||||
オランダ | 37 | 45 | 50 | 38 | オランダ | |||||||
カザフスタン | 266 | 229 | 211 | カザフスタン | ||||||||
キプロス | 10 | 11 | 6 | 6 | 16 | キプロス | ||||||
ギリシャ | 27 | 23 | 28 | 28 | 46 | 47 | 46 | 51 | 41 | 31 | ギリシャ | |
キルギスタン | 29 | 21 | 26 | キルギスタン | ||||||||
グルジア | 45 | 39 | 37 | 35 | グルジア | |||||||
クロアチア | 54 | 29 | 27 | 31 | 39 | クロアチア | ||||||
サンマリノ | サンマリノ | |||||||||||
スイス | 65 | 78 | 74 | 54 | 198 | 221 | 206 | 215 | 234 | スイス | ||
スウェーデン | 45 | 36 | 41 | 34 | 37 | 36 | 24 | 39 | スウェーデン | |||
スペイン | 300 | 271 | 281 | 345 | 296 | 317 | 323 | 347 | 392 | 376 | スペイン | |
スロバキア | 53 | 56 | 40 | 55 | 40 | 32 | 33 | 31 | スロバキア | |||
スロベニア | 23 | 21 | 25 | 23 | 15 | 17 | 14 | スロベニア | ||||
チェコ | 112 | 114 | 120 | 122 | チェコ | |||||||
デンマーク | 46 | 40 | 38 | 27 | デンマーク | |||||||
ドイツ | 518 | 444 | 501 | 451 | ドイツ | |||||||
トルコ | 744 | 1,362 | 1,629 | 1,254 | 1,406 | 1,636 | 1,542 | 1,149 | 1,240 | 1,394 | 1,515 | トルコ |
ノルウェー | 37 | 48 | 62 | 41 | ノルウェー | |||||||
ハンガリー | 67 | 56 | 82 | 86 | 80 | 64 | 84 | 68 | ハンガリー | |||
フィンランド | 37 | 23 | 36 | 35 | 25 | 29 | 24 | 19 | フィンランド | |||
フランス | 577 | 554 | 587 | 591 | 51 | 43 | 39 | 53 | 32 | フランス | ||
ブルガリア | 98 | 88 | 117 | 95 | 81 | 93 | 87 | 85 | 88 | 70 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 147 | 141 | 107 | 72 | 78 | 76 | 95 | 95 | 82 | 106 | ベラルーシ | |
ベルギー | 49 | 66 | 53 | 74 | 71 | 1 | ベルギー | |||||
ポーランド | 350 | 277 | 264 | 305 | 190 | 219 | ポーランド | |||||
ポルトガル | 169 | 161 | 161 | 161 | 93 | ポルトガル | ||||||
マルタ | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | マルタ |
マン島 | マン島 | |||||||||||
モルドバ | 36 | 34 | 33 | 29 | 41 | 38 | 36 | 31 | 30 | 30 | モルドバ | |
ラトビア | 37 | 30 | 41 | 29 | 38 | 38 | ラトビア | |||||
リトアニア | 58 | 60 | 55 | 44 | リトアニア | |||||||
ルーマニア | 276 | 269 | 273 | 281 | 189 | 155 | 144 | 120 | ルーマニア | |||
ルクセンブルク | 15 | 8 | 12 | 13 | 17 | 11 | 8 | 7 | 9 | ルクセンブルク | ||
ロシア連邦 | 1,820 | 1,699 | 1,456 | 1,288 | 1,290 | 1,138 | 1,072 | 1,055 | 912 | 1,205 | 1,067 | ロシア連邦 |
英国 | 161 | 271 | 239 | 260 | 英国 | |||||||
カタール | 123 | 63 | カタール | |||||||||
バーレーン | 3 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 20 | 21 | 10 | パレスチナ | ||||||||
エジプト | 208 | 210 | エジプト | |||||||||
エスワティニ | 24 | エスワティニ | ||||||||||
ジンバブエ | 91 | 106 | ジンバブエ | |||||||||
セイシェル | 1 | 2 | セイシェル | |||||||||
ナミビア | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ナミビア | ||||||
ブルキナファソ | 12 | ブルキナファソ | ||||||||||
モーリシャス | 1 | 2 | 2 | モーリシャス | ||||||||
レユニオン | 4 | レユニオン | ||||||||||
南アフリカ | 307 | 南アフリカ | ||||||||||
国・地域 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by sex and migrant status | Annual Downloaded from ILOSTAT on 18/10/2023.
各国の数値とも男女別国籍別合計の数である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。