お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 105,525 | 107,220 | 98,980 | 110,290 | 104,780 | 106,262 | オーストラリア | |||||
シンガポール | 11,057 | 11,842 | 13,535 | 12,285 | 12,948 | 12,456 | 12,769 | 13,740 | 11,320 | 12,729 | 21,720 | シンガポール |
スリランカ | 1,405 | 1,313 | 1,405 | 1,564 | 1,492 | 1,461 | 1,089 | 1,121 | 1,304 | スリランカ | ||
タイ | 5,081 | 5,270 | 94,267 | 84,945 | タイ | |||||||
ニューカレドニア | 4,291 | 4,064 | 4,126 | 4,141 | ニューカレドニア | |||||||
ニュージーランド | 15,369 | 24,993 | ニュージーランド | |||||||||
パキスタン | 2,308,567 | 1,809,935 | パキスタン | |||||||||
フィリピン | 20,432 | 17,703 | 20,328 | フィリピン | ||||||||
ブータン | 16 | 19 | ブータン | |||||||||
マカオ | 7,105 | 7,098 | 7,304 | 7,401 | 7,370 | マカオ | ||||||
マレーシア | 41,320 | 41,454 | 39,048 | 39,324 | 40,553 | マレーシア | ||||||
ミャンマー | ミャンマー | |||||||||||
モンゴル | 301 | 305 | 253 | 284 | 313 | 222 | 338 | モンゴル | ||||
香港 | 39,711 | 37,839 | 37,313 | 35,675 | 35,565 | 香港 | ||||||
日本 | 119,482 | 126,420 | 124,766 | 130,354 | 149,051 | 日本 | ||||||
アルゼンチン | 355,628 | 237,983 | 318,067 | 359,696 | アルゼンチン | |||||||
ウルグアイ | 22,855 | 32,751 | ウルグアイ | |||||||||
エクアドル | 13,657 | エクアドル | ||||||||||
エルサルバドル | 23,024 | 20,353 | 22,577 | 23,276 | エルサルバドル | |||||||
カナダ | 206,112 | 204,611 | 222,189 | 229,845 | 271,806 | 253,397 | 277,217 | カナダ | ||||
ギアナ | 400 | ギアナ | ||||||||||
グアテマラ | 925 | グアテマラ | ||||||||||
グアドループ | 1,200 | グアドループ | ||||||||||
コスタリカ | 115,817 | コスタリカ | ||||||||||
コロンビア | 609,881 | 531,991 | 701,497 | 723,836 | 831,283 | コロンビア | ||||||
チリ | 170,063 | 164,407 | チリ | |||||||||
パナマ | 30 | 42 | 32 | 25 | 15 | 28 | 14 | 11 | 17 | 102 | 90 | パナマ |
バルバドス | 798 | 639 | 464 | 516 | バルバドス | |||||||
ベリーズ | 1,756 | 1,923 | 1,841 | 1,783 | 1,748 | 1,484 | 977 | 1,048 | ベリーズ | |||
ペルー | 15,488 | 18,956 | 14,737 | 2,318 | 20,876 | 15,646 | 20,132 | 34,800 | 22,507 | ペルー | ||
メキシコ | 557,782 | 527,844 | 549,542 | 529,356 | 562,849 | 553,510 | 491,017 | 500,389 | メキシコ | |||
米国 | 918,700 | 917,100 | 916,400 | 902,200 | 892,300 | 882,700 | 900,400 | 米国 | ||||
アイスランド | 1,580 | 1,787 | 1,205 | 1,298 | 1,299 | 1,307 | 1,386 | 1,321 | 1,076 | 1,151 | アイスランド | |
アイルランド | 15,284 | 18,049 | 18,115 | 16,681 | 14,088 | 22,125 | 18,090 | 13,252 | 12,073 | 16,505 | アイルランド | |
アゼルバイジャン | 117 | 181 | 111 | 182 | 122 | 146 | 239 | 202 | 276 | 247 | アゼルバイジャン | |
アルメニア | 49 | 40 | 33 | 24 | 21 | アルメニア | ||||||
アンドラ | 3 | アンドラ | ||||||||||
イスラエル | 66,264 | 68,031 | 69,333 | 65,999 | 65,687 | 65,640 | 68,369 | 41,479 | 64,528 | 47,859 | イスラエル | |
イタリア | 359,363 | 329,404 | 313,312 | 295,162 | 295,967 | 294,161 | 291,503 | 289,283 | 323,683 | 272,787 | イタリア | |
ウクライナ | 4,072 | 4,109 | 3,765 | 3,984 | 6,253 | 11,778 | 4,440 | ウクライナ | ||||
ウズベキスタン | 242 | 274 | 233 | 231 | 237 | 291 | 294 | ウズベキスタン | ||||
エストニア | 5,847 | 6,175 | 6,288 | 6,296 | 6,354 | 6,279 | 6,230 | 6,180 | 5,478 | エストニア | ||
オーストリア | 67,025 | 64,646 | 65,418 | 61,227 | 62,902 | 61,868 | 63,229 | 60,909 | 51,031 | 55,490 | オーストリア | |
オランダ | 165,433 | 152,214 | 87,964 | 72,829 | 81,165 | 93,305 | 91,179 | 92,838 | 76,857 | 82,420 | オランダ | |
カザフスタン | 2,623 | 2,307 | 2,045 | カザフスタン | ||||||||
キプロス | 1,732 | 1,529 | 1,613 | 1,592 | 1,900 | 2,068 | 2,147 | 2,158 | 1,511 | 1,428 | キプロス | |
ギリシャ | 11,083 | 9,676 | 3,410 | 3,749 | 3,987 | 4,223 | 4,493 | 5,127 | 3,964 | 4,476 | ギリシャ | |
キルギスタン | 191 | 113 | キルギスタン | |||||||||
グルジア | 168 | 249 | 253 | 330 | グルジア | |||||||
クロアチア | 11,153 | 11,709 | 11,669 | 13,145 | 13,263 | 14,164 | 12,047 | 10,373 | 8,566 | 9,697 | クロアチア | |
サンマリノ | サンマリノ | |||||||||||
スイス | 85,426 | 86,039 | 86,346 | 85,655 | 87,386 | 89,224 | 103,121 | 106,729 | 103,049 | スイス | ||
スウェーデン | 36,098 | 36,188 | 35,296 | 36,362 | 37,858 | 36,761 | 36,457 | 40,684 | 39,858 | 47,378 | スウェーデン | |
スペイン | 355,811 | 370,176 | 387,439 | 413,756 | 432,052 | 453,437 | 465,227 | 489,643 | 388,474 | 457,435 | スペイン | |
スロバキア | 8,483 | 8,741 | 8,552 | 9,247 | 9,814 | 10,091 | 10,145 | 9,666 | 7,857 | 8,050 | スロバキア | |
スロベニア | 14,297 | 12,537 | 12,314 | 12,448 | 12,162 | 13,288 | 13,126 | 13,065 | 16,872 | 14,197 | スロベニア | |
チェコ | 41,306 | 40,789 | 42,306 | 42,629 | 45,282 | 45,009 | 44,241 | 42,321 | 34,963 | 36,704 | チェコ | |
デンマーク | 57,761 | 55,931 | 54,157 | 50,282 | 49,439 | 48,842 | 50,185 | 50,179 | 74,471 | 85,309 | デンマーク | |
ドイツ | 854,665 | 852,061 | 902,892 | 899,670 | 917,851 | 878,525 | 877,501 | 867,533 | 766,192 | 810,127 | ドイツ | |
トルコ | 74,871 | 191,468 | 221,463 | 241,684 | 286,265 | 359,866 | 431,276 | 422,837 | 384,605 | 511,639 | 587,616 | トルコ |
ノルウェー | 45,678 | 22,807 | 10,108 | 10,785 | 10,150 | 10,004 | 10,525 | 9,943 | 9,653 | 10,938 | ノルウェー | |
ハンガリー | 20,477 | 18,899 | 19,491 | 20,846 | 27,434 | 25,470 | 23,510 | 23,802 | 24,210 | 23,518 | ハンガリー | |
フィンランド | 46,922 | 47,432 | 44,434 | 42,069 | 41,106 | 42,025 | 41,038 | フィンランド | ||||
フランス | 587,090 | 567,407 | 724,662 | 731,120 | 749,670 | 753,156 | 771,837 | 778,820 | 623,654 | 655,024 | フランス | |
ブルガリア | 2,278 | 2,164 | 2,246 | 2,290 | 2,188 | 2,257 | 2,286 | 2,183 | 1,841 | 1,980 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 1,314 | 1,575 | 1,698 | 1,661 | 1,565 | ベラルーシ | ||||||
ベルギー | 58,418 | 56,405 | 65,587 | 63,863 | 70,674 | 70,895 | 72,059 | 68,741 | 56,477 | 62,038 | ベルギー | |
ポーランド | 86,745 | 77,339 | 76,274 | 81,880 | 84,037 | 84,388 | 77,949 | 81,302 | 62,148 | 67,929 | ポーランド | |
ポルトガル | 113,179 | 123,137 | 130,153 | 134,378 | 135,033 | 135,488 | 130,434 | 131,717 | 108,772 | 113,976 | ポルトガル | |
マルタ | 2,529 | 2,601 | 2,632 | 2,289 | 1,818 | 1,846 | 2,001 | 2,202 | 1,549 | 1,587 | マルタ | |
マン島 | 187 | マン島 | ||||||||||
モルドバ | 100,000 | 342 | 407 | 465 | 457 | 388 | 523 | 488 | モルドバ | |||
ラトビア | 1,506 | 1,707 | 1,725 | 1,709 | 1,810 | 1,895 | 2,168 | 2,245 | 1,994 | 2,272 | ラトビア | |
リトアニア | 2,808 | 3,043 | 3,120 | 3,287 | 3,541 | 3,977 | 3,834 | 4,666 | 3,812 | 4,483 | リトアニア | |
ルーマニア | 3,281 | 3,453 | 3,396 | 3,913 | 4,188 | 4,491 | 4,623 | 4,709 | 3,956 | 2,779 | ルーマニア | |
ルクセンブルク | 7,163 | 7,055 | 7,183 | 7,359 | 7,152 | 6,684 | 7,315 | 7,270 | 5,995 | 6,474 | ルクセンブルク | |
英国 | 227,676 | 243,798 | 244,948 | 237,008 | 227,165 | 225,658 | 220,985 | 英国 | ||||
カタール | 55 | 83 | 38 | カタール | ||||||||
バーレーン | 551 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 732 | 643 | 668 | 797 | 576 | パレスチナ | ||||||
エジプト | 15,716 | エジプト | ||||||||||
ジンバブエ | 4,586 | 4,338 | 5,226 | 4,555 | 4,969 | 4,650 | 4,596 | ジンバブエ | ||||
セイシェル | 117 | 69 | 42 | 40 | 98 | セイシェル | ||||||
ナミビア | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | ナミビア | ||||||
ブルキナファソ | 339 | 332 | ブルキナファソ | |||||||||
モーリシャス | 1,083 | 1,036 | 1,101 | 1,026 | 821 | 631 | モーリシャス | |||||
レユニオン | 3,516 | レユニオン | ||||||||||
南アフリカ | 155,427 | 南アフリカ |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual Downloaded from ILOSTAT. Last update on 24/10/2023.
各国の数値とも業種別合計の数である。休業災害の範囲(休業日数等)は国によって異なる。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。
国・地域 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 105,525 | 107,220 | 98,980 | 107,355 | 104,780 | 106,260 | オーストラリア | |||||
シンガポール | 11,057 | 11,842 | 13,535 | 12,285 | 12,948 | 12,456 | 12,769 | 13,740 | 11,320 | 12,729 | 21,720 | シンガポール |
スリランカ | 1,405 | 1,313 | 1,405 | 1,564 | 1,492 | 1,461 | 1,089 | 1,121 | 1,304 | スリランカ | ||
タイ | 36,165 | 31,419 | 29,328 | 84,945 | タイ | |||||||
ニューカレドニア | 4,291 | 4,064 | 4,126 | 4,141 | ニューカレドニア | |||||||
ニュージーランド | 15,369 | ニュージーランド | ||||||||||
パキスタン | 2,308,567 | 1,809,935 | パキスタン | |||||||||
フィリピン | 20,432 | フィリピン | ||||||||||
ブータン | 16 | 19 | ブータン | |||||||||
マカオ | 7,105 | 7,098 | 7,304 | 7,401 | 7,370 | マカオ | ||||||
マレーシア | 41,320 | 41,454 | 39,048 | 39,324 | マレーシア | |||||||
ミャンマー | 40 | 34 | 46 | 103 | 177 | 154 | 185 | 109 | ミャンマー | |||
モンゴル | 253 | 284 | 313 | 222 | 338 | モンゴル | ||||||
香港 | 39,711 | 37,839 | 37,313 | 35,675 | 香港 | |||||||
日本 | 118,483 | 117,127 | 118,478 | 115,339 | 日本 | |||||||
アルゼンチン | 441,113 | 421,080 | 417,325 | 384,139 | 354,201 | 351,557 | 355,628 | 237,983 | 318,067 | 359,696 | アルゼンチン | |
ウルグアイ | 22,855 | 34,009 | 32,751 | ウルグアイ | ||||||||
エクアドル | 13,657 | エクアドル | ||||||||||
カナダ | 213,742 | 211,660 | カナダ | |||||||||
ギアナ | 400 | ギアナ | ||||||||||
グアテマラ | 925 | グアテマラ | ||||||||||
グアドループ | 1,200 | グアドループ | ||||||||||
コスタリカ | 120,221 | 116,579 | 113,928 | 115,817 | 122,149 | コスタリカ | ||||||
コロンビア | 659 | 622 | 689 | 723,836 | コロンビア | |||||||
チリ | 214,986 | 198,551 | 170,063 | 164,407 | チリ | |||||||
パナマ | 30 | 42 | 32 | 15 | 28 | 14 | 11 | 17 | 102 | 90 | パナマ | |
バルバドス | 798 | 639 | 464 | バルバドス | ||||||||
プエルトリコ | 21 | プエルトリコ | ||||||||||
ブラジル | 622,379 | 585,626 | 549,405 | ブラジル | ||||||||
ベリーズ | 1,756 | 1,923 | 1,841 | 1,783 | 1,748 | 1,484 | 977 | 1,048 | 1,052 | ベリーズ | ||
ペルー | 15,488 | 18,956 | 14,737 | 2,318 | ペルー | |||||||
メキシコ | 557,782 | 542,373 | 527,844 | 549,542 | 529,356 | 562,849 | 555,010 | 553,510 | 491,017 | 500,389 | メキシコ | |
米国 | 1,166,710 | 1,162,210 | 1,157,410 | 1,153,490 | 1,122,960 | 1,109,270 | 1,133,670 | 1,108,300 | 1,424,560 | 米国 | ||
アイスランド | 1,937 | アイスランド | ||||||||||
アイルランド | 15,201 | 17,969 | 18,087 | 16,484 | アイルランド | |||||||
アゼルバイジャン | 133 | 117 | 181 | 111 | 182 | 122 | 146 | 239 | 202 | 276 | 247 | アゼルバイジャン |
アルメニア | 49 | 40 | 33 | 24 | 21 | アルメニア | ||||||
アンドラ | 3 | アンドラ | ||||||||||
イスラエル | 66,264 | 68,031 | 71,357 | 68,351 | 67,836 | 69,438 | 63,939 | イスラエル | ||||
イタリア | 359,363 | 329,405 | 313,312 | 295,162 | 291,137 | イタリア | ||||||
ウクライナ | 9,480 | 8,064 | 4,589 | 4,119 | 4,072 | 4,109 | 3,765 | 3,984 | 6,253 | 11,778 | 4,440 | ウクライナ |
ウズベキスタン | 242 | 274 | 233 | 231 | 237 | 291 | 294 | ウズベキスタン | ||||
エストニア | 5,847 | 6,173 | 6,290 | 6,296 | 5,055 | 6,169 | 3,860 | 3,697 | エストニア | |||
オーストリア | 67,025 | 64,646 | 65,418 | 61,228 | 58,320 | オーストリア | ||||||
オランダ | 165,433 | 152,214 | 87,349 | 72,830 | 367,500 | オランダ | ||||||
カザフスタン | 2,623 | 2,307 | 2,045 | カザフスタン | ||||||||
キプロス | 1,734 | 1,532 | 1,615 | 1,594 | キプロス | |||||||
ギリシャ | 11,082 | 9,676 | 3,411 | 3,750 | 4,907 | 5,290 | 5,056 | 3,922 | 4,444 | ギリシャ | ||
キルギスタン | 191 | 113 | キルギスタン | |||||||||
グルジア | 168 | 249 | 253 | 330 | グルジア | |||||||
クロアチア | 11,153 | 11,704 | 11,669 | 13,144 | 16,212 | クロアチア | ||||||
サンマリノ | 649 | サンマリノ | ||||||||||
スイス | 85,426 | 86,038 | 86,346 | 98,783 | 103,121 | 106,729 | 103,049 | 114,800 | スイス | |||
スウェーデン | 36,098 | 36,188 | 35,296 | 36,362 | 33,623 | 36,685 | 33,567 | 39,877 | 35,212 | スウェーデン | ||
スペイン | 355,811 | 370,177 | 387,441 | 413,755 | 432,052 | 453,437 | 465,227 | 489,637 | 388,474 | 457,263 | スペイン | |
スロバキア | 8,484 | 8,741 | 8,557 | 9,249 | 9,304 | 7,574 | 7,822 | 7,256 | スロバキア | |||
スロベニア | 14,298 | 12,537 | 12,314 | 12,450 | 13,911 | 16,872 | 14,877 | スロベニア | ||||
チェコ | 41,304 | 40,788 | 42,308 | 42,629 | チェコ | |||||||
デンマーク | 57,603 | 55,741 | 53,960 | 49,369 | デンマーク | |||||||
ドイツ | 854,367 | 851,461 | 847,371 | 843,753 | ドイツ | |||||||
トルコ | 74,871 | 191,468 | 221,463 | 241,684 | 286,265 | 359,866 | 431,276 | 422,837 | 384,605 | 511,639 | 587,616 | トルコ |
ノルウェー | 45,680 | 22,807 | 10,108 | 10,786 | ノルウェー | |||||||
ハンガリー | 20,476 | 18,897 | 19,493 | 20,842 | 22,947 | 20,302 | 21,507 | 21,205 | ハンガリー | |||
フィンランド | 46,924 | 47,431 | 44,436 | 42,070 | 41,038 | 45,303 | 33,109 | 41,814 | フィンランド | |||
フランス | 587,090 | 567,407 | 724,662 | 731,120 | 39,155 | 41,486 | 36,163 | 38,399 | 37,427 | フランス | ||
ブルガリア | 2,281 | 2,162 | 2,247 | 2,291 | 2,231 | 2,257 | 2,286 | 2,183 | 1,841 | 1,980 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 1,932 | 1,860 | 1,726 | 1,452 | 1,398 | 1,314 | 1,575 | 1,698 | 1,661 | 1,565 | ベラルーシ | |
ベルギー | 58,416 | 56,398 | 65,583 | 63,858 | 69,245 | 16,806 | 18,967 | ベルギー | ||||
ポーランド | 86,745 | 77,339 | 76,275 | 81,882 | 62,550 | 68,558 | ポーランド | |||||
ポルトガル | 113,180 | 123,139 | 130,155 | 134,378 | 120,272 | ポルトガル | ||||||
マルタ | 2,528 | 2,602 | 2,633 | 2,288 | 3,220 | 3,182 | 3,252 | 3,257 | 2,328 | 2,325 | 1,641 | マルタ |
マン島 | 187 | マン島 | ||||||||||
モルドバ | 405 | 563 | 491 | 408 | 342 | 407 | 465 | 457 | 388 | 523 | 488 | モルドバ |
モンテネグロ | 875 | モンテネグロ | ||||||||||
ラトビア | 1,506 | 1,707 | 1,724 | 1,708 | 1,811 | 2,266 | ラトビア | |||||
リトアニア | 2,809 | 3,043 | 3,117 | 3,278 | リトアニア | |||||||
ルーマニア | 3,283 | 3,453 | 3,396 | 3,912 | 4,125 | 3,918 | 3,908 | 4,757 | ルーマニア | |||
ルクセンブルク | 7,163 | 7,055 | 7,183 | 7,359 | 15,737 | 15,508 | 12,225 | 13,154 | 13,113 | ルクセンブルク | ||
英国 | 227,645 | 243,751 | 244,907 | 236,763 | 英国 | |||||||
カタール | 55 | 83 | 38 | 850 | カタール | |||||||
バーレーン | 551 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 732 | 643 | 576 | パレスチナ | ||||||||
エジプト | 17,746 | 16,692 | エジプト | |||||||||
エスワティニ | 1,193 | エスワティニ | ||||||||||
ジンバブエ | 4,586 | 5,226 | ジンバブエ | |||||||||
セイシェル | 42 | 98 | セイシェル | |||||||||
ナミビア | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | ナミビア | ||||||
ブルキナファソ | 339 | 332 | ブルキナファソ | |||||||||
モーリシャス | 1,083 | 1,036 | 1,101 | 1,026 | 821 | 631 | モーリシャス | |||||
レユニオン | 3,516 | レユニオン | ||||||||||
南アフリカ | 9,375 | 155,427 | 南アフリカ |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by sex and migrant status | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 24/10/2023.
各国の数値とも業種別合計の数である。休業災害の範囲(休業日数等)は国によって異なる。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。