お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 2.01 | 1.71 | 1.61 | 1.65 | 1.62 | オーストラリア | ||||||
シンガポール | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | シンガポール |
スリランカ | 0.88 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 1.27 | 0.98 | 0.98 | 0.76 | 0.7 | スリランカ | ||
タイ | 8.36 | 7.13 | 6.84 | 5.46 | 5.27 | タイ | ||||||
ニューカレドニア | 4 | 11 | 5 | 7 | ニューカレドニア | |||||||
ニュージーランド | 2.47 | 2.3 | ニュージーランド | |||||||||
フィリピン | 6.4 | 3.8 | 9.6 | フィリピン | ||||||||
マカオ | 5.24 | 4.99 | 3.09 | 5.04 | 6.93 | マカオ | ||||||
マレーシア | 6 | 5 | 5 | 3.8 | マレーシア | |||||||
ミャンマー | 3.81 | 3.68 | 2.91 | 4 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 3.15 | ミャンマー | |||
モンゴル | 2.7 | 2.18 | 2.4 | 4.5 | 3.4 | 3 | 4.8 | モンゴル | ||||
韓国 | 7.29 | 7.06 | 5.81 | 5.31 | 5.26 | 5.19 | 5.09 | 4.57 | 4.65 | 4.27 | 4.33 | 韓国 |
香港 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.78 | 香港 | ||||||
日本 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.34 | 1.54 | 日本 | |||||
アルゼンチン | 6.78 | 4.74 | 4.85 | 4.22 | 4.37 | 3.72 | 3.43 | 3.09 | 3.15 | 3.33 | アルゼンチン | |
ウルグアイ | 3.73 | ウルグアイ | ||||||||||
カナダ | 2.04 | 2 | 1.72 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 4.87 | 5.13 | 5.71 | カナダ | ||
ギアナ | ギアナ | |||||||||||
グアドループ | 6.75 | グアドループ | ||||||||||
コスタリカ | 9.56 | 8.3 | 5.84 | 6.16 | 9.72 | コスタリカ | ||||||
コロンビア | 3.5 | 8.95 | 4 | 18.04 | コロンビア | |||||||
チリ | 6 | 5.12 | 3.41 | 3.06 | チリ | |||||||
パナマ | 1.5 | 1.3 | 1.24 | 1.5 | 4 | 1.97 | 1.31 | 1.3 | 0.31 | 0.2 | 1 | パナマ |
バルバドス | 0.75 | バルバドス | ||||||||||
ベリーズ | 6.7 | 0.94 | 0.92 | 5.39 | 2.85 | 0.93 | 5.19 | ベリーズ | ||||
メキシコ | 9.78 | 8.09 | 7.91 | 8.23 | 7.73 | 7.46 | 6.59 | 8.37 | 7.69 | メキシコ | ||
米国 | 5.04 | 5 | 5.26 | 4.83 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 米国 | ||||
アイスランド | 1.14 | 1.09 | 2.1 | 1.03 | 1.51 | 0.99 | 1.54 | アイスランド | ||||
アイルランド | 2.23 | 2.07 | 2.46 | 2.46 | 2.14 | 1.87 | 1.51 | 1.77 | 1.79 | 1.42 | アイルランド | |
アゼルバイジャン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | アゼルバイジャン | ||||
アルメニア | 1.87 | 13.64 | 4.38 | 4.19 | アルメニア | |||||||
イスラエル | 2.06 | 1.99 | 1.73 | 1.44 | 1.21 | 1.67 | 1.97 | 1.39 | 1.11 | イスラエル | ||
イタリア | 2.64 | 2.31 | 2.34 | 2.42 | 2.11 | 2.1 | 2.25 | 2.1 | 3.39 | 2.66 | イタリア | |
ウクライナ | 5.68 | 5.02 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 5.4 | 7.6 | ウクライナ | |
ウズベキスタン | 10.6 | 11 | 11.2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2.9 | 5.8 | ウズベキスタン | |
エストニア | 2.4 | 3.86 | 2.88 | 3.1 | 4.03 | 1.21 | 1.81 | 2.51 | 2.23 | 2 | 2.2 | エストニア |
オーストリア | 3.44 | 3.45 | 3.09 | 3.23 | 2 | 2.53 | 2.87 | 2.49 | 2.36 | 2.86 | オーストリア | |
オランダ | 0.52 | 0.64 | 0.71 | 0.54 | 0.5 | 0.59 | 0.6 | 0.48 | 0.3 | 0.33 | オランダ | |
カザフスタン | 5.91 | 5 | 4.3 | カザフスタン | ||||||||
キプロス | 3.05 | 3.01 | 2.08 | 1.94 | 1.4 | 0.54 | 2.29 | 2.45 | 3.81 | 1.3 | キプロス | |
ギリシャ | 0.72 | 0.65 | 0.79 | 1.19 | 1.25 | 1.22 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.58 | ギリシャ | |
キルギスタン | 6 | 4.1 | キルギスタン | |||||||||
グルジア | 3 | 3 | 3 | 2.73 | グルジア | |||||||
クロアチア | 3.87 | 2.09 | 2.02 | 2.24 | 2.71 | 2.63 | 3.04 | 2.96 | 2.89 | 2.18 | クロアチア | |
スイス | 1.61 | 1.75 | 1.63 | 1.32 | 1.97 | 0.91 | 1.24 | 1.35 | 1.08 | 0.75 | スイス | |
スウェーデン | 0.98 | 0.79 | 0.89 | 0.73 | 1 | 0.9 | 1.01 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | スウェーデン |
スペイン | 2.17 | 1.89 | 2.02 | 2.31 | 1.92 | 1.99 | 1.96 | 1.78 | 2.06 | 1.93 | スペイン | |
スロバキア | 2.17 | 2.4 | 1.69 | 2.67 | 2 | 2 | 1.83 | 1.5 | 1.49 | 1.52 | 1.4 | スロバキア |
スロベニア | 2.73 | 2.5 | 3.09 | 2.79 | 1.65 | 1.85 | 1.67 | 1.69 | 1.88 | 1.51 | スロベニア | |
チェコ | 2.37 | 2.31 | 2.41 | 2.55 | 2.07 | 1.82 | 2.59 | 2.01 | 2.3 | 1.87 | チェコ | |
デンマーク | 1.71 | 1.49 | 1.4 | 0.98 | 1.23 | 0.92 | 1.28 | 1.43 | 1.34 | 1.42 | デンマーク | |
ドイツ | 1.19 | 0.99 | 1.1 | 0.97 | 0.96 | 0.89 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | ドイツ | |
トルコ | 5.75 | 8.31 | 9.39 | 6.87 | 7.52 | 8.24 | 7.88 | 5.9 | 5.95 | 6.26 | 6.34 | トルコ |
ノルウェー | 1.43 | 1.85 | 1.74 | 1.51 | 1.66 | 1.59 | 1.31 | 1.09 | 1.45 | 1 | 1.1 | ノルウェー |
ハンガリー | 1.73 | 1.42 | 2.25 | 2.29 | 1.8 | 2.01 | 1.97 | 2.09 | 1.39 | 1.81 | 1.45 | ハンガリー |
フィンランド | 1.49 | 0.94 | 1.48 | 1.44 | 1.43 | 0.93 | 1 | 1.14 | 0.7 | 0.74 | フィンランド | |
フランス | 2.53 | 2.42 | 2.7 | 2.55 | 2.74 | 2.64 | 4.09 | 3.7 | 3.3 | 4.39 | 2.6 | フランス |
ブルガリア | 3.82 | 3.39 | 4.45 | 3.57 | 3 | 3.4 | 3.14 | 3.37 | 3.68 | 2.85 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 3.9 | 3.8 | 3 | 2 | 2.27 | 2.2 | 2.82 | 2.87 | 2.55 | 3.39 | ベラルーシ | |
ベルギー | 1.78 | 2.46 | 1.56 | 1.63 | 1.8 | 1.68 | 1.91 | 1.27 | 0.12 | ベルギー | ||
ポーランド | 2.3 | 1.83 | 1.75 | 1.9 | 1.54 | 2 | 1.56 | 1.1 | 1.38 | 1.51 | ポーランド | |
ポルトガル | 4.8 | 3.63 | 3.58 | 3.54 | 3 | 2.94 | 2.12 | 2.12 | 2.72 | 1.9 | ポルトガル | |
マルタ | 5.9 | 2.27 | 2.2 | 2.69 | 3.36 | 0.45 | 1.68 | 1.18 | 2.68 | 3.34 | マルタ | |
モルドバ | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | モルドバ | |
ラトビア | 4.35 | 3.48 | 4.5 | 3.7 | 4.22 | 2.29 | 3.27 | 2.78 | 2.47 | 5.05 | ラトビア | |
リトアニア | 4.98 | 4.64 | 4.74 | 3.76 | 3.69 | 2.77 | 3.05 | 3.01 | 3.17 | 3.75 | 3 | リトアニア |
ルーマニア | 5.78 | 5.6 | 5.52 | 5.56 | 3.77 | 4.49 | 4.33 | 3 | 2.88 | 2.63 | 1.79 | ルーマニア |
ルクセンブルク | 3.62 | 2.14 | 4.82 | 3.3 | 6.32 | 2.74 | 4.01 | 2.52 | 1.76 | 1.49 | 1.85 | ルクセンブルク |
ロシア連邦 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6.03 | 5 | ロシア連邦 |
英国 | 0.55 | 0.92 | 0.81 | 0.83 | 0.8 | 0.88 | 0.78 | 英国 | ||||
カタール | 1.71 | 5.87 | 2.96 | カタール | ||||||||
バーレーン | 0.59 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 38.38 | 1 | パレスチナ | |||||||||
エジプト | 11.59 | 11.19 | 10.7 | エジプト | ||||||||
ジンバブエ | 9.53 | 6 | ジンバブエ | |||||||||
セイシェル | 4.79 | セイシェル | ||||||||||
ブルンジ | 13.84 | 14.91 | 11.31 | 13.84 | ブルンジ | |||||||
モーリシャス | 0.53 | 0.63 | モーリシャス | |||||||||
レユニオン | 2.26 | レユニオン | ||||||||||
国・地域 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 国・地域 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
SDG indicator 8.8.1 - Fatal occupational injuries per 100'000 workers | Annual
Downloaded from ILOSTAT on 25/10/2023.
各国の数値とも男女別国籍別合計の労働者10万人あたりの死亡災害発生率である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。