お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2021年死亡率 | ![]() |
---|---|---|
パナマ | 0.2 | |
オランダ | 0.33 | |
ギリシャ | 0.58 | |
モーリシャス | 0.63 | |
フィンランド | 0.74 | |
スイス | 0.75 | |
スリランカ | 0.76 | |
スウェーデン | 0.8 | |
ドイツ | 0.84 | |
ベリーズ | 0.93 | |
ノルウェー | 1 | |
シンガポール | 1.1 | |
キプロス | 1.3 | |
アイルランド | 1.42 | |
デンマーク | 1.42 | |
ルクセンブルク | 1.49 | |
スロベニア | 1.51 | |
ポーランド | 1.51 | |
スロバキア | 1.52 | |
日本 | 1.54 | |
ハンガリー | 1.81 | |
チェコ | 1.87 | |
ポルトガル | 1.9 | |
スペイン | 1.93 | |
エストニア | 2 | |
クロアチア | 2.18 | |
ベラルーシ | 2.55 | |
ルーマニア | 2.63 | |
イタリア | 2.66 | |
ブルガリア | 2.85 | |
オーストリア | 2.86 | |
モンゴル | 3 | |
アゼルバイジャン | 3 | |
グルジア | 3 | |
アルゼンチン | 3.15 | |
マルタ | 3.34 | |
米国 | 3.6 | |
リトアニア | 3.75 | |
韓国 | 4.27 | |
フランス | 4.39 | |
モルドバ | 4.8 | |
ラトビア | 5.05 | |
タイ | 5.27 | |
カナダ | 5.71 | |
ウズベキスタン | 5.8 | |
ロシア連邦 | 6.03 | |
トルコ | 6.26 | |
ウクライナ | 7.6 | |
メキシコ | 7.69 | |
ブルンジ | 13.84 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
SDG indicator 8.8.1 - Fatal occupational injuries per 100'000 workers | Annual
Downloaded from ILOSTAT on 25/10/2023.
タイは2020年のデータである。
米国はhttps://www.bls.gov/news.release/pdf/cfoi.pdfによる。