お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2021年休業災害発生率 | ![]() |
---|---|---|
パナマ | 1.9 | |
スリランカ | 13.79 | |
アゼルバイジャン | 16 | |
モンゴル | 19.7 | |
グルジア | 20.78 | |
ウズベキスタン | 27.3 | |
ノルウェー | 44.2 | |
ベラルーシ | 51.58 | |
ルーマニア | 71.37 | |
ブルガリア | 81 | |
モルドバ | 84 | |
ロシア連邦 | 102 | |
ギリシャ | 117.38 | |
ウクライナ | 166 | |
モーリシャス | 198.24 | |
日本 | 266 | |
ラトビア | 301.2 | |
リトアニア | 343 | |
スロバキア | 359.24 | |
キプロス | 371.62 | |
シンガポール | 386 | |
ハンガリー | 464.06 | |
ポーランド | 473.33 | |
エストニア | 593 | |
クロアチア | 605.3 | |
アイルランド | 688.45 | |
ブルンジ | 707 | |
チェコ | 778.96 | |
スウェーデン | 800.5 | |
マルタ | 863 | |
米国 | 900 | |
ベリーズ | 977.94 | |
オランダ | 1072.01 | |
イタリア | 1209.49 | |
カナダ | 1407.82 | |
オーストリア | 1512.72 | |
イスラエル | 1523 | |
ドイツ | 1573.41 | |
スロベニア | 1599.37 | |
フィンランド | 1636.56 | |
スイス | 2006.21 | |
トルコ | 2296.2 | |
ベルギー | 2314 | |
スペイン | 2347.24 | |
ポルトガル | 2499.3 | |
メキシコ | 2529 | |
パキスタン | 2691 | |
ルクセンブルク | 2803.65 | |
デンマーク | 2814.35 | |
フランス | 3178.49 | |
アルゼンチン | 3310.23 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
SDG indicator 8.8.1 - non-fatal occupational injuries per 100'000 workers | Annual
Downloaded from ILOSTAT on 25/10/2023.
カナダは2020年のデータである。
米国は2018年のデータである。