お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
コード | 年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 農林水産 | 502 | 544 | 651 | 1,672 | 2,077 | 2,453 | 2,791 | 2,763 | 3,442 | 3,643 | 3,333 | 4,261 | 4,573 |
B | 鉱業・採石 | 9,081 | 10,558 | 9,963 | 14,304 | 13,049 | 10,421 | 11,793 | 13,052 | 13,771 | 14,167 | 13,048 | 17,083 | 19,249 |
C | 製造業 | 34,677 | 36,730 | 39,327 | 97,071 | 111,204 | 117,556 | 131,979 | 159,900 | 183,396 | 182,723 | 179,273 | 243,434 | 268,342 |
D | 電気・ガス等 | 290 | 294 | 325 | 795 | 1,274 | 1,816 | 1,760 | 3,206 | 3,651 | 3,954 | 3,790 | 4,865 | 5,962 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 360 | 455 | 383 | 1,166 | 2,338 | 4,061 | 5,054 | 6,755 | 6,890 | 7,139 | 6,622 | 7,227 | 7,771 |
F | 建設業 | 6,437 | 7,749 | 9,209 | 26,985 | 29,716 | 33,405 | 44,603 | 62,842 | 77,194 | 47,742 | 44,334 | 58,161 | 63,770 |
G | 卸小売業・修理業等 | 2,674 | 2,893 | 3,050 | 9,902 | 11,775 | 13,349 | 16,494 | 21,172 | 25,593 | 25,888 | 26,037 | 34,326 | 36,599 |
H | 運輸・保管 | 4,138 | 4,198 | 4,639 | 16,218 | 17,475 | 18,498 | 19,096 | 21,660 | 26,248 | 28,770 | 25,226 | 33,011 | 39,229 |
I | 宿泊・飲食 | 1,590 | 1,794 | 2,204 | 10,619 | 13,842 | 15,566 | 18,031 | 24,719 | 35,312 | 43,440 | 24,836 | 40,867 | 56,011 |
J | 情報通信 | 30 | 62 | 48 | 224 | 341 | 422 | 545 | 833 | 913 | 1,005 | 868 | 856 | 1,112 |
K | 金融・保険 | 30 | 35 | 42 | 190 | 225 | 320 | 347 | 469 | 483 | 562 | 314 | 348 | 568 |
L | 不動産 | 8 | 7 | 11 | 32 | 155 | 294 | 434 | 702 | 875 | 1,041 | 935 | 1,190 | 1,260 |
M | 技術サービス | 465 | 557 | 578 | 1,534 | 1,988 | 2,154 | 2,847 | 3,201 | 3,906 | 3,964 | 3,911 | 4,596 | 5,516 |
N | 管理サービス | 1,141 | 1,316 | 1,332 | 5,792 | 10,515 | 14,045 | 18,178 | 23,296 | 28,120 | 30,996 | 24,481 | 27,374 | 33,262 |
O | 公務・社会保障 | 45 | 35 | 36 | 128 | 108 | 227 | 377 | 483 | 1,398 | 2,219 | 2,392 | 3,699 | 4,410 |
P | 教育 | 52 | 72 | 122 | 713 | 924 | 1,773 | 4,745 | 5,552 | 6,542 | 7,992 | 3,706 | 5,965 | 9,866 |
Q | 保健衛生等 | 107 | 140 | 153 | 1,210 | 2,098 | 3,084 | 4,696 | 7,349 | 10,888 | 14,426 | 19,384 | 22,104 | 27,347 |
R | 芸術・娯楽等 | 129 | 105 | 233 | 232 | 274 | 312 | 405 | 449 | 852 | 1,407 | 676 | 611 | 873 |
S | その他のサービス | 949 | 1,113 | 1,118 | 2,642 | 2,029 | 1,857 | 1,993 | 1,386 | 1,657 | 1,564 | 1,322 | 1,425 | 1,602 |
T | 自家利用 | 6 | 7 | 10 | 29 | 46 | 64 | 89 | 63 | 77 | 65 | 18 | 9 | 24 |
U | 治外法権機関等 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 7 | 8 | 14 | 20 | 20 | 14 | 21 | 20 |
X | 分類不能 | 187 | 559 | 1,435 | 48 | 110 | 85 | 206 | 250 | |||||
合計 | 62,903 | 69,227 | 74,871 | 191,468 | 221,463 | 241,684 | 286,265 | 359,866 | 431,276 | 422,837 | 384,605 | 511,639 | 587,616 |
コード | 年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 農林水産 | 22 | 27 | 9 | 23 | 20 | 21 | 26 | 31 | 35 | 31 | 34 | 41 | 36 |
B | 鉱業・採石 | 125 | 117 | 44 | 87 | 382 | 79 | 83 | 86 | 57 | 48 | 66 | 75 | 105 |
C | 製造業 | 267 | 330 | 136 | 285 | 253 | 231 | 262 | 311 | 300 | 205 | 242 | 297 | 329 |
D | 電気・ガス等 | 16 | 15 | 6 | 10 | 15 | 30 | 15 | 25 | 20 | 21 | 25 | 31 | 25 |
E | 水・下水・廃棄物等 | 20 | 22 | 11 | 12 | 15 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 23 | 28 | 27 |
F | 建設業 | 475 | 570 | 256 | 521 | 502 | 474 | 497 | 587 | 591 | 368 | 349 | 386 | 419 |
G | 卸小売業・修理業等 | 75 | 84 | 43 | 83 | 79 | 71 | 91 | 96 | 104 | 75 | 86 | 99 | 105 |
H | 運輸・保管 | 160 | 229 | 90 | 230 | 219 | 190 | 225 | 267 | 224 | 216 | 241 | 258 | 261 |
I | 宿泊・飲食 | 10 | 25 | 14 | 17 | 28 | 33 | 34 | 45 | 45 | 32 | 43 | 57 | 48 |
J | 情報通信 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 |
K | 金融・保険 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
L | 不動産 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | |||
M | 技術サービス | 41 | 35 | 6 | 18 | 16 | 11 | 23 | 21 | 21 | 16 | 22 | 12 | 23 |
N | 管理サービス | 30 | 43 | 20 | 43 | 68 | 68 | 84 | 93 | 79 | 71 | 62 | 59 | 54 |
O | 公務・社会保障 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 12 | 8 | 8 | 19 | |
P | 教育 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 |
Q | 保健衛生等 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 15 | 12 | 21 |
R | 芸術・娯楽等 | 113 | 136 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
S | その他のサービス | 11 | 15 | 7 | 13 | 14 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 |
T | 自家利用 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
U | 治外法権機関等 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
X | 分類不能 | 50 | 32 | 83 | 5 | 3 | ||||||||
合計 | 1,444 | 1,700 | 744 | 1,362 | 1,629 | 1,254 | 1,406 | 1,636 | 1,542 | 1,149 | 1,240 | 1,394 | 1,515 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Last update on 24/10/2023.
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Last update on 18/10/2023.