お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
A 農林水産 | 24,623 | 21,832 | 23,671 | 22,986 |
B 鉱業及び採石業 | 3,196 | 1,945 | 3,351 | 3,685 |
C 製造業 | 65,401 | 50,325 | 67,134 | 72,708 |
D 電気・ガス等 | 2,557 | 1,694 | 2,114 | 2,300 |
E 水供給・廃棄物管理等 | 8,632 | 6,539 | 8,219 | 8,879 |
F 建設業 | 40,264 | 21,767 | 32,591 | 38,275 |
G 卸小売業・自動車等修理業 | 38,920 | 31,171 | 37,531 | 38,774 |
H 運輸・保管業 | 28,241 | 20,264 | 25,711 | 28,814 |
I 宿泊・飲食業 | 12,308 | 6,250 | 8,794 | 12,251 |
J 情報通信業 | 4,162 | 2,478 | 3,313 | 3,499 |
K 金融・保険業 | 2,440 | 1,381 | 1,468 | 1,196 |
L 不動産業 | 3,262 | 2,145 | 2,543 | 2,491 |
M 専門サービス業 | 6,809 | 4,319 | 5,778 | 6,392 |
N 管理・支援サービス業 | 14,788 | 10,898 | 14,544 | 16,113 |
O 公務及び国防等 | 67,430 | 35,702 | 52,332 | 68,103 |
P 教育 | 7,414 | 1,744 | 4,935 | 7,630 |
Q 保健衛生 | 10,317 | 8,283 | 10,496 | 10,675 |
R 芸術・娯楽等 | 3,207 | 1,415 | 2,427 | 3,107 |
S その他のサービス業 | 5,755 | 3,776 | 5,655 | 6,520 |
T 自家利用 | 5,433 | 3,679 | 4,922 | 4,805 |
U 治外法権機関 | 435 | 232 | 340 | 359 |
X 分類不能 | 34 | 144 | 198 | 134 |
合計 | 355,628 | 237,983 | 318,067 | 359,696 |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
A 農林水産 | 29 | 38 | 44 | 44 |
B 鉱業及び採石業 | 4 | 3 | 3 | |
C 製造業 | 42 | 50 | 54 | 57 |
D 電気・ガス等 | 7 | 9 | 7 | 11 |
E 水供給・廃棄物管理等 | 8 | 2 | 4 | 1 |
F 建設業 | 53 | 41 | 54 | 52 |
G 卸小売業・自動車等修理業 | 41 | 22 | 32 | 38 |
H 運輸・保管業 | 53 | 50 | 48 | 65 |
I 宿泊・飲食業 | 2 | 2 | 2 | 4 |
J 情報通信業 | 4 | 1 | 6 | 3 |
K 金融・保険業 | 1 | 2 | 1 | |
L 不動産業 | 8 | 2 | 2 | 3 |
M 専門サービス業 | 10 | 10 | 10 | 5 |
N 管理・支援サービス業 | 6 | 8 | 9 | 8 |
O 公務及び国防等 | 53 | 47 | 28 | 28 |
P 教育 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Q 保健衛生 | 4 | 1 | 3 | |
R 芸術・娯楽等 | 1 | 1 | ||
S その他のサービス業 | 2 | 2 | 5 | 1 |
T 自家利用 | 2 | 1 | 4 | 3 |
U 治外法権機関 | 1 | |||
X 分類不能 | 1 | |||
合計 | 326 | 294 | 303 | 334 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Last update on 24/10/2023.
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Last update on 18/10/2023.