お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 農林水産 | 11 | 14 | 19 | 19 | 9 | 19 | 22 | 29 | A 農林水産 | |||||
B 鉱業・採石 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | B 鉱業・採石 | ||||||
C 製造業 | 2,137 | 2,271 | 2,690 | 2,788 | 3,062 | 2,682 | 2,730 | 2,537 | 2,596 | 2,790 | 2,440 | 2,811 | 4,145 | C 製造業 |
D 電気・ガス等 | 14 | 15 | 17 | 12 | 10 | 118 | 88 | 359 | D 電気・ガス等 | |||||
E 水・下水・廃棄物等 | 89 | 94 | 112 | 108 | 151 | 145 | 119 | 127 | 117 | 130 | 175 | 123 | 166 | E 水・下水・廃棄物等 |
F 建設業 | 2,374 | 1,851 | 2,081 | 2,562 | 2,888 | 2,233 | 2,285 | 1,884 | 1,780 | 2,102 | 1,748 | 2,384 | 3,670 | F 建設業 |
G 卸小売業・修理業等 | 654 | 559 | 565 | 544 | 675 | 624 | 641 | 615 | 737 | 758 | 792 | 846 | 1,336 | G 卸小売業・修理業等 |
H 運輸・保管 | 719 | 762 | 786 | 794 | 1,101 | 1,088 | 1,133 | 1,085 | 1,087 | 1,121 | 1,021 | 1,105 | 1,725 | H 運輸・保管 |
I 宿泊・飲食 | 707 | 822 | 879 | 866 | 947 | 969 | 1,111 | 1,159 | 1,196 | 1,319 | 1,295 | 1,346 | 2,687 | I 宿泊・飲食 |
J 情報通信 | 37 | 36 | 40 | 33 | 54 | 37 | 45 | 60 | 54 | 54 | 49 | 62 | 103 | J 情報通信 |
K 金融・保険 | 87 | 80 | 125 | 117 | 133 | 142 | 151 | 143 | 175 | 205 | 141 | 130 | 241 | K 金融・保険 |
L 不動産 | 222 | 242 | 289 | 281 | 298 | 294 | 357 | 411 | 417 | 470 | 289 | 279 | 392 | L 不動産 |
M 技術サービス | 233 | 272 | 348 | 382 | 399 | 434 | 402 | 380 | 440 | 454 | 375 | 386 | 811 | M 技術サービス |
N 管理サービス | 367 | 343 | 320 | 318 | 419 | 353 | 440 | 511 | 605 | 745 | 877 | 956 | 1,470 | N 管理サービス |
O 公務・社会保障 | 75 | 98 | 100 | 70 | 83 | 88 | 71 | 117 | O 公務・社会保障 | |||||
P 教育 | 219 | 229 | 244 | 289 | 321 | 332 | 437 | 687 | P 教育 | |||||
Q 保健衛生等 | 460 | 484 | 511 | 578 | 698 | 828 | 906 | 2,430 | Q 保健衛生等 | |||||
R 芸術・娯楽等 | 93 | 113 | 108 | 141 | 142 | 145 | 152 | 148 | 154 | 279 | R 芸術・娯楽等 | |||
S その他のサービス | 290 | 310 | 288 | 316 | 343 | 326 | 334 | 581 | S その他のサービス | |||||
T 自家利用 | 1 | 2 | T 自家利用 | |||||||||||
U 治外法権機関等 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | U 治外法権機関等 | ||||||||
X 分類不能 | 2,638 | 2,728 | 2,822 | 2,956 | 3,295 | 1,716 | 2,239 | 2,222 | 1,868 | 1,616 | 3 | 1 | 3 | X 分類不能 |
計 | 10,264 | 10,060 | 11,057 | 11,842 | 13,535 | 12,285 | 12,948 | 12,456 | 12,769 | 13,740 | 11,320 | 12,729 | 21,720 | 計 |
AからXの合計 | 10,264 | 10,060 | 11,057 | 11,842 | 13,535 | 11,899 | 12,948 | 12,456 | 12,502 | 13,383 | 11,073 | 12,447 | 21,239 | AからXの合計 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 農林水産 | 1 | 1 | 1 | 1 | A 農林水産 | |||||||||
B 鉱業・採石 | B 鉱業・採石 | |||||||||||||
C 製造業 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | C 製造業 |
D 電気・ガス等 | 1 | 1 | D 電気・ガス等 | |||||||||||
E 水・下水・廃棄物等 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | E 水・下水・廃棄物等 | ||
F 建設業 | 32 | 22 | 26 | 33 | 27 | 27 | 24 | 12 | 14 | 13 | 9 | 13 | 14 | F 建設業 |
G 卸小売業・修理業等 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | G 卸小売業・修理業等 | |||
H 運輸・保管 | 4 | 10 | 7 | 6 | 12 | 15 | 11 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | H 運輸・保管 |
I 宿泊・飲食 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | I 宿泊・飲食 | ||||||||
J 情報通信 | 1 | 1 | 1 | 1 | J 情報通信 | |||||||||
K 金融・保険 | 1 | K 金融・保険 | ||||||||||||
L 不動産 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | L 不動産 | ||||
M 技術サービス | 1 | 1 | 1 | 1 | M 技術サービス | |||||||||
N 管理サービス | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | N 管理サービス | ||
O 公務・社会保障 | 1 | O 公務・社会保障 | ||||||||||||
P 教育 | P 教育 | |||||||||||||
Q 保健衛生等 | 1 | Q 保健衛生等 | ||||||||||||
R 芸術・娯楽等 | 1 | 1 | 1 | 1 | R 芸術・娯楽等 | |||||||||
S その他のサービス | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | S その他のサービス | ||||||||
T 自家利用 | T 自家利用 | |||||||||||||
U 治外法権機関等 | U 治外法権機関等 | |||||||||||||
X 分類不能 | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | X 分類不能 | ||||||
計 | 55 | 61 | 56 | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 | 37 | 46 | 計 |
AからXの合計 | 55 | 61 | 56 | 59 | 56 | 66 | 66 | 40 | 37 | 35 | 28 | 36 | 41 | AからXの合計 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Last update on 24/10/2023.
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Last update on 18/10/2023.