お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 農林業 | 4,228 | 4,410 | 4,716 | 4,779 | 12,145 | 8,620 | 9,894 | A 農林業 |
B 水産業 | 420 | 391 | 345 | 379 | 388 | 345 | 361 | B 水産業 |
C 鉱業、採石業 | 1,424 | 1,399 | 1,771 | 1,729 | 2,010 | 1,953 | 2,922 | C 鉱業、採石業 |
D 製造業 | 28,622 | 27,361 | 29,779 | 31,023 | 36,498 | 32,390 | 37,675 | D 製造業 |
E 電気、ガス、水道供給 | 1,434 | 1,424 | 1,508 | 1,529 | 770 | 619 | 788 | E 電気、ガス、水道供給 |
F 建設業 | 23,742 | 22,740 | 24,379 | 25,433 | 28,110 | 23,717 | 28,721 | F 建設業 |
G 卸売業・小売業、自動車等修理 | 33,431 | 32,812 | 35,458 | 36,461 | 41,274 | 35,693 | 39,758 | G 卸売業・小売業、自動車等修理 |
H ホテル、レストラン | 13,599 | 13,732 | 14,745 | 14,985 | 16,453 | 9,297 | 11,257 | H ホテル、レストラン |
I 運送、倉庫、通信 | 16,271 | 15,719 | 17,243 | 18,033 | 20,443 | 16,319 | 18,725 | I 運送、倉庫、通信 |
J 金融業 | 366 | 356 | 369 | 376 | 615 | 372 | 342 | J 金融業 |
K 不動産、賃貸業 | 7,024 | 7,117 | 8,052 | 8,430 | 14,167 | 10,779 | 12,149 | K 不動産、賃貸業 |
L 行政・防衛・社会保障 | 13,276 | 12,584 | 13,677 | 13,762 | 16,592 | 14,663 | 16,411 | L 行政・防衛・社会保障 |
M 教育 | 5,963 | 6,142 | 7,059 | 7,441 | 8,807 | 6,212 | 8,221 | M 教育 |
N 医療、社会福祉 | 35,389 | 36,507 | 39,355 | 40,848 | 49,116 | 74,385 | 67,679 | N 医療、社会福祉 |
O その他の地域社会等 | 7,819 | 7,844 | 8,937 | 8,917 | 7,095 | 4,613 | 5,609 | O その他の地域社会等 |
P 一般家庭生産活動 | 147 | 138 | 154 | 166 | 163 | 119 | 166 | P 一般家庭生産活動 |
Q 治外法権組織 | 11 | 14 | 19 | 20 | 20 | 11 | 21 | Q 治外法権組織 |
X 他に分類されないもの | 12,924 | 13,900 | 14,591 | 15,534 | 17,058 | 16,392 | X 他に分類されないもの | |
計 | 206,112 | 204,611 | 222,189 | 229,845 | 271,806 | 253,397 | 277,217 | 計 |
AからXの合計 | 206,090 | 204,590 | 222,157 | 229,845 | 271,724 | 240,107 | 277,091 | AからXの合計 |
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 農林業 | 12 | 18 | 14 | 101 | 93 | 123 | A 農林業 | |
B 水産業 | 7 | 5 | 8 | 7 | B 水産業 | |||
C 鉱業、採石業 | 6 | 5 | 32 | 36 | 36 | C 鉱業、採石業 | ||
D 製造業 | 7 | 9 | 4 | 98 | 102 | 93 | D 製造業 | |
E 電気、ガス、水道供給 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | E 電気、ガス、水道供給 | ||
F 建設業 | 62 | 89 | 62 | 187 | 171 | 188 | F 建設業 | |
G 卸売業・小売業、自動車等修理 | 5 | 5 | 11 | 13 | 19 | G 卸売業・小売業、自動車等修理 | ||
H ホテル、レストラン | 4 | 7 | 4 | H ホテル、レストラン | ||||
I 運送、倉庫、通信 | 45 | 41 | 64 | 68 | 52 | 61 | I 運送、倉庫、通信 | |
J 金融業 | 4 | J 金融業 | ||||||
K 不動産、賃貸業 | 4 | 14 | 22 | 24 | K 不動産、賃貸業 | |||
L 行政・防衛・社会保障 | 10 | 9 | 11 | 71 | 78 | 75 | L 行政・防衛・社会保障 | |
M 教育 | 4 | 5 | 5 | 8 | M 教育 | |||
N 医療、社会福祉 | 5 | 22 | 24 | N 医療、社会福祉 | ||||
O その他の地域社会等 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | O その他の地域社会等 | ||
P 一般家庭生産活動 | P 一般家庭生産活動 | |||||||
Q 治外法権組織 | Q 治外法権組織 | |||||||
X 他に分類されないもの | 6 | 12 | 8 | 87 | 72 | X 他に分類されないもの | ||
計 | 309 | 319 | 333 | 349 | 925 | 924 | 1,081 | 計 |
AからXの合計 | 181 | 191 | 193 | 691 | 680 | 680 | AからXの合計 |
カナダの産業分類は国際標準産業分類Ver.3.1に準拠している。
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Last update on 24/10/2023.
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Last update on 18/10/2023.