お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
コード |
起因物(小) | 死傷 災害 累計 |
死亡 災害 累計 |
死亡/ 死傷 比率% |
![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 水 | 4,735 | 1,639 | 34.61 | ||
714 | 異常環境等 | 933 | 129 | 13.82 | ||
227 | 不整地運搬車 | 600 | 81 | 13.5 | ||
172 | 走行集材機械 | 165 | 17 | 10.3 | ||
352 | 電力設備 | 1,167 | 93 | 7.96 | ||
146 | 高所作業車 | 2,079 | 163 | 7.84 | ||
144 | 締固め用機械 | 1,837 | 139 | 7.56 | ||
167 | 産業用ロボット | 637 | 48 | 7.53 | ||
226 | ストラドルキャリヤー | 81 | 6 | 7.4 | ||
511 | 爆発性の物等 | 513 | 38 | 7.4 | ||
141 | 整地・運搬等機械 | 6,175 | 430 | 6.96 | ||
217 | 機械集材装置等 | 641 | 43 | 6.7 | ||
215 | 揚貨装置 | 257 | 17 | 6.61 | ||
351 | 送配電線等 | 2,865 | 187 | 6.52 | ||
223 | 軌道装置 | 519 | 33 | 6.35 | ||
232 | 鉄道車両 | 1,502 | 93 | 6.19 | ||
512 | 引火性の物 | 3,065 | 177 | 5.77 | ||
171 | 伐木等機械 | 400 | 22 | 5.5 | ||
213 | デリック | 38 | 2 | 5.26 | ||
214 | エレベータ、リフト | 4,309 | 225 | 5.22 | ||
142 | 掘削用機械 | 15,551 | 804 | 5.17 | ||
321 | 化学設備 | 725 | 36 | 4.96 | ||
415 | 屋根、はり、もや等 | 27,208 | 1,324 | 4.86 | ||
216 | ゴンドラ | 207 | 10 | 4.83 | ||
515 | 放射線 | 22 | 1 | 4.54 | ||
514 | 有害物 | 5,588 | 247 | 4.42 | ||
711 | 地山、岩石 | 20,973 | 859 | 4.09 | ||
712 | 立木等 | 24,237 | 978 | 4.03 | ||
143 | 基礎工事用機械 | 1,420 | 57 | 4.01 | ||
513 | 可燃性のガス | 1,627 | 64 | 3.93 | ||
149 | その他の建設機械等 | 6,162 | 238 | 3.86 | ||
414 | 開口部 | 9,748 | 369 | 3.78 | ||
212 | 移動式クレーン | 14,518 | 539 | 3.71 | ||
715 | 高温・低温環境 | 15,214 | 525 | 3.45 | ||
332 | アーク溶接装置 | 1,703 | 58 | 3.4 | ||
145 | 解体用機械 | 3,089 | 103 | 3.33 | ||
312 | 圧力容器 | 719 | 24 | 3.33 | ||
162 | 混合機、粉砕機 | 5,758 | 191 | 3.31 | ||
372 | 玉掛用具 | 11,464 | 356 | 3.1 | ||
411 | 足場 | 29,427 | 871 | 2.95 | ||
173 | 架線集材機械 | 102 | 3 | 2.94 | ||
229 | その他の動力運搬機 | 10,674 | 298 | 2.79 | ||
342 | 乾燥設備 | 505 | 14 | 2.77 | ||
311 | ボイラー | 401 | 11 | 2.74 | ||
221 | トラック | 196,140 | 5,300 | 2.7 | ||
239 | その他の乗物 | 13,167 | 349 | 2.65 | ||
225 | ローダー | 1,064 | 28 | 2.63 | ||
161 | 遠心機械 | 352 | 9 | 2.55 | ||
219 | その他の動力クレーン等 | 3,431 | 82 | 2.38 | ||
155 | 鍛圧ハンマ | 357 | 8 | 2.24 | ||
412 | 支保工 | 2,176 | 47 | 2.15 | ||
331 | ガス溶接装置 | 1,409 | 30 | 2.12 | ||
111 | 原動機 | 803 | 17 | 2.11 | ||
231 | 乗用車、バス、バイク | 176,847 | 3,713 | 2.09 | ||
341 | 炉、窯 | 3,668 | 75 | 2.04 | ||
211 | クレーン | 20,113 | 402 | 1.99 | ||
999 | 分類不能 | 8,258 | 153 | 1.85 | ||
222 | フォークリフト | 45,900 | 815 | 1.77 | ||
418 | 建築物、構築物 | 86,081 | 1,456 | 1.69 | ||
359 | その他の電気設備 | 2,008 | 33 | 1.64 | ||
164 | 射出成型機 | 2,427 | 34 | 1.4 | ||
224 | コンベア | 24,590 | 344 | 1.39 | ||
319 | その他の圧力容器 | 1,402 | 16 | 1.14 | ||
151 | 旋盤 | 6,638 | 66 | 0.99 | ||
361 | 人力クレーン等 | 4,648 | 42 | 0.9 | ||
163 | ロール機(印刷用を除く) | 9,598 | 82 | 0.85 | ||
169 | その他の一般動力機械 | 78,605 | 667 | 0.84 | ||
612 | 機械装置 | 11,858 | 99 | 0.83 | ||
132 | 帯のこ盤 | 2,215 | 18 | 0.81 | ||
121 | 動力伝導機構 | 8,357 | 67 | 0.8 | ||
371 | はしご等 | 113,948 | 776 | 0.68 | ||
519 | その他の危険物、有害物等 | 9,505 | 58 | 0.61 | ||
349 | その他の炉、窯等 | 502 | 3 | 0.59 | ||
419 | その他の仮設物、建築物等 | 58,142 | 343 | 0.58 | ||
159 | その他の金属加工用機械 | 22,291 | 124 | 0.55 | ||
391 | その他の装置、設備 | 65,857 | 362 | 0.54 | ||
523 | 石、砂、砂利 | 9,995 | 52 | 0.52 | ||
152 | ボール盤、フライス盤 | 7,908 | 39 | 0.49 | ||
921 | 起因物なし | 142,413 | 705 | 0.49 | ||
135 | 面とり盤、木工フライス盤等 | 1,038 | 5 | 0.48 | ||
139 | その他の木材加工用機械 | 12,002 | 52 | 0.43 | ||
719 | その他の環境等 | 64,486 | 283 | 0.43 | ||
416 | 作業床、歩み板 | 77,820 | 333 | 0.42 | ||
521 | 金属材料 | 90,687 | 367 | 0.4 | ||
522 | 木材、竹材 | 30,151 | 112 | 0.37 | ||
363 | 人力機械 | 2,343 | 8 | 0.34 | ||
611 | 荷姿の物 | 139,644 | 477 | 0.34 | ||
911 | その他の起因物 | 94,503 | 326 | 0.34 | ||
156 | シャー | 2,898 | 9 | 0.31 | ||
339 | その他の溶接装置 | 1,772 | 5 | 0.28 | ||
413 | 階段、桟橋 | 115,418 | 306 | 0.26 | ||
166 | 印刷用機械 | 6,448 | 16 | 0.24 | ||
131 | 丸のこ盤 | 26,434 | 61 | 0.23 | ||
154 | プレス機械 | 14,926 | 34 | 0.22 | ||
379 | その他の用具 | 96,210 | 196 | 0.2 | ||
529 | その他の材料 | 37,846 | 79 | 0.2 | ||
153 | 研削盤、バフ盤 | 13,650 | 27 | 0.19 | ||
136 | チェーンソー | 11,778 | 15 | 0.12 | ||
165 | 食品加工用機械 | 40,306 | 49 | 0.12 | ||
362 | 人力運搬機 | 77,182 | 96 | 0.12 | ||
134 | 角のみ盤、木工ボール盤 | 991 | 1 | 0.1 | ||
417 | 通路 | 248,907 | 192 | 0.07 | ||
133 | かんな盤 | 5,193 | 3 | 0.05 | ||
364 | 手工具 | 74,799 | 23 | 0.03 | ||
179 | その他の車両系林業機械 | 57 | 0 | 0 | ||
218 | 簡易架線集材装置 | 14 | 0 | 0 | ||
0 | 合計 | 828,351 | 31,051 | 1.16 |
備考:
死傷災害及び死亡災害ともに1999年から2022年までの累計数である。ただし、死傷災害について1999年、2002年、2004年のデータが欠落している。
2011年のデータには2011年の東日本大震災の労働災害を含んでいる。
2020年及び2021年のデータには業務上のCovid-19の労働災害を含み、2022年には含んでいない。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
(職場のあんぜんサイト)