お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
コード | 大業種 | 死傷 災害 累計 |
死亡 災害 累計 |
死亡/ 死傷 比率% |
![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鉱業 | 6,839 | 293 | 4.28 | ||
10 | 映画・演劇業 | 2,105 | 64 | 3.04 | ||
3 | 建設業 | 471,649 | 10,495 | 2.22 | ||
6 | 農林業 | 77,478 | 1,429 | 1.84 | ||
17 | その他の事業 | 135,629 | 1,903 | 1.4 | ||
7 | 畜産・水産業 | 40,961 | 482 | 1.17 | ||
4 | 運輸交通業 | 408,115 | 4,442 | 1.08 | ||
5 | 貨物取扱業 | 39,087 | 388 | 0.99 | ||
15 | 清掃・と畜業 | 146,804 | 1,251 | 0.85 | ||
12 | 教育研究業 | 23,494 | 178 | 0.75 | ||
1 | 製造業 | 771,242 | 5,635 | 0.73 | ||
8 | 商業 | 420,825 | 3,054 | 0.72 | ||
16 | 官公署 | 2,901 | 21 | 0.72 | ||
9 | 金融・広告業 | 34,561 | 224 | 0.64 | ||
11 | 通信業 | 52,751 | 158 | 0.29 | ||
14 | 接客娯楽業 | 200,143 | 579 | 0.28 | ||
13 | 保健衛生業 | 240,794 | 455 | 0.18 | ||
0 | 全産業 | 3,075,378 | 31,051 | 1.01 |
コード | 中業種 | 死傷 災害 累計 |
死亡 災害 累計 |
死亡/ 死傷 比率% |
![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 土石採取業 | 6,190 | 274 | 4.42 | ||
203 | その他の鉱業 | 434 | 17 | 3.91 | ||
301 | 土木工事業 | 127,984 | 4,237 | 3.31 | ||
1001 | 映画・演劇業 | 2,105 | 64 | 3.04 | ||
303 | その他の建設業 | 71,432 | 1,804 | 2.52 | ||
502 | 港湾運送業 | 9,821 | 214 | 2.17 | ||
602 | 林業 | 49,623 | 1,071 | 2.15 | ||
702 | 水産業 | 14,634 | 282 | 1.92 | ||
110 | 鉄鋼業 | 21,367 | 402 | 1.88 | ||
116 | 電気・ガス・水道業 | 4,062 | 67 | 1.64 | ||
302 | 建築工事業 | 272,233 | 4,454 | 1.63 | ||
109 | 土石製品製造業 | 38,884 | 565 | 1.45 | ||
1702 | その他の事業 | 130,675 | 1,843 | 1.41 | ||
111 | 非鉄金属製造業 | 10,153 | 137 | 1.34 | ||
601 | 農業 | 27,855 | 358 | 1.28 | ||
1701 | 派遣業 | 4,954 | 60 | 1.21 | ||
403 | 道路貨物運送業 | 334,373 | 3,880 | 1.16 | ||
801 | 卸売業 | 64,314 | 737 | 1.14 | ||
115 | 輸送用機械等製造業 | 53,388 | 591 | 1.1 | ||
902 | 広告・あっせん業 | 4,480 | 48 | 1.07 | ||
404 | その他の運輸交通業 | 1,815 | 18 | 0.99 | ||
401 | 鉄道・軌道・水運・航空業 | 13,378 | 130 | 0.97 | ||
117 | その他の製造業 | 59,699 | 577 | 0.96 | ||
201 | 石炭鉱業 | 215 | 2 | 0.93 | ||
804 | その他の商業 | 36,179 | 335 | 0.92 | ||
106 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 22,559 | 193 | 0.85 | ||
1501 | 清掃・と畜業 | 146,804 | 1,251 | 0.85 | ||
108 | 化学工業 | 54,058 | 452 | 0.83 | ||
701 | 畜産業 | 26,327 | 200 | 0.75 | ||
1201 | 教育・研究業 | 23,494 | 178 | 0.75 | ||
1601 | 官公署 | 2,901 | 21 | 0.72 | ||
113 | 機械器具製造業 | 52,671 | 377 | 0.71 | ||
104 | 木材・木製品製造業 | 43,380 | 307 | 0.7 | ||
402 | 道路旅客運送業 | 58,549 | 414 | 0.7 | ||
112 | 金属製品製造業 | 131,826 | 851 | 0.64 | ||
802 | 小売業 | 316,838 | 1,974 | 0.62 | ||
501 | 陸上貨物取扱業 | 29,266 | 174 | 0.59 | ||
901 | 金融業 | 30,081 | 176 | 0.58 | ||
102 | 繊維工業 | 10,877 | 62 | 0.57 | ||
114 | 電気機械器具製造業 | 27,286 | 158 | 0.57 | ||
1303 | その他の保健衛生業 | 5,787 | 33 | 0.57 | ||
1403 | その他の接客娯楽業 | 59,123 | 278 | 0.47 | ||
107 | 印刷・製本業 | 16,313 | 75 | 0.45 | ||
1401 | 旅館業 | 38,118 | 161 | 0.42 | ||
101 | 食料品製造業 | 201,039 | 756 | 0.37 | ||
1101 | 通信業 | 52,751 | 158 | 0.29 | ||
105 | 家具・装備品製造業 | 16,450 | 46 | 0.27 | ||
103 | 繊維製品製造業 | 7,230 | 19 | 0.26 | ||
803 | 理美容業 | 3,494 | 8 | 0.22 | ||
1302 | 社会福祉施設 | 156,385 | 312 | 0.19 | ||
1301 | 医療保健業 | 78,622 | 110 | 0.13 | ||
1402 | 飲食店 | 102,902 | 140 | 0.13 | ||
0 | 全産業 | 3,075,378 | 31,051 | 1.01 |
コード | 小業種 | 死傷 災害 累計 | 死亡 災害 累計 | 死亡/ 死傷 比率% | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
30102 | トンネル建設工事業 | 2,177 | 160 | 7.34 | ||
100101 | 映画製作・配給業 | 682 | 50 | 7.33 | ||
30105 | 橋梁建設工事業 | 4,065 | 274 | 6.74 | ||
30108 | 砂防工事業 | 3,509 | 209 | 5.95 | ||
20301 | 金属鉱業 | 73 | 4 | 5.47 | ||
30111 | 港湾海岸工事業 | 2,635 | 141 | 5.35 | ||
30107 | 河川土木工事業 | 6,169 | 297 | 4.81 | ||
20201 | 採石業 | 3,700 | 172 | 4.64 | ||
20209 | その他の土石採取業 | 575 | 26 | 4.52 | ||
30101 | 水力発電所等建設工事業 | 601 | 26 | 4.32 | ||
20202 | 砂利採取業 | 1,915 | 76 | 3.96 | ||
30106 | 道路建設工事業 | 24,839 | 981 | 3.94 | ||
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 5,993 | 235 | 3.92 | ||
20309 | その他の鉱業−その他 | 341 | 13 | 3.81 | ||
30301 | 電気通信工事業 | 15,928 | 595 | 3.73 | ||
30110 | 上下水道工事業 | 13,754 | 449 | 3.26 | ||
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 185 | 6 | 3.24 | ||
10804 | 石油製品・石炭製品製造業 | 1,515 | 49 | 3.23 | ||
30302 | 機械器具設置工事業 | 14,126 | 421 | 2.98 | ||
120102 | ソフトウェア業 | 692 | 18 | 2.6 | ||
11603 | 水道業 | 1,195 | 31 | 2.59 | ||
40102 | 水運業 | 1,080 | 28 | 2.59 | ||
60201 | 木材伐出業 | 30,480 | 788 | 2.58 | ||
30104 | 鉄道軌道建設工事業 | 2,371 | 61 | 2.57 | ||
50202 | 港湾荷役業 | 7,191 | 178 | 2.47 | ||
11501 | 造船業 | 13,336 | 327 | 2.45 | ||
30199 | その他の土木工事業 | 58,228 | 1,409 | 2.41 | ||
30109 | 土地整理土木工事業 | 9,368 | 224 | 2.39 | ||
170201 | 警備業 | 33,709 | 790 | 2.34 | ||
50209 | その他の港湾運送業 | 660 | 15 | 2.27 | ||
30103 | 地下鉄建設工事業 | 268 | 6 | 2.23 | ||
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 3,107 | 66 | 2.12 | ||
90102 | 証券業・商品取引業 | 290 | 6 | 2.06 | ||
30201 | 鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 75,933 | 1,502 | 1.97 | ||
70201 | 漁業 | 10,966 | 217 | 1.97 | ||
30309 | その他の建設業−その他 | 41,378 | 788 | 1.9 | ||
11702 | 機械修理業 | 6,663 | 126 | 1.89 | ||
10601 | パルプ・紙製造業 | 4,523 | 85 | 1.87 | ||
30209 | その他の建築工事業 | 85,389 | 1,570 | 1.83 | ||
70209 | その他の水産業 | 3,668 | 65 | 1.77 | ||
40209 | その他の道路旅客運送業 | 1,038 | 18 | 1.73 | ||
150102 | 産業廃棄物処理業 | 29,284 | 496 | 1.69 | ||
10909 | その他の土石製品製造業 | 10,948 | 184 | 1.68 | ||
11601 | 電気業 | 1,348 | 22 | 1.63 | ||
80202 | 自動車小売業 | 7,165 | 116 | 1.61 | ||
80205 | 新聞販売業 | 57,083 | 910 | 1.59 | ||
10901 | セメント・同製品製造業 | 20,268 | 316 | 1.55 | ||
170202 | 情報処理サービス業 | 1,741 | 27 | 1.55 | ||
11009 | その他の鉄鋼業 | 5,929 | 89 | 1.5 | ||
60209 | その他の林業 | 19,143 | 283 | 1.47 | ||
90201 | 旅行業 | 885 | 13 | 1.46 | ||
30203 | 建築設備工事業 | 20,481 | 296 | 1.44 | ||
10802 | 化学繊維製造業 | 845 | 12 | 1.42 | ||
90101 | 銀行・信託業 | 5,749 | 82 | 1.42 | ||
10402 | 合板製造業 | 4,651 | 66 | 1.41 | ||
10801 | 無機・有機化学工業製品製造業 | 6,107 | 85 | 1.39 | ||
10904 | 耐火物製造業 | 787 | 11 | 1.39 | ||
150104 | 火葬業 | 148 | 2 | 1.35 | ||
60101 | 農業 | 27,855 | 358 | 1.28 | ||
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 11,151 | 138 | 1.23 | ||
10905 | その他の窯業 | 1,467 | 18 | 1.22 | ||
170101 | 派遣業 | 4,954 | 60 | 1.21 | ||
30202 | 木造家屋建築工事業 | 90,430 | 1,086 | 1.2 | ||
80109 | その他の卸売業 | 57,072 | 687 | 1.2 | ||
80204 | 燃料小売業 | 13,344 | 161 | 1.2 | ||
80102 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 1,168 | 14 | 1.19 | ||
90109 | その他の金融業 | 1,183 | 14 | 1.18 | ||
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 311,213 | 3,629 | 1.16 | ||
40103 | 航空業 | 4,525 | 51 | 1.12 | ||
100109 | その他の映画・演劇業 | 1,264 | 14 | 1.1 | ||
20101 | 一般石炭鉱業 | 183 | 2 | 1.09 | ||
10105 | 酒類製造業 | 3,337 | 36 | 1.07 | ||
170209 | その他 | 95,225 | 1,026 | 1.07 | ||
50201 | 一般港湾運送業 | 1,970 | 21 | 1.06 | ||
11109 | その他の非鉄金属製造業 | 3,834 | 40 | 1.04 | ||
40303 | 貨物軽自動車運送業 | 2,384 | 25 | 1.04 | ||
80409 | その他の商業−その他 | 24,148 | 249 | 1.03 | ||
11701 | 自動車整備業 | 16,211 | 166 | 1.02 | ||
40409 | その他の運輸交通業−その他 | 1,815 | 18 | 0.99 | ||
11302 | 計量器測定器製造業 | 1,332 | 13 | 0.97 | ||
11503 | 鉄道車両・同部分品製造業 | 1,125 | 11 | 0.97 | ||
90209 | その他の広告・あっせん業 | 3,595 | 35 | 0.97 | ||
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 3,212 | 31 | 0.96 | ||
11204 | めっき業 | 5,051 | 47 | 0.93 | ||
40309 | その他の道路貨物運送業 | 9,625 | 88 | 0.91 | ||
10203 | 織物業 | 2,003 | 18 | 0.89 | ||
11709 | その他の製造業−その他 | 24,362 | 218 | 0.89 | ||
150103 | その他の廃棄物処理業 | 23,237 | 209 | 0.89 | ||
10899 | その他の化学工業 | 7,776 | 67 | 0.86 | ||
10102 | 水産食料品製造業 | 28,462 | 244 | 0.85 | ||
11002 | 鋳物業 | 9,445 | 78 | 0.82 | ||
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 39,375 | 324 | 0.82 | ||
10106 | 飲料(酒類を除く)製造業 | 2,851 | 23 | 0.8 | ||
11401 | 重電機製造業 | 2,365 | 19 | 0.8 | ||
130301 | 浴場業 | 2,361 | 19 | 0.8 | ||
11301 | 機械(精密を除く)器具製造業 | 44,138 | 340 | 0.77 | ||
10809 | 化学肥料製造業 | 1,561 | 12 | 0.76 | ||
150109 | その他の清掃・と畜業 | 19,289 | 147 | 0.76 | ||
70101 | 畜産業 | 26,327 | 200 | 0.75 | ||
10902 | ガラス・同製品製造業 | 3,140 | 23 | 0.73 | ||
120109 | その他の教育研究業 | 20,878 | 154 | 0.73 | ||
10401 | 製材業 | 20,832 | 150 | 0.72 | ||
10806 | ゴム製品製造業 | 7,045 | 51 | 0.72 | ||
160101 | 官公署 | 2,901 | 21 | 0.72 | ||
80401 | 倉庫業 | 12,031 | 86 | 0.71 | ||
10502 | 金属製家具製造業 | 722 | 5 | 0.69 | ||
10609 | その他のパルプ紙加工品製造業 | 4,309 | 29 | 0.67 | ||
11209 | その他の金属製品製造業 | 109,989 | 741 | 0.67 | ||
10808 | 塗料製造業 | 1,060 | 7 | 0.66 | ||
11403 | 電子機器用部品製造業 | 8,603 | 57 | 0.66 | ||
11509 | その他の輸送用機械等製造業 | 6,427 | 43 | 0.66 | ||
40101 | 鉄道・軌道業 | 7,773 | 51 | 0.65 | ||
11502 | 自動車・同付属品製造業 | 32,500 | 210 | 0.64 | ||
10805 | プラスチック製品製造業 | 23,321 | 146 | 0.62 | ||
140309 | その他の接客娯楽業−その他 | 24,307 | 149 | 0.61 | ||
10204 | 染色整理業 | 2,475 | 15 | 0.6 | ||
11602 | ガス業 | 1,334 | 8 | 0.59 | ||
50101 | 陸上貨物取扱業 | 29,266 | 174 | 0.59 | ||
80101 | 各種商品卸売業 | 6,074 | 36 | 0.59 | ||
10602 | 紙加工品製造業 | 13,727 | 79 | 0.57 | ||
10903 | 陶磁器・同関連製品製造業 | 2,274 | 13 | 0.57 | ||
11703 | クリーニング業 | 12,194 | 66 | 0.54 | ||
10803 | 医薬品製造業 | 3,385 | 18 | 0.53 | ||
150101 | ビルメンテナンス業 | 73,414 | 392 | 0.53 | ||
11402 | 軽電機製造業 | 3,990 | 21 | 0.52 | ||
10409 | その他の木材・木製品製造業 | 17,897 | 91 | 0.5 | ||
11409 | その他の電気機械器具製造業 | 12,328 | 61 | 0.49 | ||
10201 | 製糸業 | 209 | 1 | 0.47 | ||
10209 | その他の繊維工業 | 5,016 | 24 | 0.47 | ||
10701 | 印刷業 | 12,521 | 60 | 0.47 | ||
11201 | 洋食器・刃物製造業 | 1,501 | 7 | 0.46 | ||
11303 | 光学機械・レンズ製造業 | 1,291 | 6 | 0.46 | ||
140302 | 公園・遊園地 | 4,976 | 23 | 0.46 | ||
80203 | 家具・建具・じゅう器小売業 | 3,377 | 15 | 0.44 | ||
11304 | 時計・同部品製造業 | 232 | 1 | 0.43 | ||
11202 | ねじ等製造業 | 1,871 | 8 | 0.42 | ||
140101 | 旅館業 | 38,118 | 161 | 0.42 | ||
10509 | その他の家具・装備品製造業 | 3,174 | 13 | 0.4 | ||
10702 | 製本業 | 1,980 | 8 | 0.4 | ||
80209 | その他の小売業 | 170,295 | 692 | 0.4 | ||
130309 | その他の保健衛生業−その他 | 3,426 | 14 | 0.4 | ||
40202 | バス業 | 18,136 | 72 | 0.39 | ||
10709 | その他の印刷・製本業 | 1,812 | 7 | 0.38 | ||
11704 | たばこ製造業 | 269 | 1 | 0.37 | ||
10103 | 農業保存食料品製造業 | 10,967 | 39 | 0.35 | ||
11203 | 金属プレス製品製造業 | 13,414 | 48 | 0.35 | ||
130109 | その他の医療保健業 | 7,889 | 28 | 0.35 | ||
140301 | ゴルフ場 | 29,840 | 106 | 0.35 | ||
10202 | 紡績業 | 1,174 | 4 | 0.34 | ||
10807 | 皮革・同製品製造業 | 1,443 | 5 | 0.34 | ||
150105 | と畜業 | 1,432 | 5 | 0.34 | ||
90103 | 保険業 | 22,859 | 74 | 0.32 | ||
120101 | 自動車教習所 | 1,924 | 6 | 0.31 | ||
10104 | パン、菓子製造業 | 28,170 | 87 | 0.3 | ||
10309 | その他の繊維製品製造業 | 4,613 | 14 | 0.3 | ||
130102 | 一般診療所 | 6,270 | 19 | 0.3 | ||
11305 | その他の精密機械器具製造業 | 5,678 | 17 | 0.29 | ||
110101 | 通信業 | 52,751 | 158 | 0.29 | ||
80302 | 美容業 | 2,846 | 8 | 0.28 | ||
10101 | 肉製品、乳製品製造業 | 24,001 | 67 | 0.27 | ||
10503 | 建具製造業 | 4,046 | 11 | 0.27 | ||
140209 | その他の飲食店 | 10,559 | 29 | 0.27 | ||
10109 | その他の食料品製造業 | 103,251 | 260 | 0.25 | ||
10301 | 外衣下着製造業 | 2,617 | 5 | 0.19 | ||
10501 | 木製家具製造業 | 8,508 | 17 | 0.19 | ||
130201 | 社会福祉施設 | 156,385 | 312 | 0.19 | ||
80201 | 各種商品小売業 | 65,574 | 80 | 0.12 | ||
140201 | 一般飲食店 | 92,343 | 111 | 0.12 | ||
130101 | 病院 | 64,463 | 63 | 0.09 | ||
20109 | その他の石炭鉱業 | 32 | 0 | 0 | ||
20302 | 石油等鉱業 | 20 | 0 | 0 | ||
80301 | 理容業 | 648 | 0 | 0 | ||
100102 | 映画館 | 159 | 0 | 0 | ||
0 | 全産業 | 3,075,378 | 31,051 | 1.01 |
備考:
死傷災害及び死亡災害ともに1999年から2022年までの累計数である。
2011年のデータには2011年の東日本大震災の労働災害を含んでいる。
2020年及び2021年のデータには業務上のCovid-19の労働災害を含み、2022年には含んでいない。
出典:https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
(職場のあんぜんサイト)