お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
コード | 業種(大) | 女性 | 男性 | 計 | 女性 比率 (%) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 製造業 | 10,300 | 16,394 | 26,694 | 39 | |
8 | 商業 | 8,566 | 13,136 | 21,702 | 39 | |
4 | 運輸交通業 | 6,855 | 10,880 | 17,735 | 39 | |
13 | 保健衛生業 | 6,817 | 10,420 | 17,237 | 40 | |
3 | 建設業 | 5,503 | 9,036 | 14,539 | 38 | |
14 | 接客娯楽業 | 3,600 | 5,540 | 9,140 | 39 | |
15 | 清掃・と畜業 | 2,593 | 4,296 | 6,889 | 38 | |
17 | その他の事業 | 2,579 | 4,098 | 6,677 | 39 | |
6 | 農林業 | 1,008 | 1,629 | 2,637 | 38 | |
11 | 通信業 | 954 | 1,320 | 2,274 | 42 | |
5 | 貨物取扱業 | 789 | 1,313 | 2,102 | 38 | |
7 | 畜産・水産業 | 667 | 1,034 | 1,701 | 39 | |
12 | 教育研究業 | 570 | 871 | 1,441 | 40 | |
9 | 金融・広告業 | 446 | 692 | 1,138 | 39 | |
2 | 鉱業 | 74 | 124 | 198 | 37 | |
10 | 映画・演劇業 | 50 | 73 | 123 | 41 | |
16 | 官公署 | 49 | 79 | 128 | 38 | |
0 | 全産業 | 51,420 | 80,935 | 132,355 | 39 |
出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
、全数データ
コード | 業種(中) | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 比率 (%) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
802 | 小売業 | 6,479 | 9,935 | 16,414 | 39 | |
403 | 道路貨物運送業 | 5,684 | 9,123 | 14,807 | 38 | |
1302 | 社会福祉施設 | 5,046 | 7,734 | 12,780 | 39 | |
101 | 食料品製造業 | 3,156 | 4,977 | 8,133 | 39 | |
302 | 建築工事業 | 2,892 | 4,714 | 7,606 | 38 | |
1501 | 清掃・と畜業 | 2,593 | 4,296 | 6,889 | 38 | |
1702 | その他の事業 | 2,470 | 3,938 | 6,408 | 39 | |
1402 | 飲食店 | 2,097 | 3,207 | 5,304 | 40 | |
1301 | 医療保健業 | 1,673 | 2,549 | 4,222 | 40 | |
112 | 金属製品製造業 | 1,535 | 2,463 | 3,998 | 38 | |
301 | 土木工事業 | 1,501 | 2,441 | 3,942 | 38 | |
801 | 卸売業 | 1,155 | 1,770 | 2,925 | 39 | |
303 | その他の建設業 | 1,110 | 1,881 | 2,991 | 37 | |
1101 | 通信業 | 954 | 1,320 | 2,274 | 42 | |
402 | 道路旅客運送業 | 893 | 1,361 | 2,254 | 40 | |
1403 | その他の接客娯楽業 | 880 | 1,386 | 2,266 | 39 | |
117 | その他の製造業 | 830 | 1,318 | 2,148 | 39 | |
804 | その他の商業 | 830 | 1,319 | 2,149 | 39 | |
108 | 化学工業 | 803 | 1,254 | 2,057 | 39 | |
115 | 輸送用機械等製造業 | 719 | 1,115 | 1,834 | 39 | |
501 | 陸上貨物取扱業 | 671 | 1,102 | 1,773 | 38 | |
1401 | 旅館業 | 623 | 947 | 1,570 | 40 | |
113 | 機械器具製造業 | 621 | 1,119 | 1,740 | 36 | |
1201 | 教育・研究業 | 570 | 871 | 1,441 | 40 | |
601 | 農業 | 564 | 897 | 1,461 | 39 | |
701 | 畜産業 | 489 | 753 | 1,242 | 39 | |
114 | 電気機械器具製造業 | 464 | 666 | 1,130 | 41 | |
109 | 土石製品製造業 | 460 | 681 | 1,141 | 40 | |
602 | 林業 | 444 | 732 | 1,176 | 38 | |
104 | 木材・木製品製造業 | 409 | 701 | 1,110 | 37 | |
901 | 金融業 | 369 | 577 | 946 | 39 | |
106 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 316 | 474 | 790 | 40 | |
110 | 鉄鋼業 | 255 | 449 | 704 | 36 | |
401 | 鉄道・軌道・水運・航空業 | 247 | 350 | 597 | 41 | |
107 | 印刷・製本業 | 190 | 287 | 477 | 40 | |
702 | 水産業 | 178 | 281 | 459 | 39 | |
111 | 非鉄金属製造業 | 142 | 223 | 365 | 39 | |
105 | 家具・装備品製造業 | 121 | 208 | 329 | 37 | |
102 | 繊維工業 | 120 | 203 | 323 | 37 | |
502 | 港湾運送業 | 118 | 211 | 329 | 36 | |
1701 | 派遣業 | 109 | 160 | 269 | 41 | |
803 | 理美容業 | 102 | 112 | 214 | 48 | |
1303 | その他の保健衛生業 | 98 | 137 | 235 | 42 | |
103 | 繊維製品製造業 | 94 | 152 | 246 | 38 | |
902 | 広告・あっせん業 | 77 | 115 | 192 | 40 | |
202 | 土石採取業 | 66 | 116 | 182 | 36 | |
116 | 電気・ガス・水道業 | 65 | 104 | 169 | 38 | |
1001 | 映画・演劇業 | 50 | 73 | 123 | 41 | |
1601 | 官公署 | 49 | 79 | 128 | 38 | |
404 | その他の運輸交通業 | 31 | 46 | 77 | 40 | |
203 | その他の鉱業 | 8 | 5 | 13 | 62 | |
201 | 石炭鉱業 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
0 | 全産業 | 51,420 | 80,935 | 132,355 | 39 |
出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
全数データ