お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
コード | 業種(小) | 女性 | 男性 | 合計 | 女性 比率% |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10201 | 製糸業 | 3 | 1 | 4 | 75 | |
100102 | 映画館 | 4 | 2 | 6 | 67 | |
20309 | その他の鉱業 | 8 | 5 | 13 | 62 | |
10802 | 化学繊維 | 14 | 9 | 23 | 61 | |
20209 | その他の土石採取業 | 10 | 9 | 19 | 53 | |
100101 | 映画製作・配給業 | 9 | 8 | 17 | 53 | |
90201 | 旅行業 | 17 | 16 | 33 | 52 | |
10601 | パルプ・紙 | 70 | 71 | 141 | 50 | |
11704 | たばこ | 1 | 1 | 2 | 50 | |
120101 | 自動車教習所 | 54 | 55 | 109 | 50 | |
30101 | 水力発電所等 | 11 | 12 | 23 | 48 | |
80302 | 美容業 | 84 | 90 | 174 | 48 | |
10204 | 染色整理業 | 31 | 35 | 66 | 47 | |
170202 | 情報処理サービス業 | 43 | 49 | 92 | 47 | |
11402 | 軽電機 | 59 | 70 | 129 | 46 | |
40103 | 航空業 | 85 | 98 | 183 | 46 | |
40209 | その他の道路旅客運送業 | 25 | 29 | 54 | 46 | |
10106 | 飲料(酒類を除く) | 49 | 60 | 109 | 45 | |
80101 | 各種商品卸売業 | 60 | 72 | 132 | 45 | |
80202 | 自動車小売業 | 172 | 213 | 385 | 45 | |
80301 | 理容業 | 18 | 22 | 40 | 45 | |
10803 | 医薬品 | 71 | 91 | 162 | 44 | |
10702 | 製本業 | 16 | 21 | 37 | 43 | |
10808 | 塗料 | 15 | 20 | 35 | 43 | |
11403 | 電子・通信機器用部品 | 164 | 215 | 379 | 43 | |
90101 | 銀行・信託業 | 80 | 104 | 184 | 43 | |
10902 | ガラス製品 | 43 | 60 | 103 | 42 | |
10905 | その他の窯業 | 15 | 21 | 36 | 42 | |
11101 | 非鉄金属精練・圧延業 | 47 | 64 | 111 | 42 | |
11109 | その他の非鉄金属 | 62 | 86 | 148 | 42 | |
11204 | めっき業 | 79 | 111 | 190 | 42 | |
11501 | 造船業 | 127 | 177 | 304 | 42 | |
11702 | 機械修理業 | 77 | 108 | 185 | 42 | |
30111 | 港湾海岸 | 27 | 38 | 65 | 42 | |
70201 | 漁業 | 124 | 169 | 293 | 42 | |
110101 | 通信業 | 954 | 1,320 | 2,274 | 42 | |
130301 | 浴場業 | 45 | 61 | 106 | 42 | |
140209 | その他の飲食店 | 163 | 225 | 388 | 42 | |
150105 | と畜業 | 25 | 34 | 59 | 42 | |
10909 | その他の土石製品 | 97 | 141 | 238 | 41 | |
11202 | ねじ等 | 24 | 35 | 59 | 41 | |
11703 | クリーニング業 | 222 | 316 | 538 | 41 | |
30102 | トンネル | 28 | 40 | 68 | 41 | |
30104 | 鉄道軌道 | 30 | 44 | 74 | 41 | |
40202 | バス業 | 332 | 479 | 811 | 41 | |
40303 | 貨物軽自動車運送業 | 44 | 63 | 107 | 41 | |
50201 | 一般港湾運送業 | 22 | 32 | 54 | 41 | |
80201 | 各種商品小売業 | 796 | 1,143 | 1,939 | 41 | |
80401 | 倉庫業 | 335 | 486 | 821 | 41 | |
130309 | その他の保健衛生業 | 53 | 76 | 129 | 41 | |
170101 | 派遣業 | 109 | 160 | 269 | 41 | |
10203 | 織物業 | 21 | 32 | 53 | 40 | |
10501 | 木製家具 | 67 | 100 | 167 | 40 | |
10709 | その他の印刷・製本業 | 26 | 39 | 65 | 40 | |
10801 | 無機・有機化学製品 | 89 | 135 | 224 | 40 | |
10809 | 化学肥料 | 22 | 33 | 55 | 40 | |
10901 | セメント製品 | 266 | 399 | 665 | 40 | |
10903 | 陶磁器関連製品 | 31 | 46 | 77 | 40 | |
11603 | 水道業 | 26 | 39 | 65 | 40 | |
20201 | 採石業 | 40 | 61 | 101 | 40 | |
30108 | 砂防 | 37 | 55 | 92 | 40 | |
40302 | 特定貨物自動車運送業 | 151 | 230 | 381 | 40 | |
40409 | その他の運輸交通業 | 31 | 46 | 77 | 40 | |
80203 | 家具・建具等小売業 | 68 | 101 | 169 | 40 | |
80204 | 燃料小売業 | 200 | 299 | 499 | 40 | |
80209 | その他の小売業 | 4,572 | 6,775 | 11,347 | 40 | |
130101 | 病院 | 1,285 | 1,960 | 3,245 | 40 | |
130102 | 一般診療所 | 181 | 268 | 449 | 40 | |
140101 | 旅館業 | 623 | 947 | 1,570 | 40 | |
140302 | 公園・遊園地 | 132 | 200 | 332 | 40 | |
10103 | 農業保存食料品 | 156 | 242 | 398 | 39 | |
10109 | その他の食料品 | 1,726 | 2,659 | 4,385 | 39 | |
10309 | その他の繊維製品 | 62 | 99 | 161 | 39 | |
10409 | その他の木製品 | 189 | 297 | 486 | 39 | |
10602 | 紙加工品 | 195 | 301 | 496 | 39 | |
10701 | 印刷業 | 148 | 227 | 375 | 39 | |
10805 | プラスチック製品 | 360 | 563 | 923 | 39 | |
10807 | 皮革製品 | 11 | 17 | 28 | 39 | |
11201 | 洋食器・刃物 | 17 | 27 | 44 | 39 | |
11203 | 金属プレス製品 | 158 | 248 | 406 | 39 | |
11303 | 光学機械・レンズ | 15 | 23 | 38 | 39 | |
11409 | その他の電気機械器具 | 201 | 310 | 511 | 39 | |
11502 | 自動車・付属品 | 477 | 747 | 1,224 | 39 | |
11709 | その他の製造業 | 353 | 553 | 906 | 39 | |
30106 | 道路 | 288 | 455 | 743 | 39 | |
30202 | 木造家屋 | 688 | 1,074 | 1,762 | 39 | |
40101 | 鉄道・軌道業 | 137 | 212 | 349 | 39 | |
40201 | ハイヤー・タクシー業 | 536 | 853 | 1,389 | 39 | |
60101 | 農業 | 564 | 897 | 1,461 | 39 | |
70101 | 畜産業 | 489 | 753 | 1,242 | 39 | |
80102 | 家具・建具等卸売業 | 15 | 23 | 38 | 39 | |
80109 | その他の卸売業 | 1,080 | 1,675 | 2,755 | 39 | |
120109 | その他の教育研究業 | 504 | 791 | 1,295 | 39 | |
130109 | その他の医療保健業 | 207 | 321 | 528 | 39 | |
130201 | 社会福祉施設 | 5,046 | 7,734 | 12,780 | 39 | |
140201 | 一般飲食店 | 1,934 | 2,982 | 4,916 | 39 | |
140301 | ゴルフ場 | 412 | 650 | 1,062 | 39 | |
140309 | その他の接客娯楽業 | 336 | 536 | 872 | 39 | |
150101 | ビルメンテナンス業 | 1,438 | 2,221 | 3,659 | 39 | |
170209 | その他 | 1,721 | 2,665 | 4,386 | 39 | |
10102 | 水産食料品 | 355 | 579 | 934 | 38 | |
10104 | パン、菓子 | 441 | 720 | 1,161 | 38 | |
10105 | 酒類 | 44 | 72 | 116 | 38 | |
10301 | 外衣下着 | 32 | 53 | 85 | 38 | |
11209 | その他の金属製品 | 1,257 | 2,042 | 3,299 | 38 | |
11509 | その他の輸送用機械等 | 103 | 166 | 269 | 38 | |
11601 | 電気業 | 21 | 35 | 56 | 38 | |
11602 | ガス業 | 16 | 26 | 42 | 38 | |
30199 | その他の土木 | 757 | 1,211 | 1,968 | 38 | |
30203 | 建築設備 | 252 | 404 | 656 | 38 | |
30209 | その他の建築工事業 | 1,149 | 1,867 | 3,016 | 38 | |
30302 | 機械器具設置 | 161 | 260 | 421 | 38 | |
40102 | 水運業 | 25 | 40 | 65 | 38 | |
40301 | 一般貨物自動車運送業 | 5,349 | 8,597 | 13,946 | 38 | |
40309 | その他の道路貨物運送業 | 140 | 233 | 373 | 38 | |
50101 | 陸上貨物取扱業 | 671 | 1,102 | 1,773 | 38 | |
60201 | 木材伐出業 | 294 | 473 | 767 | 38 | |
90103 | 保険業 | 263 | 428 | 691 | 38 | |
90109 | その他の金融業 | 24 | 39 | 63 | 38 | |
90209 | その他の広告・あっせん業 | 60 | 99 | 159 | 38 | |
160101 | 官公署 | 49 | 79 | 128 | 38 | |
10101 | 肉、乳製品 | 385 | 645 | 1,030 | 37 | |
10806 | ゴム製品 | 89 | 152 | 241 | 37 | |
11002 | 鋳物業 | 114 | 192 | 306 | 37 | |
11305 | その他の精密機械器具 | 78 | 134 | 212 | 37 | |
30107 | 河川 | 86 | 149 | 235 | 37 | |
30201 | 鉄骨・鉄筋造家屋 | 803 | 1,369 | 2,172 | 37 | |
30301 | 電気通信 | 207 | 360 | 567 | 37 | |
30309 | その他の建設業 | 742 | 1,261 | 2,003 | 37 | |
60209 | その他の林業 | 150 | 259 | 409 | 37 | |
80409 | その他の商業 | 495 | 833 | 1,328 | 37 | |
100109 | その他の映画・演劇業 | 37 | 63 | 100 | 37 | |
150102 | 産業廃棄物処理業 | 560 | 964 | 1,524 | 37 | |
150109 | その他の清掃・と畜業 | 235 | 408 | 643 | 37 | |
170201 | 警備業 | 706 | 1,224 | 1,930 | 37 | |
10402 | 合板 | 51 | 92 | 143 | 36 | |
10804 | 石油・石炭製品 | 15 | 27 | 42 | 36 | |
10899 | その他の化学工業 | 117 | 207 | 324 | 36 | |
10904 | 耐火物 | 8 | 14 | 22 | 36 | |
11001 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 87 | 153 | 240 | 36 | |
11301 | 機械器具(精密を除く) | 507 | 921 | 1,428 | 36 | |
11304 | 時計・同部品 | 4 | 7 | 11 | 36 | |
11401 | 重電機 | 40 | 71 | 111 | 36 | |
30109 | 土地整理 | 102 | 185 | 287 | 36 | |
10209 | その他の繊維工業 | 58 | 110 | 168 | 35 | |
10401 | 製材業 | 169 | 312 | 481 | 35 | |
10503 | 建具 | 23 | 42 | 65 | 35 | |
30110 | 上下水道 | 94 | 173 | 267 | 35 | |
50202 | 港湾荷役業 | 88 | 164 | 252 | 35 | |
50209 | その他の港湾運送業 | 8 | 15 | 23 | 35 | |
10509 | その他の家具 | 25 | 49 | 74 | 34 | |
11009 | その他の鉄鋼業 | 54 | 104 | 158 | 34 | |
11701 | 自動車整備業 | 177 | 340 | 517 | 34 | |
30105 | 橋梁 | 39 | 75 | 114 | 34 | |
10609 | その他の紙加工品 | 51 | 102 | 153 | 33 | |
11302 | 計量器測定器 | 17 | 34 | 51 | 33 | |
11609 | その他の電気・ガス・水道業 | 2 | 4 | 6 | 33 | |
30103 | 地下鉄 | 2 | 4 | 6 | 33 | |
70209 | その他の水産業 | 54 | 112 | 166 | 33 | |
150103 | その他の廃棄物処理業 | 335 | 668 | 1,003 | 33 | |
11503 | 鉄道車両・部品 | 12 | 25 | 37 | 32 | |
80205 | 新聞販売業 | 671 | 1,404 | 2,075 | 32 | |
120102 | ソフトウェア業 | 12 | 25 | 37 | 32 | |
11102 | 非鉄金属鋳物業 | 33 | 73 | 106 | 31 | |
10502 | 金属製家具 | 6 | 17 | 23 | 26 | |
20202 | 砂利採取業 | 16 | 46 | 62 | 26 | |
90102 | 証券業・商品取引業 | 2 | 6 | 8 | 25 | |
10202 | 紡績業 | 7 | 25 | 32 | 22 | |
20101 | 一般石炭鉱業 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20109 | その他の石炭鉱業 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
150104 | 火葬業 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 全業種 | 51,420 | 80,935 | 132,355 | 39 |
出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html
、全数データ