お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
コード | 事故型・年齢 | ~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 転倒 | 253 | 872 | 978 | 1,057 | 1,387 | 1,929 | 2,996 | 4,717 | 5,647 | 5,859 | 4,664 | 3,514 | 1,422 | 35,295 |
19 | 動作の反動無理な動作 | 294 | 1,361 | 1,528 | 1,639 | 1,810 | 2,136 | 2,696 | 2,821 | 2,516 | 1,915 | 1,198 | 753 | 212 | 20,879 |
1 | 墜落・転落 | 181 | 811 | 943 | 1,027 | 1,243 | 1,694 | 2,650 | 2,872 | 2,923 | 2,579 | 1,906 | 1,291 | 500 | 20,620 |
7 | はさまれ巻き込まれ | 346 | 1,285 | 1,186 | 989 | 1,212 | 1,300 | 1,710 | 1,743 | 1,474 | 1,262 | 843 | 534 | 215 | 14,099 |
8 | 切れ・こすれ | 440 | 1,026 | 659 | 557 | 553 | 670 | 775 | 770 | 593 | 553 | 460 | 320 | 124 | 7,500 |
3 | 激突 | 100 | 411 | 457 | 425 | 526 | 657 | 839 | 998 | 925 | 781 | 508 | 310 | 110 | 7,047 |
17 | 交通事故(道路) | 178 | 522 | 478 | 434 | 472 | 567 | 784 | 841 | 739 | 693 | 485 | 386 | 194 | 6,773 |
4 | 飛来・落下 | 161 | 528 | 487 | 492 | 531 | 577 | 628 | 722 | 642 | 544 | 381 | 256 | 116 | 6,065 |
6 | 激突され | 98 | 414 | 393 | 385 | 443 | 539 | 635 | 714 | 606 | 589 | 447 | 319 | 112 | 5,694 |
11 | 高温・低温物との接触 | 309 | 429 | 260 | 206 | 243 | 258 | 288 | 297 | 263 | 228 | 146 | 106 | 40 | 3,073 |
5 | 崩壊・倒壊 | 42 | 153 | 165 | 105 | 156 | 193 | 239 | 284 | 240 | 205 | 130 | 101 | 36 | 2,049 |
90 | その他 | 22 | 169 | 138 | 135 | 139 | 158 | 233 | 261 | 208 | 165 | 145 | 59 | 27 | 1,859 |
12 | 有害物との接触 | 18 | 58 | 79 | 41 | 50 | 43 | 61 | 61 | 49 | 40 | 29 | 12 | 4 | 545 |
99 | 分類不能 | 4 | 16 | 17 | 29 | 18 | 22 | 29 | 35 | 32 | 20 | 9 | 14 | 4 | 249 |
9 | 踏抜き | 3 | 28 | 19 | 17 | 22 | 28 | 34 | 21 | 22 | 10 | 10 | 7 | 4 | 225 |
13 | 感電 | 4 | 11 | 8 | 10 | 14 | 8 | 16 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 99 |
18 | 交通事故(その他) | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 11 | 7 | 12 | 14 | 12 | 5 | 4 | 5 | 94 |
16 | 火災 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | 7 | 0 | 70 |
14 | 爆発 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 56 |
15 | 破裂 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 46 |
10 | おぼれ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 |
0 | 合計 | 2,460 | 8,122 | 7,815 | 7,562 | 8,850 | 10,806 | 14,635 | 17,196 | 16,921 | 15,481 | 11,384 | 7,995 | 3,128 | 132,355 |
出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html