お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種(大) | 骨折 | 骨折以外 | 合計 |
---|---|---|---|
製造業 | 12,454 | 14,240 | 26,694 |
商業 | 10,777 | 10,925 | 21,702 |
運輸交通業 | 8,327 | 9,408 | 17,735 |
保健衛生業 | 8,019 | 9,218 | 17,237 |
建設業 | 8,071 | 6,468 | 14,539 |
接客娯楽業 | 3,633 | 5,507 | 9,140 |
清掃・と畜業 | 3,679 | 3,210 | 6,889 |
その他の事業 | 3,485 | 3,192 | 6,677 |
農林業 | 1,227 | 1,410 | 2,637 |
通信業 | 1,118 | 1,156 | 2,274 |
貨物取扱業 | 955 | 1,147 | 2,102 |
畜産・水産業 | 881 | 820 | 1,701 |
教育研究業 | 765 | 676 | 1,441 |
金融・広告業 | 609 | 529 | 1,138 |
鉱業 | 113 | 85 | 198 |
官公署 | 62 | 66 | 128 |
映画・演劇業 | 53 | 70 | 123 |
全業種 | 64,228 | 68,127 | 132,355 |
事故の型 | 骨折 | 骨折以外 | 合計 |
---|---|---|---|
転倒 | 23,555 | 11,740 | 35,295 |
動作の反動無理な動作 | 4,593 | 16,286 | 20,879 |
墜落・転落 | 14,367 | 6,253 | 20,620 |
はさまれ巻き込まれ | 7,411 | 6,688 | 14,099 |
切れ・こすれ | 328 | 7,172 | 7,500 |
激突 | 3,540 | 3,507 | 7,047 |
交通事故(道路) | 2,810 | 3,963 | 6,773 |
飛来・落下 | 3,372 | 2,693 | 6,065 |
激突され | 2,627 | 3,067 | 5,694 |
高温・低温物との接触 | 16 | 3,057 | 3,073 |
崩壊・倒壊 | 1,161 | 888 | 2,049 |
その他 | 291 | 1,568 | 1,859 |
有害物との接触 | 6 | 539 | 545 |
分類不能 | 51 | 198 | 249 |
踏抜き | 45 | 180 | 225 |
感電 | 4 | 95 | 99 |
交通事故(その他) | 36 | 58 | 94 |
火災 | 0 | 70 | 70 |
爆発 | 4 | 52 | 56 |
破裂 | 10 | 36 | 46 |
おぼれ | 1 | 17 | 18 |
合計 | 64,228 | 68,127 | 132,355 |
休業日数 | 骨折 | 骨折以外 | 合計 |
---|---|---|---|
4日以上2週未満 | 5,528 | 25,477 | 31,005 |
2週以上1月未満 | 11,312 | 20,454 | 31,766 |
1月以上3月未満 | 34,037 | 16,668 | 50,705 |
3月以上6月未満 | 11,474 | 3,733 | 15,207 |
6月以上 | 1,727 | 1,170 | 2,897 |
死亡 | 150 | 625 | 775 |
合計 | 64,228 | 68,127 | 132,355 |
年齢別 | 骨折 | 骨折以外 | 合計 |
---|---|---|---|
75~ | 1,948 | 1,180 | 3,128 |
70~74 | 5,034 | 2,961 | 7,995 |
65~69 | 6,741 | 4,643 | 11,384 |
60~64 | 9,064 | 6,417 | 15,481 |
55~59 | 9,478 | 7,443 | 16,921 |
50~54 | 8,734 | 8,462 | 17,196 |
45~49 | 6,700 | 7,935 | 14,635 |
40~44 | 4,556 | 6,250 | 10,806 |
35~39 | 3,536 | 5,314 | 8,850 |
30~34 | 2,754 | 4,808 | 7,562 |
25~29 | 2,643 | 5,172 | 7,815 |
20~24 | 2,449 | 5,673 | 8,122 |
~19 | 591 | 1,869 | 2,460 |
合計 | 64,228 | 68,127 | 132,355 |
性別 | 骨折 | 骨折以外 | 合計 |
---|---|---|---|
男性 | 39,091 | 41,844 | 80,935 |
女性 | 25,137 | 26,283 | 51,420 |
合計 | 64,228 | 68,127 | 132,355 |
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
75~ | 1,190 | 758 | 1,948 |
70~74 | 3,069 | 1,965 | 5,034 |
65~69 | 4,060 | 2,681 | 6,741 |
60~64 | 5,449 | 3,615 | 9,064 |
55~59 | 5,700 | 3,778 | 9,478 |
50~54 | 5,323 | 3,411 | 8,734 |
45~49 | 4,129 | 2,571 | 6,700 |
40~44 | 2,781 | 1,775 | 4,556 |
35~39 | 2,153 | 1,383 | 3,536 |
30~34 | 1,696 | 1,058 | 2,754 |
25~29 | 1,649 | 994 | 2,643 |
20~24 | 1,525 | 924 | 2,449 |
~19 | 367 | 224 | 591 |
合計 | 39,091 | 25,137 | 64,228 |
時間帯 | 骨折 | 骨折以外 | 合計 |
---|---|---|---|
23-0 | 495 | 629 | 1,124 |
22-23 | 519 | 712 | 1,231 |
21-22 | 670 | 869 | 1,539 |
20-21 | 839 | 1,184 | 2,023 |
19-20 | 1,147 | 1,453 | 2,600 |
18-19 | 1,713 | 1,993 | 3,706 |
17-18 | 2,832 | 2,942 | 5,774 |
16-17 | 4,885 | 5,047 | 9,932 |
15-16 | 4,933 | 5,217 | 10,150 |
14-15 | 5,576 | 6,159 | 11,735 |
13-14 | 4,601 | 5,053 | 9,654 |
12-13 | 2,955 | 3,216 | 6,171 |
11-12 | 7,056 | 7,635 | 14,691 |
10-11 | 6,840 | 7,678 | 14,518 |
9-10 | 6,569 | 6,781 | 13,350 |
8-9 | 5,013 | 4,582 | 9,595 |
7-8 | 2,398 | 2,085 | 4,483 |
6-7 | 1,263 | 1,238 | 2,501 |
5-6 | 927 | 766 | 1,693 |
4-5 | 879 | 676 | 1,555 |
3-4 | 774 | 562 | 1,336 |
2-3 | 520 | 520 | 1,040 |
1-2 | 412 | 458 | 870 |
0-1 | 412 | 672 | 1,084 |
合計 | 64,228 | 68,127 | 132,355 |
出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html