お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
コード | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 90 | 99 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 墜落・転落 | 転倒 | 激突 | 飛来・落下 | 崩壊・倒壊 | 激突され | はさまれ巻き込まれ | 切れ・こすれ | 踏抜き | おぼれ | 高温・低温物との接触 | 有害物との接触 | 感電 | 爆発 | 破裂 | 火災 | 交通事故(道路) | 交通事故(その他) | 動作の反動無理な動作 | その他 | 分類不能 | ||
コード | 合計 | 132,355 | 20,620 | 35,295 | 7,047 | 6,065 | 2,049 | 5,694 | 14,099 | 7,500 | 225 | 18 | 3,073 | 545 | 99 | 56 | 46 | 70 | 6,773 | 94 | 20,879 | 1,859 | 249 |
1 | 骨折 | 64,228 | 14,367 | 23,555 | 3,540 | 3,372 | 1,161 | 2,627 | 7,411 | 328 | 45 | 1 | 16 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2,810 | 36 | 4,593 | 291 | 51 | |
2 | 切断 | 2,230 | 34 | 45 | 10 | 55 | 13 | 31 | 1,491 | 517 | 1 | 12 | 17 | 4 | |||||||||
3 | 関節の障害(捻挫、亜脱臼及び転位を含む) | 18,025 | 1,949 | 4,327 | 1,135 | 254 | 125 | 478 | 537 | 70 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,322 | 20 | 7,479 | 248 | 46 | |
4 | 打撲傷(皮膚の剥離、擦過傷、挫傷及び血腫を含む) | 20,948 | 3,366 | 5,919 | 1,627 | 1,426 | 578 | 1,875 | 2,145 | 169 | 30 | 8 | 4 | 6 | 7 | 1,852 | 15 | 1,492 | 354 | 75 | |||
5 | 創傷(切創、裂創、刺創及び挫滅傷を含む) | 13,579 | 624 | 1,074 | 593 | 762 | 128 | 535 | 2,410 | 6,386 | 124 | 13 | 19 | 1 | 7 | 8 | 1 | 217 | 7 | 399 | 256 | 15 | |
6 | 外傷性の脊髄損傷 | 205 | 70 | 57 | 14 | 8 | 6 | 12 | 1 | 3 | 22 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
7 | 頭頸部外傷症候群(いわゆる「むち打ち症」) | 799 | 56 | 76 | 39 | 32 | 6 | 51 | 2 | 2 | 473 | 6 | 36 | 17 | 3 | ||||||||
8 | 火傷(高熱物体を取り扱う業務による火傷を除く) | 2,417 | 4 | 69 | 7 | 22 | 2 | 1 | 52 | 2 | 2,000 | 119 | 19 | 36 | 5 | 63 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||
12 | 感電、溺水、窒息等 | 214 | 18 | 1 | 9 | 14 | 6 | 20 | 15 | 5 | 6 | 73 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | 11 | 1 | ||||
13 | 頭部又は顔面部の負傷による頭蓋内疾患 | 162 | 55 | 39 | 17 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
14 | 神経系の負傷による皮膚、筋肉、骨及び臓器等の疾患 | 235 | 16 | 35 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 136 | 9 | 1 | |||||||||
17 | 胸部又は腹部の負傷による胸腹部臓器の疾患 | 60 | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 12 | 5 | |||||||||||
18 | 負傷による腰痛 | 6,080 | 18 | 48 | 15 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5,925 | 25 | 5 | ||||||
19 | 負傷による腰痛以外の四肢等の負傷による非感染症疾患 | 248 | 6 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 204 | 5 | |||||||||||
20 | 皮膚等の負傷による破傷風等の細菌感染症 | 106 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 58 | ||||||||||
21 | 異物の侵入、残留等による眼疾患その他の臓器の疾患 | 205 | 2 | 14 | 102 | 19 | 3 | 54 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
23 | 爆発等による風圧、音響等に起因する耳の疾患 | 21 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||
24 | 業務上の負傷に起因する疾病(その他) | 168 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 36 | 86 | 1 | ||||||
25 | 紫外線にさらされる業務による眼前部疾患又は皮膚疾患 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
26 | 紫外線にさらされる業務による眼疾患又は皮膚疾患 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | レーザー光線にさらされる業務による眼疾患又は皮膚疾患 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函症又は潜水病 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | 暑熱な場所における業務による熱中症 | 833 | 3 | 1 | 801 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
34 | 高熱物体を取り扱う業務による熱傷 | 181 | 2 | 1 | 1 | 2 | 170 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷 | 33 | 2 | 29 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
36 | 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
39 | 物理的因子による疾病(その他) | 41 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
40 | 重激な業務による筋肉等の疾患又は内臓脱(腰痛を除く) | 155 | 5 | 9 | 6 | 1 | 134 | ||||||||||||||||
41 | 負傷に起因しない腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛 | 43 | 40 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
42 | 振動障害 | 10 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
43 | 上肢に過度に負担のかかる業務による手指の痙攣等 | 19 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
44 | 上肢に過度に負担のかかる業務による腱鞘等の炎症 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | 13 | 1 | ||||||||||||||
45 | 上肢に過度に負担のかかる業務による頸肩腕症候群 | 42 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||
46 | 上肢に過度に負担のかかる作業態様に起因する疾病(その他) | 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122 | 11 | 3 | |||||||||||||
47 | 化学物質等にさらされる業務による労働大臣の定める疾病 | 87 | 1 | 84 | 2 | ||||||||||||||||||
49 | 合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による粘膜の炎症等 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
50 | すす等にさらされる業務による皮膚疾患 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
53 | 落綿等の粉じんを飛散させる場所における業務による呼吸器疾患 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
54 | 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
55 | 化学物質にさらされる業務による疾病(その他) | 167 | 1 | 1 | 2 | 155 | 8 | ||||||||||||||||
56 | じん肺又はじん肺合併症 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
60 | 動物又は動物性のもの等を取り扱う業務による伝染性疾患 | 15 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
61 | 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
62 | 屋外における業務による恙虫病 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
63 | 病原体をさらされる業務による疾病(その他) | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 123 | 1 | ||||||||||||||
71 | 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
92 | がん原性物質等にさらされる業務による疾病(その他) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
93 | その他の業務に起因することの明らかな疾病 | 113 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 70 | 17 | |||||||||||
95 | 過重な業務による脳血管疾患・心臓疾患等 | 44 | 1 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||
96 | 強い心理的負荷を伴う業務による精神障害 | 75 | 2 | 1 | 62 | 10 | |||||||||||||||||
99 | その他 | 39 | 1 | 1 | 33 | 4 |
出典 : https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00.html