お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
起因物大コード | 起因物大 | 起因物中コード | 起因物中 | 災害事例起因物小コード | 起因物小 | 2021年被災者数 | 2021年災害事例数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 動力機械 | 11 | 原動機 | ![]() | 原動機 | 40 | 5 |
12 | 動力伝導機構 | ![]() | 動力伝導機構 | 313 | 60 | ||
13 | 木材加工用機械 | ![]() | 丸のこ盤 | 721 | 172 | ||
![]() | 帯のこ盤 | 49 | 15 | ||||
![]() | かんな盤 | 121 | 35 | ||||
![]() | 角のみ盤、木工ボール盤 | 14 | 3 | ||||
![]() | 面とり盤、ルータ、木工フライス盤 | 31 | 7 | ||||
![]() | チェーンソー | 467 | 108 | ||||
![]() | その他の木材加工用機械 | 372 | 95 | ||||
14 | 建設機械等 | ![]() | 整地・運搬・積込み用機械 | 278 | 61 | ||
![]() | 掘削用機械 | 650 | 138 | ||||
![]() | 基礎工事用機械 | 44 | 9 | ||||
![]() | 締固め用機械 | 58 | 15 | ||||
![]() | 解体用機械 | 186 | 45 | ||||
![]() | 高所作業車 | 102 | 19 | ||||
![]() | その他の建設機械等 | 195 | 47 | ||||
15 | 金属加工用機械 | ![]() | 旋盤 | 233 | 46 | ||
![]() | ボール盤、フライス盤 | 218 | 48 | ||||
![]() | 研削盤、バフ盤 | 554 | 132 | ||||
![]() | プレス機械 | 451 | 100 | ||||
![]() | 鍛圧ハンマ | 9 | 3 | ||||
![]() | シャー | 93 | 33 | ||||
![]() | その他の金属加工用機械 | 788 | 171 | ||||
16 | 一般動力機械 | ![]() | 遠心機械 | 14 | 2 | ||
![]() | 混合機、粉砕機 | 225 | 52 | ||||
![]() | ロール機(印刷ロール機を除く。) | 321 | 83 | ||||
![]() | 射出成型機 | 84 | 20 | ||||
![]() | 食品加工用機械 | 1,503 | 348 | ||||
![]() | 印刷用機械 | 206 | 41 | ||||
![]() | 産業用ロボット | 29 | 14 | ||||
![]() | その他の一般動力機械 | 3,020 | 723 | ||||
17 | 車両系木材伐出機械等 | ![]() | 伐木等機械 | 40 | 8 | ||
![]() | 走行集材機械 | 15 | 1 | ||||
![]() | 架線集材機械 | 16 | 5 | ||||
![]() | その他の車両系林業機械 | 12 | 3 | ||||
2 | 物上げ装置、運搬機械 | 21 | 動力クレーン等 | ![]() | クレーン | 780 | 176 |
![]() | 移動式クレーン | 566 | 112 | ||||
![]() | デリック | 0 | 0 | ||||
![]() | エレベータ、リフト | 171 | 46 | ||||
![]() | 揚貨装置 | 15 | 1 | ||||
![]() | ゴンドラ | 11 | 3 | ||||
![]() | 機械集材装置、運材索道 | 16 | 1 | ||||
![]() | 簡易架線集材装置 | 4 | 0 | ||||
![]() | その他の動力クレーン等 | 116 | 29 | ||||
22 | 動力運搬機 | ![]() | トラック | 9,011 | 2,004 | ||
![]() | フォークリフト | 2,028 | 555 | ||||
![]() | 軌道装置 | 17 | 9 | ||||
![]() | コンベア | 976 | 226 | ||||
![]() | ローダー | 54 | 12 | ||||
21 | 動力クレーン等 | ![]() | ストラドルキャリヤー | 5 | 2 | ||
22 | 動力運搬機 | ![]() | 不整地運搬車 | 24 | 4 | ||
![]() | その他の動力運搬機 | 395 | 91 | ||||
23 | 乗物 | ![]() | 乗用車、バス、バイク | 7,634 | 1,639 | ||
![]() | 鉄道車両 | 79 | 25 | ||||
![]() | その他の乗物 | 441 | 92 | ||||
3 | その他の装置等 | 31 | 圧力容器 | ![]() | ボイラー | 10 | 1 |
![]() | 圧力容器 | 23 | 5 | ||||
![]() | その他の圧力容器 | 57 | 7 | ||||
32 | 化学設備 | ![]() | 化学設備 | 47 | 4 | ||
33 | 溶接装置 | ![]() | ガス溶接装置 | 35 | 7 | ||
![]() | アーク溶接装置 | 66 | 23 | ||||
![]() | その他の溶接装置 | 74 | 16 | ||||
34 | 炉、釜等 | ![]() | 炉、窯 | 179 | 33 | ||
![]() | 乾燥設備 | 22 | 9 | ||||
![]() | その他の炉、窯等 | 20 | 3 | ||||
35 | 電気設備 | ![]() | 送配電線等 | 191 | 46 | ||
![]() | 電力設備 | 52 | 11 | ||||
![]() | その他の電気設備 | 114 | 31 | ||||
36 | 人力機械工具等 | ![]() | 人力クレーン等 | 907 | 223 | ||
![]() | 人力運搬機 | 4,332 | 965 | ||||
![]() | 人力機械 | 99 | 26 | ||||
![]() | 手工具 | 3,238 | 754 | ||||
37 | 用具 | ![]() | はしご等 | 5,663 | 1,240 | ||
![]() | 玉掛用具 | 394 | 87 | ||||
![]() | その他の用具 | 5,553 | 1,303 | ||||
39 | その他の装置、設備 | ![]() | その他の装置、設備 | 3,808 | 887 | ||
4 | 仮設物、建築物、構築物等 | 41 | 仮設物、建築物等 | ![]() | 足場 | 907 | 210 |
![]() | 支保工 | 75 | 18 | ||||
![]() | 階段、桟橋 | 6,597 | 1,428 | ||||
![]() | 開口部 | 466 | 112 | ||||
![]() | 屋根、はり、もや、けた、合掌 | 814 | 181 | ||||
![]() | 作業床、歩み板 | 3,400 | 770 | ||||
![]() | 通路 | 16,969 | 3,699 | ||||
![]() | 建築物、構築物 | 3,973 | 901 | ||||
![]() | その他の仮設物、建築物、構築物等 | 3,105 | 697 | ||||
5 | 物質、材料 | 51 | 危険物、有害物等 | ![]() | 爆発性の物等 | 18 | 5 |
![]() | 引火性の物 | 110 | 27 | ||||
![]() | 可燃性のガス | 37 | 5 | ||||
![]() | 有害物 | 176 | 38 | ||||
![]() | 放射線 | 2 | 2 | ||||
![]() | その他の危険物、有害物等 | 452 | 116 | ||||
52 | 材料 | ![]() | 金属材料 | 3,131 | 750 | ||
![]() | 木材、竹材 | 969 | 203 | ||||
![]() | 石、砂、砂利 | 312 | 74 | ||||
![]() | その他の材料 | 1,458 | 298 | ||||
6 | 荷 | 61 | 荷 | ![]() | 荷姿の物 | 6,995 | 1,658 |
![]() | 機械装置 | 397 | 114 | ||||
7 | 環境等 | 71 | 自然環境等 | ![]() | 地山、岩石 | 776 | 165 |
![]() | 立木等 | 882 | 190 | ||||
![]() | 水 | 140 | 31 | ||||
![]() | 異常環境等 | 28 | 2 | ||||
![]() | 高温・低温環境 | 847 | 213 | ||||
![]() | その他の環境等 | 3,758 | 756 | ||||
9 | その他 | 91 | その他の起因物 | ![]() | その他の起因物 | 3,647 | 872 |
92 | 起因物なし | ![]() | 起因物なし | 11,252 | 2,636 | ||
99 | 分類不能 | ![]() | 分類不能 | 194 | 59 | ||
起因物大コード | 起因物大 | 起因物中コード | 起因物中 | 災害事例起因物小コード | 合計 | 130,586 | 29,605 |
出典: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.html
(参考) 労働災害の分類の概要