お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
都道府県 | 有所見率 | 平均寿命 | |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 58.9 | 81.49 |
1 | 北海道 | 63.2 | 80.92 |
2 | 青森 | 67.2 | 79.27 |
3 | 岩手 | 64.9 | 80.64 |
4 | 宮城 | 63.7 | 81.7 |
5 | 秋田 | 71.1 | 80.48 |
6 | 山形 | 69.8 | 81.39 |
7 | 福島 | 61.4 | 80.6 |
8 | 茨城 | 61.3 | 80.89 |
9 | 栃木 | 62 | 81 |
10 | 群馬 | 60.5 | 81.13 |
11 | 埼玉 | 60.5 | 81.44 |
12 | 千葉 | 56.2 | 81.45 |
13 | 東京 | 56.3 | 81.77 |
14 | 神奈川 | 59.6 | 82.04 |
15 | 新潟 | 54.3 | 81.29 |
16 | 富山 | 61.2 | 81.74 |
17 | 石川 | 56.3 | 82 |
18 | 福井 | 61.4 | 81.98 |
19 | 山梨 | 61.3 | 81.71 |
20 | 長野 | 56.5 | 82.68 |
21 | 岐阜 | 60.2 | 81.9 |
22 | 静岡 | 59.3 | 81.59 |
23 | 愛知 | 55 | 81.77 |
24 | 三重 | 55.5 | 81.68 |
25 | 滋賀 | 55.1 | 82.73 |
26 | 京都 | 61.1 | 82.24 |
27 | 大阪 | 57.2 | 80.81 |
28 | 兵庫 | 58.2 | 81.72 |
29 | 奈良 | 59.5 | 82.4 |
30 | 和歌山 | 61.5 | 81.03 |
31 | 鳥取 | 57.5 | 81.34 |
32 | 島根 | 61.5 | 81.63 |
33 | 岡山 | 57.9 | 81.9 |
34 | 広島 | 60.2 | 81.95 |
35 | 山口 | 56.3 | 81.12 |
36 | 徳島 | 61.3 | 81.27 |
37 | 香川 | 61 | 81.56 |
38 | 愛媛 | 57.6 | 81.13 |
39 | 高知 | 66.1 | 80.79 |
40 | 福岡 | 59.7 | 81.38 |
41 | 佐賀 | 61.6 | 81.41 |
42 | 長崎 | 62.8 | 81.01 |
43 | 熊本 | 61.6 | 81.91 |
44 | 大分 | 59.9 | 81.88 |
45 | 宮崎 | 59.1 | 81.15 |
46 | 鹿児島 | 59.1 | 80.95 |
47 | 沖縄 | 70.8 | 80.73 |
出典:
2023年都道府県別定期健康診断有所見率: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42739.html
2020年都道府県別平均寿命(男性): https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/tdfk20/dl/tdfk20-02.pdf