お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 197 | 188 | 195 | 191 | 191 | 196 | 172 | 195 | オーストラリア | |||
シンガポール | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 | 37 | 46 | 36 | シンガポール |
スリランカ | 141 | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 | 80 | 64 | 62 | 57 | 49 | スリランカ |
タイ | 639 | 588 | タイ | |||||||||
ニューカレドニア | 8 | 4 | 5 | ニューカレドニア | ||||||||
ニュージーランド | 48 | ニュージーランド | ||||||||||
フィリピン | 270 | 156 | 469 | 310 | 169 | フィリピン | ||||||
ブータン | 8 | 19 | ブータン | |||||||||
マカオ | 18 | 12 | 20 | 27 | マカオ | |||||||
マレーシア | 274 | 308 | 256 | 221 | 1,344 | マレーシア | ||||||
モンゴル | 31 | 27 | 30 | 52 | 40 | 34 | 57 | モンゴル | ||||
韓国 | 971 | 855 | 882 | 828 | 874 | 韓国 | ||||||
香港 | 188 | 210 | 177 | 203 | 香港 | |||||||
日本 | 1,030 | 1,057 | 972 | 928 | 978 | 909 | 845 | 802 | 867 | 755 | 日本 | |
アルゼンチン | 427 | 445 | 387 | 395 | 347 | 326 | 294 | 303 | 334 | 337 | アルゼンチン | |
ウルグアイ | 51 | 46 | ウルグアイ | |||||||||
カナダ | 309 | 319 | 333 | 349 | 925 | 924 | 1,081 | カナダ | ||||
グアテマラ | 8 | 2 | グアテマラ | |||||||||
グアドループ | 6 | グアドループ | ||||||||||
トリニダード・トバゴ | 6 | トリニダード・トバゴ | ||||||||||
パナマ | 22 | 21 | 15 | 40 | 26 | 25 | 14 | 4 | 11 | 7 | 22 | パナマ |
バルバドス | 2 | 4 | 1 | バルバドス | ||||||||
プエルトリコ | 29 | プエルトリコ | ||||||||||
ベリーズ | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | ベリーズ | |||||
ペルー | 178 | 124 | 179 | 151 | 161 | 150 | 236 | 162 | ペルー | |||
メキシコ | 1,314 | 1,330 | 1,444 | 1,348 | 1,667 | 1,526 | メキシコ | |||||
米国 | 4,585 | 4,821 | 4,836 | 5,190 | 5,147 | 5,250 | 5,190 | 5,486 | 米国 | |||
アイスランド | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | アイスランド | ||
アイルランド | 40 | 47 | 49 | 43 | 41 | 34 | 41 | 41 | 34 | 25 | アイルランド | |
アゼルバイジャン | 66 | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 | 63 | 48 | 51 | 34 | 70 | アゼルバイジャン |
アルメニア | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | アルメニア | ||||||
イスラエル | 62 | 55 | 58 | 50 | 70 | 84 | 58 | 50 | 75 | イスラエル | ||
イタリア | 517 | 522 | 543 | 481 | 484 | 523 | 491 | 776 | 601 | 469 | イタリア | |
ウクライナ | 474 | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 | 410 | 393 | 537 | 437 | ウクライナ | |
ウズベキスタン | 59 | 63 | 60 | 54 | 65 | 83 | 63 | 154 | 189 | ウズベキスタン | ||
オーストリア | 143 | 126 | 134 | 109 | 96 | 124 | 106 | 85 | 105 | 109 | オーストリア | |
オランダ | 42 | 45 | 35 | 36 | 43 | 45 | 37 | 23 | 25 | 25 | オランダ | |
カザフスタン | 266 | 229 | 211 | カザフスタン | ||||||||
キルギスタン | 29 | 21 | 26 | キルギスタン | ||||||||
グルジア | 45 | 39 | 37 | 35 | 34 | グルジア | ||||||
クロアチア | 29 | 26 | 30 | 33 | 37 | 44 | 43 | 45 | 35 | 48 | クロアチア | |
スウェーデン | 35 | 40 | 34 | 37 | 44 | 50 | 36 | 24 | 39 | 40 | スウェーデン | |
スロベニア | 20 | 25 | 23 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 17 | スロベニア | |
トルコ | 1,362 | 1,629 | 1,254 | 1,406 | 1,636 | 1,542 | 1,149 | 1,240 | 1,394 | 1,972 | 1,972 | トルコ |
ハンガリー | 55 | 81 | 86 | 83 | 80 | 79 | 84 | 64 | 82 | 70 | ハンガリー | |
ブルガリア | 87 | 117 | 95 | 81 | 93 | 87 | 85 | 88 | 70 | 83 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 141 | 107 | 72 | 78 | 76 | 95 | 95 | 101 | 82 | 106 | 83 | ベラルーシ |
ポルトガル | 160 | 160 | 161 | 138 | 140 | 103 | 104 | 131 | 93 | 141 | ポルトガル | |
マルタ | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | マルタ | |
モルドバ | 36 | 34 | 33 | 29 | 41 | 38 | 36 | 31 | 30 | 30 | 25 | モルドバ |
ラトビア | 31 | 41 | 26 | 38 | 21 | 30 | 29 | 22 | 38 | 29 | ラトビア | |
リトアニア | 58 | 55 | 45 | 44 | 33 | 37 | 37 | 38 | 49 | 32 | リトアニア | |
ルーマニア | 269 | 272 | 281 | 236 | 241 | 235 | 227 | 179 | 172 | 127 | ルーマニア | |
ルクセンブルク | 6 | 10 | 13 | 22 | 10 | 16 | 12 | 7 | 7 | 12 | ルクセンブルク | |
ロシア連邦 | 1,699 | 1,456 | 1,288 | 1,290 | 1,138 | 1,072 | 1,055 | 912 | 1,205 | 1,067 | 1,090 | ロシア連邦 |
バーレーン | 3 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 20 | 21 | 14 | パレスチナ | ||||||||
ジンバブエ | 106 | ジンバブエ | ||||||||||
セイシェル | 1 | 2 | 5 | 2 | セイシェル | |||||||
ナミビア | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ナミビア | ||||||
ブルキナファソ | 12 | ブルキナファソ | ||||||||||
モーリシャス | 1 | 7 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | モーリシャス | ||||
レユニオン | 4 | レユニオン | ||||||||||
南アフリカ | 134 | 134 | 211 | 83 | 南アフリカ | |||||||
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual Downloaded from ILOSTAT on 24/12/2024.
各国の数値とも業種別合計の数である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 197 | 188 | 195 | 191 | 196 | 172 | 195 | オーストラリア | ||||
シンガポール | 59 | 60 | 66 | 66 | 42 | 41 | 39 | 30 | 37 | 46 | 36 | シンガポール |
スリランカ | 141 | 68 | 76 | 67 | 68 | 103 | 80 | 64 | 62 | 57 | 49 | スリランカ |
タイ | 635 | 625 | 588 | タイ | ||||||||
ニューカレドニア | 8 | 4 | 5 | ニューカレドニア | ||||||||
フィリピン | 270 | 310 | 169 | フィリピン | ||||||||
ブータン | 8 | 19 | ブータン | |||||||||
マカオ | 18 | 12 | 20 | 27 | マカオ | |||||||
マレーシア | 274 | 308 | 256 | 1,344 | マレーシア | |||||||
ミャンマー | 16 | 16 | 22 | 28 | 21 | 22 | 29 | ミャンマー | ||||
モンゴル | 30 | 52 | 40 | 34 | 57 | モンゴル | ||||||
韓国 | 1,090 | 992 | 955 | 969 | 964 | 971 | 855 | 882 | 828 | 874 | 812 | 韓国 |
香港 | 188 | 210 | 177 | 香港 | ||||||||
日本 | 1,030 | 1,057 | 972 | 日本 | ||||||||
アルゼンチン | 427 | 445 | 387 | 395 | 347 | 326 | 294 | 303 | 334 | 337 | アルゼンチン | |
ウルグアイ | 51 | 21 | 46 | ウルグアイ | ||||||||
カナダ | 362 | 353 | カナダ | |||||||||
グアテマラ | 8 | 2 | グアテマラ | |||||||||
グアドループ | 6 | グアドループ | ||||||||||
トリニダード・トバゴ | 6 | トリニダード・トバゴ | ||||||||||
パナマ | 22 | 21 | 40 | 26 | 25 | 14 | 4 | 11 | 7 | 22 | パナマ | |
バルバドス | 2 | 4 | バルバドス | |||||||||
プエルトリコ | 29 | プエルトリコ | ||||||||||
ブラジル | 2,675 | 2,660 | 2,387 | 2,156 | ブラジル | |||||||
ベリーズ | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | ベリーズ | |||||
ペルー | 178 | 124 | 179 | ペルー | ||||||||
メキシコ | 1,314 | 1,330 | 1,444 | 1,408 | 1,398 | 1,381 | 1,348 | 1,667 | 1,526 | メキシコ | ||
米国 | 4,585 | 4,821 | 4,836 | 5,190 | 5,147 | 5,250 | 5,333 | 5,190 | 5,486 | 米国 | ||
アイスランド | 4 | 3 | アイスランド | |||||||||
アイルランド | 39 | 47 | 48 | アイルランド | ||||||||
アゼルバイジャン | 66 | 88 | 50 | 65 | 60 | 53 | 63 | 48 | 51 | 34 | 70 | アゼルバイジャン |
アルメニア | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | アルメニア | ||||||
イスラエル | 62 | 55 | 52 | 50 | 84 | 58 | 50 | 75 | イスラエル | |||
イタリア | 517 | 522 | 543 | イタリア | ||||||||
ウクライナ | 474 | 384 | 325 | 357 | 291 | 275 | 410 | 393 | 537 | 437 | ウクライナ | |
ウズベキスタン | 59 | 63 | 60 | 54 | 65 | 83 | 63 | 154 | 189 | ウズベキスタン | ||
オーストリア | 144 | 127 | 134 | 59 | オーストリア | |||||||
オランダ | 45 | 50 | 38 | オランダ | ||||||||
カザフスタン | 266 | 229 | 211 | カザフスタン | ||||||||
ギリシャ | 23 | 28 | 28 | 46 | 47 | 46 | 51 | 41 | 31 | 35 | ギリシャ | |
キルギスタン | 29 | 21 | 26 | キルギスタン | ||||||||
グルジア | 45 | 39 | 37 | 35 | 34 | グルジア | ||||||
クロアチア | 29 | 27 | 31 | 39 | クロアチア | |||||||
スウェーデン | 36 | 41 | 34 | 37 | 36 | 24 | 39 | 55 | スウェーデン | |||
スロバキア | 56 | 40 | 55 | 40 | 32 | 33 | 31 | 19 | スロバキア | |||
スロベニア | 21 | 25 | 23 | 15 | 17 | 14 | 17 | スロベニア | ||||
トルコ | 1,362 | 1,629 | 1,254 | 1,406 | 1,636 | 1,542 | 1,149 | 1,240 | 1,394 | 1,972 | 1,972 | トルコ |
ノルウェー | 48 | 62 | 41 | ノルウェー | ||||||||
ハンガリー | 56 | 82 | 86 | 80 | 64 | 84 | 68 | 62 | ハンガリー | |||
ブルガリア | 88 | 117 | 95 | 81 | 93 | 87 | 85 | 88 | 70 | 83 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 141 | 107 | 72 | 78 | 76 | 95 | 95 | 82 | 106 | 83 | ベラルーシ | |
ベルギー | 66 | 53 | 74 | 71 | 1 | ベルギー | ||||||
ポーランド | 277 | 264 | 305 | 190 | 219 | 180 | ポーランド | |||||
ポルトガル | 161 | 161 | 161 | 135 | 141 | ポルトガル | ||||||
マルタ | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 16 | 5 | マルタ |
モルドバ | 36 | 34 | 33 | 29 | 41 | 38 | 36 | 31 | 30 | 30 | 25 | モルドバ |
ラトビア | 30 | 41 | 29 | 38 | 38 | 27 | ラトビア | |||||
リトアニア | 60 | 55 | 44 | 32 | リトアニア | |||||||
ルーマニア | 269 | 273 | 281 | 189 | 155 | 144 | 120 | 128 | ルーマニア | |||
ルクセンブルク | 8 | 12 | 13 | 17 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | ルクセンブルク | ||
ロシア連邦 | 1,699 | 1,456 | 1,288 | 1,290 | 1,138 | 1,072 | 1,055 | 912 | 1,205 | 1,067 | 1,090 | ロシア連邦 |
英国 | 271 | 239 | 260 | 英国 | ||||||||
カタール | 123 | 63 | カタール | |||||||||
バーレーン | 3 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 20 | 21 | 10 | パレスチナ | ||||||||
エスワティニ | 24 | エスワティニ | ||||||||||
ジンバブエ | 106 | ジンバブエ | ||||||||||
セイシェル | 1 | 2 | セイシェル | |||||||||
セネガル | 1 | 1 | 4 | 1 | セネガル | |||||||
ナミビア | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ナミビア | ||||||
ブルキナファソ | 12 | ブルキナファソ | ||||||||||
モーリシャス | 1 | 7 | 12 | 13 | 9 | 7 | 15 | モーリシャス | ||||
レユニオン | 4 | レユニオン | ||||||||||
南アフリカ | 307 | 134 | 134 | 211 | 83 | 南アフリカ | ||||||
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by sex and migrant status | Annual Downloaded from ILOSTAT on 24/12/2024.
各国の数値とも男女別国籍別合計の数である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。