お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 1.71 | 1.61 | 1.65 | 1.62 | 1.57 | 1.62 | 1.4 | 1.422 | オーストラリア | |||
シンガポール | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.99 | シンガポール |
スリランカ | 0.88 | 0.97 | 0.84 | 0.83 | 1.27 | 0.98 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.61 | スリランカ | |
タイ | 1269.26 | 820.34 | 5.46 | 5.27 | タイ | |||||||
ニューカレドニア | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ニューカレドニア | ||||||||
ニュージーランド | 2.3 | ニュージーランド | ||||||||||
フィリピン | 6.401 | 3.8 | 9.6 | 5.3 | 3.22 | フィリピン | ||||||
マカオ | 4.99 | 3.09 | 5.04 | 6.93 | マカオ | |||||||
マレーシア | 5 | 5 | 3.8 | 3.1 | 14.58 | マレーシア | ||||||
モンゴル | 2.7 | 2.18 | 2.394 | 4.537 | 3.44 | 3.021 | 4.829 | モンゴル | ||||
韓国 | 5.09 | 4.57 | 4.65 | 4.27 | 4.33 | 韓国 | ||||||
香港 | 7 | 7 | 6 | 6.781 | 香港 | |||||||
日本 | 2 | 2 | 2 | 1.4 | 1.34 | 1.54 | 1.32 | 日本 | ||||
アルゼンチン | 4.742 | 4.845 | 4.22 | 4.267 | 3.722 | 3.348 | 3.09 | 3.15 | 3.331 | 3.26 | アルゼンチン | |
ウルグアイ | 3.73 | ウルグアイ | ||||||||||
カナダ | 2.04 | 2 | 1.722 | 1.76 | 1.808 | 1.93 | 4.872 | 5.134 | 5.71 | カナダ | ||
ギアナ | ギアナ | |||||||||||
グアテマラ | 0.14 | グアテマラ | ||||||||||
グアドループ | 6.75 | グアドループ | ||||||||||
パナマ | 1.3 | 1.24 | 1.5 | 4 | 1.965 | 1.305 | 1.301 | 0.311 | 0.2 | 1.004 | 0.12 | パナマ |
バルバドス | 0.75 | バルバドス | ||||||||||
ベリーズ | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 2.9 | 0.9 | 5.187 | ベリーズ | |||||
メキシコ | 8.09 | 7.91 | 8.23 | 6.595 | 8.366 | 7.512 | メキシコ | |||||
米国 | 5 | 5.26 | 4.83 | 5.24 | 5.25 | 5.25 | 3.9 | 米国 | ||||
アイスランド | 1.14 | 1.09 | 2.1 | 1.03 | 1.51 | 0.99 | 1.54 | 0.43 | アイスランド | |||
アイルランド | 2.13 | 2.46 | 2.51 | 2.14 | 1.87 | 1.51 | 1.77 | 1.79 | 1.42 | 0.97 | アイルランド | |
アゼルバイジャン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | アゼルバイジャン | |||
アルメニア | 1.87 | 13.64 | 4.38 | 4.19 | アルメニア | |||||||
イスラエル | 1.99 | 1.73 | 1.44 | 1.259 | 1.67 | 1.97 | 1.39 | 1.11 | 1.624 | イスラエル | ||
イタリア | 2.31 | 2.34 | 2.42 | 2.11 | 2.1 | 2.25 | 2.1 | 3.39 | 2.66 | 2.03 | イタリア | |
ウクライナ | 5.021 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 5.4 | 7.6 | ウクライナ | ||
ウズベキスタン | 9 | 8 | 8 | 10 | 2.9 | 5.8 | 3 | 4 | ウズベキスタン | |||
オーストリア | 3.43 | 3.06 | 3.23 | 2.91 | 2.53 | 2.87 | 2.49 | 2.36 | 2.86 | 2.85 | オーストリア | |
オランダ | 0.5 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 0.59 | 0.6 | 0.48 | 0.3 | 0.33 | 0.31 | オランダ | |
カザフスタン | 5.91 | 5 | 4.8 | カザフスタン | ||||||||
キルギスタン | 6 | 4.1 | キルギスタン | |||||||||
グルジア | 3 | 2.73 | 2.55 | グルジア | ||||||||
クロアチア | 2.09 | 1.94 | 2.16 | 2.37 | 2.63 | 3.04 | 2.96 | 2.89 | 2.18 | 2.93 | クロアチア | |
スウェーデン | 0.77 | 0.87 | 0.73 | 0.77 | 0.9 | 1.01 | 0.72 | 0.49 | 0.77 | 0.76 | スウェーデン | |
スロベニア | 2.38 | 3.09 | 2.79 | 1.65 | 1.85 | 1.67 | 1.61 | 1.85 | 1.51 | 1.72 | スロベニア | |
トルコ | 8.3 | 9.4 | 6.9 | 7.516 | 8.238 | 7.877 | 5.898 | 5.95 | 6.26 | 8.41 | 8.409 | トルコ |
ハンガリー | 1.4 | 2.22 | 2.29 | 2.14 | 2.01 | 1.97 | 2.09 | 1.63 | 2.01 | 1.7 | ハンガリー | |
ブルガリア | 3.35 | 4.45 | 3.57 | 3 | 3.4 | 3.14 | 3.37 | 3.68 | 2.85 | 3.33 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 3.8 | 3 | 2 | 2.267 | 2.247 | 2.819 | 2.869 | 3.07 | 2.546 | 3.387 | 2.684 | ベラルーシ |
ポルトガル | 3.61 | 3.56 | 3.54 | 3 | 2.94 | 2.12 | 2.12 | 2.72 | 1.93 | 2.89 | ポルトガル | |
マルタ | 2.27 | 2.2 | 2.69 | 3.65 | 0.45 | 1.68 | 1.18 | 3.07 | 3.34 | 5.28 | マルタ | |
モルドバ | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4 | モルドバ |
ラトビア | 3.59 | 4.5 | 3.32 | 4.22 | 2.29 | 3.27 | 2.78 | 2.47 | 4.29 | 2.98 | ラトビア | |
リトアニア | 4.49 | 4.74 | 3.84 | 3.69 | 2.77 | 3.05 | 3.01 | 3.17 | 3.75 | 2.38 | リトアニア | |
ルーマニア | 5.6 | 5.5 | 5.56 | 4.52 | 4.49 | 4.33 | 3 | 3.31 | 3.11 | 2.26 | ルーマニア | |
ルクセンブルク | 1.6 | 2.55 | 3.3 | 6.32 | 2.74 | 4.22 | 3.13 | 1.71 | 1.71 | 2.78 | ルクセンブルク | |
ロシア連邦 | 8 | 7 | 6 | 6.2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6.032 | 5 | 5 | ロシア連邦 |
バーレーン | 0.59 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 38.38 | 1 | パレスチナ | |||||||||
セイシェル | 4.79 | セイシェル | ||||||||||
モーリシャス | 1.221 | 2.061 | 2.365 | 1.75 | 1.3 | 2.6 | モーリシャス | |||||
レユニオン | 2.26 | レユニオン | ||||||||||
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Fatal occupational injuries per 100'000 workers by economic activity | Annual Downloaded from ILOSTAT on 24/12/2024.
各国の数値とも業種別合計の数である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。