お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 107,220 | 98,980 | 110,290 | 104,780 | 106,262 | 114,835 | 119,361 | 129,143 | 127,756 | オーストラリア | ||
シンガポール | 11,842 | 13,535 | 12,285 | 12,948 | 12,456 | 12,769 | 13,740 | 11,320 | 12,729 | 21,720 | 22,751 | シンガポール |
スリランカ | 1,405 | 1,313 | 1,405 | 1,564 | 1,492 | 1,461 | 1,089 | 1,121 | 1,304 | 1,414 | スリランカ | |
タイ | 5,081 | 5,270 | 94,267 | 84,945 | タイ | |||||||
ニューカレドニア | 4,064 | 4,126 | 4,141 | ニューカレドニア | ||||||||
ニュージーランド | 24,993 | ニュージーランド | ||||||||||
パキスタン | 2,308,567 | 1,809,935 | パキスタン | |||||||||
フィリピン | 20,432 | 17,703 | 20,328 | 17,452 | 11,907 | フィリピン | ||||||
ブータン | 16 | 19 | ブータン | |||||||||
マカオ | 7,098 | 7,304 | 7,401 | 7,370 | マカオ | |||||||
マレーシア | 41,454 | 39,048 | 39,324 | 40,553 | 297,800 | マレーシア | ||||||
モンゴル | 301 | 305 | 253 | 284 | 313 | 222 | 338 | モンゴル | ||||
香港 | 37,839 | 37,313 | 35,675 | 35,565 | 香港 | |||||||
日本 | 119,482 | 126,420 | 124,766 | 130,354 | 149,051 | 134,616 | 日本 | |||||
アルゼンチン | 421,080 | 417,325 | 384,139 | 369,368 | 351,557 | 355,628 | 237,983 | 318,067 | 359,696 | 372,546 | アルゼンチン | |
ウルグアイ | 22,855 | 32,751 | ウルグアイ | |||||||||
エルサルバドル | 23,024 | 20,353 | 22,577 | 23,276 | エルサルバドル | |||||||
カナダ | 206,112 | 204,611 | 222,189 | 229,845 | 271,806 | 253,397 | 277,217 | カナダ | ||||
ギアナ | 400 | ギアナ | ||||||||||
グアテマラ | 925 | 407 | グアテマラ | |||||||||
グアドループ | 1,200 | グアドループ | ||||||||||
パナマ | 42 | 32 | 25 | 15 | 28 | 14 | 11 | 17 | 102 | 90 | 251 | パナマ |
バルバドス | 798 | 639 | 464 | 516 | バルバドス | |||||||
ベリーズ | 1,923 | 1,841 | 1,783 | 1,748 | 1,484 | 977 | 1,048 | ベリーズ | ||||
ペルー | 18,956 | 14,737 | 2,318 | 20,876 | 15,646 | 20,132 | 34,800 | 22,507 | ペルー | |||
メキシコ | 542,373 | 527,844 | 549,542 | 529,356 | 562,849 | 553,510 | 491,017 | 500,389 | メキシコ | |||
米国 | 917,100 | 916,400 | 902,200 | 892,300 | 882,700 | 900,400 | 2,654,700 | 2,607,900 | 2,804,200 | 米国 | ||
アイスランド | 1,787 | 1,205 | 1,298 | 1,299 | 1,307 | 1,386 | 1,321 | 1,076 | 1,151 | 1,328 | アイスランド | |
アイルランド | 18,049 | 18,115 | 16,681 | 14,088 | 22,125 | 18,090 | 13,252 | 12,073 | 16,505 | 20,404 | アイルランド | |
アゼルバイジャン | 117 | 181 | 111 | 182 | 122 | 146 | 239 | 202 | 276 | 247 | 384 | アゼルバイジャン |
アルメニア | 49 | 40 | 33 | 24 | 21 | アルメニア | ||||||
アンドラ | 3 | アンドラ | ||||||||||
イスラエル | 68,031 | 69,333 | 65,999 | 65,687 | 65,640 | 68,369 | 41,479 | 64,528 | 69,433 | 50,244 | イスラエル | |
イタリア | 329,404 | 313,312 | 295,162 | 295,967 | 294,161 | 291,503 | 289,283 | 323,683 | 272,787 | 330,131 | イタリア | |
ウクライナ | 4,072 | 4,109 | 3,765 | 3,984 | 6,253 | 11,778 | 4,440 | ウクライナ | ||||
ウズベキスタン | 242 | 274 | 233 | 231 | 237 | 291 | 294 | 398 | 621 | ウズベキスタン | ||
オーストリア | 64,646 | 65,418 | 61,227 | 62,902 | 61,868 | 63,229 | 60,909 | 51,031 | 55,490 | 55,152 | オーストリア | |
オランダ | 152,214 | 87,964 | 72,829 | 81,165 | 93,305 | 91,179 | 92,838 | 76,857 | 82,420 | 84,831 | オランダ | |
カザフスタン | 2,623 | 2,307 | 2,045 | カザフスタン | ||||||||
キルギスタン | 191 | 113 | キルギスタン | |||||||||
グルジア | 168 | 249 | 253 | 330 | 347 | グルジア | ||||||
クロアチア | 11,709 | 11,669 | 13,145 | 13,263 | 14,164 | 12,047 | 10,373 | 8,566 | 9,697 | 10,068 | クロアチア | |
サンマリノ | 649 | サンマリノ | ||||||||||
スウェーデン | 36,188 | 35,296 | 36,362 | 37,858 | 36,761 | 36,457 | 40,684 | 39,858 | 47,378 | 44,829 | スウェーデン | |
スロベニア | 12,537 | 12,314 | 12,448 | 12,162 | 13,288 | 13,126 | 13,065 | 16,872 | 14,197 | 16,023 | スロベニア | |
トルコ | 191,468 | 221,463 | 241,684 | 286,265 | 359,866 | 431,276 | 422,837 | 384,605 | 511,639 | 679,683 | 679,683 | トルコ |
ハンガリー | 18,899 | 19,491 | 20,846 | 27,434 | 25,470 | 23,510 | 23,802 | 24,210 | 23,518 | 25,289 | ハンガリー | |
ブルガリア | 2,164 | 2,246 | 2,290 | 2,188 | 2,230 | 2,255 | 2,162 | 1,820 | 1,953 | 2,044 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 1,314 | 1,575 | 1,698 | 1,661 | 1,565 | 1,576 | ベラルーシ | |||||
ポルトガル | 123,137 | 130,153 | 134,378 | 135,033 | 135,488 | 130,434 | 131,717 | 108,772 | 113,976 | 125,607 | ポルトガル | |
マルタ | 2,601 | 2,632 | 2,289 | 1,818 | 1,846 | 2,001 | 2,202 | 1,549 | 1,587 | 1,564 | マルタ | |
マン島 | 187 | マン島 | ||||||||||
モルドバ | 100,000 | 342 | 407 | 465 | 457 | 388 | 523 | 488 | 551 | モルドバ | ||
ラトビア | 1,707 | 1,725 | 1,709 | 1,810 | 1,895 | 2,168 | 2,245 | 1,994 | 2,272 | 2,319 | ラトビア | |
リトアニア | 3,043 | 3,120 | 3,287 | 3,541 | 3,977 | 3,834 | 4,666 | 3,812 | 4,483 | 4,699 | リトアニア | |
ルーマニア | 3,453 | 3,396 | 3,913 | 4,188 | 4,491 | 4,623 | 4,709 | 3,956 | 2,779 | 3,173 | ルーマニア | |
ルクセンブルク | 7,055 | 7,183 | 7,359 | 7,152 | 6,684 | 7,315 | 7,270 | 5,995 | 6,474 | 6,447 | ルクセンブルク | |
ロシア連邦 | 33,888 | 29,880 | 26,952 | 25,454 | 24,307 | 22,525 | 22,288 | 19,591 | 20,404 | 19,259 | ロシア連邦 | |
カタール | 55 | 83 | 38 | カタール | ||||||||
バーレーン | 551 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 732 | 643 | 668 | 797 | 579 | 626 | 609 | パレスチナ | ||||
ジンバブエ | 4,338 | 5,226 | 4,555 | 4,969 | 4,650 | 4,596 | ジンバブエ | |||||
セイシェル | 117 | 69 | 42 | 40 | 98 | 158 | セイシェル | |||||
セネガル | 1,983 | 1,955 | 1,423 | 1,319 | セネガル | |||||||
ナミビア | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | ナミビア | ||||||
ブルキナファソ | 339 | 332 | ブルキナファソ | |||||||||
モーリシャス | 1,036 | 1,101 | 233 | 217 | 194 | 177 | 172 | 172 | モーリシャス | |||
レソト | 10,281 | レソト | ||||||||||
レユニオン | 3,516 | レユニオン | ||||||||||
南アフリカ | 155,427 | 30,154 | 24,125 | 25,766 | 23,818 | 南アフリカ | ||||||
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual Downloaded from ILOSTAT on 25/12/2024.
各国の数値とも業種別合計の数である。休業災害の範囲(休業日数等)は国によって異なる。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。