お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった 「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 1011.5 | 912.8 | 1002.5 | 933.1 | 898.7 | 944.9 | 984.6 | 1048.8 | 1033.4 | オーストラリア | ||
シンガポール | 403 | 362 | 380 | 368 | 372 | 395 | 343 | 386 | 613 | 622 | シンガポール | |
スリランカ | 18.3 | 16.8 | 17.6 | 19 | 18.5 | 17.9 | 13.6 | 13.8 | 15.9 | 17.7 | スリランカ | |
タイ | 1 | 57.7 | 805 | 761.6 | タイ | |||||||
ニューカレドニア | 5.6 | 5.7 | 5.6 | ニューカレドニア | ||||||||
ニュージーランド | 1200 | ニュージーランド | ||||||||||
パキスタン | 4969 | 2691 | パキスタン | |||||||||
フィリピン | 484.4 | 426 | 417 | 301 | 226.9 | フィリピン | ||||||
マカオ | 1966.2 | 1882 | 1866.6 | 1891.2 | マカオ | |||||||
マレーシア | 681 | 615 | 578 | 573 | 3229.7 | マレーシア | ||||||
モンゴル | 26.2 | 24.6 | 20.2 | 24.8 | 26.9 | 19.7 | 28.6 | モンゴル | ||||
香港 | 1313 | 1270 | 1200 | 1188.1 | 香港 | |||||||
日本 | 220 | 220 | 230 | 208 | 266 | 234.6 | 日本 | |||||
アルゼンチン | 4676.6 | 4544.1 | 4193.1 | 3989.9 | 3771.2 | 3652.6 | 2500.9 | 3310.2 | 3586.9 | 3608.7 | アルゼンチン | |
ウルグアイ | 2654.3 | ウルグアイ | ||||||||||
カナダ | 1148.5 | 1131.7 | 1206.5 | 1271.3 | 1431.6 | 1407.8 | 1463.5 | カナダ | ||||
ギアナ | 1057.3 | ギアナ | ||||||||||
グアテマラ | 27.9 | グアテマラ | ||||||||||
グアドループ | 1349 | グアドループ | ||||||||||
パナマ | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | パナマ |
バルバドス | 388.3 | バルバドス | ||||||||||
プエルトリコ | 3 | プエルトリコ | ||||||||||
ブラジル | 1426 | 1374 | ブラジル | |||||||||
ベリーズ | 1882.2 | 1770 | 1684.5 | 1602.6 | 1332.8 | 929.6 | 977.9 | 909.5 | ベリーズ | |||
メキシコ | 3343 | 3141.2 | 3134.2 | 2907.6 | 3003.4 | 2708 | 2464.2 | 2529 | メキシコ | |||
米国 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2700 | 2700 | 2700 | 米国 | ||
アイスランド | 1039 | 688.4 | 706.8 | 682 | 674.1 | 698.8 | 657.2 | 553.1 | 571.6 | アイスランド | ||
アイルランド | 959.5 | 946.5 | 855.9 | 702.6 | 1008.4 | 801.3 | 570.6 | 526.3 | 688.5 | 794.1 | アイルランド | |
アゼルバイジャン | 12 | 8 | 9 | 15 | 12 | 14 | 22 | アゼルバイジャン | ||||
アルメニア | 45.8 | 50 | 35.1 | 29.4 | アルメニア | |||||||
イスラエル | 2262.9 | 1639.3 | 1655 | 1563 | 1604.2 | 991.4 | 1523 | 1540.7 | 1088.3 | イスラエル | ||
イタリア | 1469.2 | 1406.3 | 1313.9 | 1300.5 | 1277.7 | 1255.7 | 1238.4 | 1413.3 | 1209.5 | 1429.2 | イタリア | |
ウクライナ | 85.4 | 51.2 | 51.1 | 51.8 | 53.5 | 49.1 | 53.5 | 85.1 | 166 | ウクライナ | ||
ウズベキスタン | 38 | 38 | 33 | 34 | 36 | 27.3 | 7.8 | 12 | ウズベキスタン | |||
オーストリア | 1548.4 | 1590.6 | 1476 | 1678.7 | 1630.1 | 1464 | 1433.7 | 1416.5 | 1512.7 | 1441.5 | オーストリア | |
オランダ | 1819.3 | 1255.6 | 1032.3 | 1134 | 1284.1 | 1217.9 | 1216.4 | 997.1 | 1072 | 1057.1 | オランダ | |
カザフスタン | 58.3 | 49.9 | 41.5 | カザフスタン | ||||||||
キルギスタン | 38 | 22.1 | キルギスタン | |||||||||
グルジア | 20.8 | 25.7 | 26 | グルジア | ||||||||
クロアチア | 843.5 | 869.8 | 948.6 | 954.2 | 1006.9 | 832.1 | 714.4 | 549.3 | 605.3 | 614.2 | クロアチア | |
スウェーデン | 792.8 | 767.1 | 777.2 | 791.2 | 753.3 | 740 | 814.1 | 810.6 | 938.8 | 851.3 | スウェーデン | |
スロベニア | 1490.7 | 1520.4 | 1511.6 | 1431.1 | 1534.7 | 1460.6 | 1401.4 | 1835.7 | 1529.1 | 1624.8 | スロベニア | |
トルコ | 1168.8 | 1275.9 | 1323.7 | 1530.3 | 1812 | 2203.1 | 2170.4 | 1846.8 | 2296.2 | 2898.4 | 2898.4 | トルコ |
ハンガリー | 479.9 | 534.1 | 554.7 | 706.9 | 640.4 | 587.2 | 591.6 | 615.8 | 577.4 | 612.5 | ハンガリー | |
ブルガリア | 83.3 | 85.3 | 86.1 | 81.1 | 81.5 | 81.3 | 85.6 | 76.1 | 79.5 | 81.9 | ブルガリア | |
ベラルーシ | 50.5 | 47.7 | 40.9 | 40.6 | 38.8 | 46.7 | 51.3 | 51.6 | 50 | 51 | ベラルーシ | |
ポルトガル | 2780 | 2892.6 | 2954.2 | 2932.2 | 2848.4 | 2680.2 | 2680.9 | 2259.9 | 2368.4 | 2573.2 | ポルトガル | |
マルタ | 1478.9 | 1448.6 | 1231.3 | 947.5 | 837.5 | 839.6 | 864.4 | 593.7 | 589.2 | 550.8 | マルタ | |
モルドバ | 96.4 | 85 | 70.3 | 57.6 | 68 | 75.9 | 73.1 | 64.5 | 84 | 78.3 | 88 | モルドバ |
ラトビア | 197.8 | 189.1 | 218.3 | 201.2 | 207.1 | 236.5 | 215.6 | 223.6 | 256.5 | 238.7 | ラトビア | |
リトアニア | 235.4 | 269.1 | 280.7 | 296.7 | 333.6 | 315.7 | 379.5 | 318.1 | 343 | 349.8 | リトアニア | |
ルーマニア | 71.9 | 68.7 | 77.4 | 80.2 | 83.6 | 85.2 | 62.3 | 73.1 | 50.3 | 56.6 | ルーマニア | |
ルクセンブルク | 1886.4 | 1831.6 | 1865.7 | 2055.4 | 1833.2 | 1929.6 | 1896 | 1461.5 | 1579.2 | 1491.2 | ルクセンブルク | |
ロシア連邦 | 159 | 138 | 129 | 122 | 121 | 113 | 112 | 97 | 102 | 95 | ロシア連邦 | |
カタール | 3.6 | 4.9 | 2 | カタール | ||||||||
バーレーン | 109 | バーレーン | ||||||||||
パレスチナ | 1175.1 | 74 | パレスチナ | |||||||||
セイシェル | 165.2 | セイシェル | ||||||||||
モーリシャス | 40.7 | 37.3 | 35.3 | 34.4 | 31.4 | 29.6 | モーリシャス | |||||
レユニオン | 1988.6 | レユニオン | ||||||||||
国・地域 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 国・地域 |
資料出所:ILO https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual Downloaded from ILOSTAT on 25/12/2024.
各国の数値とも産業別合計の労働者10万人あたりの休業災害発生率(四捨五入して小数点1位まで表示)である。
地域別、あいうえお順(漢字を除く)で並び替えた。