お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 合計 |
シンガポール | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 37 | |||||||||||||
エストニア | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
スリランカ | 0 | 5 | 32 | 3 | 0 | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 103 | |||||||||||
ベルギー | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 17 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | |
オランダ | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
リトアニア | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
モンゴル | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
アゼルバイジャン | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 14 | 53 | |||||||||||||
フランス | 25 | 5 | 73 | 4 | 13 | 101 | 71 | 97 | 12 | 10 | 11 | 6 | 13 | 94 | 8 | 13 | 31 | 6 | 8 | 0 | 1 | 602 | |
マレーシア | 11 | 1 | 26 | 1 | 47 | 34 | 4 | 26 | 14 | 43 | 2 | 12 | 221 | ||||||||||
モルドバ | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
日本 | 50 | 2 | 183 | 0 | 35 | 309 | 75 | 125 | 11 | 6 | 3 | 7 | 13 | 10 | 80 | 909 | |||||||
ポーランド | 14 | 18 | 46 | 4 | 2 | 48 | 17 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 211 | |
スロベニア | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
イスラエル | 5 | 14 | 34 | 17 | 70 | ||||||||||||||||||
スイス | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | |
パナマ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
ギリシャ | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | |
米国 | 574 | 130 | 343 | 44 | 95 | 1038 | 478 | 909 | 176 | 31 | 30 | 78 | 89 | 413 | 321 | 69 | 149 | 82 | 196 | 5245 | |||
フィンランド | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
ルクセンブルク | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
スロバキア | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
ブルガリア | 11 | 3 | 14 | 4 | 4 | 21 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
チェコ | 13 | 1 | 18 | 0 | 3 | 18 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
ルーマニア | 32 | 3 | 46 | 7 | 13 | 39 | 19 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | |
ハンガリー | 11 | 0 | 12 | 1 | 3 | 22 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | |
スペイン | 46 | 7 | 51 | 2 | 10 | 67 | 26 | 70 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 323 | |
ウクライナ | 40 | 35 | 59 | 11 | 6 | 27 | 13 | 43 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 275 | |||||
ポルトガル | 15 | 5 | 23 | 2 | 1 | 26 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 103 | |
イタリア | 73 | 2 | 71 | 0 | 16 | 123 | 28 | 71 | 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | 27 | 11 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 471 | |
クロアチア | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
デンマーク | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
英国 | 44 | 1 | 32 | 1 | 11 | 34 | 27 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
ドイツ | 76 | 3 | 62 | 5 | 12 | 90 | 25 | 66 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 397 | |
スウェーデン | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
ベラルーシ | 24 | 0 | 23 | 5 | 3 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 95 | |||
ラトビア | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
ノルウェー | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
オーストリア | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
アイルランド | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
表中の数値は死亡者数を示す。
(参考)国際標準産業分類とは
農林水産業の死亡者の割合の少ない順に並び替えた。
https://ilostat.ilo.org/
Cases of fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.