お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
国際標準産業分類(International Standard Industrial Classification(ISIC))とは、国連統計局によって1958年に定められた国際的な産業分類です。
国際標準産業分類は、2008年に第4版が改訂されており、国際機関や各国政府によって広く利用されています。
(国際標準産業分類第4版
)
以下に国際標準産業分類A表を示します。
コード | 仮訳 | 英語 |
---|---|---|
A | 農業・林業及び漁業 | Agriculture, forestry and fishing |
B | 鉱業及び採石業 | Mining and quarrying |
C | 製造業 | Manufacturing |
D | 電気・ガス・蒸気及び空調供給業 | Electricity, gas, steam and air conditioning supply |
E | 水供給・下水処理並びに廃棄物管理及び浄化活動 | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
F | 建設業 | Construction |
G | 卸売・小売業並びに自動車及びオートバイ修理業 | Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles |
H | 運輸・保管業 | Transportation and storage |
I | 宿泊・飲食サービス業 | Accommodation and food service activities |
J | 情報通信業 | Information and communication |
K | 金融・保険業 | Financial and insurance activities |
L | 不動産業 | Real estate activities |
M | 専門・科学・技術サービス業 | Professional, scientific and technical activities |
N | 管理・支援サービス業 | Administrative and support service activities |
O | 公務及び国防・義務的社会保障事業 | Public administration and defense; compulsory social security |
P | 教育 | Education |
Q | 保健衛生及び社会事業 | Human health and social work activities |
R | 芸術・娯楽及びレクリエーション | Arts, entertainment and recreation |
S | その他のサービス業 | Other service activities |
T | 雇い主としての世帯活動及び世帯による自家利用のための区別されない財及びサービス生産活動 | Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services producing activities of households for own use |
U | 治外法権機関及び団体 | Activities of extra-territorial organizations and bodies |
X | 分類不能 | Not classifiable by economic activity |
国際標準産業分類の構造
大コード | 大業種 | 中コード | 中業種 | 小コード | 小業種 | 細コード | 細業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 農林漁業 | 1 | 作物・動物生産、狩猟業及び関連サービス活動 | 11 | 非多年生作物の栽培 | 111 | 穀物(米を除く。)、豆類及び採油用の種の栽培 |
112 | 米の栽培 | ||||||
113 | 野菜及びメロン、根菜及び塊茎の栽培 | ||||||
114 | さとうきびの栽培 | ||||||
115 | たばこの栽培 | ||||||
116 | 繊維性作物の栽培 | ||||||
119 | その他の非多年生作物の栽培 | ||||||
12 | 多年生作物の栽培 | 121 | ぶどうの栽培 | ||||
122 | 熱帯産及び亜熱帯産果実の栽培 | ||||||
123 | 柑橘類果実の栽培 | ||||||
124 | 梨果及び核果の栽培 | ||||||
125 | 樹木及び灌木に実るその他の果実及びナッツの栽培 | ||||||
126 | 採油用の果実の栽培 | ||||||
127 | 飲料用作物の栽培 | ||||||
128 | 香辛料作物、芳香作物、薬草、薬用作物の栽培 | ||||||
129 | その他の多年生作物の栽培 | ||||||
13 | 植物増殖 | 130 | 植物増殖 | ||||
14 | 動物生産 | 141 | 畜牛及び水牛の飼育 | ||||
142 | 馬その他のウマ科の動物の飼育 | ||||||
143 | らくだ及びラクダ科の動物の飼育 | ||||||
144 | 羊及び山羊の飼育 | ||||||
145 | 豚の飼育 | ||||||
146 | 家禽類の飼育 | ||||||
149 | その他の動物の飼育 | ||||||
15 | 混合農業 | 150 | 混合農業 | ||||
16 | 農業支援サービス業及び収穫作物関連活動 | 161 | 作物生産支援活動 | ||||
162 | 動物生産支援活動 | ||||||
163 | 収穫作物関連活動 | ||||||
164 | 増殖用種子加工業 | ||||||
17 | 狩猟業、わなかけ業及び関連サービス業 | 170 | 狩猟業、わなかけ業及び関連サービス業 | ||||
2 | 林業及び伐採業 | 21 | 造林その他の林業活動 | 210 | 造林その他の林業活動 | ||
22 | 伐採業 | 220 | 伐採業 | ||||
23 | 非木材林産物採集業 | 230 | 非木材林産物採集業 | ||||
24 | 林業支援サービス業 | 240 | 林業支援サービス業 | ||||
3 | 漁業及び養殖業 | 31 | 漁業 | 311 | 海洋漁業 | ||
312 | 淡水漁業 | ||||||
32 | 養殖業 | 321 | 海洋養殖業 | ||||
322 | 淡水養殖業 | ||||||
B | 鉱業及び採石業 | 5 | 石炭・亜炭鉱業 | 51 | 無煙炭鉱業 | 510 | 無煙炭鉱業 |
52 | 亜炭鉱業 | 520 | 亜炭鉱業 | ||||
6 | 原油及び天然ガス採取業 | 61 | 原油採取業 | 610 | 原油採取業 | ||
62 | 天然ガス採取業 | 620 | 天然ガス採取業 | ||||
7 | 金属鉱業 | 71 | 鉄鉱業 | 710 | 鉄鉱業 | ||
72 | 非鉄金属鉱業 | 721 | ウラニウム・トリウム鉱業 | ||||
729 | その他の非鉄金属鉱業 | ||||||
8 | その他の鉱業及び採石業 | 81 | 石、砂及び粘土採取業 | 810 | 石、砂及び粘土採取業 | ||
89 | 他に分類されない鉱業及び採石業 | 891 | 化学及び肥料用鉱物鉱業 | ||||
892 | 泥炭採掘業 | ||||||
893 | 採塩業 | ||||||
899 | 他に分類されないその他の鉱業及び採石業 | ||||||
9 | 鉱業支援サービス活動 | 91 | 石油及び天然ガス採取支援活動 | 910 | 石油及び天然ガス採取支援活動 | ||
99 | その他の鉱業及び採石業支援活動 | 990 | その他の鉱業及び採石業支援活動 | ||||
C | 製造業 | 10 | 食料品製造業 | 101 | 肉の加工・保存業 | 1010 | 肉の加工・保存業 |
102 | 魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業 | 1020 | 魚類、甲殻類及び軟体動物の加工・保存業 | ||||
103 | 果実及び野菜加工・保存業 | 1030 | 果実及び野菜加工・保存業 | ||||
104 | 植物・動物油脂製造業 | 1040 | 植物・動物油脂製造業 | ||||
105 | 酪農製品製造業 | 1050 | 酪農製品製造業 | ||||
106 | 精穀・製粉業、澱粉・澱粉製品製造業 | 1061 | 精穀・製粉業 | ||||
1062 | 澱粉・澱粉製品製造業 | ||||||
107 | その他の食料品製造業 | 1071 | パン製品製造業 | ||||
1072 | 砂糖製造業 | ||||||
1073 | ココア、チョコレート及び砂糖菓子製造業 | ||||||
1074 | マカロニ、麺類、クスクス及び類似の穀粉製品製造業 | ||||||
1075 | 調理食品製造業 | ||||||
1079 | 他に分類されないその他の食料品製造業 | ||||||
108 | 加工飼料製造業 | 1080 | 加工飼料製造業 | ||||
11 | 飲料製造業 | 110 | 飲料製造業 | 1101 | 酒類の蒸留、精留及び混合業 | ||
1102 | ワイン製造業 | ||||||
1103 | 麦芽酒及び麦芽製造業 | ||||||
1104 | 清涼飲料製造業;ミネラルウォーターその他の瓶詰め水生産業 | ||||||
12 | たばこ製造業 | 120 | たばこ製造業 | 1200 | たばこ製造業 | ||
13 | 織物製造業 | 131 | 紡績業、織物業及び整理仕上げ業 | 1311 | 織物繊維準備業及び紡績業 | ||
1312 | 織物業 | ||||||
1313 | 織物整理仕上げ業 | ||||||
139 | その他の織物製造業 | 1391 | ニット及びクローセ編生地製造業 | ||||
1392 | 繊維仕立て製品製造業、(衣服を除く。) | ||||||
1393 | じゅうたん及び敷物製造業 | ||||||
1394 | ひも類、ロープ、より糸及び網製造業 | ||||||
1399 | 他に分類されないその他の織物製造業 | ||||||
14 | 衣服製造業 | 141 | 衣服製造業、(毛皮製衣服を除く。) | 1410 | 衣服製造業、(毛皮製衣服を除く。) | ||
142 | 毛皮製品製造業 | 1420 | 毛皮製品製造業 | ||||
143 | ニット及びクローセ編衣服製造業 | 1430 | ニット及びクローセ編衣服製造業 | ||||
15 | 皮革及び関連製品製造業 | 151 | 皮なめし及び仕上げ業並びに旅行かばん、ハンドバック及び馬具類製造業、毛皮仕上げ及び染色業 | 1511 | 皮なめし及び仕上げ業、毛皮仕上げ及び染色業 | ||
1512 | 旅行かばん、ハンドバック、同種の製品及び馬具類製造業 | ||||||
152 | 履物製造業 | 1520 | 履物製造業 | ||||
16 | 材木、木製品及びコルク製品製造業(家具を除く。)わら及び編み物素材製品製造業 | 161 | 製材業及び木材平削り業 | 1610 | 製材業及び木材平削り業 | ||
162 | 木製品、コルク、わら及び編み物素材製品製造業 | 1621 | 単板(ベニア)シート及び木材を主たる材料とする板製造業 | ||||
1622 | 建築用木材及び建具製造業 | ||||||
1623 | 木製容器製造業 | ||||||
1629 | その他の木製品、コルク、わら及び編み物素材製品製造業 | ||||||
17 | 紙及び紙製品製造業 | 170 | 紙及び紙製品製造業 | 1701 | パルプ、紙及び板紙製造業 | ||
1702 | 段ボール及び板紙並びに紙製・板紙製容器製造業 | ||||||
1709 | その他の紙及び板紙製品製造業 | ||||||
18 | 印刷業及び記録媒体複製業 | 181 | 印刷業及び印刷関連サービス業 | 1811 | 印刷業 | ||
1812 | 印刷関連サービス業 | ||||||
182 | 記録媒体複製業 | 1820 | 記録媒体複製業 | ||||
19 | コークス及び精製石油製品製造業 | 191 | コークス炉製品製造業 | 1910 | コークス炉製品製造業 | ||
192 | 精製石油製品製造業 | 1920 | 精製石油製品製造業 | ||||
20 | 化学品及び化学製品製造業 | 201 | 基礎化学品、肥料及び窒素化合物、プラスチック及び合成ゴム素材製造業 | 2011 | 基礎化学品製造業 | ||
2012 | 肥料及び窒素化合物製造業 | ||||||
2013 | プラスチック及び合成ゴム素材製造業 | ||||||
202 | その他の化学製品製造業 | 2021 | 殺虫剤その他の農業化学製品製造業 | ||||
2022 | ペイント、ワニス及びこれらに類する塗料、印刷用インク、マスティク製造業 | ||||||
2023 | 石けん、洗剤、クリーニング・つや出し剤、香水及び化粧品類製造業 | ||||||
2029 | 他に分類されないその他の化学製品製造業 | ||||||
203 | 人造繊維製造業 | 2030 | 人造繊維製造業 | ||||
21 | 基礎医薬品及び医薬調合品製造業 | 210 | 医薬品、薬用化学品及び植物性薬品製造業 | 2100 | 医薬品、薬用化学品及び植物性薬品製造業 | ||
22 | ゴム及びプラスチック製品製造業 | 221 | ゴム製品製造業 | 2211 | ゴムタイヤ及びチューブ製造業並びにゴムタイヤ再生業 | ||
2219 | その他のゴム製品製造業 | ||||||
222 | プラスチック製品製造業 | 2220 | プラスチック製品製造業 | ||||
23 | その他の非金属鉱物製品製造業 | 231 | ガラス及びガラス製品製造業 | 2310 | ガラス及びガラス製品製造業 | ||
239 | 他に分類されない非金属鉱物製品製造業 | 2391 | 耐火性製品製造業 | ||||
2392 | 建築用粘土材料製造業 | ||||||
2393 | その他の磁器及びセラミック製品製造業 | ||||||
2394 | セメント、石灰及び石膏製造業 | ||||||
2395 | コンクリート製品、セメント製品及び石膏製品製造業 | ||||||
2396 | 石材切り出し・形削り・仕上げ業 | ||||||
2399 | 他に分類されないその他の非金属鉱物製品製造業 | ||||||
24 | 第一次金属製造業 | 241 | 第一次鉄鋼製造業 | 2410 | 第一次鉄鋼製造業 | ||
242 | 第一次貴金属・その他非鉄金属製造業 | 2420 | 第一次貴金属・その他非鉄金属製造業 | ||||
243 | 金属鋳造業 | 2431 | 鉄鋼鋳造業 | ||||
2432 | 非鉄金属鋳造業 | ||||||
25 | 金属製品製造業(機械器具を除く。) | 251 | 構造用金属製品、タンク、貯槽及び蒸気発生装置製造業 | 2511 | 構造用金属製品製造業 | ||
2512 | 金属製タンク、貯槽及び容器製造業 | ||||||
2513 | 蒸気発生装置製造業(セントラルヒーティング温水ボイラーを除く。) | ||||||
252 | 武器及び弾薬製造業 | 2520 | 武器及び弾薬製造業 | ||||
259 | その他の金属製品製造業、金属加工サービス活動 | 2591 | 金属の鍛造、プレス、打ち抜き及び圧延成形業並びに粉末冶金業 | ||||
2592 | 金属の処理・塗装・機械加工業 | ||||||
2593 | 刃物、手道具及び一般金物類製造業 | ||||||
2599 | 他に分類されないその他の金属製品製造業 | ||||||
26 | コンピュータ、電子製品、光学製品製造業 | 261 | 電子部品及び基板製造業 | 2610 | 電子部品及び基板製造業 | ||
262 | コンピュータ及び周辺装置製造業 | 2620 | コンピュータ及び周辺装置製造業 | ||||
263 | 通信装置製造業 | 2630 | 通信装置製造業 | ||||
264 | 家庭用電子機器製造業 | 2640 | 家庭用電子機器製造業 | ||||
265 | 測定、試験、操縦及び制御装置製造業;時計製造業 | 2651 | 測定、試験、操縦及び制御装置製造業 | ||||
2652 | 時計製造業 | ||||||
266 | 照射、電気医療及び電気療法装置製造業 | 2660 | 照射、電気医療及び電気療法装置製造業 | ||||
267 | 光学機器及び写真用装置製造業 | 2670 | 光学機器及び写真用装置製造業 | ||||
268 | 磁気及び光媒体製造業 | 2680 | 磁気及び光媒体製造業 | ||||
27 | 電気機器製造業 | 271 | 電動機、発電機、変圧器、配電及び制御装置製造業 | 2710 | 電動機、発電機、変圧器、配電及び制御装置製造業 | ||
272 | 電池及び蓄電池製造業 | 2720 | 電池及び蓄電池製造業 | ||||
273 | 配線及び配線装置製造業 | 2731 | 光ファイバーケーブル製造業 | ||||
2732 | その他の電子・電気の線・ケーブル製造業 | ||||||
2733 | 配線装置製造業 | ||||||
274 | 電気照明器具製造業 | 2740 | 電気照明器具製造業 | ||||
275 | 民生用機械器具製造業 | 2750 | 民生用機械器具製造業 | ||||
279 | その他の電気機器製造業 | 2790 | その他の電気機器製造業 | ||||
28 | 他に分類されない機械器具製造業 | 281 | 一般機械製造業 | 2811 | エンジン及びタービン製造業(航空機用、自動車用及びオートバイ用エンジンを除く。) | ||
2812 | 流体動力装置製造業 | ||||||
2813 | その他のポンプ、圧縮機、タップ及び弁製造業 | ||||||
2814 | 軸受け、ギア及び伝導・駆動装置製造 | ||||||
2815 | かま、炉及び炉バーナ製造業 | ||||||
2816 | つり上げ及びハンドリング装置製造業 | ||||||
2817 | 事務機器製造業(コンピュータ及び周辺装置を除く。) | ||||||
2818 | 動力式手道具製造業 | ||||||
2819 | その他の一般機械製造業 | ||||||
282 | 特殊産業用機械製造業 | 2821 | 農業及び林業用機械製造業 | ||||
2822 | 金属成形機械及び工作機械製造業 | ||||||
2823 | 冶金用機械製造業 | ||||||
2824 | 鉱業、採石業及び建設業用機械製造業 | ||||||
2825 | 食料品、飲料及びたばこ加工機械製造業 | ||||||
2826 | 繊維、衣服及び皮革製造機械製造業 | ||||||
2829 | その他の特殊産業用機械製造業 | ||||||
29 | 自動車、トレーラ及びセミトレーラ製造業 | 291 | 自動車製造業 | 2910 | 自動車製造業 | ||
292 | 自動車車体製造(設計)業、トレーラ及びセミトレーラ製造業 | 2920 | 自動車車体製造(設計)業、トレーラ及びセミトレーラ製造業 | ||||
293 | 自動車部品及び付属品製造業 | 2930 | 自動車部品及び付属品製造業 | ||||
30 | その他の輸送用機械器具製造業 | 301 | 船舶製造業 | 3011 | 船舶及び浮遊建造物製造業 | ||
3012 | レジャー及びスポーツ用ボート製造業 | ||||||
302 | 鉄道機関車及び車両製造業 | 3020 | 鉄道機関車及び車両製造業 | ||||
303 | 航空機及び宇宙船並びに関連機械製造業 | 3030 | 航空機及び宇宙船並びに関連機械製造業 | ||||
304 | 軍用戦闘車両製造業 | 3040 | 軍用戦闘車両製造業 | ||||
309 | 他に分類されない輸送用機械器具製造業 | 3091 | オートバイ製造業 | ||||
3092 | 自転車及び車椅子製造業 | ||||||
3099 | 他に分類されないその他の輸送用機械器具製造業 | ||||||
31 | 家具製造業 | 310 | 家具製造業 | 3100 | 家具製造業 | ||
32 | その他製造業 | 321 | 宝石、装身具及び関連製品製造業 | 3211 | 宝石及び関連製品製造業 | ||
3212 | 模造宝石及び関連製品製造業 | ||||||
322 | 楽器製造業 | 3220 | 楽器製造業 | ||||
323 | スポーツ用品製造業 | 3230 | スポーツ用品製造業 | ||||
324 | ゲーム及び玩具製造業 | 3240 | ゲーム及び玩具製造業 | ||||
325 | 医療及び歯科用機器・備品製造業 | 3250 | 医療及び歯科用機器・備品製造業 | ||||
329 | 他に分類されないその他の製造業 | 3290 | 他に分類されないその他の製造業 | ||||
33 | 機械器具修理・設置業 | 331 | 金属製品・機械器具修理業 | 3311 | 金属製品修理業 | ||
3312 | 機械修理業 | ||||||
3313 | 電子及び光学機器修理業 | ||||||
3314 | 電気機器修理業 | ||||||
3315 | 輸送用機械器具修理業(自動車を除く。) | ||||||
3319 | その他の機械器具修理業 | ||||||
332 | 産業用機械器具設置業 | 3320 | 産業用機械器具設置業 | ||||
D | 電気、ガス、蒸気及び空調供給業 | 35 | 電気、ガス、蒸気及び空調供給業 | 351 | 発電・送電・配電業 | 3510 | 発電・送電・配電業 |
352 | ガス製造業、導管によるガス燃料配給業 | 3520 | ガス製造業、導管によるガス燃料配給業 | ||||
353 | 蒸気及び空調供給業 | 3530 | 蒸気及び空調供給業 | ||||
E | 水供給業、下水処理並びに廃棄物管理及び浄化活動 | 36 | 水収集・処理・供給業 | 360 | 水収集・処理・供給業 | 3600 | 水収集・処理・供給業 |
37 | 下水処理 | 370 | 下水処理 | 3700 | 下水処理 | ||
38 | 廃棄物収集・処理・処分活動、材料再生業 | 381 | 廃棄物収集業 | 3811 | 非有害廃棄物収集業 | ||
3812 | 有害廃棄物収集業 | ||||||
382 | 廃棄物処理・処分業 | 3821 | 非有害廃棄物処理・処分業 | ||||
3822 | 有害廃棄物処理・処分業 | ||||||
383 | 材料再生業 | 3830 | 材料再生業 | ||||
39 | 浄化活動及びその他の廃棄物管理業務 | 390 | 浄化活動及びその他の廃棄物管理業務 | 3900 | 浄化活動及びその他の廃棄物管理業務 | ||
F | 建設業 | 41 | 建築工事業 | 410 | 建築工事業 | 4100 | 建築工事業 |
42 | 土木工事業 | 421 | 道路・鉄道建設業 | 4210 | 道路・鉄道建設業 | ||
422 | 公益工事業 | 4220 | 公益工事業 | ||||
429 | その他の土木工事業 | 4290 | その他の土木工事業 | ||||
43 | 専門工事業 | 431 | 解体・用地整備 | 4311 | 解体業 | ||
4312 | 用地整備業 | ||||||
432 | 電気設備・配管・その他の建造物設備設置工事業 | 4321 | 電気設備工事業 | ||||
4322 | 配管・暖房・空調設備工事業 | ||||||
4329 | その他の建造物設備設置工事業 | ||||||
433 | 建築物仕上げ・完成業 | 4330 | 建築物仕上げ・完成業 | ||||
439 | その他の専門工事業 | 4390 | その他の専門工事業 | ||||
G | 卸売・小売業;自動車・オートバイ修理業 | 45 | 自動車・オートバイ卸売・小売業及び修理業 | 451 | 自動車販売業 | 4510 | 自動車販売業 |
452 | 自動車整備・修理業 | 4520 | 自動車整備・修理業 | ||||
453 | 自動車部品・付属品販売業 | 4530 | 自動車部品・付属品販売業 | ||||
454 | オートバイ及び関連部品・付属品販売・整備・修理業 | 4540 | オートバイ及び関連部品・付属品販売・整備・修理業 | ||||
46 | 卸売業(自動車及びオートバイを除く。) | 461 | 手数料制または契約制による卸売業 | 4610 | 手数料制または契約制による卸売業 | ||
462 | 農産品原料及び生き物卸売業 | 4620 | 農産品原料及び生き物卸売業 | ||||
463 | 食料品、飲料及びたばこ卸売業 | 4630 | 食料品、飲料及びたばこ卸売業 | ||||
464 | 家庭用品卸売業 | 4641 | 織物、衣料及び履物卸売業 | ||||
4649 | その他の家庭用品卸売業 | ||||||
465 | 機械器具・備品卸売業 | 4651 | コンピュータ、コンピュータ周辺装置及びソフトウェア卸売業 | ||||
4652 | 電子・電気通信機器及び部品卸売業 | ||||||
4653 | 農業機械器具・備品卸売業 | ||||||
4659 | その他機械器具卸売業 | ||||||
466 | その他の専門卸売業 | 4661 | 固形・液体・ガス燃料及び関連製品卸売業 | ||||
4662 | 金属及び金属鉱石卸売業 | ||||||
4663 | 建築材料、金物類及び配管・暖房設備器具卸売業 | ||||||
4669 | 廃棄物・スクラップ及び他に分類されないその他の製品の卸売業 | ||||||
469 | 非専門卸売業 | 4690 | 非専門卸売業 | ||||
47 | 小売業(自動車及びオートバイを除く。) | 471 | 非専門店小売業 | 4711 | 食料品、飲料またはたばこが主な非専門店小売業 | ||
4719 | その他の非専門店小売業 | ||||||
472 | 専門店による食料品、飲料及びたばこ小売業 | 4721 | 専門店による食料品小売業 | ||||
4722 | 専門店による飲料小売業 | ||||||
4723 | 専門店によるたばこ小売業 | ||||||
473 | 専門店による自動車燃料小売業 | 4730 | 専門店による自動車燃料小売業 | ||||
474 | 専門店による情報通信機器小売業 | 4741 | 専門店によるコンピュータ、周辺装置、ソフトウェア及び電気通信機器小売業 | ||||
4742 | 専門店によるAV機器小売業 | ||||||
475 | 専門店によるその他の家庭用機器小売業 | 4751 | 専門店による織物小売業 | ||||
4752 | 専門店による金物類、塗料及びガラス小売業 | ||||||
4753 | 専門店によるじゅうたん、敷物、壁及び床被覆材小売業 | ||||||
4759 | 専門店による家庭用電気製品、家具、照明器具及びその他の家庭用品小売業 | ||||||
476 | 専門店による文化・娯楽用品小売業 | 4761 | 専門店による書籍、新聞及び文房具小売業 | ||||
4762 | 専門店による音楽録音・映像録画物小売業 | ||||||
4763 | 専門店によるスポーツ用品小売業 | ||||||
4764 | 専門店によるゲーム及び玩具小売業 | ||||||
477 | 専門店によるその他商品小売業 | 4771 | 専門店による衣料、履物及び皮革製品小売業 | ||||
4772 | 専門店による医薬品、医療品及び化粧・洗面用品小売業 | ||||||
4773 | 専門店によるその他新品小売業 | ||||||
4774 | 中古品小売業 | ||||||
478 | 露店及び市場による小売業 | 4781 | 露店及び市場による食料品、飲料及びたばこ小売業 | ||||
4782 | 露店及び市場による織物、衣料及び履物小売業 | ||||||
4789 | 露店及び市場によるその他商品小売業 | ||||||
479 | 店舗、露店または市場によらない小売業 | 4791 | 通信販売またはインターネットによる小売業 | ||||
4799 | 店舗、露店または市場によらないその他小売業 | ||||||
H | 運輸・保管業 | 49 | 陸運業及びパイプライン輸送業 | 491 | 鉄道運送業 | 4911 | 都市間旅客鉄道運送業 |
4912 | 貨物鉄道運送業 | ||||||
492 | その他陸運業 | 4921 | 都市または郊外の旅客陸運業 | ||||
4922 | その他の旅客陸運業 | ||||||
4923 | 道路貨物運送業 | ||||||
493 | パイプライン輸送業 | 4930 | パイプライン輸送業 | ||||
50 | 水運業 | 501 | 海洋・沿海海運業 | 5011 | 海洋・沿海旅客海運業 | ||
5012 | 海洋・沿海貨物海運業 | ||||||
502 | 内陸水運業 | 5021 | 内陸旅客水運業 | ||||
5022 | 内陸貨物水運業 | ||||||
51 | 航空運送業 | 511 | 航空旅客運送業 | 5110 | 航空旅客運送業 | ||
512 | 航空貨物運送業 | 5120 | 航空貨物運送業 | ||||
52 | 倉庫業及び運輸支援活動 | 521 | 倉庫・保管業 | 5210 | 倉庫・保管業 | ||
522 | 運輸支援活動 | 5221 | 陸運に附帯するサービス活動 | ||||
5222 | 水運に附帯するサービス活動 | ||||||
5223 | 航空運送に附帯するサービス活動 | ||||||
5224 | 貨物運送取扱業 | ||||||
5229 | その他の運輸支援活動 | ||||||
53 | 郵便・急送宅配業 | 531 | 郵便業 | 5310 | 郵便業 | ||
532 | 急送宅配業 | 5320 | 急送宅配業 | ||||
I | 宿泊・飲食業 | 55 | 宿泊業 | 551 | 短期宿泊業 | 5510 | 短期宿泊業 |
552 | キャンプ場、RVパーク及びハウストレーラ用キャンプ場 | 5520 | キャンプ場、RVパーク及びハウストレーラ用キャンプ場 | ||||
559 | その他の宿泊業 | 5590 | その他の宿泊業 | ||||
56 | 飲食業 | 561 | レストラン及び移動式飲食業 | 5610 | レストラン及び移動式飲食業 | ||
562 | 催し場内における仕出し及びその他の飲食業 | 5621 | 催し場内における仕出し業 | ||||
5629 | その他の飲食業 | ||||||
563 | 飲料提供サービス業 | 5630 | 飲料提供サービス業 | ||||
J | 情報通信業 | 58 | 出版業 | 581 | 書籍、定期刊行物及びその他の出版業 | 5811 | 書籍出版業 |
5812 | 住所・人名録及びメーリングリスト出版業 | ||||||
5813 | 新聞、雑誌及び定期刊行物出版業 | ||||||
5819 | その他の出版活動 | ||||||
582 | ソフトウェア製作業 | 5820 | ソフトウェア製作業 | ||||
59 | 映画、ビデオ及びテレビ番組制作、音声録音及び音楽出版業 | 591 | 映画、ビデオ及びテレビ番組業 | 5911 | 映画、ビデオ及びテレビ番組制作業 | ||
5912 | 映画、ビデオ及びテレビ番組ポストプロダクション業 | ||||||
5913 | 映画、ビデオ及びテレビ番組配給業 | ||||||
5914 | 映写業 | ||||||
592 | 音声録音・音楽出版業 | 5920 | 音声録音・音楽出版業 | ||||
60 | 番組編成・放送業 | 601 | ラジオ放送業 | 6010 | ラジオ放送業 | ||
602 | テレビ番組編成・放送業 | 6020 | テレビ番組編成・放送業 | ||||
61 | 通信業 | 611 | 有線通信業 | 6110 | 有線通信業 | ||
612 | 無線通信業 | 6120 | 無線通信業 | ||||
613 | 衛星通信業 | 6130 | 衛星通信業 | ||||
619 | その他の通信業 | 6190 | その他の通信業 | ||||
62 | コンピュータ・プログラミング、コンサルタント及び関連業 | 620 | コンピュータ・プログラミング、コンサルタント及び関連業 | 6201 | コンピュータ・プログラミング業 | ||
6202 | コンピュータ・コンサルタント及びコンピュータ設備管理業 | ||||||
6209 | その他の情報技術及びコンピュータ・サービス業 | ||||||
63 | 情報サービス業 | 631 | データ処理、ホスティング及び関連業;ウェブ・ポータル | 6311 | データ処理、ホスティング及び関連業 | ||
6312 | ウェブ・ポータル | ||||||
639 | その他の情報サービス業 | 6391 | 通信社 | ||||
6399 | 他に分類されないその他の情報サービス業 | ||||||
K | 金融・保険業 | 64 | 金融サービス業(保険・年金基金業を除く。) | 641 | 預金取扱機関 | 6411 | 中央銀行 |
6419 | その他の預金取扱機関 | ||||||
642 | 持株会社 | 6420 | 持株会社 | ||||
643 | 信託、基金及び類似の金融機関 | 6430 | 信託、基金及び類似の金融機関 | ||||
649 | その他の金融サービス業(保険・年金基金業を除く。) | 6491 | 金融リース業 | ||||
6492 | その他の信用供与機関 | ||||||
6499 | 他に分類されないその他の金融サービス業(保険・年金基金業を除く。) | ||||||
65 | 保険・再保険・年金基金業(強制社会保障を除く。) | 651 | 保険業 | 6511 | 生命保険業 | ||
6512 | 損害保険業 | ||||||
652 | 再保険業 | 6520 | 再保険業 | ||||
653 | 年金基金業 | 6530 | 年金基金業 | ||||
66 | 補助的金融サービス業及び保険業 | 661 | 補助的金融サービス業(保険・年金基金業を除く。) | 6611 | 金融市場管理業 | ||
6612 | 証券・商品契約仲買業 | ||||||
6619 | その他の補助的金融サービス業 | ||||||
662 | 補助的保険・年金基金業 | 6621 | 危険・損害評価業 | ||||
6622 | 保険代理・仲買業 | ||||||
6629 | その他の補助的保険・年金基金業 | ||||||
663 | 基金管理運営業 | 6630 | 基金管理運営業 | ||||
L | 不動産業 | 68 | 不動産業 | 681 | 自己所有物件または賃借物件による不動産業 | 6810 | 自己所有物件または賃借物件による不動産業 |
682 | 料金制または契約制による不動産業 | 6820 | 料金制または契約制による不動産業 | ||||
M | 専門、科学及び技術サービス業 | 69 | 法律及び会計サービス業 | 691 | 法律サービス業 | 6910 | 法律サービス業 |
692 | 会計、簿記及び監査サービス業並びに税務相談業 | 6920 | 会計、簿記及び監査サービス業並びに税務相談業 | ||||
70 | 本社;経営コンサルタント業 | 701 | 本社 | 7010 | 本社 | ||
702 | 経営コンサルタント業 | 7020 | 経営コンサルタント業 | ||||
71 | 建築・エンジニアリング業及び技術試験・分析業 | 711 | 建築・エンジニアリング業及び関連技術コンサルタント業 | 7110 | 建築・エンジニアリング業及び関連技術コンサルタント業 | ||
712 | 技術試験・分析業 | 7120 | 技術試験・分析業 | ||||
72 | 科学研究・開発業 | 721 | 自然科学・エンジニアリング研究・実験開発業 | 7210 | 自然科学・エンジニアリング研究・実験開発業 | ||
722 | 社会・人文科学研究・実験開発業 | 7220 | 社会・人文科学研究・実験開発業 | ||||
73 | 広告・市場調査業 | 731 | 広告業 | 7310 | 広告業 | ||
