お問合せ
中央労働災害防止協会(中災防)
技術支援部
国際課
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail: kokusai@jisha.or.jp
お知らせ
国からの委託事業であった
「国際安全衛生センター(JICOSH)」
が2008年3月末をもって廃止されました。
永らくのご利用ありがとうございました。
同センターのサイトに掲載されていた個別の情報については、中災防WEBサイトの
国別、
分野別情報にリンクして取り込んでおります。
業種記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 | 農林水産 | 鉱業・採石 | 製造業 | 電気・ガス等 | 水・下水・廃棄物等 | 建設業 | 卸小売業・修理業等 | 運輸・保管 | 宿泊・飲食 | 情報通信 | 金融・保険 | 不動産 | 技術サービス | 管理サービス | 公務・社会保障 | 教育 | 保健衛生等 | 芸術・娯楽等 | その他のサービス | 自家利用 | 治外法権機関等 | 分類不能 | 合計 |
スリランカ | 2 | 32 | 1,050 | 53 | 78 | 8 | 93 | 10 | 2 | 164 | 1,492 | ||||||||||||
シンガポール | 19 | 1 | 2,596 | 12 | 117 | 1,780 | 737 | 1,087 | 1,196 | 54 | 175 | 417 | 440 | 605 | 70 | 289 | 578 | 145 | 316 | 1,868 | 12,502 | ||
ベルギー | 398 | 78 | 9,971 | 123 | 820 | 7,694 | 7,836 | 8,206 | 1,637 | 314 | 207 | 248 | 605 | 10,350 | 10,321 | 2,969 | 8,649 | 614 | 492 | 13 | 18 | 71,563 | |
マルタ | 27 | 1 | 368 | 12 | 63 | 284 | 219 | 258 | 160 | 10 | 10 | 14 | 34 | 237 | 81 | 37 | 139 | 15 | 30 | 1 | 2,000 | ||
ポーランド | 1,106 | 2,187 | 27,269 | 615 | 2,154 | 5,047 | 10,153 | 6,555 | 1,088 | 418 | 727 | 796 | 1,051 | 3,452 | 3,264 | 4,175 | 6,585 | 839 | 467 | 1 | 77,949 | ||
スウェーデン | 585 | 88 | 4,905 | 59 | 270 | 4,410 | 3,753 | 3,539 | 891 | 158 | 91 | 542 | 844 | 3,348 | 1,433 | 3,015 | 7,135 | 576 | 540 | 36,182 | |||
ルクセンブルク | 128 | 8 | 674 | 29 | 64 | 2,364 | 903 | 623 | 446 | 52 | 38 | 38 | 96 | 818 | 204 | 9 | 620 | 34 | 41 | 70 | 4 | 7,263 | |
ブルガリア | 42 | 124 | 642 | 64 | 61 | 205 | 254 | 322 | 55 | 29 | 15 | 13 | 17 | 75 | 123 | 71 | 101 | 32 | 9 | 1 | 2,255 | ||
スイス | 1,744 | 191 | 13,930 | 500 | 892 | 21,714 | 10,656 | 6,523 | 5,313 | 434 | 705 | 550 | 2,371 | 12,229 | 3,881 | 984 | 6,349 | 2,111 | 1,241 | 219 | 5 | 92,542 | |
米国 | 17,400 | 4,100 | 118,600 | 3,600 | 7,700 | 77,500 | 183,100 | 103,600 | 77,800 | 15,600 | 7,100 | 16,000 | 21,000 | 38,800 | 11,600 | 155,600 | 16,000 | 25,500 | 900,600 | ||||
フランス | 15,025 | 538 | 79,245 | 363 | 7,926 | 75,507 | 94,850 | 66,803 | 38,140 | 4,645 | 3,635 | 4,394 | 10,906 | 89,124 | 85,059 | 32,650 | 132,205 | 13,133 | 10,352 | 118 | 55 | 764,673 | |
モンゴル | 5 | 61 | 25 | 4 | 8 | 13 | 6 | 24 | 4 | 3 | 7 | 4 | 31 | 15 | 25 | 1 | 15 | 1 | 1 | 253 | |||
イスラエル | 1,309 | 130 | 8,512 | 272 | 309 | 6,968 | 9,383 | 4,161 | 4,099 | 1,218 | 1,164 | 1,235 | 2,480 | 5,092 | 4,737 | 1,454 | 3,902 | 1,144 | 1,666 | 16 | 18 | 6,371 | 65,640 |
ノルウェー | 216 | 131 | 1,198 | 103 | 132 | 1,370 | 747 | 978 | 208 | 53 | 26 | 44 | 124 | 710 | 1,126 | 677 | 2,253 | 100 | 78 | 1 | 2 | 10,277 | |
オランダ | 2,025 | 98 | 17,068 | 581 | 5,768 | 10,125 | 9,547 | 8,252 | 1,007 | 773 | 903 | 2,556 | 5,170 | 7,678 | 3,485 | 13,791 | 1,805 | 494 | 52 | 91,178 | |||
スロベニア | 297 | 125 | 4,444 | 100 | 304 | 1,464 | 1,436 | 1,047 | 554 | 55 | 60 | 44 | 224 | 860 | 675 | 581 | 640 | 152 | 64 | 13,126 | |||
ギリシャ | 116 | 69 | 858 | 87 | 196 | 382 | 1,098 | 456 | 570 | 77 | 39 | 12 | 83 | 124 | 74 | 32 | 125 | 58 | 35 | 2 | 4,493 | ||
ハンガリー | 609 | 8 | 9,218 | 93 | 1,010 | 883 | 2,709 | 3,167 | 674 | 125 | 82 | 122 | 169 | 719 | 997 | 929 | 1,596 | 229 | 171 | 23,510 | |||
デンマーク | 1,302 | 50 | 6,649 | 80 | 675 | 7,126 | 4,752 | 4,375 | 1,324 | 268 | 227 | 584 | 742 | 2,887 | 2,879 | 2,745 | 11,054 | 1,542 | 712 | 6 | 6 | 49,985 | |
アゼルバイジャン | 4 | 30 | 27 | 8 | 3 | 29 | 12 | 4 | 4 | 3 | 22 | 146 | |||||||||||
キプロス | 61 | 8 | 357 | 17 | 37 | 308 | 278 | 154 | 558 | 12 | 6 | 2 | 13 | 84 | 137 | 36 | 45 | 13 | 14 | 6 | 1 | 2,147 | |
英国 | 6,695 | 403 | 32,646 | 462 | 4,546 | 22,619 | 27,210 | 26,326 | 11,452 | 1,123 | 522 | 395 | 964 | 8,094 | 12,307 | 15,567 | 38,712 | 6,760 | 4,183 | 220,986 | |||
日本 | 4,241 | 212 | 27,614 | 113 | 2,451 | 15,065 | 18,276 | 20,045 | 6,642 | 2,620 | 1,090 | 1,083 | 13,195 | 2,531 | 11,242 | 126,420 | |||||||
モルドバ | 16 | 1 | 94 | 13 | 10 | 18 | 56 | 30 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 128 | 13 | 49 | 4 | 1 | 465 | ||||
ルーマニア | 161 | 30 | 1,658 | 121 | 121 | 441 | 690 | 464 | 168 | 55 | 42 | 15 | 68 | 207 | 82 | 69 | 166 | 45 | 20 | 4,623 | |||
ポルトガル | 5,010 | 597 | 33,453 | 133 | 1,954 | 18,800 | 19,115 | 8,102 | 9,372 | 551 | 434 | 552 | 1,653 | 10,965 | 5,315 | 1,058 | 8,837 | 1,019 | 2,606 | 598 | 8 | 130,132 | |
マレーシア | 1,582 | 16 | 227 | 9,389 | 431 | 5,208 | 5,590 | 917 | 2,108 | 591 | 2,806 | 6,618 | 204 | 775 | 154 | 3,771 | 166 | 40,553 | |||||
リトアニア | 154 | 9 | 1,206 | 24 | 71 | 368 | 601 | 389 | 81 | 12 | 4 | 40 | 50 | 229 | 105 | 161 | 262 | 54 | 14 | 3,834 | |||
ラトビア | 103 | 9 | 658 | 20 | 33 | 188 | 271 | 308 | 50 | 15 | 6 | 25 | 20 | 59 | 144 | 46 | 157 | 31 | 24 | 1 | 2,168 | ||
エストニア | 312 | 60 | 2,303 | 36 | 98 | 647 | 521 | 659 | 155 | 9 | 12 | 34 | 65 | 365 | 385 | 143 | 317 | 77 | 32 | 6,230 | |||
スロバキア | 522 | 181 | 4,134 | 59 | 244 | 446 | 1,279 | 906 | 181 | 63 | 56 | 88 | 142 | 478 | 300 | 388 | 552 | 73 | 51 | 10,143 | |||
ドイツ | 47,652 | 1,633 | 204,832 | 2,626 | 14,560 | 118,465 | 104,760 | 87,911 | 31,043 | 4,519 | 4,107 | 3,409 | 14,630 | 85,188 | 17,899 | 19,784 | 75,117 | 17,170 | 8,162 | 601 | 30 | 864,098 | |
チェコ | 2,478 | 53 | 19,129 | 154 | 1,057 | 2,468 | 4,996 | 4,264 | 738 | 129 | 97 | 398 | 427 | 1,195 | 1,247 | 1,276 | 2,269 | 335 | 172 | 42,882 | |||
クロアチア | 704 | 25 | 3,080 | 117 | 426 | 1,115 | 1,587 | 808 | 626 | 100 | 215 | 46 | 221 | 410 | 917 | 523 | 871 | 162 | 88 | 2 | 12,043 | ||
ウクライナ | 232 | 814 | 1,053 | 132 | 97 | 139 | 192 | 348 | 29 | 27 | 20 | 18 | 31 | 79 | 128 | 70 | 318 | 37 | 1 | 3,765 | |||
アイルランド | 1,116 | 81 | 2,113 | 65 | 239 | 2,388 | 2,155 | 1,277 | 1,200 | 103 | 240 | 62 | 398 | 409 | 972 | 797 | 3,769 | 130 | 577 | 18,091 | |||
スペイン | 29,378 | 1,597 | 76,507 | 309 | 7,713 | 59,322 | 60,961 | 32,805 | 44,787 | 2,172 | 807 | 785 | 5,221 | 47,133 | 35,236 | 8,673 | 37,218 | 7,477 | 5,184 | 1,917 | 25 | 465,227 | |
オーストリア | 4,421 | 176 | 13,747 | 276 | 647 | 11,753 | 7,625 | 4,845 | 3,034 | 200 | 207 | 263 | 544 | 5,562 | 4,574 | 1,249 | 2,807 | 582 | 688 | 9 | 2 | 63,211 | |
フィンランド | 3,520 | 135 | 5,914 | 96 | 243 | 6,681 | 3,582 | 3,827 | 1,074 | 197 | 87 | 263 | 736 | 4,186 | 6,088 | 520 | 2,759 | 371 | 605 | 92 | 60 | 41,036 | |
イタリア | 26,707 | 393 | 66,136 | 695 | 7,521 | 28,105 | 30,683 | 28,617 | 16,306 | 1,882 | 1,219 | 1,833 | 4,953 | 16,066 | 8,449 | 1,705 | 20,929 | 2,908 | 3,746 | 34 | 39 | 268,926 | |
ジンバブエ | 460 | 384 | 1,604 | 718 | 43 | 147 | 556 | 330 | 33 | 62 | 78 | 181 | 4,596 | ||||||||||
ベラルーシ | 377 | 3 | 512 | 36 | 19 | 238 | 97 | 97 | 11 | 3 | 3 | 8 | 17 | 16 | 20 | 42 | 43 | 26 | 7 | 1,575 | |||
パキスタン | 959,228 | 6,311 | 390,442 | 10,241 | 3,553 | 398,682 | 222,466 | 177,957 | 31,953 | 2,755 | 3,943 | 6,024 | 2,296 | 4,734 | 20,576 | 16,591 | 11,084 | 34,321 | 5,409 | 2,308,566 | |||
ウズベキスタン | 187 | 19 | 21 | 4 | 231 |
表中の数値は休業者数を示す。
(参考)国際標準産業分類とは
農林水産業の休業者の割合の少ない順に並び替えた。
https://ilostat.ilo.org/
Cases of non-fatal occupational injury by economic activity | Annual
Downloaded from ILOSTAT. Last update on 29/08/2021.